25 RANA |
25 RANA - Femmine - PULCINI | |
| 1 | MARIOTTI GIADA | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 23"80 | 10 | 100 |
| 2 | BUSI CHIARA | 2000 | Acqua Time | 24"70 | 8 | 90 |
| 3 | NATALI JESSICA | 2000 | Acqua Time | 25"00 | 6 | 80 |
| 4 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CsiNuoto OberFerrari | 25"50 | 4 | 70 |
| 5 | PONARA LEA | 2000 | Asd Acqua Vip | 27"10 | 3 | 60 |
| 6 | COCCHI CHIARA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 27"30 | 2 | 50 |
| 7 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 29"00 | 1 | 49 |
| 8 | RIDOLFI CATERINA | 2000 | Ghirlandina MO | 31"30 | 1 | 48 |
| 9 | TERZI LAURA | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 35"50 | 1 | 47 |
25 RANA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | BIGI FILIPPO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 22"00 | 10 | 100 |
| 2 | AVANZI GIOVANNI | 2000 | Ghirlandina JR | 22"10 | 8 | 90 |
| 3 | PANINI LEONARDO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 22"40 | 6 | 80 |
| 4 | CINGI ANIS | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 22"70 | 4 | 70 |
| 5 | VIANI RICCARDO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 22"80 | 3 | 60 |
| 6 | BELLEI NICOLA | 1999 | Ghirlandina MO | 23"10 | 2 | 50 |
| 6 | MUSELLA DAMIANO | 1999 | Savena Nuoto Team | 23"10 | 2 | 50 |
| 8 | STORCHI LORENZO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 23"20 | 1 | 48 |
| 9 | CERESINI ALESSANDRO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 23"60 | 1 | 47 |
| 10 | PERROTTI NICHOLAS | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 24"70 | 1 | 46 |
| 11 | ORSI SIMONE | 2003 | Asd Acqua Vip | 24"80 | 1 | 45 |
| 12 | COLARI LEONARDO | 1999 | Asd Acqua Vip | 24"90 | 1 | 44 |
| 13 | GAMBALE NICOLO' | 1999 | Estense Nuoto CSI | 25"00 | 1 | 43 |
| 13 | MONARI PIETRO | 2000 | Uninuoto | 25"00 | 1 | 43 |
| 15 | IOTTI GABRIELE | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 25"70 | 1 | 41 |
| 16 | BULGARELLI LORENZO | 1999 | Albatros Carpi | 25"90 | 1 | 40 |
| 17 | GILIOLI LORENZO | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 26"40 | 1 | 39 |
| 17 | ZINI MATTEO | 2000 | Uninuoto | 26"40 | 1 | 39 |
| 19 | GIULIANI MARCO | 2001 | Ghirlandina JR | 27"70 | 1 | 37 |
| 20 | TRITROUQ JASSEN | 2000 | Ghirlandina JR | 27"90 | 1 | 36 |
| 21 | CROTTI FILIPPO | 1999 | Ghirlandina MO | 28"80 | 1 | 35 |
| 22 | BANDINI JACOPO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 28"90 | 1 | 34 |
| 23 | FIACCADORI FILIPPO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 29"30 | 1 | 33 |
| 24 | MORINI MATTEO | 2000 | Uninuoto | 29"60 | 1 | 32 |
| 25 | LECCE NICCOLă | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 30"70 | 1 | 31 |
| 26 | CORRADI RICCARDO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 31"10 | 1 | 30 |
| 27 | FOIS FEDERICO | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 32"00 | 1 | 29 |
| 28 | ASCARI LUCA | 2002 | Ghirlandina JR | 35"00 | 1 | 28 |
100 MISTI |
100 MISTI - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 1'33"70 | 10 | 100 |
| 2 | DELUCCHI ALICE | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 1'35"10 | 8 | 90 |
| 3 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 1'36"70 | 6 | 80 |
| 4 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 1'44"20 | 4 | 70 |
| 5 | NATALI JESSICA | 2000 | Acqua Time | 1'44"60 | 3 | 60 |
| 6 | BUSI CHIARA | 2000 | Acqua Time | 1'49"00 | 2 | 50 |
| 7 | NATALI NICOLE | 2000 | Acqua Time | 1'49"30 | 1 | 49 |
100 MISTI - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Ghirlandina MO | 1'22"80 | 10 | 100 |
| 2 | MASTRIA CELESTE | 1998 | Imolanuoto | 1'23"30 | 8 | 90 |
| 3 | TUFANO SILVIA | 1998 | Estense Nuoto CSI | 1'24"20 | 6 | 80 |
| 4 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | Asd Acqua Vip | 1'28"90 | 4 | 70 |
| 5 | GRECO MARTINA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 1'30"30 | 3 | 60 |
| 6 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Ghirlandina MO | 1'30"80 | 2 | 50 |
| 7 | MASEROLI DELIA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 1'33"70 | 1 | 49 |
100 MISTI - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'20"20 | 10 | 100 |
| 2 | SOLDATI CHIARA | 1996 | Ghirlandina MO | 1'21"30 | 8 | 90 |
| 3 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 1'21"70 | 6 | 80 |
| 4 | CASARI FEDERICA | 1997 | Ghirlandina MO | 1'23"10 | 4 | 70 |
| 5 | VEZZALI ANNA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 1'23"90 | 3 | 60 |
| 6 | GALLERANI VALERIA | 1996 | Acqua Time | 1'25"90 | 2 | 50 |
100 MISTI - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 1'14"50 | 10 | 100 |
| 2 | RINALDI GIULIA | 1992 | Asd NC Il Sesamo | 1'16"80 | 8 | 90 |
| 3 | CAPPELLETTI VALENTINA | 1993 | NC Azzurra 1991 | 1'17"10 | 6 | 80 |
| 4 | CAVATORTI ANNA | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 1'17"80 | 4 | 70 |
| 5 | CAPUCCI ELENA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 1'21"20 | 3 | 60 |
100 MISTI - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | LANDI LEONARDO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 1'26"10 | 10 | 100 |
| 2 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 1'29"80 | 8 | 90 |
| 3 | LECCE LEONARDO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 1'31"20 | 6 | 80 |
| 4 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | Sweet Team | 1'36"10 | 4 | 70 |
| 5 | LUCCI FRANCESCO | 1999 | Asd Villaggio | 1'39"00 | 3 | 60 |
| 6 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | Ghirlandina MO | 1'45"80 | 2 | 50 |
100 MISTI - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | Imolanuoto | 1'18"90 | 10 | 100 |
| 2 | PIERANGELI LORENZO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 1'19"90 | 8 | 90 |
| 3 | PANCIROLI MARCO | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 1'20"00 | 6 | 80 |
| 4 | NIZZOLI AXEL | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 1'21"50 | 4 | 70 |
| 5 | SPOTO MARCO | 1997 | Sweet Team | 1'22"20 | 3 | 60 |
| 6 | MANNI FILIPPO | 1998 | Ghirlandina MO | 1'22"40 | 2 | 50 |
| 7 | LUGLI ANDREA | 1997 | Sweet Team | 1'22"90 | 1 | 49 |
| 8 | BONZAGNI FRANCESCO | 1997 | Asd Villaggio | 1'30"90 | 1 | 48 |
100 MISTI - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | VIANI TOMMASO | 1995 | CsiNuoto OberFerrari | 1'09"80 | 10 | 100 |
| 2 | RAFFAGNATO NICCOLO' | 1995 | NC Azzurra 1991 | 1'11"30 | 8 | 90 |
| 3 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'13"60 | 6 | 80 |
| 4 | PERNA SAMUELE | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'15"30 | 4 | 70 |
| 5 | BARALDI LUCA | 1996 | Acqua Time | 1'15"60 | 3 | 60 |
| 6 | CESARI ALESSANDRO | 1996 | Asd NC Il Sesamo | 1'19"10 | 2 | 50 |
| 7 | MENABUE GIACOMO | 1996 | Ghirlandina MO | 1'21"00 | 1 | 49 |
100 MISTI - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | IOTTI LUCA | 1991 | CsiNuoto OberFerrari | 1'04"70 | 10 | 100 |
| 2 | MENOZZI NICCOLO' | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 1'08"70 | 8 | 90 |
| 3 | MARAGNO MARCELLO | 1994 | Estense Nuoto CSI | 1'13"10 | 6 | 80 |
| 3 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 1'13"10 | 6 | 80 |
50 DORSO |
50 DORSO - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Ghirlandina MO | 37"60 | 10 | 100 |
| 2 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | Asd Acqua Vip | 41"00 | 8 | 90 |
| 3 | FERRARI VITTORIA | 1998 | Albatros Carpi | 41"60 | 6 | 80 |
| 4 | BONACINI GAIA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 42"70 | 4 | 70 |
| 5 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 43"30 | 3 | 60 |
| 6 | PADOVANI ELENA | 1998 | Ghirlandina MO | 45"70 | 2 | 50 |
| 7 | NOSTINI MARTINA | 1998 | Asd Acqua Vip | 46"70 | 1 | 49 |
| 8 | DOTTI ELISABETTA | 1998 | Albatros Carpi | 46"90 | 1 | 48 |
| 9 | CERESINI REBECCA | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 47"40 | 1 | 47 |
| 10 | GAZZINI BENEDETTA | 1999 | Albatros Carpi | 47"80 | 1 | 46 |
| 11 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 48"70 | 1 | 45 |
| 12 | FERRARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 49"50 | 1 | 44 |
50 DORSO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 35"40 | 10 | 100 |
| 2 | SOLDATI CHIARA | 1996 | Ghirlandina MO | 35"70 | 8 | 90 |
| 3 | GASPERINI TINA | 1997 | Asd Acqua Vip | 36"10 | 6 | 80 |
| 4 | BONZAGNI SARA | 1997 | Asd Acqua Vip | 37"40 | 4 | 70 |
| 5 | FERRARI LAURA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 38"40 | 3 | 60 |
| 6 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | Estense Nuoto CSI | 39"70 | 2 | 50 |
50 DORSO - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | SALSI PAMELA | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 38"30 | 10 | 100 |
50 DORSO - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | Savena Nuoto Team | 33"10 | 10 | 100 |
| 2 | NIZZOLI AXEL | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 36"90 | 8 | 90 |
| 3 | CAROSO DAVIDE | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 38"60 | 6 | 80 |
| 4 | SAVOIA ANDREA | 1998 | Ghirlandina MO | 39"80 | 4 | 70 |
| 5 | RICCă LORENZO | 1998 | Ghirlandina MO | 41"00 | 3 | 60 |
| 6 | PALOMBA ALESSANDRO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 43"90 | 2 | 50 |
| 7 | STORCHI RICCARDO | 1998 | Albatros Carpi | 48"40 | 1 | 49 |
| 8 | MARAMOTTI RICCARDO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 49"00 | 1 | 48 |
| 9 | MAGURNO ERNESTO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 51"10 | 1 | 47 |
50 DORSO - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 33"90 | 10 | 100 |
| 2 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | CsiNuoto OberFerrari | 34"80 | 8 | 90 |
| 3 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CsiNuoto OberFerrari | 35"50 | 6 | 80 |
| 4 | FULGHESU TOMMASO | 1996 | Asd Acqua Vip | 38"60 | 4 | 70 |
| 5 | FANTINI PIETRO | 1995 | Estense Nuoto CSI | 39"30 | 3 | 60 |
| 5 | MELLONI JACOPO | 1996 | Ghirlandina MO | 39"30 | 3 | 60 |
| 7 | DE STEFANI LUCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 44"70 | 1 | 49 |
| 8 | BRUGIONI GIOVANNI | 1996 | Ghirlandina MO | 45"00 | 1 | 48 |
50 DORSO - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | LUGLI SIMONE | 1993 | Albatros Carpi | 41"10 | 10 | 100 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Ghirlandina MO | 34"90 | 10 | 100 |
| 2 | ZUCCONI FRANCESCA | 1998 | Savena Nuoto Team | 35"60 | 8 | 90 |
| 3 | GRIECO ALESSANDRA | 1998 | Albatros Carpi | 36"20 | 6 | 80 |
| 4 | ROTA ALICE | 1998 | Albatros Carpi | 36"80 | 4 | 70 |
| 5 | MONACO ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 39"00 | 3 | 60 |
| 6 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 39"10 | 2 | 50 |
| 7 | TITROUQ SAFIA | 1998 | Ghirlandina MO | 40"20 | 1 | 49 |
| 7 | TESTI TERESA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 40"20 | 1 | 49 |
| 9 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | Ghirlandina MO | 41"40 | 1 | 47 |
| 9 | VIOLETTA MARIA ANDREA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 41"40 | 1 | 47 |
| 11 | ASCARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 44"80 | 1 | 45 |
| 12 | BARBARO SARA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 46"00 | 1 | 44 |
| 13 | CAMELLINI MARTINA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 47"20 | 1 | 43 |
| 14 | ACCORSI SARA | 1998 | Asd Acqua Vip | 50"00 | 1 | 42 |
| 15 | CRISTONI EMMA | 1999 | Ghirlandina JR | 51"30 | 1 | 41 |
50 STILE LIBERO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | CAPPELLETTI GIORGIA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 30"70 | 10 | 100 |
| 2 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 31"10 | 8 | 90 |
| 3 | ORTEGA JHENNIFER | 1997 | Albatros Carpi | 31"40 | 6 | 80 |
| 4 | CASARI FEDERICA | 1997 | Ghirlandina MO | 31"50 | 4 | 70 |
| 5 | PALAZZO LUISA | 1996 | Albatros Carpi | 35"90 | 3 | 60 |
| 6 | GADANI ELISA | 1997 | Asd Acqua Vip | 36"10 | 2 | 50 |
| 7 | RAIMONDI FRANCESCA | 1996 | Albatros Carpi | 36"30 | 1 | 49 |
| 8 | FORTINI VERONICA | 1996 | Asd Acqua Vip | 39"70 | 1 | 48 |
50 STILE LIBERO - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 29"60 | 10 | 100 |
| 1 | RINALDI GIULIA | 1992 | Asd NC Il Sesamo | 29"60 | 10 | 100 |
| 3 | GIBERTI NICOLE | 1993 | CsiNuoto OberFerrari | 31"30 | 6 | 80 |
| 4 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 32"80 | 4 | 70 |
| 5 | CAMPAGNOLI CHIARA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 32"90 | 3 | 60 |
| 6 | BERGAMASCHI CHIARA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 44"40 | 2 | 50 |
50 STILE LIBERO - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | CORONICA TIZIANO | 1997 | Albatros Carpi | 30"70 | 10 | 100 |
| 2 | LUGLI ANDREA | 1997 | Sweet Team | 30"90 | 8 | 90 |
| 3 | ORSI MICHELE | 1998 | Asd Acqua Vip | 31"90 | 6 | 80 |
| 4 | MANNI FILIPPO | 1998 | Ghirlandina MO | 32"00 | 4 | 70 |
| 4 | PANCIROLI MARCO | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 32"00 | 4 | 70 |
| 6 | PIERANGELI ANDREA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 32"20 | 2 | 50 |
| 7 | SCARPARO ALESSANDRO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 32"40 | 1 | 49 |
| 8 | SPOTO MARCO | 1997 | Sweet Team | 33"10 | 1 | 48 |
| 9 | CRISTANI MARCO | 1998 | Savena Nuoto Team | 33"90 | 1 | 47 |
| 10 | TRAVOSI MARCO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 34"20 | 1 | 46 |
| 11 | PASQUINUCCI FEDERICO | 1998 | Ghirlandina MO | 34"90 | 1 | 45 |
| 12 | VEZZANI NICHOLAS | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 35"30 | 1 | 44 |
| 13 | ZANOLI ALESSANDRO | 1997 | Albatros Carpi | 35"80 | 1 | 43 |
| 14 | DENTI RICCARDO | 1997 | Albatros Carpi | 37"00 | 1 | 42 |
| 15 | LAMI LUCA | 1998 | Sweet Team | 37"30 | 1 | 41 |
| 16 | GRAZZI DAVIDE | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 40"80 | 1 | 40 |
| 17 | GIOVANARDI ENRICO | 1997 | Albatros Carpi | 56"50 | 1 | 39 |
| 18 | LUGLI LORENZO | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 57"90 | 1 | 38 |
50 STILE LIBERO - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | PERNA SAMUELE | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 29"50 | 10 | 100 |
| 2 | LENZI ALESSANDRO | 1995 | NC Azzurra 1991 | 30"50 | 8 | 90 |
| 2 | FORMARO CARLO MARIA | 1996 | Savena Nuoto Team | 30"50 | 8 | 90 |
| 4 | FINI ANDREA | 1996 | Sweet Team | 30"70 | 4 | 70 |
| 5 | SPERANDEO MARCO | 1996 | Sweet Team | 31"20 | 3 | 60 |
| 6 | FANTINI PIETRO | 1995 | Estense Nuoto CSI | 31"30 | 2 | 50 |
| 6 | CESARI ALESSANDRO | 1996 | Asd NC Il Sesamo | 31"30 | 2 | 50 |
| 8 | QUARANTOTTO EMANUELE | 1996 | Savena Nuoto Team | 32"90 | 1 | 48 |
| 8 | LAMI MARCO | 1996 | Sweet Team | 32"90 | 1 | 48 |
| 10 | TOGNI ANDREA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 33"60 | 1 | 46 |
| 11 | CORONA DIEGO | 1996 | Asd Acqua Vip | 33"80 | 1 | 45 |
| 12 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 34"10 | 1 | 44 |
| 12 | FRANCIOSI MATTIA | 1996 | Sweet Team | 34"10 | 1 | 44 |
| 14 | DE STEFANI LUCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 34"40 | 1 | 42 |
| 15 | TASSINARI MANUELE | 1995 | Asd Acqua Vip | 35"10 | 1 | 41 |
| 16 | BENATTI LORENZO | 1996 | Albatros Carpi | 37"30 | 1 | 40 |
50 STILE LIBERO - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | IANNELLI STEFANO | 1993 | Estense Nuoto CSI | 27"40 | 10 | 100 |
| 2 | MARAGNO MARCELLO | 1994 | Estense Nuoto CSI | 28"70 | 8 | 90 |
| 3 | MISELLI FILIPPO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 28"90 | 6 | 80 |
| 4 | BONI CLAUDIO | 1994 | CsiNuoto OberFerrari | 30"30 | 4 | 70 |
| 5 | MALAVOLTA ANDREA | 1994 | Albatros Carpi | 33"40 | 3 | 60 |
25 STILE LIBERO |
25 STILE LIBERO - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 18"00 | 10 | 100 |
| 2 | BARONI FEDERICA | 2001 | Asd Acqua Vip | 18"80 | 8 | 90 |
| 3 | CASTELLI STEFANIA | 2000 | Asd Acqua Vip | 18"90 | 6 | 80 |
| 4 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 19"00 | 4 | 70 |
| 5 | BETTINI GIORGIA | 2000 | Savena Nuoto Team | 19"10 | 3 | 60 |
| 6 | ZARDI MARGHERITA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 19"50 | 2 | 50 |
| 7 | TABARONI GRETA | 2000 | Asd Acqua Vip | 19"60 | 1 | 49 |
| 8 | FERRI PALAK | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 20"20 | 1 | 48 |
| 9 | CARTA GIULIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 20"60 | 1 | 47 |
| 10 | OTTA CECILIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 20"70 | 1 | 46 |
| 11 | CAMORANI SOFIA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 21"10 | 1 | 45 |
| 12 | BARBOLINI ALEXANDRA | 2001 | Ghirlandina JR | 22"10 | 1 | 44 |
| 13 | FERRONI GESSICA | 2001 | Uninuoto | 22"30 | 1 | 43 |
| 14 | ALEOTTI GLORIA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 22"60 | 1 | 42 |
| 15 | ROTA MATILDE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 22"70 | 1 | 41 |
| 16 | MICHELINI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 24"10 | 1 | 40 |
| 17 | CAVAZZA ELISA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 24"30 | 1 | 39 |
| 17 | LAMMA ELEONORA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 24"30 | 1 | 39 |
| 19 | VEZZALI ERIKA | 2001 | Asd Acqua Vip | 25"40 | 1 | 37 |
| 20 | TREVISANI GIULIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 25"90 | 1 | 36 |
| 21 | MELLONI LINDA | 2001 | Uninuoto | 26"40 | 1 | 35 |
| 22 | MONTI EUGENIA | 2002 | Ghirlandina JR | 27"80 | 1 | 34 |
| 23 | PALAZZO ELENA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"20 | 1 | 33 |
| 24 | FANTINI AURORA | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 30"30 | 1 | 32 |
| 25 | ZIRONI GIULIA | 2002 | Ghirlandina JR | 30"80 | 1 | 31 |
| 26 | CUOGHI GIADA | 2003 | Ghirlandina JR | 33"90 | 1 | 30 |
| 27 | BRAGHIROLI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 34"10 | 1 | 29 |
| 28 | RUGGERO SARA | 2003 | Ghirlandina JR | 50"30 | 1 | 28 |
25 STILE LIBERO - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 15"90 | 10 | 100 |
| 2 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | Sweet Team | 16"00 | 8 | 90 |
| 3 | CATELLANI MARCO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 16"70 | 6 | 80 |
| 4 | BUSSETTI BEN ARES | 1999 | Albatros Carpi | 16"80 | 4 | 70 |
| 5 | LUCCI FRANCESCO | 1999 | Asd Villaggio | 17"00 | 3 | 60 |
| 6 | MISEROCCHI STEFANO | 1999 | Sweet Team | 17"90 | 2 | 50 |
| 7 | PARMEGGIANI DAVIDE | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 18"30 | 1 | 49 |
| 8 | LEONE MANUELE | 2000 | Asd Acqua Vip | 18"40 | 1 | 48 |
| 9 | PAOLUCCI DAVIDE | 1999 | Ghirlandina MO | 18"60 | 1 | 47 |
| 10 | MAZZI LUDOVICO | 1999 | Sweet Team | 18"70 | 1 | 46 |
| 11 | MANFREDINI FRANCESCO | 1999 | Estense Nuoto CSI | 18"80 | 1 | 45 |
| 11 | VACCARI SAMUELE | 2001 | Ass.Amici Nuoto | 18"80 | 1 | 45 |
| 13 | SARTI RICCARDO | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 19"00 | 1 | 43 |
| 13 | PARMEGGIANI FEDERICO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 19"00 | 1 | 43 |
| 15 | IOTTI LORENZO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 19"40 | 1 | 41 |
| 15 | RUGGIERO LORENZO | 2001 | Uninuoto | 19"40 | 1 | 41 |
| 17 | IOTTI G.FRANCO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 19"50 | 1 | 39 |
| 18 | BELLODI FRANCESCO | 2000 | Albatros Carpi | 20"00 | 1 | 38 |
| 19 | RAVENNA GABRIELE | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 20"10 | 1 | 37 |
| 19 | RAVAZZINI GIOVANNI | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 20"10 | 1 | 37 |
| 21 | MISELLI FEDERICO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 20"70 | 1 | 35 |
| 22 | IOTTI ALBERTO C. | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 21"00 | 1 | 34 |
| 22 | IOTTI FILIPPO | 2001 | Albatros Carpi | 21"00 | 1 | 34 |
| 24 | CIOCIOLA SAMUELE | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 21"20 | 1 | 32 |
| 25 | BEVILACQUA GIULIO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 21"30 | 1 | 31 |
| 26 | BONDANELLI FABRIZIO | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 21"40 | 1 | 30 |
| 27 | ROZZI DAVIDE | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 21"70 | 1 | 29 |
| 27 | BARCHIESI NICOLO' | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 21"70 | 1 | 29 |
| 29 | FERRARI FRANCESCO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 21"80 | 1 | 27 |
| 30 | GAMBARELLI FILIPPO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 22"30 | 1 | 26 |
| 31 | VALESANI PIETRO | 2000 | Estense Nuoto CSI | 23"50 | 1 | 25 |
| 32 | COLLI JACOPO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 23"80 | 1 | 24 |
| 33 | MAZZOLI MIRCO | 2001 | Ghirlandina JR | 24"40 | 1 | 23 |
| 33 | RICCHIUSA DAVIDE | 2001 | Ghirlandina JR | 24"40 | 1 | 23 |
| 35 | BELLINI FABIO | 2000 | Uninuoto | 25"10 | 1 | 21 |
| 36 | ACCORSI ALEX | 2001 | Asd Acqua Vip | 27"10 | 1 | 20 |
| 37 | COZZOLINO FLAVIO | 2001 | Uninuoto | 28"70 | 1 | 19 |
| 38 | IEMMI ALEX | 2002 | CSI Nuoto Correggio | 32"40 | 1 | 18 |
| 39 | GAZZINI ANDREA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 33"10 | 1 | 17 |
| 40 | TRENTINI ANDREA | 2000 | Ghirlandina JR | 33"60 | 1 | 16 |
| 41 | PASQUINUCCI ALESSANDRO | 2003 | Ghirlandina JR | 33"70 | 1 | 15 |
25 DORSO |
25 DORSO - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 19"80 | 10 | 100 |
| 2 | SENIN ALLEGRA | 2000 | NC Azzurra 1991 | 21"70 | 8 | 90 |
| 3 | COVIELLO BEATRICE | 2000 | Uninuoto | 22"00 | 6 | 80 |
