100 DORSO |
100 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | FERRARI ANGELA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'25"30 | 0.00 |
| 2 | MAZZETTI CHIARA | 1999 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'25"80 | 0.00 |
| 3 | COSTA ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'26"70 | 0.00 |
| 4 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'26"80 | 0.00 |
| 5 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'26"90 | 0.00 |
| 6 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'27"80 | 0.00 |
| 7 | RIVA CARLOTTA | 1999 | | UNINUOTO | 1'28"80 | 0.00 |
| 8 | TRONCON MARTINA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'29"60 | 0.00 |
| 9 | MASIELLO BENEDETTA | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'30"80 | 0.00 |
| 10 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'31"40 | 0.00 |
| 11 | SABATTINI SARA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'31"80 | 0.00 |
| 12 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'32"60 | 0.00 |
| 13 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'33"20 | 0.00 |
| 14 | LUCISANO ALINA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'33"40 | 0.00 |
| 15 | IMOLESI SARA | 1999 | | SEVEN NUOTO SAVIGNANO | 1'33"50 | 0.00 |
| 16 | MIRENDA MARTINA | 1999 | | POL. G. MASI | 1'34"10 | 0.00 |
| 16 | CERESINI REBECCA | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'34"10 | 0.00 |
| 18 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS FORLI' | 1'34"20 | 0.00 |
| 18 | VULPINARI ANNA | 1999 | | GENS AQUATICA | 1'34"20 | 0.00 |
| 18 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'34"20 | 0.00 |
| 21 | FABBRI ALESSIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'34"80 | 0.00 |
| 22 | MARAMOTTI ALICE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'35"20 | 0.00 |
| 23 | RINALDINI ARIANNA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'35"30 | 0.00 |
| 24 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | | DELFINO 93 | 1'35"40 | 0.00 |
| 25 | FERRARI CAMILLA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'35"70 | 0.00 |
| 26 | BENGHI ELENA | 1999 | | UISP C.N. IMOLA | 1'35"90 | 0.00 |
| 27 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'36"10 | 0.00 |
| 28 | MANTOVANI ELISA | 1999 | | NUOVO NUOTO | 1'36"60 | 0.00 |
| 29 | BONZANINI ALICE | 1999 | | NUOTATORI FORNOVO ASD | 1'36"80 | 0.00 |
| 30 | MERCATI CATERINA | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'37"00 | 0.00 |
| 31 | TARONI GIULIA | 1999 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'37"30 | 0.00 |
| 31 | PUCCI ALICE | 1999 | | FORLI' NUOTO AICS | 1'37"30 | 0.00 |
| 33 | FABBRI ERICA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'37"80 | 0.00 |
| 33 | FABBRI MATILDE | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'37"80 | 0.00 |
| 33 | MECUGNI ASIA | 1999 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'37"80 | 0.00 |
| 36 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | 1'38"30 | 0.00 |
| 37 | GRAZIOSI GAIA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'38"50 | 0.00 |
| 38 | CUTTONARO MARGHERITA | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'38"80 | 0.00 |
| 39 | MATTEUZZI DENISE | 1999 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'38"90 | 0.00 |
| 40 | GADIGNANI ANNA | 1999 | | CN UISP | 1'39"20 | 0.00 |
| 41 | PIZZIOLI BEATRICE | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | 1'39"90 | 0.00 |
| 42 | MALAGUTI BENEDETTA | 1999 | | POL. FUTURA | 1'40"00 | 0.00 |
| 43 | BAGNOLI LAURA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'40"40 | 0.00 |
| 44 | MUCCIOLI ALESSIA | 1999 | | SEVEN NUOTO SAVIGNANO | 1'40"50 | 0.00 |
| 44 | GHIRARDINI ALISSA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'40"50 | 0.00 |
| 46 | GERMANO SARA | 1999 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'40"60 | 0.00 |
| 47 | RAIMONDI ELENA | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'41"10 | 0.00 |
| 48 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'41"20 | 0.00 |
| 48 | PRETI YUNA | 2000 | | UNINUOTO | 1'41"20 | 0.00 |
| 50 | BREVEGLIERI SUSANNA | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'41"50 | 0.00 |
| 51 | ZAMA NOEMI | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'42"30 | 0.00 |
| 52 | PIRACCINI ALESSIA | 1999 | | CSI CESENA | 1'42"40 | 0.00 |
| 53 | FERRARI CHIARA | 2000 | | UNINUOTO | 1'42"70 | 0.00 |
| 54 | VANDELLI SILVIA | 1999 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'43"00 | 0.00 |
| 55 | BAREZZI IRIS | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'43"10 | 0.00 |
| 56 | SALAMI ALICE | 1999 | | UNINUOTO | 1'43"20 | 0.00 |
| 57 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'43"40 | 0.00 |
| 58 | CICOGNANI GIORGIA | 1999 | | NUOTO CLUB RAVENNA | 1'43"60 | 0.00 |
| 59 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 1'43"70 | 0.00 |
| 60 | MANOTTI ILARIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'44"10 | 0.00 |
| 61 | BRUSA REBECCA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'44"30 | 0.00 |
| 62 | MARTINELLI GIADA | 2000 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'44"50 | 0.00 |
| 63 | FERRARA ORNELLA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'44"60 | 0.00 |
| 63 | REBOSIO ELISA | 1999 | | GENS AQUATICA | 1'44"60 | 0.00 |
| 65 | ONYEOZIRI CLAUDINE | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'44"70 | 0.00 |
| 66 | BALBONI ANNA | 1999 | | POL. FUTURA | 1'44"90 | 0.00 |
| 67 | CECI MARGHERITA | 1999 | | UNINUOTO | 1'45"60 | 0.00 |
| 68 | FERRETTI GAIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'46"30 | 0.00 |
| 69 | VIOLETTA MARIA ANDREA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'46"80 | 0.00 |
| 70 | MONTANINI GRETA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'47"40 | 0.00 |
| 71 | CARLUCCI VIOLA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'47"50 | 0.00 |
| 71 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'47"50 | 0.00 |
| 73 | ZUCCHINI GIORGIA | 1999 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'47"60 | 0.00 |
| 74 | SANTOLINI NICOLE | 2000 | | SAN MARINO NUOTO | 1'47"70 | 0.00 |
| 74 | ARDUINI GIULIA | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'47"70 | 0.00 |
| 74 | SCHIANCHI BENEDETTA | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'47"70 | 0.00 |
| 77 | BERNARDI ELISA | 2000 | | GENS AQUATICA | 1'48"30 | 0.00 |
| 78 | CARPEGGIANI MARTINA | 1999 | | POL. FUTURA | 1'48"60 | 0.00 |
| 79 | AMICI AURORA | 2000 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'48"70 | 0.00 |
| 80 | CARRETTI MARTINA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'48"80 | 0.00 |
| 81 | GIACOMELLI CATERINA | 1999 | | NUOVO NUOTO | 1'48"90 | 0.00 |
| 82 | MONTANARI VERONICA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'49"10 | 0.00 |
| 83 | BUCCI CRISTINA | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'49"20 | 0.00 |
| 84 | SOGLIA SERENA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'49"30 | 0.00 |
| 84 | BANDINI MARGHERITA | 1999 | | FORLI' NUOTO AICS | 1'49"30 | 0.00 |
| 86 | COVIELLO BEATRICE | 2000 | | UNINUOTO | 1'49"40 | 0.00 |
| 87 | VIRGILIO ANGELA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'49"80 | 0.00 |
| 88 | LUCIANO ANNALISA | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'50"00 | 0.00 |
| 89 | GRAZIOSI ALICE | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'50"30 | 0.00 |
| 90 | LEANTI ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'50"50 | 0.00 |
| 91 | ADORNI CRISTIANA | 2000 | | PODIUM NUOTO | 1'50"60 | 0.00 |
| 92 | CALVI LAURA | 2000 | | POL. FUTURA | 1'51"10 | 0.00 |
| 93 | TESTI TERESA | 1999 | | UNINUOTO | 1'51"50 | 0.00 |
| 94 | VASUMINI ANNA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'52"60 | 0.00 |
| 95 | FERRARI SARA | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'52"70 | 0.00 |
| 96 | BERLINI GIADA | 2000 | | NUOTATORI FORNOVO ASD | 1'53"00 | 0.00 |
| 97 | FIORENTINI GRETA | 2000 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'53"40 | 0.00 |
| 98 | BONFANTI ELENA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'54"40 | 0.00 |
| 99 | CASADIO GABRIELA | 2000 | | RAVENNANUOTO | 1'54"50 | 0.00 |
| ** | VALLONE ANNA ELENA | 2000 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'54"70 | 0.00 |
| ** | ZIZZI CHIARA | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'56"10 | 0.00 |
| ** | CRISTIANI GIORGIA | 1999 | | ALDEBARAN | 1'56"90 | 0.00 |
| ** | SACCANI ELENA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'57"40 | 0.00 |
| ** | GUATTERI GIULIA | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'57"60 | 0.00 |
| ** | BACCHI ELISA | 1999 | | POL. FUTURA | 1'57"60 | 0.00 |
| ** | LIPPARINI MAYA | 1999 | | POL. G. MASI | 1'57"80 | 0.00 |
| ** | PROVENZANI CHIARA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'58"80 | 0.00 |
| ** | MANCINO MICHELA | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 2'01"80 | 0.00 |
| ** | CHEZZI ASIA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'05"10 | 0.00 |
| ** | D'ARINO MATILDE | 2000 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 2'06"40 | 0.00 |
| ** | SIMONI GIULIA | 2000 | | DE AKKER BOLOGNA | 2'11"80 | 0.00 |
| ** | ALBARELLI MARTINA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'13"20 | 0.00 |
| ** | LAZZERINI ELISA | 2000 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'14"90 | 0.00 |
| | BRUNELLI GRETA | 2000 | | RAVENNANUOTO | Squal. | 0.00 |
| | CICOGNANI FRANCESCA | 2000 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | Squal. | 0.00 |
| | MAZZOTTI MATILDE | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | Squal. | 0.00 |
| | DEL PRETE DANIELA | 1999 | | LIBERTAS RAVENNA | Squal. | 0.00 |
| | QUADALTI ASIA | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | Squal. | 0.00 |
| | GRILLINI GIORGIA | 1999 | | PRESIDENT BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
| | TARTARETTI SARA | 1999 | | FORLI' NUOTO AICS | Squal. | 0.00 |
| | MERCATELLI ASIA | 2000 | | POL.COM. RICCIONE | Squal. | 0.00 |
| | MOGAVERO ANNAGIULIA | 2000 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | Squal. | 0.00 |
| | CAVALLARI SARA | 2000 | | REGGIANA NUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
| | ARATA SERENA | 2000 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | Squal. | 0.00 |
| | MANARA ALESSIA | 1999 | | ERRENUOTO FIDENZA | Squal. | 0.00 |
| | PIGNACCA EMMA | 1999 | | ERRENUOTO FIDENZA | Squal. | 0.00 |
| | BANZOLA GIORGIA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | Squal. | 0.00 |
| | CHIARI ANNALISA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 1'15"20 | 0.00 |
| 2 | FERRARI LORENZO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'19"60 | 0.00 |
| 3 | SILVESTRI ALESSANDRO | 1998 | | ALDEBARAN | 1'20"90 | 0.00 |
| 4 | FERRARI ANDREA | 1998 | | CN UISP | 1'21"00 | 0.00 |
| 5 | COSTA GIAMMARCO | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'21"30 | 0.00 |
| 5 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'21"30 | 0.00 |
| 7 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 1'21"60 | 0.00 |
| 8 | MANNI FILIPPO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'22"10 | 0.00 |
| 9 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'23"10 | 0.00 |
| 10 | TONNA LORENZO | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'23"40 | 0.00 |
| 11 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'25"10 | 0.00 |
| 12 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'25"60 | 0.00 |
| 13 | LUCCHI YOEL | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'26"10 | 0.00 |
| 13 | CRISTANI MARCO | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'26"10 | 0.00 |
| 13 | LANDI LEONARDO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'26"10 | 0.00 |
| 16 | PEDRIELLI SAMUELE | 1998 | | CN UISP | 1'26"11 | 0.00 |
| 17 | MONARI FRANCESCO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'26"30 | 0.00 |
| 18 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'26"70 | 0.00 |
| 19 | LOHMAN JULIAN | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'26"80 | 0.00 |
| 19 | TOMESANI FEDERICO | 1998 | | CN UISP | 1'26"80 | 0.00 |
| 21 | DALL'OLIO DAVIDE | 1998 | | CN UISP | 1'27"40 | 0.00 |
| 21 | SAVOIA ANDREA | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'27"40 | 0.00 |
| 23 | VERGARI MARCO | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'27"70 | 0.00 |
| 24 | CALZOLARI GABRIELE | 1998 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'27"80 | 0.00 |
| 25 | BENAZZI ALAN | 1998 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'28"20 | 0.00 |
| 26 | PANCALDI DAVIDE | 1998 | | NUOVO NUOTO | 1'28"30 | 0.00 |
| 27 | FAROUK OMAR | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'28"40 | 0.00 |
| 28 | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | | DELFINO 93 | 1'28"60 | 0.00 |
| 28 | LUSOLI STEFANO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'28"60 | 0.00 |
| 30 | FOSCHINI FRANCESCO | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'28"80 | 0.00 |
| 31 | BISI MARCO | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'29"10 | 0.00 |
| 32 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | 1'29"40 | 0.00 |
| 33 | MIGLIORI BRUNO | 1998 | | MOLINELLA NUOTO | 1'29"50 | 0.00 |
| 33 | BOMBARDI LUCA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'29"50 | 0.00 |
| 35 | BONORA ANDREA | 1998 | | DELFINO 93 | 1'29"60 | 0.00 |
| 36 | LO CHIATTO PRISCO | 1998 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'29"90 | 0.00 |
| 37 | GERARDI FRANCESCO | 1998 | | MOLINELLA NUOTO | 1'30"40 | 0.00 |
| 38 | RICCO' LORENZO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'30"60 | 0.00 |
| 39 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'30"70 | 0.00 |
| 39 | RODA KEVIN | 1998 | | NUOVO NUOTO | 1'30"70 | 0.00 |
| 41 | MAZZOTTI MARCO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'30"80 | 0.00 |
| 42 | GOZZOLI ANDREA | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'30"90 | 0.00 |
| 43 | CANELLA JACOPO | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'31"20 | 0.00 |
| 44 | RIZZOLI LUCA | 1998 | | POL. G. MASI | 1'31"30 | 0.00 |
| 45 | LEVATI ALESSANDRO | 1998 | | NUOTATORI FORNOVO ASD | 1'31"40 | 0.00 |
| 46 | BOIARDI FRANCESCO | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'31"60 | 0.00 |
| 46 | MONTANTE GIULIO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'31"60 | 0.00 |
| 48 | MINGARDI DANIELE | 1998 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'31"70 | 0.00 |
| 48 | FARINA ALEX | 1998 | | SEVEN NUOTO SAVIGNANO | 1'31"70 | 0.00 |
| 50 | ZAGATTI FRANCESCO | 1998 | | DELFINO 93 | 1'31"80 | 0.00 |
| 50 | SEVERI NICOLA | 1998 | | ALDEBARAN | 1'31"80 | 0.00 |
| 52 | BRAGAGLIA LUCA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'32"00 | 0.00 |
| 53 | LODI LEONARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 1'32"80 | 0.00 |
| 54 | CARAFFINI LORENZO | 1998 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'33"10 | 0.00 |
| 55 | SARDONE STEFANO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'33"20 | 0.00 |
| 56 | FRIGNANI ALBERTO | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'33"50 | 0.00 |
| 57 | ZANANTONI LUCA | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'33"90 | 0.00 |
| 58 | VANITELLI EDOARDO | 1999 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'34"20 | 0.00 |
| 58 | GASPARI NICCOLO' | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'34"20 | 0.00 |
| 58 | DI VITTORIO FILIPPO | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA ASD | 1'34"20 | 0.00 |
| 58 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'34"20 | 0.00 |
| 62 | BADIALI MARCO ALVISE | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'34"30 | 0.00 |
| 63 | BALLARDINI MATTIA | 1999 | | UISP NUOTO LUGO | 1'34"40 | 0.00 |
| 64 | PONTI TOMMASO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'34"60 | 0.00 |
| 65 | BERTOLINI GIACOMO | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'34"70 | 0.00 |
| 66 | MUNARETTI RUBEN | 1999 | | ALDEBARAN | 1'35"60 | 0.00 |
| 67 | PIERGUIDI AGIDE | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | 1'35"90 | 0.00 |
| 67 | PANINI LEONARDO | 1999 | | ASS.NE AMICI DEL NUOTO | 1'35"90 | 0.00 |
| 69 | BRUNI DANIEL | 1999 | | LIBERTAS FORLI' | 1'36"00 | 0.00 |
| 69 | LAMI LUCA | 1998 | | SWEET TEAM | 1'36"00 | 0.00 |
| 71 | FIORI LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | 1'37"00 | 0.00 |
| 72 | PHAN GIOVANNI | 1998 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'37"10 | 0.00 |
| 73 | MONTELEONE MATTEO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'37"60 | 0.00 |
| 74 | CILLONI ALBERTO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'37"70 | 0.00 |
| 75 | MAZZANTI DANIEL | 1998 | | DELFINO 93 | 1'38"00 | 0.00 |
| 76 | ZAMBONATI MATTIA | 1999 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'38"40 | 0.00 |
| 77 | BALLARDINI MATTEO | 1998 | | UISP NUOTO LUGO | 1'38"50 | 0.00 |
| 78 | CARRETTA ANDREA | 1999 | | DELFINO 93 | 1'38"70 | 0.00 |
| 79 | MISSIROLI EMANUELE | 1998 | | UISP NUOTO LUGO | 1'38"90 | 0.00 |
| 80 | GASPARRI FEDERICO | 1999 | | UISP C.N. IMOLA | 1'39"00 | 0.00 |
| 81 | PADOVANI EDOARDO | 1999 | | PODIUM NUOTO | 1'39"50 | 0.00 |
| 82 | RICCI ANDREA | 1998 | | NUOTO CLUB RAVENNA | 1'39"70 | 0.00 |
| 83 | BARTOLUCCI MATTEO | 1999 | | POL.COM. RICCIONE | 1'39"80 | 0.00 |
| 84 | PAOLUCCI DAVIDE | 1999 | | MODENA NUOTO | 1'39"90 | 0.00 |
| 85 | DI CAMILLO FILIPPO | 1998 | | UISP NUOTO LUGO | 1'40"10 | 0.00 |
| 86 | MUNERATI LUCA | 1998 | | POL. FUTURA | 1'40"50 | 0.00 |
| 87 | FERRI LORENZO | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'40"80 | 0.00 |
| 88 | BERTOLANI DAVIDE | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 1'41"00 | 0.00 |
| 89 | PONDRELLI RUBEN | 1999 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'41"30 | 0.00 |
| 90 | PENTIMALLI NICOLAS | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'41"90 | 0.00 |
| 91 | BOTTAZZI LUCA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'42"10 | 0.00 |
| 92 | SONCINI MATTIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'42"20 | 0.00 |
| 93 | SARAGA SIMONE | 1999 | | SAN MARINO NUOTO | 1'42"70 | 0.00 |
| 93 | IULIANO MATTIA | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'42"70 | 0.00 |
| 95 | PANZAVOLTA FILIPPO | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 1'43"10 | 0.00 |
| 96 | MONTANARI ALBERTO | 1998 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'43"20 | 0.00 |
| 97 | COCCHI SAMUELE | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'43"60 | 0.00 |
| 98 | GALAFFRONI EMANUELE | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'43"70 | 0.00 |
| 99 | PIACENTINI FRANCESCO | 1999 | | DE AKKER BOLOGNA | 1'45"80 | 0.00 |
| 99 | MARAMOTTI RICCARDO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'45"80 | 0.00 |
| ** | FACONDINI LUCA | 1999 | | POL.COM. RICCIONE | 1'45"90 | 0.00 |
| ** | BERTOLI LEONARDO | 1998 | | NUOTATORI FORNOVO ASD | 1'45"90 | 0.00 |
| ** | ZOLI FRANCESCO | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'46"70 | 0.00 |
| ** | RIAHI OMAR | 1998 | | POL. FUTURA | 1'46"70 | 0.00 |
| ** | VANDIN GIORGIO | 1999 | | POL.COM. RICCIONE | 1'46"80 | 0.00 |
| ** | MALAVASI MIRCO | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'47"00 | 0.00 |
| ** | GAVIOLI MICHAEL | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'47"30 | 0.00 |
| ** | PETRUCCI LORENZO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'47"40 | 0.00 |
| ** | MUSELLA DAMIANO | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'47"50 | 0.00 |
| ** | STORCHI LORENZO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'47"80 | 0.00 |
| ** | FRANZONI LORENZO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'48"00 | 0.00 |
| ** | PASQUALI ALESSANDRO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'48"40 | 0.00 |
| ** | MAGI ALESSANDRO | 1999 | | ALDEBARAN | 1'49"70 | 0.00 |
| ** | MAGURNO ERNESTO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'49"70 | 0.00 |
| ** | BASSI ANDREA | 1998 | | UNINUOTO | 1'49"80 | 0.00 |
| ** | NEVE STEFANO | 1998 | | UNINUOTO | 1'50"20 | 0.00 |
| ** | MALOSSI FABIO | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'50"50 | 0.00 |
| ** | SINIBALDI ALESSANDRO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'51"00 | 0.00 |
| ** | CASTELLAZZI DANIELE | 1999 | | POL. FUTURA | 1'51"80 | 0.00 |
| ** | RABONI EDOARDO | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | 1'54"50 | 0.00 |
| ** | GRAZZI DAVIDE | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'55"40 | 0.00 |
| ** | CARDINALI FILIPPO | 1999 | | BONDENO NUOTO | 1'55"80 | 0.00 |
| ** | BESI GIULIO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'55"80 | 0.00 |
| ** | MAZZI LUDOVICO | 1999 | | SWEET TEAM | 1'56"00 | 0.00 |
| ** | BERTANI FILIPPO | 1999 | | UNINUOTO | 1'56"30 | 0.00 |
| ** | ZAPPI MARIO | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'57"10 | 0.00 |
| ** | CREMONINI RICCARDO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 2'03"00 | 0.00 |
| ** | MESSELMANI HAMZA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'03"20 | 0.00 |
| ** | BETTELLI ALEX | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 2'08"50 | 0.00 |
| ** | IOTTI GABRIELE | 1999 | | UNINUOTO | 2'20"70 | 0.00 |
| | RINALDI FILIPPO | 1999 | | UISP NUOTO LUGO | Squal. | 0.00 |
| | BALBONI RICCARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | CARIANI JACOPO | 1999 | | NUOVO NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | LATTUNEDDU RICCARDO | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | Squal. | 0.00 |
| | RUOZZI LUCA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | Squal. | 0.00 |
| | FARINA NICOLO' | 1999 | | PODIUM NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | GIRI GIULIO | 1999 | | COOP CONSUMATORI NORD EST | Squal. | 0.00 |
| | BONVICINI JACOPO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
| | ANZOLA MARCO | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
| | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | Squal. | 0.00 |
| | MISELLI FEDERICO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
