25 FARFALLA |
25 FARFALLA - Femmine - PULCINI | |
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 17"80 | 10 | 100 |
| 2 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 20"00 | 8 | 90 |
| 3 | BUSATO CECILIA | 2000 | Imolanuoto | 21"30 | 6 | 80 |
| 4 | ARATA SERENA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 22"40 | 4 | 70 |
| 5 | MARCHINI BEATRICE | 2001 | OndaBlu Formigine | 23"20 | 3 | 60 |
| 6 | MAINI MARTINA | 2001 | OndaBlu Formigine | 24"80 | 2 | 50 |
| 7 | BOCCALETTI ASIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 26"80 | 1 | 49 |
| 8 | MUNARI ARIANNA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 33"70 | 1 | 48 |
| 9 | BUSI ELISABETTA | 2001 | Acqua Time | 33"90 | 1 | 47 |
25 FARFALLA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | LANDI LEONARDO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 17"20 | 10 | 100 |
| 2 | CAPPELLO ALESSANDRO | 1999 | Imolanuoto | 19"00 | 8 | 90 |
| 3 | LECCE LEONARDO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 19"30 | 6 | 80 |
| 3 | LUCCI FRANCESCO | 1999 | Asd Villaggio | 19"30 | 6 | 80 |
| 5 | CATELLANI MARCO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 19"40 | 3 | 60 |
| 6 | NEVIANI ALESSANDRO | 1999 | OndaBlu Formigine | 19"60 | 2 | 50 |
| 7 | ZANASI LORENZO | 1999 | Ghirlandina MO | 20"00 | 1 | 49 |
| 8 | IOTTI GIANFRANCO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 21"60 | 1 | 48 |
| 9 | LEONE MANUELE | 2000 | Asd Acqua Vip | 21"70 | 1 | 47 |
| 9 | MOROVINGI SAMUELE | 1999 | Imolanuoto | 21"70 | 1 | 47 |
| 11 | MELLONI MIRKO | 1999 | Ghirlandina MO | 22"10 | 1 | 45 |
| 11 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | Ghirlandina MO | 22"10 | 1 | 45 |
| 13 | TASSINARI THOMAS | 2001 | Asd Acqua Vip | 22"50 | 1 | 43 |
| 13 | CAROSO FEDERICO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 22"50 | 1 | 43 |
| 15 | PARMEGGIANI DAVIDE | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 23"00 | 1 | 41 |
| 16 | FERRARI BENEDETTO | 2001 | OndaBlu Formigine | 23"50 | 1 | 40 |
| 17 | RUOZI LUCA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 24"80 | 1 | 39 |
| 18 | IOTTI ALBERTO CARLO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 25"80 | 1 | 38 |
| 19 | RONCHI MAICOL | 2000 | OndaBlu Formigine | 26"20 | 1 | 37 |
| 20 | MUSSINI MARCO | 2000 | OndaBlu Formigine | 28"10 | 1 | 36 |
| 21 | LECCE NICCOLă | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 30"30 | 1 | 35 |
| 22 | PALOMBA MARCO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 30"40 | 1 | 34 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | MASTRIA CELESTE | 1998 | Imolanuoto | 36"00 | 10 | 100 |
| 2 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | Asd Acqua Vip | 37"10 | 8 | 90 |
| 3 | QUARANTA AUGUSTA MARIA | 1998 | Imolanuoto | 37"20 | 6 | 80 |
| 4 | MANCA SARA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 40"80 | 4 | 70 |
| 5 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 41"00 | 3 | 60 |
| 6 | FERRARI VITTORIA | 1998 | Albatros Carpi | 41"70 | 2 | 50 |
| 7 | TADDIA MARTINA | 1998 | Acqua Time | 42"80 | 1 | 49 |
| 8 | CERESINI REBECCA | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 43"20 | 1 | 48 |
| 9 | RAIMONDI ELENA | 1999 | Ghirlandina MO | 43"30 | 1 | 47 |
| 10 | FRATTINI BEATRICE | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 44"20 | 1 | 46 |
| 11 | ROTA ALICE | 1998 | Albatros Carpi | 46"40 | 1 | 45 |
| 12 | NOSTINI MARTINA | 1998 | Asd Acqua Vip | 47"60 | 1 | 44 |
| 13 | PIETROSEMOLI ILARIA | 1998 | Albatros Carpi | 48"70 | 1 | 43 |
| 14 | NOVIA MARTINA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 49"10 | 1 | 42 |
| 15 | BOLOGNESI GIADA | 1998 | Acqua Time | 50"20 | 1 | 41 |
| 16 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 54"50 | 1 | 40 |
50 FARFALLA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GUIDETTI BEATRICE | 1996 | Ghirlandina MO | 33"60 | 10 | 100 |
| 2 | VEZZALI ANNA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 34"80 | 8 | 90 |
| 3 | GASPERINI TINA | 1997 | Asd Acqua Vip | 35"30 | 6 | 80 |
| 3 | TASCHINI IDA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 35"30 | 6 | 80 |
| 5 | CAPPELLETTI GIORGIA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 36"00 | 3 | 60 |
| 6 | SOLDATI CHIARA | 1996 | Ghirlandina MO | 36"30 | 2 | 50 |
| 7 | GEPRI DEBORA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 36"50 | 1 | 49 |
| 8 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 36"60 | 1 | 48 |
| 9 | NUZZO CRISTINA | 1996 | Ghirlandina MO | 36"70 | 1 | 47 |
| 10 | DIONIGI BEATRICE | 1996 | OndaBlu Formigine | 37"20 | 1 | 46 |
| 11 | TORRE MARTINA | 1996 | Ghirlandina MO | 37"90 | 1 | 45 |
| 12 | DE LAURENTIS FABIANA | 1997 | Acqua Time | 38"80 | 1 | 44 |
| 13 | LODI ARIANNA | 1996 | Acqua Time | 38"90 | 1 | 43 |
| 14 | CASARI FEDERICA | 1997 | Ghirlandina MO | 39"00 | 1 | 42 |
| 15 | FORGHIERI CHIARA | 1997 | Albatros Carpi | 39"90 | 1 | 41 |
| 16 | MACCAFERRI VALENTINA | 1997 | Asd Acqua Vip | 40"10 | 1 | 40 |
| 17 | TOSI ALICE | 1997 | Ghirlandina JR | 40"70 | 1 | 39 |
| 18 | RICCI MARTINA | 1997 | Ghirlandina JR | 40"80 | 1 | 38 |
| 19 | BIGNAMI ARIANNA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 41"00 | 1 | 37 |
| 20 | REGGIANI RACHELE | 1997 | Asd Villaggio | 41"90 | 1 | 36 |
| 21 | BOSI ELENA | 1997 | Ghirlandina MO | 42"80 | 1 | 35 |
| 22 | BONZAGNI SARA | 1997 | Asd Acqua Vip | 43"00 | 1 | 34 |
| 23 | SPEZIALI LAURA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 43"50 | 1 | 33 |
| 24 | ARATA MARINA | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 44"80 | 1 | 32 |
| 25 | MELEDDU PRISCILLA | 1997 | Acqua Time | 45"60 | 1 | 31 |
| 26 | BONORA LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 45"70 | 1 | 30 |
| 27 | TOSI VERONICA | 1997 | Ghirlandina JR | 48"20 | 1 | 29 |
| 28 | GENTILINI LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 49"90 | 1 | 28 |
50 FARFALLA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 33"50 | 10 | 100 |
| 1 | CAPUCCI ELENA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 33"50 | 10 | 100 |
| 3 | GIBERTI NICOLE | 1993 | CsiNuoto OberFerrari | 33"80 | 6 | 80 |
| 4 | UYTTEWAAL NICOLE | 1995 | Ghirlandina MO | 34"10 | 4 | 70 |
| 5 | CAVATORTI ANNA | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 34"30 | 3 | 60 |
| 6 | GUARESCHI ELEONORA VICTORIA | 1991 | Podium Nuoto | 34"60 | 2 | 50 |
| 7 | TASSINARI DEBORAH | 1995 | Asd Acqua Vip | 35"20 | 1 | 49 |
| 8 | ATTI LAURA | 1995 | Acqua Time | 35"40 | 1 | 48 |
| 9 | COLLI ANNA ELENA | 1991 | Uninuoto | 36"60 | 1 | 47 |
| 10 | BENFENATI ELENA | 1994 | Asd Acqua Vip | 36"70 | 1 | 46 |
| 11 | VANCINI CARLOTTA | 1994 | Acqua Time | 37"50 | 1 | 45 |
| 12 | GOLDONI ANNALISA | 1993 | OndaBlu Formigine | 37"80 | 1 | 44 |
| 12 | CHIAPPONI LUDOVICA | 1995 | Uninuoto | 37"80 | 1 | 44 |
| 14 | PAGLIA LAURA | 1995 | OndaBlu Formigine | 39"30 | 1 | 42 |
| 15 | PAPA ANAMARIA | 1994 | Acqua Time | 39"60 | 1 | 41 |
| 16 | ZOCCOLI CHIARA | 1994 | OndaBlu Formigine | 39"70 | 1 | 40 |
| 17 | PINI VERONICA | 1994 | Uninuoto | 40"00 | 1 | 39 |
| 18 | FREGNI ILARIA | 1994 | OndaBlu Formigine | 40"10 | 1 | 38 |
| 19 | VECCHI LAURA | 1994 | OndaBlu Formigine | 40"70 | 1 | 37 |
| 20 | MAZZACANI BARBARA | 1994 | OndaBlu Formigine | 41"30 | 1 | 36 |
| 21 | ROSSI GIULIA | 1994 | Acqua Time | 42"10 | 1 | 35 |
| 22 | CREMA ALESSIA | 1995 | Uninuoto | 43"10 | 1 | 34 |
| 23 | GRANVILLANO BEATRICE | 1995 | Uninuoto | 45"30 | 1 | 33 |
| 24 | GRANVILLANO LUCIA | 1992 | Uninuoto | 46"00 | 1 | 32 |
50 FARFALLA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | Imolanuoto | 34"60 | 10 | 100 |
| 2 | PIERANGELI LORENZO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 35"80 | 8 | 90 |
| 3 | ORSI MICHELE | 1998 | Asd Acqua Vip | 36"70 | 6 | 80 |
| 4 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 38"10 | 4 | 70 |
| 5 | ZIRONI LUCA | 1998 | Ghirlandina MO | 38"60 | 3 | 60 |
| 6 | PALOMBA ALESSANDRO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 41"40 | 2 | 50 |
| 7 | CAVATORTI STEFANO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 41"50 | 1 | 49 |
| 8 | POZZI MATTIA | 1997 | Asd Villaggio | 44"30 | 1 | 48 |
| 9 | CATTOZZI LUCA | 1998 | OndaBlu Formigine | 45"20 | 1 | 47 |
50 FARFALLA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 33"00 | 10 | 100 |
| 2 | CESARI ALESSANDRO | 1996 | Asd NC Il Sesamo | 34"20 | 8 | 90 |
| 3 | MENABUE GIACOMO | 1996 | Ghirlandina MO | 34"50 | 6 | 80 |
| 3 | PIERANGELI LUIGI | 1995 | NC Azzurra 1991 | 34"50 | 6 | 80 |
| 5 | MALAGUTI NICOLO | 1995 | Acqua Time | 34"90 | 3 | 60 |
| 6 | FERRARESI GIACOMO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 35"30 | 2 | 50 |
| 7 | SEVERI CHRISTIAN | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 35"50 | 1 | 49 |
| 8 | DIENA GABRIELE | 1996 | Sweet Team | 35"70 | 1 | 48 |
| 9 | FANTINI FEDERICO | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 36"10 | 1 | 47 |
| 10 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 37"20 | 1 | 46 |
| 11 | SPEZIALI MARCO | 1995 | NC Azzurra 1991 | 37"30 | 1 | 45 |
| 12 | MELLONI JACOPO | 1996 | Ghirlandina MO | 37"40 | 1 | 44 |
| 13 | LAMI MARCO | 1996 | Sweet Team | 38"90 | 1 | 43 |
| 14 | CORONA DIEGO | 1996 | Asd Acqua Vip | 40"40 | 1 | 42 |
| 15 | FULGHESU TOMMASO | 1996 | Asd Acqua Vip | 40"50 | 1 | 41 |
| 16 | PAGANELLI MATTEO | 1996 | OndaBlu Formigine | 41"40 | 1 | 40 |
| 17 | BROGNARA DANIELE | 1996 | OndaBlu Formigine | 41"60 | 1 | 39 |
| 18 | BONFIGLIOLI RICCARDO | 1996 | Acqua Time | 45"50 | 1 | 38 |
50 FARFALLA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 30"10 | 10 | 100 |
| 2 | ACCHIAPPATI VINCENZO | 1992 | Sweet Team | 30"20 | 8 | 90 |
| 3 | PICCININI ANDREA | 1993 | CsiNuoto OberFerrari | 30"30 | 6 | 80 |
| 4 | ZANOTTI NICOLO | 1993 | Sweet Team | 31"80 | 4 | 70 |
| 5 | MONTANARI FRANCESCO | 1991 | OndaBlu Formigine | 31"90 | 3 | 60 |
| 6 | PANTALEO ANTONIO | 1994 | Acqua Time | 32"30 | 2 | 50 |
| 7 | PANANTI FABRIZIO | 1993 | Sweet Team | 34"70 | 1 | 49 |
| 8 | ANDREOLI DIEGO | 1994 | Uninuoto | 35"00 | 1 | 48 |
| 9 | BONI CLAUDIO | 1994 | CsiNuoto OberFerrari | 36"60 | 1 | 47 |
| 10 | NICOTRA AGOSTINO | 1994 | Asd Acqua Vip | 44"20 | 1 | 46 |
25 RANA |
25 RANA - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | BUSI CHIARA | 2000 | Acqua Time | 23"80 | 10 | 100 |
| 2 | COCCOMINI CASSANDRA | 2000 | Asd Acqua Vip | 24"00 | 8 | 90 |
| 3 | FERRARI LUCREZIA | 2001 | OndaBlu Formigine | 24"40 | 6 | 80 |
| 4 | PONARA LEA | 2000 | Asd Acqua Vip | 24"60 | 4 | 70 |
| 5 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CsiNuoto OberFerrari | 25"10 | 3 | 60 |
| 6 | GHETTI GIULIA | 2000 | Imolanuoto | 25"30 | 2 | 50 |
| 7 | POLUZZI BLANCA | 2000 | Acqua Time | 25"40 | 1 | 49 |
| 8 | CONTI CATERINA | 2000 | Estense Nuoto CSI | 25"50 | 1 | 48 |
| 9 | MARTELLINI MIRIAM | 2001 | Acqua Time | 26"10 | 1 | 47 |
| 10 | MURATORI ILARIA | 2001 | OndaBlu Formigine | 28"50 | 1 | 46 |
| 11 | RIATTI CHIARA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 29"30 | 1 | 45 |
| 12 | TREVISANI GIULIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 30"10 | 1 | 44 |
| 13 | MICHELINI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 31"10 | 1 | 43 |
| 14 | ROTA MATILDE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 31"30 | 1 | 42 |
| 15 | BELLANTONI FRANCESCA | 2002 | Acqua Time | 35"80 | 1 | 41 |
| 16 | MANDRIOLI ARIANNNA | 2003 | Asd Acqua Vip | 36"60 | 1 | 40 |
| 17 | BRAGHIROLI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 36"80 | 1 | 39 |
| 18 | CAVAZZA ELISA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 37"30 | 1 | 38 |
| 19 | BERTOCCHI ALICE | 2002 | Acqua Time | 39"10 | 1 | 37 |
| 20 | ALEOTTI GLORIA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 42"40 | 1 | 36 |
25 RANA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | XELLA ALESSANDRO | 1999 | Imolanuoto | 21"80 | 10 | 100 |
| 2 | BIGI FILIPPO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 22"50 | 8 | 90 |
| 3 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | Sweet Team | 22"80 | 6 | 80 |
| 4 | MIISEROCCHI STEFANO | 1999 | Sweet Team | 22"90 | 4 | 70 |
| 4 | AVANZI GIOVANNI | 2000 | Ghirlandina JR | 22"90 | 4 | 70 |
| 6 | VIANI RICCARDO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 23"00 | 2 | 50 |
| 7 | FABBRI MASSIMILIANO | 1999 | Sweet Team | 23"80 | 1 | 49 |
| 7 | STORCHI LORENZO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 23"80 | 1 | 49 |
| 9 | CINGI ANIS | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 23"90 | 1 | 47 |
| 10 | CERESINI ALESSANDRO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 24"60 | 1 | 46 |
| 11 | PARMEGGIANI FEDERICO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 25"10 | 1 | 45 |
| 12 | PEZZETTA FILIPPO | 2001 | Acqua Time | 25"40 | 1 | 44 |
| 13 | LOLI ENRICO | 1999 | Imolanuoto | 25"80 | 1 | 43 |
| 14 | GAVIOLI LEONARDO | 2000 | Acqua Time | 26"20 | 1 | 42 |
| 15 | MARANI SIMONE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 26"30 | 1 | 41 |
| 15 | GAMBALE NICOLO' | 1999 | Estense Nuoto CSI | 26"30 | 1 | 41 |
| 17 | TARTARINI LEONARDO | 2000 | Asd Acqua Vip | 26"50 | 1 | 39 |
| 18 | FORTINI ELIA | 2001 | Acqua Time | 27"10 | 1 | 38 |
| 19 | TRITROUQ JASSEN | 2000 | Ghirlandina JR | 28"20 | 1 | 37 |
| 20 | RUOZZI DAVIDE | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 29"60 | 1 | 36 |
| 21 | DEVOTI MATTEO | 2001 | Ghirlandina JR | 29"90 | 1 | 35 |
| 22 | AGNESSINI LUCA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 30"90 | 1 | 34 |
50 RANA |
50 RANA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | MASEROLI DELIA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 44"50 | 10 | 100 |
| 2 | GRECO MARTINA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 46"50 | 8 | 90 |
| 3 | FRANCESCONI SARA | 1998 | Acqua Time | 46"80 | 6 | 80 |
| 4 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto CSI | 48"00 | 4 | 70 |
| 5 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | Ghirlandina MO | 48"20 | 3 | 60 |
| 6 | LAZZERINI LUDOVICA | 1999 | OndaBlu Formigine | 49"30 | 2 | 50 |
| 6 | PANTALEO JESSICA | 1999 | Albatros Carpi | 49"30 | 2 | 50 |
| 8 | MONACO ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 50"60 | 1 | 48 |
| 9 | MONTICELLI GLORIA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 51"60 | 1 | 47 |
| 10 | BREVEGLIERI SUSANNA | 1999 | Ghirlandina MO | 52"30 | 1 | 46 |
| 11 | FONTANA ANITA | 1998 | Acqua Time | 52"80 | 1 | 45 |
| 12 | ROSSI ELENA | 1999 | Asd Villaggio | 53"50 | 1 | 44 |
| 13 | GEMMATO COSTANZA | 1999 | Ghirlandina JR | 53"80 | 1 | 43 |
| 14 | PIOGGIA GIULIA | 1999 | Ghirlandina JR | 54"10 | 1 | 42 |
| 14 | FRANCESCONI MARTA | 1999 | Acqua Time | 54"10 | 1 | 42 |
| 16 | TADDIA SARA | 1999 | Estense Nuoto CSI | 55"60 | 1 | 40 |
| 17 | MACCAFERRI LUCIA | 1998 | Asd Acqua Vip | 57"00 | 1 | 39 |
| 18 | COVIELLO ALICE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 57"70 | 1 | 38 |
| 19 | FERRARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 1'01"50 | 1 | 37 |
50 RANA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GALLERANI VALERIA | 1996 | Acqua Time | 39"80 | 10 | 100 |
| 2 | SANGIORGI ELISABETTA | 1996 | OndaBlu Formigine | 41"80 | 8 | 90 |
| 3 | CAVICCHI ELISA | 1997 | Acqua Time | 43"20 | 6 | 80 |
| 4 | GEPRI DEBORA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 44"00 | 4 | 70 |
| 5 | RICCI MARTINA | 1997 | Ghirlandina JR | 45"30 | 3 | 60 |
| 6 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | Estense Nuoto CSI | 46"00 | 2 | 50 |
| 7 | TOSI ALICE | 1997 | Ghirlandina JR | 46"10 | 1 | 49 |
| 8 | BERTOLINI MARIANNA | 1996 | Uninuoto | 46"60 | 1 | 48 |
| 9 | RONDINA CATERIANA | 1997 | Acqua Time | 46"70 | 1 | 47 |
| 10 | RAIMONDI FRANCESCA | 1996 | Albatros Carpi | 46"80 | 1 | 46 |
| 11 | BIGNAMI ARIANNA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 46"90 | 1 | 45 |
| 12 | SPEZIALI LAURA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 47"30 | 1 | 44 |
| 12 | BARBIERI MARIA CHIARA | 1996 | Estense Nuoto CSI | 47"30 | 1 | 44 |
| 14 | PITURRO ALICE | 1996 | Asd Villaggio | 48"20 | 1 | 42 |
| 15 | ARATA MARINA | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 49"00 | 1 | 41 |
| 16 | TOSI VERONICA | 1997 | Ghirlandina JR | 49"60 | 1 | 40 |
| 17 | BOLOGNESI INDIA | 1996 | Acqua Time | 50"00 | 1 | 39 |
| 18 | FORTINI VERONICA | 1996 | Asd Acqua Vip | 56"60 | 1 | 38 |
50 RANA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | FORTINI FRANCESCA | 1994 | Estense Nuoto CSI | 38"50 | 10 | 100 |
| 2 | EVANGELISTI ELEONORA | 1991 | NC Azzurra 1991 | 40"60 | 8 | 90 |
| 3 | CAPPELLETTI VALENTINA | 1993 | NC Azzurra 1991 | 40"80 | 6 | 80 |
| 4 | GOLDONI ANNALISA | 1993 | OndaBlu Formigine | 42"20 | 4 | 70 |
| 5 | MAZZACANI BARBARA | 1994 | OndaBlu Formigine | 42"90 | 3 | 60 |
| 6 | CAMPAGNOLI CHIARA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 43"90 | 2 | 50 |
| 7 | PANCALDI GIORGIA | 1993 | Asd Acqua Vip | 44"40 | 1 | 49 |
| 8 | BALBONI ILARIA | 1994 | Asd Acqua Vip | 44"70 | 1 | 48 |
| 9 | FINI IRENE | 1995 | Acqua Time | 46"70 | 1 | 47 |
| 10 | NATALI FEDERICA | 1992 | Acqua Time | 48"30 | 1 | 46 |
| 11 | VECCHI LAURA | 1994 | OndaBlu Formigine | 48"80 | 1 | 45 |
| 11 | PERRONE GIADA | 1994 | Asd Acqua Vip | 48"80 | 1 | 45 |
| 13 | ZAGATTI ELISA | 1994 | Estense Nuoto CSI | 49"70 | 1 | 43 |
| 14 | ZIMMERMAN ERIKA | 1993 | Podium Nuoto | 50"40 | 1 | 42 |
| 15 | MASSARO ORSOLA | 1993 | Uninuoto | 51"90 | 1 | 41 |
| 16 | SALATI CHIARA | 1993 | Podium Nuoto | 52"50 | 1 | 40 |
| 17 | VALENTINI GIULIA | 1992 | OndaBlu Formigine | 55"90 | 1 | 39 |
50 RANA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | BONZAGNI FRANCESCO | 1997 | Asd Villaggio | 41"90 | 10 | 100 |
| 2 | SPOTO MARCO | 1997 | Sweet Team | 43"30 | 8 | 90 |
| 3 | BALUGANI MATTIA | 1998 | Ghirlandina JR | 44"00 | 6 | 80 |
| 4 | CODELUPPI RICCARDO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 44"50 | 4 | 70 |
| 5 | GASPARI NICCOLă | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 45"00 | 3 | 60 |
| 5 | DAMIANI VITTORIO | 1998 | Ghirlandina MO | 45"00 | 3 | 60 |
| 7 | LAMI LUCA | 1998 | Sweet Team | 48"60 | 1 | 49 |
| 8 | TOMASELLI FRANCESCO | 1998 | Asd Villaggio | 49"90 | 1 | 48 |
| 9 | BUSI CRISTIAN | 1998 | Acqua Time | 50"30 | 1 | 47 |
| 10 | ARLETTI ANDREA | 1998 | OndaBlu Formigine | 51"50 | 1 | 46 |
| 11 | ZANELLA LUCA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 52"90 | 1 | 45 |
| 12 | SFARZI DAVIDE | 1997 | Estense Nuoto CSI | 53"50 | 1 | 44 |
| 13 | LUGLI LORENZO | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'05"30 | 1 | 43 |
50 RANA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | RAFFAGNATO NICCOLO' | 1995 | NC Azzurra 1991 | 34"10 | 10 | 100 |
| 2 | BARALDI LUCA | 1996 | Acqua Time | 37"50 | 8 | 90 |
| 3 | ZANASI GUGLIELMO | 1996 | Ghirlandina MO | 38"30 | 6 | 80 |
| 4 | BASILE PIETRO | 1995 | Sweet Team | 38"60 | 4 | 70 |
| 5 | GAMBA GIANLUCA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 38"70 | 3 | 60 |
| 6 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 39"40 | 2 | 50 |
| 7 | CESARI ALESSANDRO | 1996 | Asd NC Il Sesamo | 39"50 | 1 | 49 |
| 8 | PERNA SAMUELE | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 39"70 | 1 | 48 |
| 9 | MENOZZI FRANCESCO | 1995 | Podium Nuoto | 40"30 | 1 | 47 |
| 10 | VEZZANI GABRIELE | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 41"70 | 1 | 46 |
| 10 | MENABUE GIACOMO | 1996 | Ghirlandina MO | 41"70 | 1 | 46 |
| 12 | BONINI KRISTIAN | 1996 | Estense Nuoto CSI | 42"00 | 1 | 44 |
| 13 | FRANCIOSI MATTIA | 1996 | Sweet Team | 43"30 | 1 | 43 |
| 14 | CECERE MARCELLO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 43"50 | 1 | 42 |
| 15 | BORTOLOTTI ERIC | 1996 | OndaBlu Formigine | 43"60 | 1 | 41 |
| 16 | BOSELLI RICCARDO | 1995 | Acqua Time | 43"80 | 1 | 40 |
| 16 | DE STEFANI LUCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 43"80 | 1 | 40 |
| 18 | BROGNARA DANIELE | 1996 | OndaBlu Formigine | 44"10 | 1 | 38 |
| 19 | TASSINARI MANUELE | 1995 | Asd Acqua Vip | 44"70 | 1 | 37 |
| 20 | ANCARANI ANDREA | 1996 | Ghirlandina JR | 44"90 | 1 | 36 |
| 21 | CROTTI GIANMARCO | 1996 | Ghirlandina MO | 45"60 | 1 | 35 |
| 22 | TOGNI ANDREA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 46"00 | 1 | 34 |
| 23 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 47"10 | 1 | 33 |
| 24 | ZACCAGNINI GIULIO | 1996 | Ghirlandina MO | 47"90 | 1 | 32 |
| 25 | BRUGIONI GIOVANNI | 1996 | Ghirlandina MO | 48"90 | 1 | 31 |
| 26 | PAGANELLI MATTEO | 1996 | OndaBlu Formigine | 51"00 | 1 | 30 |
| 27 | MISTRI ANDREA | 1996 | Estense Nuoto CSI | 52"00 | 1 | 29 |
50 RANA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | ROMANO FRANCESCO | 1991 | Sweet Team | 33"00 | 10 | 100 |
| 2 | MENOZZI NICCOLă | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 33"30 | 8 | 90 |
| 3 | MARAGNO MARCELLO | 1994 | Estense Nuoto CSI | 35"10 | 6 | 80 |
| 4 | DE LAURENTIS PASQUALE | 1994 | Acqua Time | 36"00 | 4 | 70 |
| 5 | MONTANARI FRANCESCO | 1991 | OndaBlu Formigine | 36"40 | 3 | 60 |
| 6 | MISELLI FILIPPO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 37"70 | 2 | 50 |
| 7 | AGLIOLO GALLITO FABRIZIO | 1994 | Ghirlandina MO | 38"90 | 1 | 49 |
| 8 | DONATI LUCA | 1994 | Asd Acqua Vip | 39"40 | 1 | 48 |
| 9 | MARI ALESSANDRO | 1993 | Uninuoto | 42"10 | 1 | 47 |
