100 RANA |
100 RANA - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | BOLOGNA | 1'31"50 | 0.00 |
| 2 | GALLERANI ERICA | 1999 | | FERRARA | 1'35"50 | 0.00 |
| 3 | MASEROLI DELIA | 1999 | | REGGIO EMILIA | 1'36"50 | 0.00 |
| 4 | PETRONE MARTINA | 1999 | | RAVENNA | 1'39"00 | 0.00 |
| 5 | PUCCI ALICE | 1999 | | FORLI' - CESENA | 1'39"50 | 0.00 |
| 6 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | MODENA | 1'41"20 | 0.00 |
| 7 | COLUCCINO BENEDETTA | 1999 | | PARMA | 1'42"90 | 0.00 |
| 8 | FABBRI ALICE | 1999 | | RIMINI | 1'46"80 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CANELLA EDOARDO | 1998 | | FERRARA | 1'27"20 | 0.00 |
| 2 | VACCHI DIEGO | 1998 | | BOLOGNA | 1'27"40 | 0.00 |
| 3 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | MODENA | 1'33"10 | 0.00 |
| 4 | COSTA NICHOLAS | 1998 | | RAVENNA | 1'34"10 | 0.00 |
| 5 | PESCI LEONARDO | 1999 | | PARMA | 1'35"10 | 0.00 |
| 6 | CODELUPPI RICCARDO | 1998 | | REGGIO EMILIA | 1'35"80 | 0.00 |
| 7 | CASADEI ANDREA | 1998 | | FORLI' - CESENA | 1'40"50 | 0.00 |
| 8 | FARINA ALEX | 1998 | | RIMINI | 1'43"40 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MATTIOLI ANNA MARIA | 1997 | | BOLOGNA | 1'23"50 | 0.00 |
| 2 | FERRAGUTI ALESSIA | 1998 | | PARMA | 1'25"90 | 0.00 |
| 3 | PASQUALINI SABRINA | 1998 | | FERRARA | 1'26"00 | 0.00 |
| 4 | LAGHI MARTA | 1997 | | RAVENNA | 1'26"60 | 0.00 |
| 5 | TORSELLINI CAMILLA | 1997 | | MODENA | 1'28"90 | 0.00 |
| 6 | IOVINO GIULIA | 1997 | | REGGIO EMILIA | 1'29"90 | 0.00 |
| 7 | ROCCHI LAURA | 1997 | | FORLI' - CESENA | 1'31"00 | 0.00 |
| 8 | TONTINI BEATRICE | 1998 | | RIMINI | 1'31"20 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FORNACIARI FILIPPO | 1996 | | MODENA | 1'18"70 | 0.00 |
| 2 | BARALDI LUCA | 1996 | | BOLOGNA | 1'21"10 | 0.00 |
| 3 | VENTURI ALESSANDRO | 1996 | | RAVENNA | 1'23"50 | 0.00 |
| 4 | RUINI NICOLAS | 1997 | | REGGIO EMILIA | 1'24"90 | 0.00 |
| 5 | FALCONE LORENZO | 1997 | | PARMA | 1'25"70 | 0.00 |
| 6 | COTTA RAMUSINO RICCARDO | 1996 | | FORLI' - CESENA | 1'27"70 | 0.00 |
| 7 | BUIAN ANDREA | 1996 | | FERRARA | 1'27"80 | 0.00 |
| | CARLONI LUCA | 1996 | | RIMINI | Squal. | 0.00 |
200 RANA |
200 RANA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MATTIOLI ANNA MARIA | 1997 | | BOLOGNA | 3'01"00 | 0.00 |
| 2 | PASQUALINI SABRINA | 1998 | | FERRARA | 3'05"80 | 0.00 |
| 3 | BERTOLINI MICHELLE | 1997 | | PARMA | 3'07"40 | 0.00 |
| 4 | ROCCHI LAURA | 1997 | | FORLI' - CESENA | 3'08"50 | 0.00 |
| 5 | TORSELLINI CAMILLA | 1997 | | MODENA | 3'09"70 | 0.00 |
| 6 | CIAPPINI FEDERICA | 1997 | | RIMINI | 3'25"50 | 0.00 |
| 7 | SPAGGIARI SARA | 1997 | | REGGIO EMILIA | 3'26"90 | 0.00 |
| | SPADAZZI SARA | 1998 | | RAVENNA | Squal. | 0.00 |
200 RANA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FORNACIARI FILIPPO | 1996 | | MODENA | 2'49"40 | 0.00 |
| 2 | CARLONI LUCA | 1996 | | RIMINI | 2'55"00 | 0.00 |
| 3 | BASCHIERI LORENZO | 1996 | | BOLOGNA | 2'59"60 | 0.00 |
| 4 | RUINI NICOLAS | 1997 | | REGGIO EMILIA | 3'00"10 | 0.00 |
| 5 | COTTA RAMUSINO RICCARDO | 1996 | | FORLI' - CESENA | 3'01"30 | 0.00 |
| 6 | PIAZZI GUGLIELMO | 1997 | | FERRARA | 3'01"60 | 0.00 |
| 7 | BOMBARDINI EMANUELE | 1996 | | RAVENNA | 3'01"80 | 0.00 |
| 8 | FALCONE LORENZO | 1997 | | PARMA | 3'03"60 | 0.00 |
50 DORSO |
50 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FERRARI ANGELA | 1999 | | MODENA | '40"60 | 0.00 |
| 2 | PIRRONE SARA | 2000 | | BOLOGNA | '41"00 | 0.00 |
| 3 | TRONCON MARTINA | 1999 | | FERRARA | '41"40 | 0.00 |
| 4 | BENGHI ELENA | 1999 | | RAVENNA | '42"50 | 0.00 |
| 5 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | PARMA | '42"70 | 0.00 |
| 6 | FORTI ALESSIA | 1999 | | REGGIO EMILIA | '43"50 | 0.00 |
| 7 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | FORLI' - CESENA | '44"90 | 0.00 |
| 8 | MUCCIOLI ALESSIA | 1999 | | RIMINI | '48"70 | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TONNA LORENZO | 1998 | | PARMA | '38"20 | 0.00 |
| 2 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | REGGIO EMILIA | '38"40 | 0.00 |
| 3 | MONARI FRANCESCO | 1998 | | FORLI' - CESENA | '39"80 | 0.00 |
| 4 | PANCALDI DAVIDE | 1998 | | BOLOGNA | '40"10 | 0.00 |
| 5 | BELLESIA LEONARDO | 1998 | | RIMINI | '40"20 | 0.00 |
| 6 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | FERRARA | '40"60 | 0.00 |
| 7 | MASTROTI LUCA | 1999 | | RAVENNA | '41"40 | 0.00 |
| 8 | LO CHIATTO PRISCO | 1998 | | MODENA | '42"00 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COSTA ALESSIA | 1999 | | REGGIO EMILIA | 1'26"30 | 0.00 |
| 2 | FERRARI ANGELA | 1999 | | MODENA | 1'27"40 | 0.00 |
| 3 | SABATINI SARA | 1999 | | BOLOGNA | 1'28"90 | 0.00 |
| 4 | TRONCON MARTINA | 1999 | | FERRARA | 1'29"70 | 0.00 |
| 5 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | PARMA | 1'31"20 | 0.00 |
| 6 | ARFELLINI GIULIA | 1999 | | RAVENNA | 1'38"00 | 0.00 |
| 7 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | FORLI' - CESENA | 1'39"10 | 0.00 |
| 8 | PIZZIOLI BEATRICE | 2000 | | RIMINI | 1'42"20 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA LORENZO | 1998 | | MODENA | 1'14"70 | 0.00 |
| 2 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | REGGIO EMILIA | 1'24"30 | 0.00 |
| 3 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | BOLOGNA | 1'24"40 | 0.00 |
| 4 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | | FORLI' - CESENA | 1'26"60 | 0.00 |
| 5 | LOHMAN JULIAN | 1998 | | FERRARA | 1'28"10 | 0.00 |
| 6 | FOSCHINI FRANCESCO | 1998 | | RAVENNA | 1'32"00 | 0.00 |
| 7 | CARAFFINI LORENZO | 1998 | | PARMA | 1'34"20 | 0.00 |
| 8 | GALASSI FRANCESCO | 1999 | | RIMINI | 1'37"90 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GAVAZZONI GRETA | 1997 | | FERRARA | 1'12"70 | 0.00 |
| 2 | MANZELLA ILARIA | 1998 | | BOLOGNA | 1'13"10 | 0.00 |
| 3 | GROSSI IRENE | 1997 | | PARMA | 1'15"60 | 0.00 |
| 4 | D'AGOSTINO ANNA | 1997 | | MODENA | 1'16"00 | 0.00 |
| 5 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | | FORLI' - CESENA | 1'19"70 | 0.00 |
| 6 | BELTRAMI TEA | 1997 | | REGGIO EMILIA | 1'21"60 | 0.00 |
| 7 | COTTIGNOLI GIULIA | 1997 | | RAVENNA | 1'21"80 | 0.00 |
| 8 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | RIMINI | 1'22"50 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDI LORENZO | 1996 | | MODENA | 1'09"30 | 0.00 |
| 2 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | BOLOGNA | 1'12"30 | 0.00 |
| 3 | FURGANI NICOLA | 1996 | | FORLI' - CESENA | 1'14"40 | 0.00 |
| 4 | CAVALLERI ANDREA | 1997 | | RAVENNA | 1'15"50 | 0.00 |
| 5 | PAINI FILIPPO | 1997 | | PARMA | 1'16"40 | 0.00 |
| 6 | BUZZONI NICCOLO' | 1996 | | FERRARA | 1'16"90 | 0.00 |
| 7 | DESSENA MARCO | 1996 | | RIMINI | 1'17"20 | 0.00 |
| 8 | COSTI FILIPPO | 1997 | | REGGIO EMILIA | 1'20"60 | 0.00 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CERASI SOFIA | 1999 | | MODENA | '37"90 | 0.00 |
| 2 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIO EMILIA | '39"00 | 0.00 |
| 3 | FRATTI ALESSIA | 1999 | | FERRARA | '39"20 | 0.00 |
| 4 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | | BOLOGNA | '41"60 | 0.00 |
| 5 | GIORNELLI ANNAGIULIA | 1999 | | RAVENNA | '42"70 | 0.00 |
| 6 | FONTANELLA LISA | 1999 | | PARMA | '43"20 | 0.00 |
| 7 | BORRACCINI ANGELA | 1999 | | RIMINI | '46"80 | 0.00 |
| 8 | BALZANI IRENE | 1999 | | FORLI' - CESENA | '48"40 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CONSOLI FILIPPO | 1998 | | MODENA | '35"90 | 0.00 |
| 2 | CASAROLI DAVIDE | 1998 | | BOLOGNA | '36"60 | 0.00 |
| 3 | LOMBARDI FILIPPO | 1998 | | FERRARA | '37"00 | 0.00 |
| 4 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | RIMINI | '37"20 | 0.00 |
| 5 | GASPARI NICCOLO' | 1998 | | REGGIO EMILIA | '37"70 | 0.00 |
| 6 | OGLIARI NICOLO' | 1998 | | PARMA | '38"90 | 0.00 |
| 7 | LEONARDI ANDREA | 1998 | | RAVENNA | '38"90 | 0.00 |
| 8 | STRADAIOLI MATTEO | 1999 | | FORLI' - CESENA | '40"90 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIO EMILIA | 1'27"80 | 0.00 |
| 2 | GALLERANI ERICA | 1999 | | FERRARA | 1'28"90 | 0.00 |
| 3 | CORTESI MARIA CHIARA | 1999 | | RAVENNA | 1'39"30 | 0.00 |
| 4 | PIRRONE SOFIA | 1999 | | BOLOGNA | 1'41"20 | 0.00 |
| 5 | FELICI BEATRICE | 2000 | | RIMINI | 1'43"70 | 0.00 |
| 6 | VINAZZANI MARTINA | 1999 | | MODENA | 1'47"00 | 0.00 |
| 7 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | | PARMA | 2'00"70 | 0.00 |
| | FORLI CESENA | 1999 | | FORLI' - CESENA | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA LORENZO | 1998 | | MODENA | 1'19"90 | 0.00 |
| 2 | PINI SAMUELE | 1999 | | FERRARA | 1'24"60 | 0.00 |
| 3 | PLICCHI DAVIDE | 1998 | | BOLOGNA | 1'24"80 | 0.00 |
| 4 | SORAGNI NICOLO' | 1998 | | REGGIO EMILIA | 1'26"90 | 0.00 |
| 5 | LEONARDI ANDREA | 1998 | | RAVENNA | 1'29"50 | 0.00 |
| 6 | OGLIARI NICOLO' | 1998 | | PARMA | 1'30"10 | 0.00 |
| 7 | STRADAIOLI MATTEO | 1999 | | FORLI' - CESENA | 1'43"20 | 0.00 |
| | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | RIMINI | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASELLI CAROLINA | 1997 | | FERRARA | 1'16"10 | 0.00 |
| 2 | MONTANARI ASIA | 1997 | | RAVENNA | 1'16"20 | 0.00 |
| 3 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | | BOLOGNA | 1'17"30 | 0.00 |
| 4 | PASSERINI ALICE | 1998 | | MODENA | 1'19"80 | 0.00 |
| 5 | CHIERICI MICHELLE | 1997 | | REGGIO EMILIA | 1'21"00 | 0.00 |
| 6 | RADDI GIULIA | 1997 | | RIMINI | 1'21"20 | 0.00 |
| 7 | LAMBERTINI ILARIA | 1997 | | PARMA | 1'23"60 | 0.00 |
| 8 | MILANDRI MARGHERITA | 1998 | | FORLI' - CESENA | 1'23"70 | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LUGLI LUCA | 1996 | | BOLOGNA | 1'09"40 | 0.00 |
| 2 | MAGNANI OMAR | 1996 | | RIMINI | 1'11"70 | 0.00 |
| 3 | PIGNATTI MATTEO | 1996 | | FERRARA | 1'12"60 | 0.00 |
| 4 | MUCCI SIMONE | 1996 | | MODENA | 1'12"70 | 0.00 |
| 5 | GRAZIANI SAMUELE | 1997 | | RAVENNA | 1'14"80 | 0.00 |
| 6 | MILANDRI LUCA | 1996 | | FORLI' - CESENA | 1'14"90 | 0.00 |
| 7 | ACQUOTTI ALESSANDRO | 1996 | | REGGIO EMILIA | 1'14"90 | 0.00 |
| 8 | DELINDATI THOMAS | 1996 | | PARMA | 1'20"90 | 0.00 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COSTA ALESSIA | 1999 | | REGGIO EMILIA | '34"40 | 0.00 |
| 2 | MECUGNI ASIA | 1999 | | MODENA | '34"60 | 0.00 |
| 3 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | | PARMA | '36"40 | 0.00 |
| 4 | BENGHI ELENA | 1999 | | RAVENNA | '36"60 | 0.00 |
| 5 | PIRRONE SOFIA | 1999 | | BOLOGNA | '36"90 | 0.00 |
| 6 | LUGNOLI GIORGIA | 1999 | | FORLI' - CESENA | '37"10 | 0.00 |
| 7 | CHEVAL MATHILDE | 1999 | | FERRARA | '37"80 | 0.00 |
| 8 | FELICI BEATRICE | 2000 | | RIMINI | '39"80 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GAZZETTA LUCA | 1998 | | FERRARA | '31"90 | 0.00 |
| 2 | MANNI FILIPPO | 1998 | | MODENA | '32"10 | 0.00 |
| 3 | TONNA LORENZO | 1998 | | PARMA | '32"90 | 0.00 |
| 4 | SILVESTRI ALESSANDRO | 1998 | | RIMINI | '33"40 | 0.00 |
| 5 | CRISTANI MARCO | 1998 | | BOLOGNA | '33"60 | 0.00 |
| 6 | BOMBARDI LUCA | 1998 | | FORLI' - CESENA | '34"00 | 0.00 |
| 7 | TRAVOSI MARCO | 1998 | | REGGIO EMILIA | '34"80 | 0.00 |
| 8 | BRIGLIADORI MATTEO | 1998 | | RAVENNA | '34"80 | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIO EMILIA | 1'14"10 | 0.00 |
| 2 | CERASI SOFIA | 1999 | | MODENA | 1'15"30 | 0.00 |
| 3 | MAINETTI ALICE | 1999 | | BOLOGNA | 1'16"80 | 0.00 |
| 4 | RUGGERI GAIA | 1999 | | PARMA | 1'17"90 | 0.00 |
| 5 | FRATTI ALESSIA | 1999 | | FERRARA | 1'22"10 | 0.00 |
| 6 | CAVALIERI ANNA | 1999 | | RAVENNA | 1'23"00 | 0.00 |
| 7 | IMOLESI SARA | 1999 | | RIMINI | 1'23"90 | 0.00 |
| 8 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | FORLI' - CESENA | 1'24"60 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | FERRARA | 1'09"20 | 0.00 |
| 2 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | | MODENA | 1'11"40 | 0.00 |
| 3 | ORSI MICHELE | 1998 | | BOLOGNA | 1'11"40 | 0.00 |
| 4 | LOMBINI FABIO | 1998 | | FORLI' - CESENA | 1'14"20 | 0.00 |
| 5 | REALE GIORGIO | 1998 | | PARMA | 1'15"00 | 0.00 |
| 6 | LUCCHI YOEL | 1998 | | RAVENNA | 1'16"80 | 0.00 |
| 7 | LUSOLI STEFANO | 1998 | | REGGIO EMILIA | 1'18"80 | 0.00 |
| 8 | SEVERI NICOLA | 1998 | | RIMINI | 1'19"60 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MASETTI ANNALISA | 1997 | | BOLOGNA | 1'05"50 | 0.00 |
| 2 | GAVAGNA VERONICA | 1997 | | FERRARA | 1'06"40 | 0.00 |
| 3 | BACCHI GAIA | 1997 | | MODENA | 1'08"10 | 0.00 |
| 4 | SPIMI SHARON | 1997 | | RIMINI | 1'10"10 | 0.00 |
| 5 | FRAZZANO KATIA | 1997 | | RAVENNA | 1'12"80 | 0.00 |
| 6 | CAI PAOLA | 1997 | | FORLI' - CESENA | 1'14"90 | 0.00 |
| 7 | PARMIGIANI EMMA | 1997 | | PARMA | 1'15"50 | 0.00 |
| 8 | PIZZINI ILENIA | 1998 | | REGGIO EMILIA | 1'18"40 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAGLIA LORENZO | 1996 | | MODENA | 1'04"30 | 0.00 |
| 2 | FRIGHI NICOLA | 1996 | | FERRARA | 1'04"40 | 0.00 |
| 3 | MONTANARI RICCARDO | 1996 | | RIMINI | 1'05"00 | 0.00 |
| 4 | BARALDI LUCA | 1996 | | BOLOGNA | 1'05"90 | 0.00 |
| 5 | CREMONINI FEDERICO | 1997 | | RAVENNA | 1'07"30 | 0.00 |
| 6 | BARANTANI ALESSANDRO | 1997 | | PARMA | 1'08"40 | 0.00 |
| 7 | PIRAZZINI ALEX | 1996 | | FORLI' - CESENA | 1'08"50 | 0.00 |
| 8 | CESARI ALESSANDRO | 1996 | | REGGIO EMILIA | 1'09"70 | 0.00 |
100 MISTI |
100 MISTI - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIO EMILIA | 1'24"60 | 0.00 |
| 2 | LONARDI MADDALENA | 1999 | | MODENA | 1'28"70 | 0.00 |
| 3 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | FORLI' - CESENA | 1'31"70 | 0.00 |
| 4 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | FERRARA | 1'34"40 | 0.00 |
| 5 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | | BOLOGNA | 1'34"70 | 0.00 |
| 6 | BORRACCINI ANGELA | 1999 | | RIMINI | 1'35"10 | 0.00 |
| 7 | TURRINI MARTINA | 1999 | | RAVENNA | 1'40"70 | 0.00 |
| | DELFINI FRANCESCA | 1999 | | PARMA | Squal. | 0.00 |
100 MISTI - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FERRARI LORENZO | 1998 | | MODENA | 1'20"30 | 0.00 |
| 2 | LOMBINI FABIO | 1998 | | FORLI' - CESENA | 1'20"90 | 0.00 |
| 3 | BELLINELLI ALESSANDRO | 1998 | | BOLOGNA | 1'20"90 | 0.00 |
| 4 | CANELLA EDOARDO | 1998 | | FERRARA | 1'22"70 | 0.00 |
| 5 | REALE GIORGIO | 1998 | | PARMA | 1'27"60 | 0.00 |
| 6 | FRIGNANI ALBERTO | 1998 | | REGGIO EMILIA | 1'28"60 | 0.00 |
| 7 | MASTROTI LUCA | 1999 | | RAVENNA | 1'33"50 | 0.00 |
| | SILVESTRI ALESSANDRO | 1998 | | RIMINI | Squal. | 0.00 |
200 MISTI |
200 MISTI - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | MODENA | 2'39"70 | 0.00 |
| 2 | GAVAZZONI GRETA | 1997 | | FERRARA | 2'40"90 | 0.00 |
| 3 | GROSSI IRENE | 1997 | | PARMA | 2'44"70 | 0.00 |
| 4 | CAMAGGI CLARA | 1997 | | BOLOGNA | 2'51"40 | 0.00 |
| 5 | CHIERICI MICHELLE | 1997 | | REGGIO EMILIA | 2'52"40 | 0.00 |
| 6 | FERRINI MICHELA | 1997 | | FORLI' - CESENA | 2'58"70 | 0.00 |
| 7 | FABBRI ELENA | 1997 | | RIMINI | 3'11"40 | 0.00 |
| | FRAZZANO KATIA | 1997 | | RAVENNA | Squal. | 0.00 |
200 MISTI - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAGNANI OMAR | 1996 | | RIMINI | 2'35"00 | 0.00 |
| 2 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | REGGIO EMILIA | 2'35"50 | 0.00 |
| 3 | GARUTI CALEFFI ENRICO | 1996 | | MODENA | 2'36"10 | 0.00 |
| 4 | LUGLI LUCA | 1996 | | BOLOGNA | 2'41"00 | 0.00 |
| 5 | PIGNATTI MATTEO | 1996 | | FERRARA | 2'43"80 | 0.00 |
| 6 | GRAZIANI SAMUELE | 1997 | | RAVENNA | 2'47"00 | 0.00 |
| 7 | QUARTARONE ANDREA | 1996 | | FORLI' - CESENA | 2'49"40 | 0.00 |
| 8 | ABATI MARCELLO | 1997 | | PARMA | 2'49"60 | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MANZELLA ILARIA | 1998 | | BOLOGNA | 2'34"10 | 0.00 |
| 2 | NIZZI ANNA | 1997 | | FERRARA | 2'38"80 | 0.00 |
| 3 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | | MODENA | 2'40"50 | 0.00 |
| 4 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | | FORLI' - CESENA | 2'50"10 | 0.00 |
| 5 | PARMIGIANI EMMA | 1997 | | PARMA | 2'56"90 | 0.00 |
| 6 | CARMELO RITA | 1998 | | REGGIO EMILIA | 3'00"20 | 0.00 |
| 7 | RUGGERI MARTINA EVA | 1997 | | RIMINI | 3'03"70 | 0.00 |
| 8 | TURRINI MARTINA | 1999 | | RAVENNA | 3'39"30 | 0.00 |
200 DORSO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDI LORENZO | 1996 | | MODENA | 2'25"90 | 0.00 |
| 2 | POGGIALI LUCA | 1996 | | BOLOGNA | 2'27"30 | 0.00 |
| 3 | SABBIONI SIMONE | 1996 | | RIMINI | 2'33"40 | 0.00 |
| 4 | PICCOLI FRANCESCO | 1997 | | FERRARA | 2'41"90 | 0.00 |
| 5 | MONTI ENRICO | 1996 | | RAVENNA | 2'47"80 | 0.00 |
| 6 | FURGANI NICOLA | 1996 | | FORLI' - CESENA | 2'49"80 | 0.00 |
| 7 | COSTI FILIPPO | 1997 | | REGGIO EMILIA | 2'56"20 | 0.00 |
| 8 | CARAFFINI ANDREA | 1997 | | PARMA | 3'02"40 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | BOLOGNA | '42"50 | 0.00 |
| 2 | MASEROLI DELIA | 1999 | | REGGIO EMILIA | '43"30 | 0.00 |
| 3 | PUCCI ALICE | 1999 | | FORLI' - CESENA | '44"00 | 0.00 |
| 4 | PETRONE MARTINA | 1999 | | RAVENNA | '45"10 | 0.00 |
| 5 | ROSATI REBECCA | 2000 | | PARMA | '48"40 | 0.00 |
| 6 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | | MODENA | '49"60 | 0.00 |
| 7 | CIAPPINI BENEDETTA | 1999 | | RIMINI | '51"80 | 0.00 |
| 8 | NALLI VERONICA | 1999 | | FERRARA | '52"20 | 0.00 |
50 RANA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GAZZETTA LUCA | 1998 | | FERRARA | '40"70 | 0.00 |
| 2 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | MODENA | '43"50 | 0.00 |
| 3 | CODELUPPI RICCARDO | 1998 | | REGGIO EMILIA | '44"60 | 0.00 |
| 4 | COSTA NICHOLAS | 1998 | | RAVENNA | '44"70 | 0.00 |
| 5 | CASADEI ANDREA | 1998 | | FORLI' - CESENA | '47"80 | 0.00 |
| 6 | LAABOUDI ADAM | 1998 | | BOLOGNA | '48"50 | 0.00 |
| 7 | ZANOTTI MARCELLO | 1998 | | RIMINI | '50"00 | 0.00 |
| | PESCI LEONARDO | 1999 | | PARMA | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA |
200 FARFALLA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CAMAGGI CLARA | 1997 | | BOLOGNA | 2'51"40 | 0.00 |
| 2 | BENINI GIORGIA | 1997 | | FERRARA | 2'58"80 | 0.00 |
| 3 | BONATO GIULIA | 1997 | | MODENA | 2'59"30 | 0.00 |
| 4 | SPAGGIARI SARA | 1997 | | REGGIO EMILIA | 3'05"90 | 0.00 |
| 5 | RADDI GIULIA | 1997 | | RIMINI | 3'08"80 | 0.00 |
| 6 | CATELLANI CHIARA | 1997 | | PARMA | 3'23"00 | 0.00 |
| | MONTANARI ASIA | 1997 | | RAVENNA | Squal. | 0.00 |
| | FORLI' - CESENA (FAF4) | 1997 | | FORLI' - CESENA | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | REGGIO EMILIA | 2'35"40 | 0.00 |
| 2 | COTTI LORENZO | 1996 | | BOLOGNA | 2'43"80 | 0.00 |
| 3 | ZANELLA NIKITA | 1997 | | FERRARA | 2'48"50 | 0.00 |
| 4 | GHIRARDINI FILIPPO | 1996 | | MODENA | 2'49"20 | 0.00 |
| 5 | MILANDRI LUCA | 1996 | | FORLI' - CESENA | 2'52"20 | 0.00 |
| 6 | COLONNA MATTIA | 1996 | | RIMINI | 3'02"40 | 0.00 |
| 7 | OLIVUCCI GABRIELE | 1997 | | RAVENNA | 3'06"40 | 0.00 |
| 8 | AVOLIO SAMUELE | 1997 | | PARMA | 3'34"80 | 0.00 |
200 STILE LIBERO |
200 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | MODENA | 2'22"10 | 0.00 |
| 2 | GAVAGNA VERONICA | 1997 | | FERRARA | 2'22"80 | 0.00 |
| 3 | CORDELLA ARIANNA | 1998 | | BOLOGNA | 2'24"70 | 0.00 |
| 4 | SPIMI SHARON | 1997 | | RIMINI | 2'26"30 | 0.00 |
| 5 | LAGHI MARTA | 1997 | | RAVENNA | 2'31"70 | 0.00 |
| 6 | LAMBERTINI ILARIA | 1997 | | PARMA | 2'36"10 | 0.00 |
| 7 | CAI PAOLA | 1997 | | FORLI' - CESENA | 2'42"30 | 0.00 |
| 8 | IOVINO GIULIA | 1997 | | REGGIO EMILIA | 2'44"30 | 0.00 |
200 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | POGGIALI LUCA | 1996 | | BOLOGNA | 2'14"40 | 0.00 |
| 2 | LANDI LORENZO | 1996 | | MODENA | 2'14"90 | 0.00 |
