50 DORSO |
50 DORSO - Femmine - PULCINI | |
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 42"40 | 10 | 100 |
| 2 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | Albatros Carpi | 46"70 | 8 | 90 |
| 3 | NATALI NICOLE | 2000 | Acqua Time | 47"40 | 6 | 80 |
| 4 | GHETTI GIULIA | 2000 | Imolanuoto | 49"00 | 4 | 70 |
| 5 | TOSI ELEONORA | 2001 | Uninuoto | 49"60 | 3 | 60 |
| 6 | FERRARI LUCREZIA | 2001 | OndaBlu Formigine | 49"80 | 2 | 50 |
| 6 | FOSCHI FRANCESCA | 2000 | CSI Cesena | 49"80 | 2 | 50 |
| 8 | CASTELLI STEFANIA | 2000 | Asd Acqua Vip | 50"10 | 1 | 48 |
| 9 | SCHIANCHI BENEDETTA | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 50"90 | 1 | 47 |
| 10 | ADORNI CRISTIANA | 2000 | Podium Nuoto | 51"60 | 1 | 46 |
| 11 | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 51"70 | 1 | 45 |
| 12 | BUSATO CECILIA | 2000 | Imolanuoto | 53"50 | 1 | 44 |
| 13 | IADEVAIO ISABEL | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 53"60 | 1 | 43 |
| 14 | D'ARINO MATILDE | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 55"80 | 1 | 42 |
| 15 | VALISNIERI GLORIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 56"20 | 1 | 41 |
| 16 | FERRI PALAK | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 56"90 | 1 | 40 |
| 17 | MARZOLA ELEONORA | 2001 | Acqua Time | 57"00 | 1 | 39 |
| 18 | VERTEMATI ALESSIA | 2000 | Ghirlandina MO | 58"10 | 1 | 38 |
| 19 | LULLINI SARA | 2000 | Molinella | 1'00"60 | 1 | 37 |
| 20 | TERZI LAURA | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 1'00"70 | 1 | 36 |
| 21 | BOCCALETTI ASIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'00"90 | 1 | 35 |
| 22 | MUNARI ARIANNA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 1'01"50 | 1 | 34 |
| 23 | GIGLI ALICE | 2001 | CsiNuoto OberFerrari | 1'02"00 | 1 | 33 |
| 24 | CAVAZZA ELISA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'02"10 | 1 | 32 |
| 25 | TREVISANI GIULIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'03"10 | 1 | 31 |
| 26 | CRISTOFORI SARA | 2000 | Acqua Time | 1'04"00 | 1 | 30 |
| 27 | ROTA MATILDE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'04"50 | 1 | 29 |
| 28 | BUSI ELISABETTA | 2001 | Acqua Time | 1'06"00 | 1 | 28 |
| 29 | ROSSI ARUNA | 2002 | Acqua Time | 1'06"40 | 1 | 27 |
| 30 | REGGIANI FEDERICA | 2002 | Podium Nuoto | 1'08"80 | 1 | 26 |
| 31 | BERNARDI ANDREA | 2000 | Csi Olimpica Asd | 1'09"50 | 1 | 25 |
| 32 | GUIDETTI GIADA | 2001 | CsiNuoto OberFerrari | 1'11"80 | 1 | 24 |
| 33 | ROSSI LARA | 2002 | Nuoto Club 91 Parma | 1'16"80 | 1 | 23 |
| 34 | BRAGHIROLI ALICE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'17"30 | 1 | 22 |
| 35 | VEZZANI ANNA | 2002 | CSI Nuoto Correggio | 1'24"90 | 1 | 21 |
| 36 | MATASSA AURORA | 2003 | Uninuoto | 1'38"30 | 1 | 20 |
50 DORSO - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Ghirlandina MO | 37"50 | 10 | 100 |
| 2 | VANDINI CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 38"80 | 8 | 90 |
| 3 | MASTRIA CELESTE | 1998 | Imolanuoto | 39"00 | 6 | 80 |
| 4 | BABINA GIULIA | 1998 | Molinella | 40"10 | 4 | 70 |
| 5 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | Asd Acqua Vip | 40"40 | 3 | 60 |
| 6 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 40"50 | 2 | 50 |
| 7 | RASPANTI SARA | 1998 | Imolanuoto | 41"50 | 1 | 49 |
| 8 | RIVA CARLOTTA | 1999 | Uninuoto | 42"10 | 1 | 48 |
| 8 | FERRARI VITTORIA | 1998 | Albatros Carpi | 42"10 | 1 | 48 |
| 10 | FRANCESCONI SARA | 1998 | Acqua Time | 42"40 | 1 | 46 |
| 11 | NASO ALICE | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 42"80 | 1 | 45 |
| 12 | ZUCCONI FRANCESCA | 1998 | Savena Nuoto Team | 43"00 | 1 | 44 |
| 13 | TOMASINI MICHELA | 1998 | Molinella | 43"10 | 1 | 43 |
| 14 | DAVOLIO ALESSIA | 1998 | Uninuoto | 43"50 | 1 | 42 |
| 15 | RUGGERI GAIA | 1999 | Podium Nuoto | 43"60 | 1 | 41 |
| 16 | BONACINI GAIA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 44"40 | 1 | 40 |
| 16 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Ghirlandina MO | 44"40 | 1 | 40 |
| 18 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 44"90 | 1 | 38 |
| 18 | MARZOCCHI GIULIA | 1998 | Asd Villaggio | 44"90 | 1 | 38 |
| 20 | TADDIA MARTINA | 1998 | Acqua Time | 45"00 | 1 | 36 |
| 21 | GRIECO ALESSANDRA | 1998 | Albatros Carpi | 45"40 | 1 | 35 |
| 22 | MACCAFERRI LUCIA | 1998 | Asd Acqua Vip | 45"70 | 1 | 34 |
| 23 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 45"90 | 1 | 33 |
| 24 | CASONI SARA | 1998 | Ghirlandina MO | 46"10 | 1 | 32 |
| 25 | TADDIA SARA | 1999 | Estense Nuoto CSI | 46"20 | 1 | 31 |
| 26 | MONTICELLI GLORIA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 46"40 | 1 | 30 |
| 26 | RONDINA ELISABETTA | 1999 | Acqua Time | 46"40 | 1 | 30 |
| 28 | DOTTI ELISABETTA | 1998 | Albatros Carpi | 46"50 | 1 | 28 |
| 29 | CICOGNANI GIORGIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 47"00 | 1 | 27 |
| 29 | MASI CECILIA | 1999 | Molinella | 47"00 | 1 | 27 |
| 31 | GUARESCHI ANASTASIA | 1998 | Podium Nuoto | 47"60 | 1 | 25 |
| 32 | PADOVANI ELENA | 1998 | Ghirlandina MO | 47"70 | 1 | 24 |
| 33 | SPADA ELISABETTA | 1998 | Imolanuoto | 47"80 | 1 | 23 |
| 34 | TITROUQ SAFIA | 1998 | Ghirlandina MO | 47"90 | 1 | 22 |
| 35 | BREVEGLIERI SUSANNA | 1999 | Ghirlandina MO | 48"20 | 1 | 21 |
| 36 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 48"30 | 1 | 20 |
| 37 | LOLI FRANCESCA | 1999 | Imolanuoto | 48"60 | 1 | 19 |
| 38 | MINGHETTI ELENA | 1999 | Savena Nuoto Team | 48"70 | 1 | 18 |
| 39 | FERRARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 49"10 | 1 | 17 |
| 40 | RAIMONDI ELENA | 1999 | Ghirlandina JR | 49"30 | 1 | 16 |
| 41 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | Ghirlandina MO | 49"50 | 1 | 15 |
| 42 | GOZZOLI FRANCESCA | 1999 | Molinella | 49"70 | 1 | 14 |
| 43 | SALAMI ALICE | 1999 | Uninuoto | 50"20 | 1 | 13 |
| 44 | FONTANA ANITA | 1998 | Acqua Time | 50"50 | 1 | 12 |
| 45 | CARITA' ANITA | 1998 | Uninuoto | 50"70 | 1 | 11 |
| 46 | GAZZINI BENEDETTA | 1999 | Albatros Carpi | 50"80 | 1 | 10 |
| 47 | CECI MARGHERITA | 1999 | Uninuoto | 50"90 | 1 | 9 |
| 48 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | Podium Nuoto | 51"20 | 1 | 8 |
| 48 | TESTI TERESA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 51"20 | 1 | 8 |
| 50 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 51"40 | 1 | 6 |
| 51 | VIOLETTA MARIA ANDREA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 51"50 | 1 | 5 |
| 51 | PERSIANI ALESSIA | 1998 | Savena Nuoto Team | 51"50 | 1 | 5 |
| 53 | LANI FRANCESCA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 52"80 | 1 | 3 |
| 54 | NOVIA MARTINA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 52"90 | 1 | 2 |
| 55 | BAJRAMOVIC SONIA | 1999 | Uninuoto | 53"00 | 1 | 1 |
| 56 | BROSEGHINI SOFIA | 1998 | Ghirlandina MO | 53"70 | 1 | 1 |
| 57 | FRANCESCONI MARTA | 1999 | Acqua Time | 53"80 | 1 | 1 |
| 58 | NOSTINI MARTINA | 1998 | Asd Acqua Vip | 54"00 | 1 | 1 |
| 59 | ANDREOLI KAREN | 1999 | OndaBlu Formigine | 54"70 | 1 | 1 |
| 59 | VICINO BEATRICE | 1999 | Acqua Time | 54"70 | 1 | 1 |
| 61 | CAMPANELLA CHIARA | 1998 | Sweet Team | 56"10 | 1 | 1 |
| 62 | CAMELLINI MARTINA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 56"30 | 1 | 1 |
| 63 | CRISTONI EMMA | 1999 | Ghirlandina JR | 57"90 | 1 | 1 |
50 DORSO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | LELLI GIULIA | 1996 | CSI Cesena | 33"80 | 10 | 100 |
| 2 | ORTEGA JHENNIFER | 1997 | Albatros Carpi | 36"10 | 8 | 90 |
| 3 | SOLDATI CHIARA | 1996 | Ghirlandina MO | 36"30 | 6 | 80 |
| 4 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 36"50 | 4 | 70 |
| 5 | FERRARI ALICE | 1997 | Uninuoto | 36"90 | 3 | 60 |
| 6 | SACCARDI ALESSIA | 1997 | OndaBlu Formigine | 37"20 | 2 | 50 |
| 7 | TORSELLINI CAMILLA | 1997 | Albatros Carpi | 37"40 | 1 | 49 |
| 7 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | Imolanuoto | 37"40 | 1 | 49 |
| 9 | FERRARI LAURA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 37"50 | 1 | 47 |
| 9 | GASPERINI TINA | 1997 | Asd Acqua Vip | 37"50 | 1 | 47 |
| 11 | VARINI ERICA | 1997 | Uninuoto | 38"20 | 1 | 45 |
| 12 | CAPPELLETTI GIORGIA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 38"40 | 1 | 44 |
| 13 | TASCHINI IDA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 38"50 | 1 | 43 |
| 14 | GUIDETTI BEATRICE˙ | 1996 | Ghirlandina MO | 38"60 | 1 | 42 |
| 15 | CASANOVA ANNA | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 38"90 | 1 | 41 |
| 16 | GADDI LAURA | 1997 | Albatros Carpi | 39"00 | 1 | 40 |
| 17 | CASARI FEDERICA | 1997 | Ghirlandina MO | 39"40 | 1 | 39 |
| 18 | GALLERANI VALERIA | 1996 | Acqua Time | 39"60 | 1 | 38 |
| 19 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 39"80 | 1 | 37 |
| 19 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | Estense Nuoto CSI | 39"80 | 1 | 37 |
| 21 | BOSI ELENA | 1997 | Ghirlandina MO | 40"00 | 1 | 35 |
| 22 | MANINI GIORGIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 40"40 | 1 | 34 |
| 23 | LODI ARIANNA | 1996 | Acqua Time | 40"60 | 1 | 33 |
| 23 | MACCAFERRI VALENTINA | 1997 | Asd Acqua Vip | 40"60 | 1 | 33 |
| 25 | RONDINA CATERINA | 1997 | Acqua Time | 40"70 | 1 | 31 |
| 26 | GEPRI DEBORAH | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 40"90 | 1 | 30 |
| 27 | FORGHIERI CHIARA | 1997 | Albatros Carpi | 41"00 | 1 | 29 |
| 28 | MORELLI MARTINA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 41"20 | 1 | 28 |
| 29 | FERRONI MANUELA | 1997 | Uninuoto | 41"70 | 1 | 27 |
| 29 | DIONIGI BEATRICE | 1996 | OndaBlu Formigine | 41"70 | 1 | 27 |
| 31 | CAVICCHI ELISA | 1997 | Acqua Time | 41"80 | 1 | 25 |
| 31 | BANDINI MARIA SOLE | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 41"80 | 1 | 25 |
| 33 | PALAZZO LUISA | 1996 | Albatros Carpi | 42"10 | 1 | 23 |
| 33 | NUZZO CRISTINA | 1996 | Ghirlandina MO | 42"10 | 1 | 23 |
| 35 | TOSI ALICE | 1997 | Ghirlandina JR | 42"20 | 1 | 21 |
| 35 | FUSCO NADJA | 1997 | Savena Nuoto Team | 42"20 | 1 | 21 |
| 37 | PORTA LAURA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 42"50 | 1 | 19 |
| 38 | CICCONE ILENIA | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 42"60 | 1 | 18 |
| 39 | GADANI ELISA | 1997 | Asd Acqua Vip | 42"70 | 1 | 17 |
| 40 | DE LAURENTIS FABIANA | 1997 | Acqua Time | 42"80 | 1 | 16 |
| 41 | SPAGGIARI SARA | 1997 | Uninuoto | 43"60 | 1 | 15 |
| 41 | RAIMONDI FRANCESCA | 1996 | Albatros Carpi | 43"60 | 1 | 15 |
| 43 | MATASSA ELEONORA | 1996 | Uninuoto | 44"40 | 1 | 13 |
| 44 | REGGIANI RACHELE | 1997 | Asd Villaggio | 44"90 | 1 | 12 |
| 45 | EMILI ELISA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 45"30 | 1 | 11 |
| 45 | TUGNOLI MARTA | 1997 | Molinella | 45"30 | 1 | 11 |
| 47 | GOTTI AURORA | 1997 | Asd Acqua Vip | 45"60 | 1 | 9 |
| 48 | SORRENTI SILVIA | 1997 | CSI Cesena | 45"70 | 1 | 8 |
| 49 | MELEDDU PRISCILLA | 1997 | Acqua Time | 46"70 | 1 | 7 |
| 49 | BARONCELLI BENEDETTA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 46"70 | 1 | 7 |
| 51 | FORTINI VERONICA | 1996 | Asd Acqua Vip | 47"40 | 1 | 5 |
| 52 | DEGLI ALBERI CHIARA | 1997 | Podium Nuoto | 47"90 | 1 | 4 |
| 53 | SILVESTRI REBECCA | 1997 | Podium Nuoto | 48"40 | 1 | 3 |
| 54 | TOSI VERONICA | 1997 | Ghirlandina JR | 48"60 | 1 | 2 |
| 55 | GENTILINI LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 49"10 | 1 | 1 |
| 56 | BARBIERI MARIA CHIARA | 1996 | Estense Nuoto CSI | 50"80 | 1 | 1 |
| 57 | PENNA ANASTASIA | 1996 | Uninuoto | 59"30 | 1 | 1 |
50 DORSO - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| FG | CALAMOSCA ENRICA | 1966 | CSI Nuoto Ravenna | 34"90 | 0 | 0 |
| 1 | BORGHI CARLOTTA | 1993 | CsiNuoto OberFerrari | 35"50 | 10 | 100 |
| 1 | RINALDI GIULIA | 1992 | Asd NC Il Sesamo | 35"50 | 10 | 100 |
| 3 | CAVATORTI ANNA | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 36"10 | 6 | 80 |
| 4 | TARGHINI DEBORAH | 1993 | CSI Cesena | 36"70 | 4 | 70 |
| 4 | ATTI LAURA | 1995 | Acqua Time | 36"70 | 4 | 70 |
| 4 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 36"70 | 4 | 70 |
| 7 | SARATI FEDERICA | 1994 | CsiNuoto OberFerrari | 36"90 | 1 | 49 |
| 8 | UYTTEWAAL˙ NICOLE | 1995 | Ghirlandina MO | 37"20 | 1 | 48 |
| 9 | BONDANINI ASYA | 1995 | Imolanuoto | 37"50 | 1 | 47 |
| 10 | PAGLIA LAURA | 1995 | OndaBlu Formigine | 37"80 | 1 | 46 |
| 10 | BALBONI ILARIA | 1994 | Asd Acqua Vip | 37"80 | 1 | 46 |
| 10 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 37"80 | 1 | 46 |
| 13 | PICCININI SOEMI | 1995 | Estense Nuoto CSI | 38"40 | 1 | 43 |
| 14 | CAMPAGNOLI CHIARA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 38"70 | 1 | 42 |
| 15 | VANCINI CARLOTTA | 1994 | Acqua Time | 39"50 | 1 | 41 |
| 15 | CAPUCCI ELENA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 39"50 | 1 | 41 |
| 17 | FORTINI FRANCESCA | 1994 | Estense Nuoto CSI | 39"60 | 1 | 39 |
| 18 | GUARESCHI ELEONORA VICTORIA | 1991 | Podium Nuoto | 40"10 | 1 | 38 |
| 19 | CAVAZZA NICOLE | 1995 | Albatros Carpi | 41"30 | 1 | 37 |
| 20 | PERRONE GIADA | 1994 | Asd Acqua Vip | 42"40 | 1 | 36 |
| 21 | FREGNI ILARIA | 1994 | OndaBlu Formigine | 42"60 | 1 | 35 |
| 22 | FINI IRENE | 1995 | Acqua Time | 44"70 | 1 | 34 |
| 23 | ROSSI GIULIA | 1994 | Acqua Time | 44"90 | 1 | 33 |
| 24 | PEDERZOLI GIULIA | 1995 | Albatros Carpi | 46"00 | 1 | 32 |
| 25 | CITRO GIADA | 1993 | Podium Nuoto | 47"00 | 1 | 31 |
| 26 | ZAGATTI ELISA | 1994 | Estense Nuoto CSI | 47"60 | 1 | 30 |
| 27 | CREMA ALESSIA | 1995 | Uninuoto | 48"00 | 1 | 29 |
50 DORSO - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | LECCE LEONARDO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 42"50 | 10 | 100 |
| 2 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | Ghirlandina MO | 43"20 | 8 | 90 |
| 3 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | Podium Nuoto | 44"00 | 6 | 80 |
| 4 | PARMEGGIANI DAVIDE | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 44"50 | 4 | 70 |
| 5 | CODIFAVA RICCARDO | 1999 | Imolanuoto | 44"90 | 3 | 60 |
| 6 | LUCCI FRANCESCO | 1999 | Asd Villaggio | 45"80 | 2 | 50 |
| 7 | CURTI RICCARDO | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 46"30 | 1 | 49 |
| 8 | PILATI GIOVANNI | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 47"30 | 1 | 48 |
| 9 | FOGLIATI MATTEO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 47"40 | 1 | 47 |
| 10 | LEONE MANUELE | 2000 | Asd Acqua Vip | 47"80 | 1 | 46 |
| 11 | MACCAFERRI TOMMASO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 48"20 | 1 | 45 |
| 12 | VALENTINI MATTIA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 49"40 | 1 | 44 |
| 13 | RUOZI LUCA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 49"60 | 1 | 43 |
| 14 | CITRO GIAN PAOLO | 2000 | Podium Nuoto | 50"50 | 1 | 42 |
| 15 | BEVILACQUA GIULIO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 50"80 | 1 | 41 |
| 15 | MOROVINGI SAMUELE | 1999 | Imolanuoto | 50"80 | 1 | 41 |
| 17 | LANZANO MARCO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 51"70 | 1 | 39 |
| 18 | GENESINI SAMUELE | 2000 | Ghirlandina JR | 52"10 | 1 | 38 |
| 19 | SOLI DEMETRIO | 2001 | Ass.Amici Nuoto | 52"90 | 1 | 37 |
| 20 | MUSSINI MARCO | 2000 | OndaBlu Formigine | 54"10 | 1 | 36 |
| 20 | CASONI ALESSANDRO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 54"10 | 1 | 36 |
| 22 | DI PIETRO EDOARDO | 1999 | Uninuoto | 54"70 | 1 | 34 |
| 23 | DAL MONTE THOMAS | 2002 | Acqua Time | 55"90 | 1 | 33 |
| 24 | IOTTI FILIPPO | 2001 | Albatros Carpi | 56"60 | 1 | 32 |
| 25 | RONCHI MAICOL | 2000 | OndaBlu Formigine | 59"60 | 1 | 31 |
| 25 | BRANCOLINI JACOPO | 2002 | Acqua Time | 59"60 | 1 | 31 |
| 27 | FOIS FEDERICO | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 1'00"20 | 1 | 29 |
| 28 | LECCE NICCOLă | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 1'01"20 | 1 | 28 |
| 29 | MESSORI MIRKO | 2002 | Asd NC Il Sesamo | 1'01"30 | 1 | 27 |
| 30 | CALVI LORENZO | 2002 | Ghirlandina JR | 1'02"90 | 1 | 26 |
| 31 | CASTELLUZZO ANDREA | 2001 | Podium Nuoto | 1'05"00 | 1 | 25 |
| 32 | MALAVASI ALESSANDRO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'07"70 | 1 | 24 |
| 33 | ORIANI GABRIELE | 2001 | Uninuoto | 1'14"10 | 1 | 23 |
| 34 | TASSINARI ALESSANDRO | 2003 | Acqua Time | 1'15"20 | 1 | 22 |
| 35 | GAZZINI ANDREA | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 1'16"30 | 1 | 21 |
| 36 | AGOSTI SIMONE | 2001 | Podium Nuoto | 1'18"00 | 1 | 20 |
| 37 | TASSINARI RICCARDO | 2003 | Acqua Time | 1'28"20 | 1 | 19 |
| 38 | GUARESCHI DENIS | 2002 | Podium Nuoto | 1'31"80 | 1 | 18 |
50 DORSO - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | Savena Nuoto Team | 34"00 | 10 | 100 |
| 2 | CORONICA TIZIANO | 1997 | Albatros Carpi | 36"30 | 8 | 90 |
| 3 | NIZZOLI AXEL | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 37"80 | 6 | 80 |
| 4 | PANCIROLI MARCO | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 38"20 | 4 | 70 |
| 5 | ORSI MICHELE | 1998 | Asd Acqua Vip | 38"60 | 3 | 60 |
| 5 | GOLINELLI LUCA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 38"60 | 3 | 60 |
| 7 | MANNI FILIPPO | 1998 | Ghirlandina MO | 39"00 | 1 | 49 |
| 7 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | Imolanuoto | 39"00 | 1 | 49 |
| 9 | CAROSO DAVIDE | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 39"60 | 1 | 47 |
| 10 | BARBI LEONARDO | 1997 | Albatros Carpi | 39"70 | 1 | 46 |
| 11 | STEFANI ANDREA | 1997 | OndaBlu Formigine | 40"20 | 1 | 45 |
| 11 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 40"20 | 1 | 45 |
| 11 | SAVOIA ANDREA | 1998 | Ghirlandina MO | 40"20 | 1 | 45 |
| 14 | NESTI GIOVANNI | 1997 | Asd Villaggio | 40"40 | 1 | 42 |
| 15 | PESCI SAMUELE | 1998 | Acqua Time | 40"60 | 1 | 41 |
| 16 | VENTURELLI LUCA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 41"00 | 1 | 40 |
| 17 | CASTAGNINI SIMONE | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 41"20 | 1 | 39 |
| 17 | SCARPARO ALESSANDRO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 41"20 | 1 | 39 |
| 19 | CRISTANI MARCO | 1998 | Savena Nuoto Team | 41"30 | 1 | 37 |
| 19 | RICCă LORENZO | 1998 | Ghirlandina MO | 41"30 | 1 | 37 |
| 21 | CONTI FEDERICO | 1997 | Estense Nuoto CSI | 41"50 | 1 | 35 |
| 22 | MASSARENTI MAICOL | 1997 | Uninuoto | 41"80 | 1 | 34 |
| 22 | GERARDI FRANCESCO | 1998 | Molinella | 41"80 | 1 | 34 |
| 24 | FORNACIARI MARCO | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 42"20 | 1 | 32 |
| 24 | RAIMONDI PIERO | 1997 | Savena Nuoto Team | 42"20 | 1 | 32 |
| 24 | ZAGATTI FRANCESCO | 1998 | Estense Nuoto CSI | 42"20 | 1 | 32 |
| 27 | LUSOLI STEFANO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 42"80 | 1 | 29 |
| 28 | BELLISSIMA FEDERICO | 1997 | Acqua Time | 43"50 | 1 | 28 |
| 29 | MUSELLA MATTEO | 1998 | Savena Nuoto Team | 43"80 | 1 | 27 |
| 30 | VACCARI NICCOLO' | 1997 | Albatros Carpi | 43"90 | 1 | 26 |
| 30 | SARDONE STEFANO | 1998 | Ghirlandina MO | 43"90 | 1 | 26 |
| 32 | VEZZANI NICHOLAS | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 44"10 | 1 | 24 |
| 32 | POZZI MATTIA | 1997 | Asd Villaggio | 44"10 | 1 | 24 |
| 34 | LOSI OSCAR | 1998 | OndaBlu Formigine | 44"30 | 1 | 22 |
| 35 | IOTTI LUCA | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 44"40 | 1 | 21 |
| 36 | PASQUINUCCI FEDERICO | 1998 | Ghirlandina MO | 44"70 | 1 | 20 |
| 37 | MIGLIORI BRUNO | 1998 | Molinella | 44"80 | 1 | 19 |
| 38 | MONTANTE GIULIO | 1998 | Ghirlandina JR | 45"40 | 1 | 18 |
| 39 | DONATI GIACOMO | 1998 | Asd Villaggio | 45"50 | 1 | 17 |
| 40 | LAMI LUCA | 1998 | Sweet Team | 45"60 | 1 | 16 |
| 41 | ANCARANI ALESSIO | 1998 | Ghirlandina JR | 45"80 | 1 | 15 |
| 42 | BOTTAZZI LUCA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 46"30 | 1 | 14 |
| 42 | OCA EDOARDO | 1997 | Acqua Time | 46"30 | 1 | 14 |
| 44 | ZANOLI ALESSANDRO | 1997 | Albatros Carpi | 46"50 | 1 | 12 |
| 44 | RICCI LORENZO | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 46"50 | 1 | 12 |
| 46 | TAGLIATI MORRIS | 1998 | Uninuoto | 47"50 | 1 | 10 |
| 47 | PIERANGELI ANDREA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 47"60 | 1 | 9 |
| 48 | TOMASELLI FRANCESCO | 1998 | Asd Villaggio | 47"80 | 1 | 8 |
| 49 | TASSINARI LUCA | 1998 | Asd Acqua Vip | 47"90 | 1 | 7 |
| 50 | FREDDI MARCO | 1998 | Molinella | 48"50 | 1 | 6 |
| 50 | CESARI GIANLUCA | 1998 | Molinella | 48"50 | 1 | 6 |
| 52 | MAGURNO ERNESTO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 50"70 | 1 | 4 |
| 53 | BURLAMAQUI CARLOS EDUARDO | 1998 | Asd Acqua Vip | 50"80 | 1 | 3 |
| 54 | MARAMOTTI RICCARDO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 50"90 | 1 | 2 |
| 55 | BALBONI ANDREA | 1998 | Asd Acqua Vip | 51"30 | 1 | 1 |
| 56 | BESI GIULIO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 51"40 | 1 | 1 |
| 56 | KA MATTEO | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 51"40 | 1 | 1 |
| 58 | ARLETTI ANDREA | 1998 | OndaBlu Formigine | 51"90 | 1 | 1 |
| 59 | SFARZI DAVIDE | 1997 | Estense Nuoto CSI | 53"70 | 1 | 1 |
| 60 | GOVONI LUCA | 1998 | Asd Acqua Vip | 56"30 | 1 | 1 |
50 DORSO - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | MINICHINI GABRIELE | 1995 | CSI Nuoto Ravenna | 33"30 | 10 | 100 |
| 2 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | Albatros Carpi | 33"80 | 8 | 90 |
| 3 | VIANI TOMMASO | 1995 | CsiNuoto OberFerrari | 33"90 | 6 | 80 |
| 4 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 34"00 | 4 | 70 |
| 5 | RINALDI GIOVANNI | 1995 | Podium Nuoto | 34"90 | 3 | 60 |
| 6 | PERNA SAMUELE | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 35"20 | 2 | 50 |
