50 DORSO |
50 DORSO - ASSOLUTI - FEMMINE | |
| | LETRARI LAURA | 1989 | | G.S. ESERCITO | '27"24 | 0.00 |
| 1 | MANTOVANI MARTINA | 1987 | | CN UISP | '29"20 | 0.00 |
| 2 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | | AZZURRA 91 | '29"37 | 0.00 |
| 3 | MIGANI CHIARA | 1991 | | CN UISP | '29"96 | 0.00 |
| 4 | BENASSI MARTINA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '29"99 | 0.00 |
| 5 | FOGLIANI MARTINA | 1989 | | MODENA NUOTO | '30"53 | 0.00 |
| 6 | CASSANELLI ALICE | 1988 | | NUOVO NUOTO | '30"59 | 0.00 |
| 7 | MENGOZZI ESTHER | 1992 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '30"85 | 0.00 |
| 7 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '30"85 | 0.00 |
| 9 | BARBIERI MARTINA | 1993 | | CN UISP | '30"97 | 0.00 |
| 10 | NICOLI VITTORIA | 1994 | | CN UISP | '31"15 | 0.00 |
| 11 | PIPARO CHIARA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"36 | 0.00 |
| 12 | CASTAGNOLI LUCIA | 1988 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '31"39 | 0.00 |
| 13 | GRASSI VALENTINA | 1991 | | SAN MARINO NUOTO | '31"40 | 0.00 |
| 14 | PROIA FRANCESCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"47 | 0.00 |
| 15 | TOMASI ERICA | 1992 | | SAVENA NUOTO TEAM | '32"12 | 0.00 |
50 DORSO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | DI TORA MIRCO | 1986 | | G.S. FIAMME ORO | '24"61 | 0.00 |
| | CANTELLO ENTONI | 1986 | | AZZURRA 91 | '26"21 | 0.00 |
| 2 | REALE FEDERICO | 1989 | | SAVENA NUOTO TEAM | '26"28 | 0.00 |
| 3 | SAGGIO FEDERICO | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | '26"53 | 0.00 |
| 4 | ROCCHI RICCARDO | 1991 | | CN UISP | '27"27 | 0.00 |
| 4 | RIZZOLI ANDREA | 1992 | | CN UISP | '27"27 | 0.00 |
| 6 | LORI TOMMASO | 1991 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '27"60 | 0.00 |
| 7 | MEZZADRI NICOLO' | 1992 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '27"87 | 0.00 |
| 8 | GOZZOLI ALESSIO | 1991 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '27"90 | 0.00 |
| 9 | TASINI ALBERTO | 1989 | | SAN MARINO NUOTO | '28"10 | 0.00 |
| 10 | FANTINI GIOVANNI | 1992 | | CN UISP | '28"25 | 0.00 |
| 11 | BOZZOLI VALERIO | 1988 | | NUOTATORI ESTENSI | '28"38 | 0.00 |
| 12 | BOTTINO SIMONE | 1989 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '28"51 | 0.00 |
| 13 | IOTTI LUCA | 1991 | | COOPERNUOTO | '28"57 | 0.00 |
400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | NANNETTI ROBERTA | 1993 | | CN UISP | 4'14"69 | 0.00 |
| | CASTELLARI ANNA | 1992 | | CN UISP | 4'15"92 | 0.00 |
| 2 | SANDRINI GRETA | 1993 | | CN UISP | 4'17"26 | 0.00 |
| 3 | GRIMALDI MARTINA | 1988 | | G.S. ESERCITO | 4'17"31 | 0.00 |
| 4 | SPAGGIARI LAURA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 4'17"72 | 0.00 |
| 5 | COSTI GIULIA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 4'21"61 | 0.00 |
| 6 | LANCELLOTTI ERICA | 1991 | | MODENA NUOTO | 4'23"62 | 0.00 |
| 7 | MAGAGNOLI BEATRICE | 1994 | | CN UISP | 4'23"69 | 0.00 |
| 8 | SENNI LINDA | 1992 | | CN UISP | 4'32"95 | 0.00 |
| 9 | GUGLIELMINI FRANCESCA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 4'33"03 | 0.00 |
| 10 | SIMONAZZI NICOLETTA | 1989 | | PRESIDENT BOLOGNA | 4'33"10 | 0.00 |
| 11 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 4'33"85 | 0.00 |
| 12 | PRATI BENEDETTA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 4'34"32 | 0.00 |
| 13 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 4'34"54 | 0.00 |
| 14 | VAROLI CHANTAL | 1992 | | COOPERNUOTO | 4'38"18 | 0.00 |
| 15 | IOTTI ILARIA | 1995 | | GS VVF MODENA | 4'40"09 | 0.00 |
| 16 | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | GS VVF MODENA | 4'42"15 | 0.00 |
| 17 | COLOMBINI FEDERICA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 4'45"45 | 0.00 |
| 18 | BRIONI SUSANNA | 1996 | | COOPERNUOTO | 4'51"18 | 0.00 |
| 19 | CARESTINI ELEONORA | 1995 | | CN UISP | 4'53"12 | 0.00 |
| 20 | VITALI NOEMI | 1995 | | PRESIDENT BOLOGNA | 4'54"34 | 0.00 |
| 21 | PESARE REBECCA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 5'01"76 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SITTI BOARINI DAVIDE | 1989 | | MODENA NUOTO | 3'54"05 | 0.00 |
| 2 | DELMONTE ALBERTO | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 4'02"02 | 0.00 |
| 3 | BERETTA MATTEO | 1993 | | GS VVF MODENA | 4'02"89 | 0.00 |
| 4 | BORGHI DAVIDE | 1991 | | COOPERNUOTO | 4'03"17 | 0.00 |
| 5 | PUPULIN FILIPPO | 1985 | | PRESIDENT BOLOGNA | 4'03"44 | 0.00 |
| 6 | PALTRINIERI GREGORIO | 1994 | | COOPERNUOTO | 4'04"97 | 0.00 |
| 7 | SARTINI STEFANO | 1992 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'05"37 | 0.00 |
| 8 | GAZZETTI FEDERICO | 1986 | | MODENA NUOTO | 4'05"85 | 0.00 |
| 9 | BOCCACCIO PAOLO | 1987 | | MODENA NUOTO | 4'09"04 | 0.00 |
| 10 | QUAGLIERI LUCA | 1994 | | GS VVF MODENA | 4'10"14 | 0.00 |
| 11 | ROSSI ALBERTO | 1991 | | CN UISP | 4'10"53 | 0.00 |
| 12 | PALA FRANCESCO | 1991 | | ALBATROS CARPINUOTO | 4'10"57 | 0.00 |
| 13 | BASSI FABRIZIO | 1993 | | CN UISP | 4'25"27 | 0.00 |
| 14 | IURILLI ANDREA | 1993 | | NUOTATORI ESTENSI | 4'27"79 | 0.00 |
| 15 | GAMBUTI EDOARDO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'29"54 | 0.00 |
| 16 | LUCA VLAD IONEL | 1994 | | GS VVF MODENA | 4'29"91 | 0.00 |
| 17 | MONTECCHI LORENZO | 1994 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 4'31"64 | 0.00 |
| 18 | TONTI OREKON ARTUR | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'32"62 | 0.00 |
| 19 | SAMMARTANO MARCO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 4'41"45 | 0.00 |
100 RANA |
100 RANA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BONETTI MARGHERITA | 1988 | | AZZURRA 91 | 1'09"58 | 0.00 |
| | ROSSI SILVIA | 1988 | | CN UISP | 1'10"13 | 0.00 |
| 2 | MARGINI MARILENA | 1987 | | COOPERNUOTO | 1'11"06 | 0.00 |
| 3 | FANTINEL SARA | 1991 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'11"65 | 0.00 |
| 4 | TASSI ELENA | 1987 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'11"81 | 0.00 |
| | RISI MONICA | 1993 | | CN UISP | 1'12"17 | 0.00 |
| 5 | GUASINA MARIA | 1991 | | AZZURRA 91 | 1'12"46 | 0.00 |
| 6 | BERTACCHI FEDERICA | 1988 | | MODENA NUOTO | 1'12"59 | 0.00 |
| 7 | BONASONI DANIA | 1991 | | CN UISP | 1'12"75 | 0.00 |
| 8 | MONTEVECCHI ILARIA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'14"03 | 0.00 |
| 9 | LAERA VANESSA | 1989 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'14"51 | 0.00 |
| 10 | NASI NICOLE | 1994 | | COOPERNUOTO | 1'14"84 | 0.00 |
| 11 | MARINELLI ARIANNA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'14"98 | 0.00 |
| 12 | CAMPIGNOLI FRANCESCA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'15"04 | 0.00 |
| 13 | BERTACCHI FRANCESCA | 1992 | | MODENA NUOTO | 1'15"09 | 0.00 |
| 14 | FIACCHI BENEDETTA | 1993 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'15"21 | 0.00 |
| 15 | TORRE ALICE | 1993 | | MODENA NUOTO | 1'15"78 | 0.00 |
| 16 | RIPAMONTI VERONICA | 1994 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'15"98 | 0.00 |
| 17 | VIGNUDINI ALICE | 1994 | | GS VVF MODENA | 1'16"99 | 0.00 |
| 18 | TONELLI LAURA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 1'17"27 | 0.00 |
| 19 | LUTTICHAU ELENA | 1995 | | GS VVF MODENA | 1'18"88 | 0.00 |
| 20 | SPAGNOLI ELENA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'19"81 | 0.00 |
| 21 | LOLLI GIULIA | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'19"82 | 0.00 |
| 22 | VILLANI ARIANNA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'19"97 | 0.00 |
| 23 | BREVEGLIERI VIVIANA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'20"40 | 0.00 |
| 24 | MUSARELLA ELEONORA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'20"44 | 0.00 |
| 25 | RINALDI ARIANNA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'21"55 | 0.00 |
| 26 | CAPRISTO SIMONA | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'21"91 | 0.00 |
| 27 | CASALI ALICE | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'22"48 | 0.00 |
| 28 | FABBRI SARA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'22"58 | 0.00 |
100 RANA - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VANCINI MICHELE | 1981 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'00"39 | 0.00 |
| 2 | ROSSI ENRICO | 1987 | | CN UISP | 1'01"19 | 0.00 |
| 3 | MARINOLA SIMONE | 1988 | | CN UISP | 1'03"39 | 0.00 |
| 4 | GIANFERRARI GIANMARIA | 1990 | | COOPERNUOTO | 1'03"94 | 0.00 |
| 5 | BONDAVALLI ANGELO | 1988 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'05"04 | 0.00 |
| 6 | BIGI LORENZO | 1991 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'06"03 | 0.00 |
| 6 | GALEOTTI ANDREA | 1991 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'06"03 | 0.00 |
| 8 | DOMENICHINI DAVIDE | 1988 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'06"25 | 0.00 |
| | ZUCCARINO DARIO | 1985 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'06"30 | 0.00 |
| 9 | BEGA DAVIDE | 1992 | | ALBATROS CARPINUOTO | 1'06"94 | 0.00 |
| 10 | CANTELLO ALEX | 1991 | | CN UISP | 1'06"95 | 0.00 |
| 11 | BONFATTI LUCA | 1991 | | MODENA NUOTO | 1'07"49 | 0.00 |
| 12 | PETRUCCI DIEGO | 1990 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'07"61 | 0.00 |
| 13 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 1'08"28 | 0.00 |
| 14 | VALLIERI SIMONE | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'08"66 | 0.00 |
| 15 | VONO TOMMASO | 1994 | | CN UISP | 1'09"30 | 0.00 |
| 16 | PEDERZOLI LORENZO | 1990 | | CN UISP | 1'09"44 | 0.00 |
| 17 | POLI FILIPPO | 1994 | | CN UISP | 1'12"86 | 0.00 |
| 18 | PASINI ROBERTO | 1994 | | MODENA NUOTO | 1'13"80 | 0.00 |
| 19 | ORLANDI STEFANO | 1994 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'13"99 | 0.00 |
| 20 | VIANI TOMMASO | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'14"89 | 0.00 |
| 21 | MASTROIACOVO MATTIA | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'15"00 | 0.00 |
| 22 | RAFFAGNATO NICCOLO' | 1995 | | AZZURRA 91 | 1'15"01 | 0.00 |
| 23 | PESCI RICCARDO | 1995 | | NUOTATORI FORNOVO | 1'16"45 | 0.00 |
| | PATRIMIA MARCO | 1991 | | MODENA NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | CASSOL DAVIDE | 1980 | | G.S. FIAMME ORO | Squal. | 0.00 |
| | MENOZZI NICOLO' | 1993 | | NC IL SESAMO | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RESTORI BEATRICE | 1991 | | REGGIANA NUOTO | 1'01"61 | 0.00 |
| 2 | COSTI GIULIA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 1'02"82 | 0.00 |
| 3 | TRICKEY SABRINA | 1992 | | CN UISP | 1'03"70 | 0.00 |
| 4 | FANTINI VALENTINA | 1992 | | COOPERNUOTO | 1'05"33 | 0.00 |
| 5 | VICCINELLI MARTINA | 1993 | | CN UISP | 1'05"54 | 0.00 |
| 6 | BERTOLINI RAISSA | 1991 | | MODENA NUOTO | 1'05"69 | 0.00 |
| 7 | GHILLANI MARTINA | 1988 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'06"06 | 0.00 |
| 8 | CAMPISI VERONICA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'06"44 | 0.00 |
| 9 | SARTONI BEATRICE | 1992 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'06"85 | 0.00 |
| 10 | TAGLIATI GENNY | 1992 | | COOPERNUOTO | 1'07"16 | 0.00 |
| 11 | SAPIGNOLI SONIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'07"56 | 0.00 |
| 12 | LOLLI BARBARA | 1987 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'07"88 | 0.00 |
| 13 | SASSI GIULIA | 1994 | | GS VVF MODENA | 1'08"25 | 0.00 |
| 14 | CAMPANA GIORGIA | 1995 | | CN UISP | 1'09"01 | 0.00 |
| 15 | SALVIOLI SOLEIKA | 1993 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'09"47 | 0.00 |
| 16 | MONTANARI MARGHERITA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | 1'10"44 | 0.00 |
| 17 | TERZI GIULIA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'10"55 | 0.00 |
| 18 | PATACCINI MARTINA | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'10"96 | 0.00 |
| 19 | GILIOLI SIMONA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 1'11"21 | 0.00 |
| 20 | FRISONI ILENIA | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'11"29 | 0.00 |
| 21 | FERRARI ELEONORA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'11"81 | 0.00 |
| 22 | ALATI ILARIA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'12"48 | 0.00 |
| 23 | BANDIERA LETIZIA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'12"68 | 0.00 |
| 24 | CAPUCCI ELENA | 1995 | | AZZURRA 91 | 1'13"09 | 0.00 |
| 25 | VILLANI ARIANNA | 1996 | | MODENA NUOTO | 1'13"45 | 0.00 |
| 26 | PROIETTI MARTINA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'13"93 | 0.00 |
| | TARTAGLIA CAROL | 1992 | | POL. COMUNALE RICCIONE | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FACCHINELLI PAOLO | 1987 | | AZZURRA 91 | '52"44 | 0.00 |
| 2 | RESCH ALESSANDRO | 1980 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '54"06 | 0.00 |
| 3 | PIZZIRANI CESARE | 1981 | | G.S. FIAMME ORO | '54"34 | 0.00 |
| 4 | FERRONI DENNY | 1988 | | REGGIANA NUOTO | '54"47 | 0.00 |
| 5 | BARBACINI FILIPPO | 1990 | | REGGIANA NUOTO | '54"84 | 0.00 |
| 6 | MOLARI ANDREA | 1991 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '57"58 | 0.00 |
| 7 | REGARD LORENZO | 1992 | | CN UISP | '57"66 | 0.00 |
| 8 | VINCENZI MANUEL | 1989 | | MODENA NUOTO | '58"23 | 0.00 |
| 9 | SINIBALDI PAOLO | 1986 | | PRESIDENT BOLOGNA | '58"28 | 0.00 |
| 10 | GHEDINI GABRIELE | 1991 | | CN UISP | '58"32 | 0.00 |
| 11 | BONILAURI AUGUSTO | 1993 | | GS VVF MODENA | '58"57 | 0.00 |
| 12 | FREGNANI MARCO | 1986 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '58"69 | 0.00 |
| 13 | GOZZOLI ALESSIO | 1991 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '58"81 | 0.00 |
| 14 | PLEBISCITO MARCO | 1989 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '59"40 | 0.00 |
| 15 | FRATTI DAVIDE | 1991 | | REGGIANA NUOTO | '59"67 | 0.00 |
| 16 | VEZZADINI LUCA | 1994 | | COOPERNUOTO | 1'00"13 | 0.00 |
| 17 | MIARI FRANCESCO | 1991 | | REGGIANA NUOTO | 1'00"20 | 0.00 |
| 18 | MALTONI RICCARDO | 1990 | | CN UISP | 1'00"69 | 0.00 |
| 19 | ZIRONI FABIO | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'00"81 | 0.00 |
| 20 | BARBIERI EMILIANO | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 1'00"99 | 0.00 |
| | ALBERANI GIANLUCA | 1982 | | AZZURRA 91 | 1'01"25 | 0.00 |
| 21 | LUMIA MICHELE | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'01"33 | 0.00 |
| 22 | CHIANURA MATTEO | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'02"65 | 0.00 |
| 23 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'03"15 | 0.00 |
| 24 | MARZOLA FRANCESCO | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | 1'04"03 | 0.00 |
| 25 | AFFRONTE LEONARDO | 1994 | | MODENA NUOTO | 1'06"12 | 0.00 |
| | LEONZIO DAVIDE | 1988 | | CN UISP | Squal. | 0.00 |
| | VILLA MATTEO | 1988 | | IMOLANUOTOROMAGNA | Squal. | 0.00 |
| | RANUZZI STEFANO | 1993 | | NUOTO SCANDIANO | Squal. | 0.00 |
400 MISTI |
400 MISTI - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRIMALDI MARTINA | 1988 | | G.S. ESERCITO | 4'52"44 | 0.00 |
| 2 | GAMBAIANI CORINNE | 1990 | | GS VVF MODENA | 4'59"05 | 0.00 |
| 3 | SANDRINI GRETA | 1993 | | CN UISP | 4'59"82 | 0.00 |
| 4 | MAGISTRALI SOFIA | 1991 | | MODENA NUOTO | 5'00"33 | 0.00 |
| 5 | ARLOTTI MARIKA | 1994 | | CN UISP | 5'02"45 | 0.00 |
| 6 | MUCCIOLI SIMONA | 1983 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 5'02"70 | 0.00 |
| 7 | CARRETTI AGNESE | 1993 | | CN UISP | 5'03"80 | 0.00 |
| 8 | BEGA SILVIA | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 5'07"41 | 0.00 |
| 9 | GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 5'08"16 | 0.00 |
| 10 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 5'12"39 | 0.00 |
| 11 | TORRE ALICE | 1993 | | MODENA NUOTO | 5'18"01 | 0.00 |
| 12 | NUZZO VALENTINA | 1992 | | CN UISP | 5'18"22 | 0.00 |
| 13 | GIOVANARDI GIULIA | 1991 | | ALBATROS CARPINUOTO | 5'22"15 | 0.00 |
| 14 | CASALI ALICE | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 5'53"19 | 0.00 |
400 MISTI - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GENI SIMONE | 1992 | | CN UISP | 4'21"44 | 0.00 |
| 2 | SANNA DANIELE | 1989 | | MODENA NUOTO | 4'28"75 | 0.00 |
| 3 | MENARINI FEDERICO | 1987 | | AZZURRA 91 | 4'35"20 | 0.00 |
| 4 | LANOZZI RICCARDO | 1981 | | AZZURRA 91 | 4'37"46 | 0.00 |
| 5 | BORTOLOTTI ALBERTO | 1989 | | CN UISP | 4'39"07 | 0.00 |
| 6 | CANTELLO ALEX | 1991 | | CN UISP | 4'39"58 | 0.00 |
| 7 | PUPULIN FILIPPO | 1985 | | PRESIDENT BOLOGNA | 4'40"14 | 0.00 |
| 8 | GAZZETTI FEDERICO | 1986 | | MODENA NUOTO | 4'41"91 | 0.00 |
| 9 | GALBUSERA GIORGIO | 1985 | | CN UISP | 4'44"38 | 0.00 |
| 10 | FERRETTI MATTIA | 1993 | | GS VVF MODENA | 4'51"28 | 0.00 |
| 11 | TADDIA RICCARDO | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | 4'53"48 | 0.00 |
| 12 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 4'55"11 | 0.00 |
| 13 | VALENTINI LUCA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'55"13 | 0.00 |
| 14 | CANDINI ALESSIO | 1993 | | CN UISP | 4'56"27 | 0.00 |
| 15 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 4'57"15 | 0.00 |
| 16 | POLI FILIPPO | 1994 | | CN UISP | 5'04"28 | 0.00 |
| 17 | CARRETTI FILIPPO | 1994 | | CN UISP | 5'06"35 | 0.00 |
| 18 | MERCATI MICHELE | 1995 | | GS VVF MODENA | 5'07"79 | 0.00 |
| 19 | AFFRONTE LEONARDO | 1994 | | MODENA NUOTO | 5'17"67 | 0.00 |
| | SARTINI STEFANO | 1992 | | POL. COMUNALE RICCIONE | Squal. | 0.00 |
| | GRAZZI ENRICO | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | Squal. | 0.00 |
| | CARANI ANDREA | 1991 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | Squal. | 0.00 |
| | FRANCESCHI FEDERICO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | TRAVAGLINI LIVIA | 1990 | | AZZURRA 91 | '25"56 | 0.00 |
| 2 | PALLERI SARA | 1987 | | CN UISP | '26"68 | 0.00 |
| 3 | LONZARDI LINDA | 1991 | | EDERA NUOTO FORLI' | '26"85 | 0.00 |
| 4 | IZZO MARIANNA | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | '26"95 | 0.00 |
| 4 | NICOLI VITTORIA | 1994 | | CN UISP | '26"95 | 0.00 |
| 6 | REGOLI ANNA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '27"07 | 0.00 |
| 7 | BARBIERI MARTINA | 1993 | | CN UISP | '27"25 | 0.00 |
| 8 | CHIARINI MARTINA | 1992 | | CN UISP | '27"27 | 0.00 |
| 9 | TINI CLELIA | 1992 | | SAN MARINO NUOTO | '27"34 | 0.00 |
| 10 | BERTOLINI RAISSA | 1991 | | MODENA NUOTO | '27"83 | 0.00 |
| 11 | ZUCCARINO CHIARA | 1987 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '27"86 | 0.00 |
| 12 | BONACINI AMBRA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | '28"16 | 0.00 |
| 13 | IUFFRIDA LETIZIA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | '28"76 | 0.00 |
| 14 | CIARLANTE BEATRICE | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | '29"24 | 0.00 |
| 15 | VOLTA ALICE | 1996 | | CN UISP | '29"27 | 0.00 |
| 16 | LAMBERTINI COSTANZA | 1996 | | SAVENA NUOTO TEAM | '29"28 | 0.00 |
| 17 | LOLLI GIULIA | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '29"50 | 0.00 |
| 18 | CICCHETTI MELISSA | 1995 | | GARDEN RIMINI | '29"55 | 0.00 |
| 19 | VITALI NOEMI | 1995 | | PRESIDENT BOLOGNA | '30"30 | 0.00 |
| 20 | PARRILLO ANNACHIARA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '30"40 | 0.00 |
| | MAZZONI SERENA | 1984 | | ASD DE AKKER BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
| | MUNERATI FABIOLA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| | ORSI MARCO | 1990 | | CN UISP | '21"82 | 0.00 |
| 1 | BOCCHIA FEDERICO | 1986 | | G.S. ESERCITO | '21"87 | 0.00 |
| 2 | PINTIMALLI DAVID | 1989 | | CN UISP | '22"76 | 0.00 |
| 3 | ROSSI GIOVANNI | 1983 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '22"83 | 0.00 |
| 4 | PAGANI TOMMASO | 1991 | | REGGIANA NUOTO | '23"47 | 0.00 |
| | DIAMBRI DAVIDE | 1975 | | CN UISP | '23"55 | 0.00 |
| 5 | COSTA LORENZO | 1988 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '23"58 | 0.00 |
| 6 | CONTARELLI ANDREA | 1990 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '24"17 | 0.00 |
| 7 | CRISTANI LUCA | 1991 | | SAVENA NUOTO TEAM | '24"18 | 0.00 |
| 8 | MARTELLI FRANCESCO | 1992 | | CN UISP | '24"33 | 0.00 |
| 9 | REALE FEDERICO | 1989 | | SAVENA NUOTO TEAM | '24"34 | 0.00 |
| | ALBERANI GIANLUCA | 1982 | | AZZURRA 91 | '24"35 | 0.00 |
| 10 | MANDIA TOMMASO | 1993 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '24"61 | 0.00 |
| 11 | CINOTTI NICOLO' | 1984 | | PRESIDENT BOLOGNA | '24"80 | 0.00 |
| 12 | GHINI LUIGI | 1988 | | PRESIDENT BOLOGNA | '24"83 | 0.00 |
| 13 | ROMAGNOLI MARCO | 1990 | | NUOTATORI ESTENSI | '24"90 | 0.00 |
| 14 | BOTTEGHI MARCO | 1990 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '24"92 | 0.00 |
| 15 | PAOLUCCI FRANCESCO | 1980 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '25"22 | 0.00 |
| 16 | PIATESI MARCO | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '25"24 | 0.00 |
| 17 | RAVANETTI ANDREA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '25"59 | 0.00 |
| 18 | NANNI ALESSANDRO | 1993 | | LIBERTAS RAVENNA | '25"71 | 0.00 |
| 19 | MARINI ENRICO | 1993 | | CN UISP | '25"97 | 0.00 |
| 20 | ANDRETTO MATTEO | 1993 | | CN UISP | '26"20 | 0.00 |
| 21 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | '26"47 | 0.00 |
| 22 | FERRETTI ANDREA | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | '26"56 | 0.00 |
| 23 | LUCA VLAD IONEL | 1994 | | GS VVF MODENA | '26"70 | 0.00 |
| 24 | BASSI RICCARDO | 1995 | | CN UISP | '27"05 | 0.00 |
| 25 | MORETTI GIORGIO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '27"23 | 0.00 |
| 26 | TROIANI NICOLA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | '27"54 | 0.00 |
| 27 | VIAPPIANI FEDERICO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '27"85 | 0.00 |
| | IURILLI ANDREA | 1993 | | NUOTATORI ESTENSI | Squal. | 0.00 |
200 FARFALLA |
200 FARFALLA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | COSTI GIULIA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 2'15"98 | 0.00 |
| 2 | MUCCIOLI SIMONA | 1983 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'18"38 | 0.00 |
