25 RANA |
25 RANA - Femmine - 2002 | |
| 1 | VEZZANI ANNA | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 45"40 | 10 | 100 |
| 2 | MAGNANINI SARA | 2003 | UNINUOTO | 52"60 | 8 | 90 |
25 RANA - Femmine - 2001 | Inizio
|
| 1 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 26"40 | 10 | 100 |
| 2 | GRECO RAFFAELLA | 2001 | UNINUOTO | 30"60 | 8 | 90 |
| 3 | TANZI MICOL | 2001 | PODIUM NUOTO | 31"20 | 6 | 80 |
| 4 | FONTANESI GINEVRA | 2001 | ASD TRICOLORE | 32"50 | 4 | 70 |
| 5 | MORINI MATILDA | 2001 | UNINUOTO | 32"60 | 3 | 60 |
25 RANA - Femmine - 2000 | Inizio
|
| 1 | MARIOTTI GIADA | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 24"30 | 10 | 100 |
| 2 | ANIGONI FRANCESCA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 27"60 | 8 | 90 |
| 3 | COCCA GIULIA | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 29"30 | 6 | 80 |
| 4 | RIATTI CHIARA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 29"40 | 4 | 70 |
25 RANA - Femmine - 1999 | Inizio
|
| 1 | LA TORRE VERONICA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 21"00 | 10 | 100 |
| 2 | FRATTINI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 23"80 | 8 | 90 |
| 3 | PIUCA GIULIA | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 23"90 | 6 | 80 |
| 4 | MENOZZI SILVIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 29"70 | 4 | 70 |
| 5 | SCOGNAMIGLIO MARTINA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 34"70 | 3 | 60 |
25 RANA - Maschi - 2002 | Inizio
|
| 1 | ZAMBONI MATTEO | 2002 | PODIUM NUOTO | 35"80 | 10 | 100 |
| 2 | IEMMI RUSLAN | 2002 | UNINUOTO | 47"40 | 8 | 90 |
| 3 | BRIONI CRISTIANO | 2002 | UNINUOTO | 59"00 | 6 | 80 |
25 RANA - Maschi - 2001 | Inizio
|
| 1 | MANICI FRANCESCO | 2001 | PODIUM NUOTO | 28"30 | 10 | 100 |
| 2 | CASSI MATTIA | 2001 | PODIUM NUOTO | 32"70 | 8 | 90 |
| 3 | LECCE NICCOLO' | 2001 | ASD NC IL SESAMO | 33"00 | 6 | 80 |
| 4 | CASTELLUZZO ANDREA | 2001 | PODIUM NUOTO | 35"40 | 4 | 70 |
| 5 | ORIANI GABRIELE | 2001 | UNINUOTO | 43"60 | 3 | 60 |
25 RANA - Maschi - 2000 | Inizio
|
| 1 | CINGI ANIS | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 23"40 | 10 | 100 |
| 2 | MONARI PIETRO | 2000 | UNINUOTO | 24"40 | 8 | 90 |
| 3 | ZINI MATTEO | 2000 | UNINUOTO | 26"50 | 6 | 80 |
| 4 | FOGLIATI MATTEO | 2000 | ASD NC IL SESAMO | 27"20 | 4 | 70 |
| 5 | PERROTTI NICHOLAS | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 27"50 | 3 | 60 |
| 6 | MORINI MATTEO | 2000 | UNINUOTO | 29"40 | 2 | 50 |
| 7 | GILIOLI LORENZO | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 30"00 | 1 | 49 |
| 8 | BANDINI JACOPO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 31"40 | 1 | 48 |
| 9 | VECCHI SIMONE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 42"10 | 1 | 47 |
| 10 | MAMMI ALESSANDRO | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 45"40 | 1 | 46 |
25 RANA - Maschi - 1999 | Inizio
|
| 1 | VIANI RICCARDO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 21"60 | 10 | 100 |
| 2 | STORCHI LORENZO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 22"40 | 8 | 90 |
| 3 | BIGI FILIPPO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 22"60 | 6 | 80 |
| 4 | TAISSIR ANIS | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 23"40 | 4 | 70 |
| 5 | CERESINI ALESSANDRO | 1999 | ASD NC IL SESAMO | 24"20 | 3 | 60 |
| 6 | NIZZOLI MATTEO | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 26"80 | 2 | 50 |
| 7 | DOLBENE GIACOMO | 1999 | ASD TRICOLORE | 28"00 | 1 | 49 |
| 8 | BERSELLI LUCA | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 32"10 | 1 | 48 |
| 9 | BACCARINI RICCARDO | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 32"70 | 1 | 47 |
| 10 | CIOCIOLA SAMUELE | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 33"10 | 1 | 46 |
| 11 | DONATI ANDREA | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 35"10 | 1 | 45 |
25 STILE LIBERO |
25 STILE LIBERO - Femmine - 2002 | Inizio
|
| 1 | MUSSO ELEONORA | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 26"90 | 10 | 100 |
| 2 | BENEVELLI DENISE | 2002 | UNINUOTO | 28"70 | 8 | 90 |
| 3 | REGGIANI FEDERICA | 2002 | PODIUM NUOTO | 30"00 | 6 | 80 |
| 4 | MAINI MELISSA | 2002 | PODIUM NUOTO | 32"90 | 4 | 70 |
| 5 | GASPERINI ELISA | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 33"60 | 3 | 60 |
| 6 | BARBARO MARTINA | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 35"20 | 2 | 50 |
| 7 | VEZZANI ILENIA | 2002 | UNINUOTO | 35"90 | 1 | 49 |
| 8 | ALBERTI ALESSIA | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 37"10 | 1 | 48 |
25 STILE LIBERO - Femmine - 2001 | Inizio
|
| 1 | TOSI ELEONORA | 2001 | UNINUOTO | 21"30 | 10 | 100 |
| 2 | FERRONI GESSICA | 2001 | UNINUOTO | 22"30 | 8 | 90 |
| 3 | CARINI ELISA | 2001 | CSI OLIMPICA ASD | 23"20 | 6 | 80 |
| 4 | MELLONI LINDA | 2001 | UNINUOTO | 23"60 | 4 | 70 |
| 5 | PICCINNO CAMILLA | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 28"90 | 3 | 60 |
| 6 | FANTINI AURORA | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 34"90 | 2 | 50 |
| 7 | BONINI LUCIA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 35"90 | 1 | 49 |
| 8 | SONCINI REBECCA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 36"80 | 1 | 48 |
25 STILE LIBERO - Femmine - 2000 | Inizio
|
| 1 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 17"10 | 10 | 100 |
| 2 | CAMORANI SOFIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 19"90 | 8 | 90 |
| 3 | GIUSTINI SABRINA | 2000 | ASD TRICOLORE | 22"30 | 6 | 80 |
| 4 | VILARDO GRETA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 24"00 | 4 | 70 |
| 5 | MARCANTOGNINI GAIA | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 24"10 | 3 | 60 |
| 6 | NASI SOFIA | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 26"10 | 2 | 50 |
| 7 | MEDVENENKO ANASTASIA | 2000 | ASD NC IL SESAMO | 26"20 | 1 | 49 |
| 8 | ACQUAVIVA MARILU' | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 26"90 | 1 | 48 |
| 9 | BONVICINI ILARIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 34"20 | 1 | 47 |
25 STILE LIBERO - Femmine - 1999 | Inizio
|
| 1 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 17"80 | 10 | 100 |
| 2 | TESTI TERESA | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 17"90 | 8 | 90 |
| 3 | VIOLETTA MARIA ANDREA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 18"00 | 6 | 80 |
| 4 | COLASANTI SILVIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 18"50 | 4 | 70 |
| 5 | MERLATTI VIRGINA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 20"10 | 3 | 60 |
| 6 | FORNACIARI ALICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 20"50 | 2 | 50 |
| 7 | PROVENZANI CHIARA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 24"10 | 1 | 49 |
| 8 | BUONOCUNTO MARIA-CECILIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 24"20 | 1 | 48 |
| 9 | GHIRRI REBECCA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 24"30 | 1 | 47 |
| 10 | CORDEDDU MARTINA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 25"40 | 1 | 46 |
| 11 | GARBATO MYRIAM | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 26"30 | 1 | 45 |
25 STILE LIBERO - Maschi - 2002 | Inizio
|
| 1 | BATTISTON ALEX | 2002 | UNINUOTO | 30"00 | 10 | 100 |
| 2 | BALBONI EMANUELE | 2002 | UNINUOTO | 33"60 | 8 | 90 |
| 3 | MICHELINI MATTEO | 2002 | UNINUOTO | 35"00 | 6 | 80 |
| 4 | FRANCIA ALESSANDRO | 2002 | UNINUOTO | 35"30 | 4 | 70 |
| 5 | FRATTINI GIANLUCA | 2002 | UNINUOTO | 35"40 | 3 | 60 |
| 6 | FINELLI FABIO | 2002 | UNINUOTO | 46"00 | 2 | 50 |
| 7 | IOTTI MATTEO | 2002 | UNINUOTO | 50"40 | 1 | 49 |
25 STILE LIBERO - Maschi - 2001 | Inizio
|
| 1 | RUGGIERO LORENZO | 2001 | UNINUOTO | 19"10 | 10 | 100 |
| 2 | IOTTI GIANFRANCO | 2001 | ASD NC IL SESAMO | 19"20 | 8 | 90 |
| 3 | ANDREOLI LUCA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 24"90 | 6 | 80 |
| 4 | IACHIPINO SALVATORE | 2001 | PODIUM NUOTO | 25"40 | 4 | 70 |
| 5 | CODELUPPI LORENZO | 2001 | CSI OLIMPICA ASD | 26"70 | 3 | 60 |
| 6 | AGOSTI SIMONE | 2001 | PODIUM NUOTO | 28"10 | 2 | 50 |
| 7 | CURTI JACOPO | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 28"50 | 1 | 49 |
| 8 | DALLARI MATTIA | 2001 | UNINUOTO | 30"40 | 1 | 48 |
| 9 | DI TERESA RICCARDO | 2001 | PODIUM NUOTO | 34"60 | 1 | 47 |
| 10 | FAROLDI LUCA | 2001 | PODIUM NUOTO | 36"10 | 1 | 46 |
| 11 | CORIGLIANO FRANCESCO | 2001 | CSI OLIMPICA ASD | 41"50 | 1 | 45 |
25 STILE LIBERO - Maschi - 2000 | Inizio
|
| 1 | PILATI GIOVANNI | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 17"00 | 10 | 100 |
| 2 | SARTI RICCARDO | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 19"50 | 8 | 90 |
| 2 | LANZANO MARCO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 19"50 | 8 | 90 |
| 4 | CITRO GIAN PAOLO | 2000 | PODIUM NUOTO | 19"70 | 4 | 70 |
| 5 | PATERLINI FILIPPO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 19"90 | 3 | 60 |
| 6 | GIBERTONI GABRIELE | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 22"80 | 2 | 50 |
| 7 | GAMBARELLI FILIPPO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 24"10 | 1 | 49 |
| 8 | ROVESTI MATTEO | 2000 | UNINUOTO | 24"20 | 1 | 48 |
| 9 | ANDREOLI ALESSIO | 2000 | UNINUOTO | 24"60 | 1 | 47 |
| 10 | ARTESE GREGORY | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 25"00 | 1 | 46 |
| 11 | FONTANESI NICOLO' | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 25"20 | 1 | 45 |
| 12 | FERRARI FRANCESCO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 25"50 | 1 | 44 |
| 13 | ALEOTTI CARLO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 25"60 | 1 | 43 |
| 14 | FORONI MATTEO | 2000 | UNINUOTO | 26"40 | 1 | 42 |
| 15 | POLLASTRI JULIAN | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 27"10 | 1 | 41 |
| 16 | BIGAGNOLI LORENZO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 27"60 | 1 | 40 |
| 16 | IEMMI LEONARDO | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 27"60 | 1 | 40 |
| 18 | GUIDETTI MATTEO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 27"80 | 1 | 38 |
| 19 | GATTI MATTIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 30"00 | 1 | 37 |
| 20 | BARILLI FRANCESCO | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 31"70 | 1 | 36 |
| 21 | DAVOLI LUCA | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 31"80 | 1 | 35 |
| 22 | BARBARO GABRIELE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 42"10 | 1 | 34 |
25 STILE LIBERO - Maschi - 1999 | Inizio
|
| 1 | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 16"90 | 10 | 100 |
| 2 | IOTTI LORENZO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 17"60 | 8 | 90 |
| 3 | CATELLANI MARCO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 18"10 | 6 | 80 |
| 4 | IOTTI GABRIELE | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 19"80 | 4 | 70 |
| 4 | BONI FABIO | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 19"80 | 4 | 70 |
| 6 | BONDANELLI FABRIZIO | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 20"20 | 2 | 50 |
| 7 | MISELLI FEDERICO | 1999 | ASD NC IL SESAMO | 20"90 | 1 | 49 |
| 8 | BININI MICHELE | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 21"40 | 1 | 48 |
| 9 | BONINI ENRICO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 21"80 | 1 | 47 |
| 10 | FLOTTA PASQUALE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 22"20 | 1 | 46 |
| 11 | JANCZYK SEBASTIAN | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 22"30 | 1 | 45 |
| 12 | ORLANDINI SIMONE | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 22"70 | 1 | 44 |
| 13 | PAGLIA MATTIA | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 24"40 | 1 | 43 |
| 14 | MARZADORI LUCA | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 28"10 | 1 | 42 |
| 15 | PERGREFFI LORENZO | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 28"20 | 1 | 41 |
| 16 | BOTTI ALESSANDRO | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 29"10 | 1 | 40 |
25 DORSO |
25 DORSO - Femmine - 2002 | Inizio
|
| 1 | PRITONI GIULIA | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 41"80 | 10 | 100 |
| 2 | FABBI BENEDETTA | 2003 | UNINUOTO | 47"40 | 8 | 90 |
| 3 | VECCHI VERONIKA | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 49"60 | 6 | 80 |
| 4 | ALBERINI MELISSA | 2003 | UNINUOTO | 57"20 | 4 | 70 |
| 5 | ZANNONI AMANDA | 2003 | UNINUOTO | 59"90 | 3 | 60 |
| 6 | FOLLONI EMANUELA | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 1'00"70 | 2 | 50 |
25 DORSO - Femmine - 2001 | Inizio
|
| 1 | MUNARI ARIANNA | 2001 | ASD NC IL SESAMO | 24"10 | 10 | 100 |
| 2 | MAGLI CECILIA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 27"40 | 8 | 90 |
| 3 | ZAMBRELLI LUCREZIA | 2001 | ASD TRICOLORE | 27"50 | 6 | 80 |
| 4 | GIGLI ALICE | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 28"00 | 4 | 70 |
| 5 | ALEOTTI GLORIA | 2001 | ASD NC IL SESAMO | 28"20 | 3 | 60 |
| 6 | ALBERGHI GIULIA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 29"50 | 2 | 50 |
| 7 | TERZI LAURA | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 30"40 | 1 | 49 |
| 7 | ORLANDINI SARA | 2001 | CSI OLIMPICA ASD | 30"40 | 1 | 49 |
| 9 | ORLANDINI MARTINA | 2001 | PODIUM NUOTO | 32"00 | 1 | 47 |
| 10 | DOMENICHINI M.VITTORIA | 2001 | ASD NC IL SESAMO | 32"20 | 1 | 46 |
| 11 | DAVOLI ALESSIA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 33"80 | 1 | 45 |
| 12 | LUSUARDI GIULIA | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 35"40 | 1 | 44 |
| 13 | FILIPPI LINDA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 42"60 | 1 | 43 |
| 14 | SORRA DARLA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 43"00 | 1 | 42 |
| 15 | VEZZANI ALICE | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 45"30 | 1 | 41 |
| 16 | LORUSSO REBECCA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 46"00 | 1 | 40 |
| 17 | MARCHI ELEONORA | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 47"80 | 1 | 39 |
| 18 | FRONTERA VALERY | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 48"50 | 1 | 38 |
| 19 | DALL'AGLIO ELISABETTA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 50"40 | 1 | 37 |
25 DORSO - Femmine - 2000 | Inizio
|
| 1 | TORREGGIANI JADA | 2000 | ASD TRICOLORE | 22"20 | 10 | 100 |
| 2 | ARATA SERENA | 2000 | ASD NC IL SESAMO | 24"60 | 8 | 90 |
| 3 | MORINI FRANCESCA | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 28"70 | 6 | 80 |
| 4 | BATTINI CHIARA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 29"10 | 4 | 70 |
| 5 | BARILLI ARIANNA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 29"30 | 3 | 60 |
| 5 | BERNARDI ANDREA | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 29"30 | 3 | 60 |
| 7 | BEZZI MARTINA | 2000 | ASD TRICOLORE | 29"50 | 1 | 49 |
| 8 | HELD SANNE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 30"20 | 1 | 48 |
| 9 | CILLONI MATILDE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 32"00 | 1 | 47 |
| 10 | B2000 MADDALENA | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 32"50 | 1 | 46 |
| 11 | SASSI GIADA | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 33"00 | 1 | 45 |
| 12 | BERDICCHIA ALESSIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 33"20 | 1 | 44 |
| 13 | MANGOLINI ALICE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 35"10 | 1 | 43 |
| 14 | FORACCHIA FRANCESCA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 41"90 | 1 | 42 |
| 15 | PINOTTI LUCIA | 2000 | CSI OLIMPICA ASD | 42"50 | 1 | 41 |
25 DORSO - Femmine - 1999 | Inizio
|
| 1 | CERESINI REBECCA | 1999 | ASD NC IL SESAMO | 20"60 | 10 | 100 |
| 2 | CASALINO FEBE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 26"00 | 8 | 90 |
| 3 | RIZZOTTO GIORGIA | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 33"30 | 6 | 80 |
| 4 | GIOVANETTI FRANCESCA | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 38"20 | 4 | 70 |
25 DORSO - Maschi - 2002 | Inizio
|
| 1 | MESSORI MIRCO | 2002 | ASD NC IL SESAMO | 30"90 | 10 | 100 |
| 2 | CROTTI PIETRO | 2002 | CSInuoto OberFerrari | 32"40 | 8 | 90 |
| 3 | IEMMI ALEX | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 33"90 | 6 | 80 |
| 4 | PELLICIARI GABRIELE | 2002 | UNINUOTO | 34"00 | 4 | 70 |
| 5 | BANDINI FEDERICO | 2002 | UNINUOTO | 38"10 | 3 | 60 |
| 6 | TERZI LORENZO | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 38"40 | 2 | 50 |
| 7 | TESTI ENRICO | 2002 | CSI NUOTO CORREGGIO | 38"60 | 1 | 49 |
| 8 | VEZZANI RICCARDO | 2002 | UNINUOTO | 40"90 | 1 | 48 |
| 9 | GUARESCHI DENIS | 2002 | PODIUM NUOTO | 41"70 | 1 | 47 |
| 10 | COVIELLO LEONARDO | 2002 | UNINUOTO | 55"20 | 1 | 46 |
25 DORSO - Maschi - 2001 | Inizio
|
| 1 | CANALI FRANCESCO | 2001 | PODIUM NUOTO | 22"50 | 10 | 100 |
| 2 | BUZZI LEONARDO | 2001 | PODIUM NUOTO | 25"60 | 8 | 90 |
| 3 | CASONI ALESSANDRO | 2001 | ASD NC IL SESAMO | 25"70 | 6 | 80 |
| 4 | BENATI ANDREA | 2001 | UNINUOTO | 25"80 | 4 | 70 |
| 5 | CORRADINI MARCO | 2001 | UNINUOTO | 26"00 | 3 | 60 |
| 6 | BRAGLIA MARCO | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 27"70 | 2 | 50 |
| 7 | COZZOLINO FLAVIO | 2001 | UNINUOTO | 27"90 | 1 | 49 |
| 8 | AZZALONI DANIELE | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 28"30 | 1 | 48 |
| 9 | GATTI EUGENIO | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 28"50 | 1 | 47 |
| 10 | MAININI VITO | 2001 | ASD NC IL SESAMO | 28"90 | 1 | 46 |
| 11 | ZANGHIERI MIRCO | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 29"30 | 1 | 45 |
| 12 | DE-LUCA SIMONE | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 30"60 | 1 | 44 |
| 13 | CASILLO GIOVANNI | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 32"60 | 1 | 43 |
| 14 | SALAMI FILIPPO | 2001 | UNINUOTO | 33"20 | 1 | 42 |
| 15 | RICCO' MARCO | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 34"10 | 1 | 41 |
| 16 | GHIRRI NICOLAS | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 35"20 | 1 | 40 |
| 17 | ROSSI SIMONE | 2001 | PODIUM NUOTO | 37"20 | 1 | 39 |
| 17 | INCERTI DAVIDE | 2001 | CSI OLIMPICA ASD | 37"20 | 1 | 39 |
| 19 | CASTELLO GIUSEPPE PIO | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 40"10 | 1 | 37 |
| 20 | MARAMOTTI MICHELE | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 41"20 | 1 | 36 |
| 21 | MAGNANINI FEDERICO | 2001 | CSI NUOTO CORREGGIO | 41"50 | 1 | 35 |
25 DORSO - Maschi - 2000 | Inizio
|
| 1 | CECI MATTEO | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 20"40 | 10 | 100 |
| 2 | MACCAFERRI TOMMASO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 21"20 | 8 | 90 |
| 3 | BERTOLINI SIMONE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 23"60 | 6 | 80 |
| 4 | BELLINI FABIO | 2000 | UNINUOTO | 23"80 | 4 | 70 |
| 4 | RUOZZI DAVIDE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 23"80 | 4 | 70 |
| 6 | RAVENNA GABRIELE | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 25"00 | 2 | 50 |
| 7 | DOLCI SIMONE | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 26"70 | 1 | 49 |
| 8 | PEDERZOLI SIMONE | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 28"20 | 1 | 48 |
| 9 | MESSORI FRANCESCO | 2000 | CSI NUOTO CORREGGIO | 28"30 | 1 | 47 |
| 10 | GIORGINO LUCA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 29"10 | 1 | 46 |
| 11 | XHAKAJ KEJVIN | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 30"30 | 1 | 45 |
| 12 | ZANICHELLI FABIO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 33"10 | 1 | 44 |
| 13 | FRANCESCHINI RICCARDO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 33"20 | 1 | 43 |
| 14 | GHIRRI ALESSIO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 34"90 | 1 | 42 |
| 15 | GAETA MARCO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 35"20 | 1 | 41 |
| 16 | PRAGASH NIROSAN | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 40"00 | 1 | 40 |
25 DORSO - Maschi - 1999 | Inizio
|
| 1 | LECCE LEONARDO | 1999 | ASD NC IL SESAMO | 19"60 | 10 | 100 |
| 2 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 20"70 | 8 | 90 |
| 3 | CATALFAMO LORIS | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 22"40 | 6 | 80 |
| 4 | RUOZI LUCA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 23"00 | 4 | 70 |
| 5 | CACCIAVELLANI MARCO | 1999 | ASD TRICOLORE | 25"00 | 3 | 60 |
| 6 | VEZZOSI YURIY | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 26"30 | 2 | 50 |
| 7 | BONACINI NOE' | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 29"10 | 1 | 49 |
| 8 | COZZOLINO CARMINE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 30"20 | 1 | 48 |
| 9 | SPAGNOLO ALESSANDRO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 33"70 | 1 | 47 |
| 10 | CAGNOLATI CRISTIAN | 1999 | CSI NUOTO CORREGGIO | 36"50 | 1 | 46 |
| 11 | PROVENZANI FILIPPO | 1999 | CSI OLIMPICA ASD | 38"00 | 1 | 45 |
| 12 | BEN-REJEB MOHAMED-ALI | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 38"10 | 1 | 44 |
STAFFETTA 4x25 GAMBE STILE |
STAFFETTA 4x25 GAMBE STILE - (a coppie 4 maschi + 4 femmine) | Inizio
|
| 1 | CsiNuoto OberFerrari | 2:19.60 | 20 | |
| FG | ASD Tricolore | 2:34.60 | 0 | |
| 2 | Asd Nc Il Sesamo | 2:37,20 | 16 | |
| 3 | CSI Nuoto Correggio | 2:42.20 | 12 | |
| 4 | Asd Nc Il Sesamo | 2:45.20 | 0 | |
| 5 | Uninuoto | 2:47.30 | 6 | |
| 6 | CSI Nuoto Correggio | 2:50.50 | 0 | |
| 7 | CsiNuoto OberFerrari | 2:57.40 | 0 | |
| 8 | Olimpica ASD | 3:01.60 | 2 | |
| 9 | Podium Nuoto | 3:03.60 | 2 | |
| 10 | CSI Nuoto Correggio | 3:06.40 | 0 | |
| 11 | CSI Nuoto Correggio | 3:17.70 | 0 | |
| FG | Podium Nuoto | 3:21.70 | 0 | |
| 12 | CsiNuoto OberFerrari | 3:26.40 | 0 | |
| 13 | CsiNuoto OberFerrari | 3:34.50 | 0 | |
| FG | Uninuoto | 3:35.50 | 0 | |
| FG | Uninuoto | 3:42.70 | 0 | |
| 14 | Uninuoto | 3:54.50 | 0 | |
| FG | Uninuoto | 3:55.60 | 0 | |