50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - RAGAZZI 1 - FEMMINE | |
| 1 | MARTELLI LUCIA | 1996 | | CN UISP | '28"66 | 0.00 |
| 2 | LAMBERTINI COSTANZA | 1996 | | SAVENA NUOTO TEAM | '29"09 | 0.00 |
| 3 | LOLLI GIULIA | 1996 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '29"91 | 0.00 |
| 4 | VOLTA ALICE | 1996 | | CN UISP | '29"99 | 0.00 |
| 5 | MUSARELLA ELEONORA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | '30"13 | 0.00 |
| 6 | MUCCI DEBORA | 1996 | | GS VVF MODENA | '30"37 | 0.00 |
| 6 | SANGIORGI VALENTINA | 1996 | | NUOTATORI ESTENSI | '30"37 | 0.00 |
| | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | GS VVF MODENA | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - RAGAZZI 1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MASTROIACOVO MATTIA | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '26"91 | 0.00 |
| 2 | BASSI RICCARDO | 1995 | | CN UISP | '27"02 | 0.00 |
| 3 | TROIANI NICOLA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | '27"27 | 0.00 |
| 4 | MORETTI GIORGIO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '27"34 | 0.00 |
| 5 | PIPITONE PARIDE | 1995 | | CN UISP | '27"37 | 0.00 |
| 6 | ASCARI ANDREA | 1995 | | GS VVF MODENA | '27"71 | 0.00 |
| 7 | POZZI ENRICO | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '28"04 | 0.00 |
| 8 | GAMBERONI MATTIA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | '28"13 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - RAGAZZI 2/3 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | '28"36 | 0.00 |
| 2 | IUFFRIDA LETIZIA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | '28"57 | 0.00 |
| 3 | CAMPISI VERONICA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | '28"81 | 0.00 |
| 4 | CIARLANTE BEATRICE | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | '29"05 | 0.00 |
| 5 | LUTTICHAU ELENA | 1995 | | GS VVF MODENA | '29"30 | 0.00 |
| 6 | CICCHETTI MELISSA | 1995 | | GARDEN RIMINI | '29"41 | 0.00 |
| 7 | MUNERATI FABIOLA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | '29"66 | 0.00 |
| 8 | VITALI NOEMI | 1995 | | PRESIDENT BOLOGNA | '30"39 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - RAGAZZI 2/3 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MANDIA TOMMASO | 1993 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '24"68 | 0.00 |
| 2 | DALL'AGLIO MATTIA | 1993 | | GS VVF MODENA | '24"70 | 0.00 |
| 3 | BONILAURI AUGUSTO | 1993 | | GS VVF MODENA | '25"21 | 0.00 |
| 4 | NEGRELLI ALESSIO | 1993 | | GS VVF MODENA | '25"41 | 0.00 |
| 5 | NANNI ALESSANDRO | 1993 | | LIBERTAS RAVENNA | '25"61 | 0.00 |
| 6 | MARINI ENRICO | 1993 | | CN UISP | '26"20 | 0.00 |
| Spa | MERLI GIORGIO | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '26"27 | 0.00 |
| 7 | MARRA UMBERTO | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '26"28 | 0.00 |
| Spa | FERRETTI ANDREA | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | '26"71 | 0.00 |
| 8 | MERLI GIORGIO | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '27"05 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - RAGAZZI 2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GOLFIERI GIANLUCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '25"80 | 0.00 |
| 2 | ZIRONI FABIO | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '25"84 | 0.00 |
| 3 | RAVANETTI ANDREA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '26"24 | 0.00 |
| 4 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | '26"44 | 0.00 |
| 5 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '26"70 | 0.00 |
| 6 | LUCA VLAD JONEL | 1994 | | GS VVF MODENA | '26"78 | 0.00 |
| 7 | PONTI MATTEO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '26"97 | 0.00 |
| 8 | CHIANURA MATTEO | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | '26"99 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - JUNIOR 1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | IZZO MARIANNA | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | '27"13 | 0.00 |
| 2 | NICOLI VITTORIA | 1994 | | CN UISP | '27"81 | 0.00 |
| 3 | TOMESANI ERIKA | 1994 | | CN UISP | '28"32 | 0.00 |
| 3 | LANCELLOTTI CHIARA | 1994 | | MODENA NUOTO | '28"32 | 0.00 |
| 5 | NASI NICOLE | 1994 | | COOPERNUOTO | '28"47 | 0.00 |
| 6 | DAL MONTE ERIKA | 1994 | | CN UISP | '28"85 | 0.00 |
| 7 | MARANI CHIARA | 1994 | | CN UISP | '28"94 | 0.00 |
| 8 | ROSSI FEDERICA | 1994 | | NUOTO CENTER FORLI' | '29"53 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - JUNIOR 1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MARTELLI FRANCESCO | 1992 | | CN UISP | '23"83 | 0.00 |
| 2 | DELMONTE ALBERTO | 1992 | | REGGIANA NUOTO | '24"49 | 0.00 |
| 3 | TOZZI DYLAN | 1992 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '24"98 | 0.00 |
| 4 | MARISALDI LUCA | 1992 | | CN UISP | '25"14 | 0.00 |
| 5 | PIATESI MARCO | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '25"43 | 0.00 |
| 6 | COLLIVA NICOLA | 1992 | | RECORD NC | '25"55 | 0.00 |
| 7 | MEZZADRI NICOLO' | 1992 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '27"86 | 0.00 |
| | IOTTI MICHELE | 1992 | | GS VVF MODENA | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - JUNIOR 2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BARBIERI MARTINA | 1993 | | CN UISP | '28"04 | 0.00 |
| 2 | BONACINI AMBRA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | '28"09 | 0.00 |
| 3 | SALVIOLI SOLEIKA | 1993 | | NUOTATORI ESTENSI | '28"55 | 0.00 |
| Spa | PIPARO CHIARA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '28"68 | 0.00 |
| 4 | PIPARO CHIARA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '29"10 | 0.00 |
| Spa | BOSIO ELEONORA | 1993 | | CN UISP | '29"13 | 0.00 |
| 5 | BENEDETTI LUCREZIA | 1993 | | CN UISP | '29"26 | 0.00 |
| 6 | FABBRI AMBRA | 1993 | | CN UISP | '29"30 | 0.00 |
| 7 | PALA CHIARA | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | '29"34 | 0.00 |
| 8 | VITALI LAURA | 1993 | | CN UISP | '30"13 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - JUNIOR 2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GOZZOLI ALESSIO | 1991 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '24"08 | 0.00 |
| 2 | CRISTANI LUCA | 1991 | | SAVENA NUOTO TEAM | '24"26 | 0.00 |
| 3 | ROSSI ALBERTO | 1991 | | CN UISP | '24"60 | 0.00 |
| 4 | MIRRI FEDERICO | 1991 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '24"74 | 0.00 |
| 5 | SAGGIO FEDERICO | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | '24"95 | 0.00 |
| 6 | BIANCHINI NICOLA | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | '25"66 | 0.00 |
| 6 | MANFREDI LUCA | 1991 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '25"66 | 0.00 |
| 8 | BORGHI DAVIDE | 1991 | | COOPERNUOTO | '25"80 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | DAL RIO CAMILLA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '26"72 | 0.00 |
| 2 | LONZARDI LINDA | 1991 | | EDERA NUOTO FORLI' | '26"91 | 0.00 |
| 3 | REGOLI ANNA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | '27"20 | 0.00 |
| 4 | TABELLINI BEATRICE | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '27"36 | 0.00 |
| 5 | BERTOLINI RAISSA | 1991 | | MODENA NUOTO | '27"53 | 0.00 |
| 6 | CHIARINI MARTINA | 1992 | | CN UISP | '27"64 | 0.00 |
| 7 | TINI CLELIA | 1992 | | SAN MARINO NUOTO | '27"71 | 0.00 |
| 8 | SARTONI BEATRICE | 1992 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '27"78 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ORSI MARCO | 1990 | | CN UISP | '21"82 | 0.00 |
| 2 | PINTIMALLI DAVID | 1989 | | CN UISP | '22"86 | 0.00 |
| 3 | FERLINI GIANLUCA | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '23"32 | 0.00 |
| 4 | VINCENZI MANUEL | 1989 | | MODENA NUOTO | '23"65 | 0.00 |
| 5 | REALE FEDERICO | 1989 | | SAVENA NUOTO TEAM | '24"24 | 0.00 |
| 6 | CANTAGALLI DAVIDE | 1989 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '24"31 | 0.00 |
| 7 | MUZZI GABRIELE | 1989 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '25"19 | 0.00 |
| 8 | CUTRONI FEDERICO MASSIMO | 1989 | | REGGIANA NUOTO | '25"24 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LETRARI LAURA | 1989 | | G.S. ESERCITO | '25"17 | 0.00 |
| 2 | BIANCHI ILARIA | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '26"39 | 0.00 |
| 3 | SPAGGIARI LAURA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | '26"48 | 0.00 |
| 4 | TRAVAGLINI LIVIA | 1990 | | AZZURRA 91 | '26"64 | 0.00 |
| 5 | DONATI EMANUELA | 1981 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '26"95 | 0.00 |
| 6 | PALLERI SARA | 1987 | | CN UISP | '27"02 | 0.00 |
| 7 | TASSI ELENA | 1987 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '27"07 | 0.00 |
| 8 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | | AZZURRA 91 | '27"31 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOCCHIA FEDERICO | 1986 | | G.S. ESERCITO | '22"27 | 0.00 |
| 2 | SAVINI STEFANO | 1984 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '22"56 | 0.00 |
| 3 | COSTA LORENZO | 1988 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '23"04 | 0.00 |
| 4 | ROSSI GIOVANNI | 1983 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '23"08 | 0.00 |
| 5 | FACCHINELLI PAOLO | 1987 | | AZZURRA 91 | '23"25 | 0.00 |
| 6 | DIAMBRI DAVIDE | 1975 | | CN UISP | '23"55 | 0.00 |
| 7 | ALBERANI GIANLUCA | 1982 | | AZZURRA 91 | '24"35 | 0.00 |
| | CINOTTI NICOLO' | 1984 | | PRESIDENT BOLOGNA | Squal. | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - RAGAZZI 1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 2'27"51 | 0.00 |
| 2 | MARTELLI LUCIA | 1996 | | CN UISP | 2'31"98 | 0.00 |
| 3 | BALLABIO GIORGIA | 1996 | | GS VVF MODENA | 2'34"94 | 0.00 |
| 4 | BETTI MARISA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'35"37 | 0.00 |
| 5 | MAGELLI ELISA | 1996 | | GS VVF MODENA | 2'36"98 | 0.00 |
| 6 | BOZZULINI LARA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'37"04 | 0.00 |
| 7 | LELLI GIULIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'37"45 | 0.00 |
| 8 | REGGIANI MARTINA | 1996 | | COOPERNUOTO | 2'37"87 | 0.00 |
200 DORSO - RAGAZZI 1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LIVERANI LUCA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'17"12 | 0.00 |
| 2 | BIANCHINI MICHAEL | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'17"63 | 0.00 |
| 3 | BERGAMINI ENRICO | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'24"13 | 0.00 |
| 4 | MARTINELLI LUCA | 1995 | | CN UISP | 2'25"63 | 0.00 |
| 5 | FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'27"65 | 0.00 |
| 6 | BONINI LORENZO | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 2'32"11 | 0.00 |
| 7 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'32"52 | 0.00 |
| 8 | BRIGLIADORI ANDREA | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 2'35"43 | 0.00 |
200 DORSO - RAGAZZI 2/3 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'24"57 | 0.00 |
| 2 | MUNERATI FABIOLA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'28"45 | 0.00 |
| 3 | RICCI SOFIA | 1995 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 2'29"38 | 0.00 |
| 4 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'31"35 | 0.00 |
| 5 | GIUBERTONI FRANCESCA | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'34"25 | 0.00 |
| 6 | CASCIO ALICE | 1995 | | CN UISP | 2'34"71 | 0.00 |
| 7 | BOTTAZZI GIULIA | 1995 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'37"57 | 0.00 |
| | GALLERANI TASSINARI EMILIE | 1995 | | NUOTATORI ESTENSI | Squal. | 0.00 |
200 DORSO - RAGAZZI 2/3 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANDRETTO MATTEO | 1993 | | CN UISP | 2'11"67 | 0.00 |
| 2 | TADDIA RICCARDO | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'13"18 | 0.00 |
| 3 | CANDINI ALESSIO | 1993 | | CN UISP | 2'16"58 | 0.00 |
| 4 | PELLACANI MATTIA | 1993 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'19"03 | 0.00 |
| 5 | BASSI FABRIZIO | 1993 | | CN UISP | 2'23"91 | 0.00 |
| 6 | FABBRI MATTEO | 1993 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'25"42 | 0.00 |
| Spa | RODA GIACOMO | 1993 | | CN UISP | 2'25"82 | 0.00 |
| 7 | RODA GIACOMO | 1993 | | CN UISP | 2'27"99 | 0.00 |
| 8 | GHIGLIOSSI ELIA | 1993 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 2'29"31 | 0.00 |
| Spa | NANNI LORENZO | 1993 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'30"54 | 0.00 |
200 DORSO - RAGAZZI 2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'16"80 | 0.00 |
| 2 | PALTRINIERI GREGORIO | 1994 | | COOPERNUOTO | 2'17"34 | 0.00 |
| 3 | LUMIA MICHELE | 1994 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 2'19"44 | 0.00 |
| 4 | DIONIGI PIERFRANCESCO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'19"85 | 0.00 |
| 5 | MERCURIALI GIACOMO | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'20"32 | 0.00 |
| 6 | LUPPI FRANCESCO | 1994 | | CN UISP | 2'26"16 | 0.00 |
| 7 | GENTILI LORENZO | 1994 | | CN UISP | 2'26"24 | 0.00 |
| 8 | ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTO FIDENZA | 2'26"49 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR 1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | POLIERI ALESSIA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'15"02 | 0.00 |
| 2 | GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 2'18"51 | 0.00 |
| 3 | PROIA FRANCESCA | 1994 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'25"46 | 0.00 |
| 4 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'27"41 | 0.00 |
| 5 | SANTINATO SOFIA | 1994 | | GARDEN RIMINI | 2'28"03 | 0.00 |
| 6 | GHEDINI COSTANZA | 1994 | | CN UISP | 2'29"27 | 0.00 |
| 7 | MARCIANO MANUELA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'34"93 | 0.00 |
| 8 | FRASSINETI ELETTRA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'35"44 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR 1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GENI SIMONE | 1992 | | CN UISP | 2'07"48 | 0.00 |
| 2 | MEZZADRI NICOLO' | 1992 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'07"87 | 0.00 |
| 3 | RIZZOLI ANDREA | 1992 | | CN UISP | 2'08"67 | 0.00 |
| 4 | BEGA DAVIDE | 1992 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'11"52 | 0.00 |
| 5 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'13"73 | 0.00 |
| 6 | GAGLIANI ALEX | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'14"27 | 0.00 |
| 7 | GINESTRINI SIMONE | 1992 | | RECORD NC | 2'17"45 | 0.00 |
| 8 | BOLOGNINI DANIELE | 1992 | | CN UISP | 2'20"06 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR 2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZOFKOVA CARLOTTA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'18"66 | 0.00 |
| 2 | BEGA SILVIA | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'27"16 | 0.00 |
| 3 | CARNEVALI SARA | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'28"03 | 0.00 |
| 4 | SAPIGNOLI SONIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'31"94 | 0.00 |
| 5 | TARGHINI DEBORA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'32"18 | 0.00 |
| 6 | BORGHI CARLOTTA | 1993 | | COOPERNUOTO | 2'33"00 | 0.00 |
| 7 | OPPIOLI GIORGIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'35"02 | 0.00 |
| 8 | MONTALI ANNA | 1993 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'36"99 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR 2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CUOGHI ALESSANDRO | 1991 | | MODENA NUOTO | 2'03"41 | 0.00 |
| 2 | ROCCHI RICCARDO | 1991 | | CN UISP | 2'03"54 | 0.00 |
| 3 | IOTTI LUCA | 1991 | | COOPERNUOTO | 2'07"04 | 0.00 |
| 4 | SAGGIO FEDERICO | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'08"44 | 0.00 |
| 5 | LORI TOMMASO | 1991 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'12"63 | 0.00 |
| 6 | TUGNOLI JULIO | 1991 | | NUOVO NUOTO | 2'23"48 | 0.00 |
| 7 | MANFREDI LUCA | 1991 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'24"53 | 0.00 |
200 DORSO - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BENASSI MARTINA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'15"80 | 0.00 |
| 2 | MAGISTRALI SOFIA | 1991 | | MODENA NUOTO | 2'18"15 | 0.00 |
| 3 | MIGANI CHIARA | 1991 | | CN UISP | 2'20"96 | 0.00 |
| 4 | MENGOZZI ESTHER | 1992 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'24"28 | 0.00 |
| 5 | TOMASI ERICA | 1992 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'29"27 | 0.00 |
| 6 | MATANI MARTINA | 1992 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'32"94 | 0.00 |
| 6 | MINGHETTI FRANCESCA | 1991 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'32"94 | 0.00 |
200 DORSO - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ORSI MARCO | 1990 | | CN UISP | 1'58"57 | 0.00 |
| 2 | BARBACINI FILIPPO | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 2'02"69 | 0.00 |
| 3 | BONOMI ALBERTO | 1989 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'04"46 | 0.00 |
| 4 | SANNA DANIELE | 1989 | | MODENA NUOTO | 2'05"58 | 0.00 |
| 5 | CASTELLARI DARIO | 1990 | | CN UISP | 2'10"74 | 0.00 |
| 6 | REALE FEDERICO | 1989 | | SAVENA NUOTO TEAM | 2'11"17 | 0.00 |
| 7 | BOSCHI GIACOMO | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 2'12"01 | 0.00 |
| 8 | DELBIANCO GIANLUCA | 1989 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'18"33 | 0.00 |
200 DORSO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BARBIERI ARIANNA | 1989 | | AZZURRA 91 | 2'14"82 | 0.00 |
| 2 | MANTOVANI MARTINA | 1987 | | CN UISP | 2'15"72 | 0.00 |
| 3 | GAMBAIANI CORINNE | 1990 | | GS VVF MODENA | 2'20"79 | 0.00 |
| 4 | GENI BEATRICE | 1987 | | CN UISP | 2'23"26 | 0.00 |
| 5 | BAMBINI VALENTINA | 1981 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'24"75 | 0.00 |
| 6 | CASTAGNOLI LUCIA | 1988 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 2'25"04 | 0.00 |
| 7 | PRATI BENEDETTA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 2'43"25 | 0.00 |
200 DORSO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANOZZI RICCARDO | 1981 | | AZZURRA 91 | 1'58"42 | 0.00 |
| 2 | CANTELLO ENTONI | 1986 | | AZZURRA 91 | 2'05"21 | 0.00 |
| 3 | PIZZIRANI CESARE | 1981 | | G.S. FIAMME ORO | 2'11"45 | 0.00 |
| 4 | PATRICIELLO NATALE | 1988 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'13"12 | 0.00 |
| 5 | BONDAVALLI ANGELO | 1988 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'14"05 | 0.00 |
| 6 | DRAGHETTI SIMONE | 1985 | | PRESIDENT BOLOGNA | 2'15"28 | 0.00 |
| 6 | ETTORE MICHELE | 1986 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 2'15"28 | 0.00 |
| 8 | BOZZOLI VALERIO | 1988 | | NUOTATORI ESTENSI | 2'19"38 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - JUNIOR 1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MONTEVECCHI ILARIA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '34"28 | 0.00 |
| 2 | NASI NICOLE | 1994 | | COOPERNUOTO | '34"38 | 0.00 |
| 3 | MARINELLI ARIANNA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | '34"70 | 0.00 |
| 4 | RIPAMONTI VERONICA | 1994 | | SAVENA NUOTO TEAM | '34"77 | 0.00 |
| 5 | PEDERZANI FEDERICA | 1994 | | NUOTATORI ESTENSI | '36"37 | 0.00 |
| 6 | VIGNUDINI ALICE | 1994 | | GS VVF MODENA | '36"49 | 0.00 |
| 7 | GUALDRINI CATERINA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '36"91 | 0.00 |
| 8 | GUADAGNINO MARTINA | 1994 | | PRESIDENT BOLOGNA | '37"23 | 0.00 |
50 RANA - JUNIOR 1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | IOTTI MICHELE | 1992 | | GS VVF MODENA | '30"61 | 0.00 |
| 2 | BEGA DAVIDE | 1992 | | ALBATROS CARPINUOTO | '31"11 | 0.00 |
| 3 | BRANZANTI NICOLA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '32"37 | 0.00 |
| 4 | FIORE SIMONE | 1992 | | CN UISP | '32"57 | 0.00 |
| 5 | SAMORI' ALESSANDRO | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '32"66 | 0.00 |
| 6 | TORTORELLI FERDINANDO | 1992 | | CN UISP | '32"78 | 0.00 |
| 7 | MERCADINI LUCA | 1992 | | CN UISP | '32"84 | 0.00 |
| 8 | TARANTOLA CLAUDIO | 1992 | | NUOTO CENTER FORLI' | '34"08 | 0.00 |
50 RANA - JUNIOR 2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FIACCHI BENEDETTA | 1993 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '33"78 | 0.00 |
| 2 | RISI MONICA | 1993 | | CN UISP | '34"07 | 0.00 |
| 3 | TORRE ALICE | 1993 | | MODENA NUOTO | '35"13 | 0.00 |
| 4 | FABBRI AMBRA | 1993 | | CN UISP | '35"28 | 0.00 |
| 5 | PIPARO CHIARA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '38"06 | 0.00 |
| 6 | TORRI MARTINA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | '38"59 | 0.00 |
| 7 | ARMUZZI SILVIA | 1993 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '39"03 | 0.00 |
| 8 | CAPPELLETTI VALENTINA | 1993 | | AZZURRA 91 | '39"47 | 0.00 |
50 RANA - JUNIOR 2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PATRIMIA MARCO | 1991 | | MODENA NUOTO | '30"12 | 0.00 |
| 2 | GALEOTTI ANDREA | 1991 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '30"74 | 0.00 |
| 3 | BIGI LORENZO | 1991 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '30"75 | 0.00 |
| 4 | BONFATTI LUCA | 1991 | | MODENA NUOTO | '30"76 | 0.00 |
| 5 | VALLIERI SIMONE | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | '31"18 | 0.00 |
| 6 | CANTELLO ALEX | 1991 | | CN UISP | '31"49 | 0.00 |
| 7 | TROMBETTI SIMONE | 1991 | | NUOVO NUOTO | '31"75 | 0.00 |
| 8 | SAGGIO FEDERICO | 1991 | | NUOTATORI ESTENSI | '31"92 | 0.00 |
50 RANA - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FANTINEL SARA | 1991 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '32"63 | 0.00 |
| 2 | BONASONI DANIA | 1991 | | CN UISP | '33"52 | 0.00 |
| 3 | GUASINA MARIA | 1991 | | AZZURRA 91 | '33"73 | 0.00 |
| 4 | CAMPIGNOLI FRANCESCA | 1992 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '33"83 | 0.00 |
| 5 | TRICKEY SABRINA | 1992 | | CN UISP | '34"35 | 0.00 |
| 6 | CAVALLI BEATRICE | 1991 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '35"33 | 0.00 |
| 7 | REMONDINI GIULIA | 1991 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '35"40 | 0.00 |
| 8 | PASINI ARIANNA | 1992 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '36"05 | 0.00 |
50 RANA - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANCARANI STEFANO | 1990 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '28"99 | 0.00 |
| 2 | GIANFERRARI GIANMARIA | 1990 | | COOPERNUOTO | '30"54 | 0.00 |
| 3 | NAPOLI MAURIZIO | 1989 | | CN UISP | '31"05 | 0.00 |
| 4 | LEONE ANTONIO | 1989 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"20 | 0.00 |
| 5 | MARTINI FABRIZIO | 1990 | | CN UISP | '31"41 | 0.00 |
| 6 | RIBERTI RICCARDO | 1989 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '31"54 | 0.00 |
| 7 | TETTER STEPHAN | 1989 | | NUOVO NUOTO | '31"66 | 0.00 |
| 8 | PETRUCCI DIEGO | 1990 | | NUOTATORI ESTENSI | '31"72 | 0.00 |
50 RANA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | LANDI GIADA | 1987 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '32"70 | 0.00 |
| 2 | TRAVAGLINI LIVIA | 1990 | | AZZURRA 91 | '33"28 | 0.00 |
