25 DORSO |
25 DORSO - Femmine - PULCINI | |
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 19"30 | 10 | 100 |
| 2 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 21"40 | 8 | 90 |
| 2 | RONDELLI ARIANNA | 2000 | Albatros Carpi | 21"40 | 8 | 90 |
| 4 | BUSI CHIARA | 2000 | Acqua Time | 21"50 | 4 | 70 |
| 5 | SENIN ALLEGRA | 2000 | NC Azzurra 1991 | 21"60 | 3 | 60 |
| 6 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 21"70 | 2 | 50 |
| 7 | FERRI ALEXIA | 2001 | Savena Nuoto Team | 22"10 | 1 | 49 |
| 8 | SCHIANCHI BENEDETTA | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 22"40 | 1 | 48 |
| 9 | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 22"90 | 1 | 47 |
| 10 | ADORNI CRISTIANA | 2000 | Podium Nuoto | 23"10 | 1 | 46 |
| 10 | BUSATO CECILIA | 2000 | Imolanuoto | 23"10 | 1 | 46 |
| 12 | TABARONI GRETA | 2000 | Asd Acqua Vip | 23"20 | 1 | 44 |
| 13 | MACCAFERRI ANGELA | 2000 | Imolanuoto | 23"40 | 1 | 43 |
| 13 | NATALI NICOLE | 2000 | Acqua Time | 23"40 | 1 | 43 |
| 15 | PULZONI SARA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 23"60 | 1 | 41 |
| 16 | VENTURINI CHIARA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 23"70 | 1 | 40 |
| 16 | BETTINI GIORGIA | 2000 | Savena Nuoto Team | 23"70 | 1 | 40 |
| 16 | CASTELLI STEFANIA | 2000 | Asd Acqua Vip | 23"70 | 1 | 40 |
| 19 | PANICIERI ANNALISA | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 23"80 | 1 | 37 |
| 20 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CsiNuoto OberFerrari | 24"00 | 1 | 36 |
| 20 | GHETTI GIULIA | 2000 | Imolanuoto | 24"00 | 1 | 36 |
| 22 | COCCHI CHIARA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 24"20 | 1 | 34 |
| 22 | TUFARIELLO ALESSIA | 2001 | Savena Nuoto Team | 24"20 | 1 | 34 |
| 24 | CARTA GIULIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 24"40 | 1 | 32 |
| 25 | PEZZALI ADELE | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 24"50 | 1 | 31 |
| 26 | BRUNELLI GRETA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 24"60 | 1 | 30 |
| 27 | MARTELLINI MIRIAM | 2001 | Acqua Time | 24"80 | 1 | 29 |
| 28 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 25"00 | 1 | 28 |
| 29 | TARTARINI VERA | 2001 | Ass.Amici Nuoto | 25"10 | 1 | 27 |
| 30 | ARATA SERENA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 25"30 | 1 | 26 |
| 31 | TODARO LAURA | 2000 | Csi Olimpica Asd | 25"60 | 1 | 25 |
| 32 | FABBRI ELETTRA | 2000 | NC Azzurra 1991 | 25"80 | 1 | 24 |
| 33 | IADEVAIO ISABEL | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 25"90 | 1 | 23 |
| 34 | FERRONI GESSICA | 2001 | Uninuoto | 26"40 | 1 | 22 |
| 34 | SGARBI ALICE | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 26"40 | 1 | 22 |
| 36 | GOBBI IRENE | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 26"60 | 1 | 20 |
| 36 | GUIDETTI GIADA | 2001 | CsiNuoto OberFerrari | 26"60 | 1 | 20 |
| 38 | MARCHINI BEATRICE | 2001 | OndaBlu Formigine | 26"70 | 1 | 18 |
| 39 | FERRI PALAK | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 27"00 | 1 | 17 |
| 40 | CAMORANI SOFIA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 27"40 | 1 | 16 |
| 40 | POLUZZI BLANCA | 2000 | Acqua Time | 27"40 | 1 | 16 |
| 40 | BOCCALETTI ASIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 27"40 | 1 | 16 |
| 43 | CARINI ELISA | 2001 | Csi Olimpica Asd | 27"50 | 1 | 13 |
| 44 | FRIGGERI CAMILLA | 2000 | Podium Nuoto | 27"80 | 1 | 12 |
| 44 | VERTEMATI ALESSIA | 2000 | Ghirlandina MO | 27"80 | 1 | 12 |
| 46 | MARCANTOGNINI GAIA | 2000 | Csi Olimpica Asd | 28"00 | 1 | 10 |
| 47 | ALEOTTI GLORIA | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 28"10 | 1 | 9 |
| 48 | TREVISANI GIULIA | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 28"60 | 1 | 8 |
| 49 | RIGHI ANNA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 28"70 | 1 | 7 |
| 49 | ROTA MATILDE | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 28"70 | 1 | 7 |
| 51 | CRISAFULLI RUTH | 2000 | Acqua Time | 28"90 | 1 | 5 |
| 51 | LANZI ASIA | 2002 | Acqua Time | 28"90 | 1 | 5 |
| 53 | GIGLI ALICE | 2001 | CsiNuoto OberFerrari | 29"10 | 1 | 3 |
| 53 | RIATTI CHIARA | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 29"10 | 1 | 3 |
| 53 | RUGGERI VIOLA | 2002 | Podium Nuoto | 29"10 | 1 | 3 |
| 56 | BURLAMAQUI GIORGIA | 2002 | Asd Acqua Vip | 30"20 | 1 | 1 |
| 57 | MURATORI ILARIA | 2001 | OndaBlu Formigine | 30"30 | 1 | 1 |
| 58 | TERZI LAURA | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 30"40 | 1 | 1 |
| 59 | ORLANDINI MARTINA | 2001 | Podium Nuoto | 31"30 | 1 | 1 |
| 60 | MEDVEDENKO ANASTASYIA | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 31"60 | 1 | 1 |
| 61 | RIDOLFI CATERINA | 2000 | Ghirlandina MO | 31"80 | 1 | 1 |
| 62 | BIZZI SARA | 2002 | Nuoto Club 91 Parma | 32"30 | 1 | 1 |
| 63 | FANTINI AURORA | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 33"30 | 1 | 1 |
| 64 | ROSSI ARUNA | 2002 | Acqua Time | 34"00 | 1 | 1 |
| 65 | ZIRONI GIULIA | 2002 | Ghirlandina JR | 34"60 | 1 | 1 |
| 66 | TORTORELLA SILVIA | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 34"70 | 1 | 1 |
| 67 | BOCCALETTI LUDOVICA | 2000 | Csi Olimpica Asd | 35"90 | 1 | 1 |
| 68 | BENEVELLI DENISE | 2002 | Uninuoto | 36"00 | 1 | 1 |
| 69 | MANDRIOLI ARIANNA | 2003 | Asd Acqua Vip | 36"40 | 1 | 1 |
| 70 | ALBERTI ALESSIA | 2002 | CSI Nuoto Correggio | 36"50 | 1 | 1 |
| 71 | TONELLI SARA | 2002 | Sweet Team | 37"00 | 1 | 1 |
| 72 | MARAGNO SILVIA | 2000 | Ghirlandina MO | 37"20 | 1 | 1 |
| 73 | VEZZANI ANNA | 2002 | CSI Nuoto Correggio | 37"70 | 1 | 1 |
| 74 | PINOTTI LUCIA | 2000 | Csi Olimpica Asd | 38"70 | 1 | 1 |
| 75 | FERRARI CHIARA | 2002 | Nuoto Club 91 Parma | 39"10 | 1 | 1 |
| 76 | FESTA GRETA | 2002 | Podium Nuoto | 41"00 | 1 | 1 |
| 77 | BONINI ELISABETTA | 2002 | Uninuoto | 41"10 | 1 | 1 |
| 78 | MAINI MELISSA | 2002 | Podium Nuoto | 45"20 | 1 | 1 |
| FREGNI SARA | 2001 | OndaBlu Formigine | Squalif. | 0 | 0 |
25 DORSO - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | FARINA NICOLO' | 1999 | Podium Nuoto | 19"20 | 10 | 100 |
| 2 | LANDI LEONARDO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 19"60 | 8 | 90 |
| 2 | BIANCONCINI NICCOLă | 1999 | Imolanuoto | 19"60 | 8 | 90 |
| 4 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | Podium Nuoto | 20"10 | 4 | 70 |
| 4 | BUSSETTI BENARES | 1999 | Albatros Carpi | 20"10 | 4 | 70 |
| 6 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 20"20 | 2 | 50 |
| 7 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | Ghirlandina MO | 20"30 | 1 | 49 |
| 7 | CODIFAVA RICCARDO | 1999 | Imolanuoto | 20"30 | 1 | 49 |
| 9 | PARMEGGIANI DAVIDE | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 20"40 | 1 | 47 |
| 10 | PETRONE MATTEO | 1999 | Savena Nuoto Team | 20"50 | 1 | 46 |
| 11 | PANINI LEONARDO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 20"60 | 1 | 45 |
| 12 | LECCE LEONARDO | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 20"70 | 1 | 44 |
| 13 | TROTTI ANDREA | 1999 | Podium Nuoto | 21"30 | 1 | 43 |
| 14 | STORCHI LORENZO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 21"60 | 1 | 42 |
| 15 | CAPPELLO ALESSANDRO | 1999 | Imolanuoto | 21"80 | 1 | 41 |
| 16 | PADOVANI EDOARDO | 1999 | Podium Nuoto | 22"00 | 1 | 40 |
| 16 | FOGLIATI MATTEO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 22"00 | 1 | 40 |
| 16 | TORSELLINI MATTEO | 1999 | Albatros Carpi | 22"00 | 1 | 40 |
| 19 | RUOZI LUCA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 22"20 | 1 | 37 |
| 19 | BUZZI LEONARDO | 2001 | Podium Nuoto | 22"20 | 1 | 37 |
| 19 | LEONE MANUELE | 2000 | Asd Acqua Vip | 22"20 | 1 | 37 |
| 22 | MELLONI MATTEO | 2000 | Asd Acqua Vip | 22"30 | 1 | 34 |
| 23 | MACCAFERRI TOMMASO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 22"40 | 1 | 33 |
| 24 | PAOLUCCI DAVIDE | 1999 | Ghirlandina MO | 22"50 | 1 | 32 |
| 25 | CIRILLI ALESSANDRO | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 22"70 | 1 | 31 |
| 26 | ORSI SIMONE | 2003 | Asd Acqua Vip | 22"80 | 1 | 30 |
| 27 | ANGELI ETTORE | 2000 | Savena Nuoto Team | 22"90 | 1 | 29 |
| 27 | VALENTINI MATTIA | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 22"90 | 1 | 29 |
| 29 | MELLONI MIRKO | 1999 | Ghirlandina MO | 23"20 | 1 | 27 |
| 29 | GUASINA LUIGI | 2000 | Savena Nuoto Team | 23"20 | 1 | 27 |
| 29 | FABBRI MASSIMILIANO | 1999 | Sweet Team | 23"20 | 1 | 27 |
| 32 | CRETI FILIPPO | 1999 | Imolanuoto | 23"30 | 1 | 24 |
| 32 | MUSELLA DAMIANO | 1999 | Savena Nuoto Team | 23"30 | 1 | 24 |
| 32 | KOHLER FELIX | 2000 | Savena Nuoto Team | 23"30 | 1 | 24 |
| 35 | LOLI ENRICO | 1999 | Imolanuoto | 23"40 | 1 | 21 |
| 35 | CASAVECCHIA PIETRO | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 23"40 | 1 | 21 |
| 35 | BARCHIESI NICOLO' | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 23"40 | 1 | 21 |
| 38 | BEVILACQUA GIULIO | 2000 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 23"60 | 1 | 18 |
| 39 | SOLI DEMETRIO | 2001 | Ass.Amici Nuoto | 23"90 | 1 | 17 |
| 40 | MANCINELLI FILIPPO | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 24"10 | 1 | 16 |
| 41 | PARMEGGIANI FEDERICO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 24"20 | 1 | 15 |
| 42 | COLARI LEONARDO | 1999 | Asd Acqua Vip | 24"70 | 1 | 14 |
| 42 | VERONESI DAVIDE | 1999 | Acqua Time | 24"70 | 1 | 14 |
| 44 | SARTI RICCARDO | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 24"80 | 1 | 12 |
| 45 | BIGI FILIPPO | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 24"90 | 1 | 11 |
| 46 | CASADIO ANTONIO | 2001 | CSI Nuoto Ravenna | 25"00 | 1 | 10 |
| 47 | ORLANDINI RICCARDO | 1999 | Podium Nuoto | 25"10 | 1 | 9 |
| 47 | AVANZI GIOVANNI | 2000 | Ghirlandina JR | 25"10 | 1 | 9 |
| 49 | BASTIOLI ENRICO | 2002 | OndaBlu Formigine | 25"20 | 1 | 7 |
| 49 | CASONI ALESSANDRO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 25"20 | 1 | 7 |
| 51 | CRIVELLARI SIMONE | 2000 | Acqua Time | 25"30 | 1 | 5 |
| 52 | CAVAZZUTI RICCARDO | 2001 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 25"40 | 1 | 4 |
| 53 | IOTTI GABRIELE | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 25"50 | 1 | 3 |
| 53 | IOTTI GIANFRANCO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 25"50 | 1 | 3 |
| 53 | VIGNOCCHI ENEA | 2001 | Savena Nuoto Team | 25"50 | 1 | 3 |
| 56 | ANGOLANO FILIPPO | 1999 | Ghirlandina MO | 25"70 | 1 | 1 |
| 56 | RADOUANI OTMAN | 1999 | Asd Acqua Vip | 25"70 | 1 | 1 |
| 58 | NEGRELLI SIMONE | 2001 | Ass.Amici Nuoto | 25"90 | 1 | 1 |
| 59 | PUGNAGHI ALESSIO | 1999 | Ghirlandina MO | 26"10 | 1 | 1 |
| 60 | IOTTI FILIPPO | 2001 | Albatros Carpi | 26"30 | 1 | 1 |
| 61 | ROSSI SIMONE | 2001 | Podium Nuoto | 26"40 | 1 | 1 |
| 61 | FORONI MATTEO | 2000 | Uninuoto | 26"40 | 1 | 1 |
| 63 | TADDIA ENRICO | 2001 | Acqua Time | 26"50 | 1 | 1 |
| 64 | SPORTOLETTI LEONARDO | 2000 | Savena Nuoto Team | 26"80 | 1 | 1 |
| 65 | LECCE NICCOLO' | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 27"00 | 1 | 1 |
| 65 | VELOCE PIETRO | 2001 | CSI Nuoto Ravenna | 27"00 | 1 | 1 |
| 67 | CALVI LORENZO | 2002 | Ghirlandina JR | 27"20 | 1 | 1 |
| 67 | PALOMBA MARCO | 2000 | Asd NC Il Sesamo | 27"20 | 1 | 1 |
| 69 | CASSI MATTIA | 2001 | Podium Nuoto | 27"40 | 1 | 1 |
| 69 | ANDREOLI ALESSIO | 2000 | Uninuoto | 27"40 | 1 | 1 |
| 71 | IOTTI ALBERTO CARLO | 2001 | Asd NC Il Sesamo | 27"60 | 1 | 1 |
| 72 | VEZZOSI YURIY | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 27"80 | 1 | 1 |
| 72 | RIGO CHRISTIAN | 2001 | Acqua Time | 27"80 | 1 | 1 |
| 74 | RIVARA FEDERICO | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 27"90 | 1 | 1 |
| 74 | ARLOTTI ANDREA | 2001 | CSI Nuoto Ravenna | 27"90 | 1 | 1 |
| 76 | CRAFA RAFFAELE | 2000 | Podium Nuoto | 28"10 | 1 | 1 |
| 76 | SALAMI FILIPPO | 2001 | Uninuoto | 28"10 | 1 | 1 |
| 78 | DONATI ANDREA | 1999 | Csi Olimpica Asd | 28"20 | 1 | 1 |
| 79 | GAMBARELLI FILIPPO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 28"30 | 1 | 1 |
| 79 | CROTTI FILIPPO | 1999 | Ghirlandina MO | 28"30 | 1 | 1 |
| 81 | MANGHI PASCAL | 2002 | Nuoto Club 91 Parma | 28"50 | 1 | 1 |
| 81 | BONI FABIO | 1999 | Csi Olimpica Asd | 28"50 | 1 | 1 |
| 81 | TRITROUQ JASSEN | 2000 | Ghirlandina JR | 28"50 | 1 | 1 |
| 84 | FOIS FEDERICO | 2001 | CSI Nuoto Correggio | 28"60 | 1 | 1 |
| 84 | CANALI FRANCESCO | 2001 | Podium Nuoto | 28"60 | 1 | 1 |
| 86 | CERONI NICOLO' | 2000 | CSI Nuoto Ravenna | 29"10 | 1 | 1 |
| 87 | ROVESTI MATTEO | 2000 | Uninuoto | 29"30 | 1 | 1 |
| 88 | CASTELLUZZO ANDREA | 2001 | Podium Nuoto | 29"40 | 1 | 1 |
| 89 | ZAMBONI MATTEO | 2002 | Podium Nuoto | 29"80 | 1 | 1 |
| 89 | ACCORSI ALEX | 2001 | Asd Acqua Vip | 29"80 | 1 | 1 |
| 91 | RICCHIUSA DAVIDE | 2001 | Ghirlandina JR | 29"90 | 1 | 1 |
| 91 | SAMMARCHI MICHELE | 2001 | Ghirlandina JR | 29"90 | 1 | 1 |
| 93 | BININI MICHELE | 1999 | Csi Olimpica Asd | 30"70 | 1 | 1 |
| 94 | ONOFRI ANDREA | 2001 | CSI Nuoto Ravenna | 30"80 | 1 | 1 |
| 95 | AGOSTI SIMONE | 2001 | Podium Nuoto | 30"90 | 1 | 1 |
| 96 | BRICOLI RICCARDO | 2001 | Nuoto Club 91 Parma | 31"10 | 1 | 1 |
| 96 | COZZOLINO FLAVIO | 2001 | Uninuoto | 31"10 | 1 | 1 |
| 98 | LODI RICCARDO | 2002 | Ghirlandina JR | 31"30 | 1 | 1 |
| 99 | IACHIPINO SALVATORE | 2001 | Podium Nuoto | 31"50 | 1 | 1 |
| 100 | BANDINI JACOPO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 31"80 | 1 | 1 |
| 101 | FIACCADORI FILIPPO | 2000 | CsiNuoto OberFerrari | 31"90 | 1 | 1 |
| 102 | MORINI MATTEO | 2000 | Uninuoto | 32"00 | 1 | 1 |
| 103 | GALLI NICOLO' | 2002 | Asd Acqua Vip | 32"10 | 1 | 1 |
| 104 | DALLARI MATTIA | 2001 | Uninuoto | 32"60 | 1 | 1 |
| 104 | GIORGIO VILLANI | 2001 | Ghirlandina JR | 32"60 | 1 | 1 |
| 106 | ORIANI GABRIELE | 2001 | Uninuoto | 32"90 | 1 | 1 |
| 107 | GIORGI CARLO | 2001 | Ghirlandina JR | 34"30 | 1 | 1 |
| 108 | GIULIANI MARCO | 2001 | Ghirlandina JR | 34"40 | 1 | 1 |
| 109 | IEMMI ALEX | 2002 | CSI Nuoto Correggio | 35"00 | 1 | 1 |
| 110 | CORRADINI MARCO | 2001 | Uninuoto | 35"20 | 1 | 1 |
| 111 | GOLDONI MARCO | 2002 | Ghirlandina JR | 40"20 | 1 | 1 |
| 112 | BENATI ANDREA | 2001 | Uninuoto | 40"70 | 1 | 1 |
| 113 | DI TERESA RICCARDO | 2001 | Podium Nuoto | 41"10 | 1 | 1 |
| 114 | FAROLDI LUCA | 2001 | Podium Nuoto | 41"60 | 1 | 1 |
| 115 | BALBONI ELIA | 2002 | Asd Acqua Vip | 42"50 | 1 | 1 |
| 116 | TASSINARI RICCARDO | 2003 | Acqua Time | 45"90 | 1 | 1 |
| 117 | TASSINARI ALESSANDRO | 2003 | Acqua Time | 52"30 | 1 | 1 |
50 DORSO |
50 DORSO - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Ghirlandina MO | 38"10 | 10 | 100 |
| 2 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | Asd Acqua Vip | 39"20 | 8 | 90 |
| 3 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 39"50 | 6 | 80 |
| 4 | MASTRIA CELESTE | 1998 | Imolanuoto | 39"70 | 4 | 70 |
| 5 | LATORRE VERONICA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 41"50 | 3 | 60 |
| 6 | VANDINI CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 41"60 | 2 | 50 |
| 7 | RIVA CARLOTTA | 1999 | Uninuoto | 43"00 | 1 | 49 |
| 8 | ZAMBRELLI SOFIA | 1999 | Podium Nuoto | 43"60 | 1 | 48 |
| 9 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Ghirlandina MO | 44"10 | 1 | 47 |
| 10 | TITROUQ SAFIA | 1998 | Ghirlandina MO | 44"30 | 1 | 46 |
| 11 | GIANFERRARI ELEONORA | 1998 | Uninuoto | 44"70 | 1 | 45 |
| 12 | ATTOLINI GIOIA | 1999 | Uninuoto | 44"80 | 1 | 44 |
| 13 | BONACINI GAIA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 45"00 | 1 | 43 |
| 13 | FRANCESCONI SARA | 1998 | Acqua Time | 45"00 | 1 | 43 |
| 15 | RUGGERI GAIA | 1999 | Podium Nuoto | 45"60 | 1 | 41 |
| 16 | RONDINA ELISABETTA | 1999 | Acqua Time | 45"70 | 1 | 40 |
| 17 | SPADA ELISABETTA | 1998 | Imolanuoto | 46"20 | 1 | 39 |
| 18 | TADDIA MARTINA | 1998 | Acqua Time | 46"40 | 1 | 38 |
| 19 | BRIONI EMMA | 1999 | Uninuoto | 46"50 | 1 | 37 |
| 20 | PADOVANI ELENA | 1998 | Ghirlandina MO | 46"60 | 1 | 36 |
| 21 | MONTICELLI GLORIA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 46"70 | 1 | 35 |
| 21 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 46"70 | 1 | 35 |
| 23 | BREVEGLIERI SUSANNA | 1999 | Ghirlandina MO | 46"80 | 1 | 33 |
| 24 | MARZOCCHI GIULIA | 1998 | Asd Villaggio | 46"90 | 1 | 32 |
| 25 | NASO ALICE | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 47"10 | 1 | 31 |
| 26 | TODISCO SILVIA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 47"40 | 1 | 30 |
| 27 | GUARESCHI ANASTASIA | 1998 | Podium Nuoto | 47"70 | 1 | 29 |
| 28 | CICOGNANI GIORGIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 47"90 | 1 | 28 |
| 29 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | Ghirlandina MO | 48"00 | 1 | 27 |
| 30 | GRIECO ALESSANDRA | 1998 | Albatros Carpi | 48"20 | 1 | 26 |
| 31 | LOLI FRANCESCA | 1999 | Imolanuoto | 48"30 | 1 | 25 |
| 32 | ZANOLLI ARIANNA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 48"50 | 1 | 24 |
| 33 | PEDERZOLI SABRINA | 1998 | Albatros Carpi | 49"50 | 1 | 23 |
| 33 | VALZANIA FRANCESCA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 49"50 | 1 | 23 |
| 35 | GAZZINI BENEDETTA | 1999 | Albatros Carpi | 49"70 | 1 | 21 |
| 36 | CECI MARGHERITA | 1999 | Uninuoto | 49"90 | 1 | 20 |
| 36 | MONACO ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 49"90 | 1 | 20 |
| 38 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | Ghirlandina MO | 50"00 | 1 | 18 |
| 38 | BOLOGNESI GIADA | 1998 | Acqua Time | 50"00 | 1 | 18 |
| 38 | CORRADI GIULIA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 50"00 | 1 | 18 |
| 41 | SALAMI ALICE | 1999 | Uninuoto | 50"10 | 1 | 15 |
| 41 | RIGONI GABRIELA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 50"10 | 1 | 15 |
| 43 | NOVIA MARTINA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 50"70 | 1 | 13 |
| 44 | FONTANA ANITA | 1998 | Acqua Time | 51"00 | 1 | 12 |
| 45 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 51"50 | 1 | 11 |
| 45 | FERRARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 51"50 | 1 | 11 |
| 47 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 51"70 | 1 | 9 |
| 47 | BOCCUZZI SOFIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 51"70 | 1 | 9 |
| 49 | BELLESIA ALICIA | 1998 | Albatros Carpi | 52"40 | 1 | 7 |
| 50 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | Podium Nuoto | 52"90 | 1 | 6 |
| 51 | PERSIANI ALESSIA | 1998 | Savena Nuoto Team | 53"90 | 1 | 5 |
| 52 | FERIOLI REBECCA | 1998 | NC Azzurra 1991 | 54"20 | 1 | 4 |
| 53 | CAVAZZUTI LAURA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 54"70 | 1 | 3 |
| 54 | CECE MARIANNA | 1998 | Savena Nuoto Team | 55"00 | 1 | 2 |
| 55 | GEMMATO COSTANZA | 1999 | Ghirlandina JR | 55"30 | 1 | 1 |
| 55 | CAMPANELLA CHIARA | 1998 | Sweet Team | 55"30 | 1 | 1 |
| 57 | PIOGGIA GIULIA | 1999 | Ghirlandina JR | 55"80 | 1 | 1 |
| 58 | MARTA FRANCESCONI | 1999 | Acqua Time | 55"90 | 1 | 1 |
| 59 | DI PUORTO ASIA | 1999 | Podium Nuoto | 56"60 | 1 | 1 |
| 60 | ACCORSI SARA | 1998 | Asd Acqua Vip | 56"90 | 1 | 1 |
| 61 | VIOLETTA MARIA ANDREA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 57"00 | 1 | 1 |
| 62 | ANDREOLI KAREN | 1999 | OndaBlu Formigine | 57"10 | 1 | 1 |
| 63 | BARALDI MARTINA | 1998 | Sweet Team | 57"70 | 1 | 1 |
| 64 | CAMELLINI MARTINA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 58"50 | 1 | 1 |
| 65 | CRISTONI EMMA | 1999 | Ghirlandina JR | 1'02"60 | 1 | 1 |
| 66 | PALTRINIERI ALICE | 1998 | Csi Olimpica Asd | 1'03"10 | 1 | 1 |
| 67 | ASCARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 1'03"80 | 1 | 1 |
| 68 | DASTOLI RAMONA | 1998 | Csi Olimpica Asd | 1'12"30 | 1 | 1 |
| 69 | CAMPIANI ELISABETTA | 1998 | Csi Olimpica Asd | 1'16"10 | 1 | 1 |
50 DORSO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 35"00 | 10 | 100 |
| 2 | SOLDATI CHIARA | 1996 | Ghirlandina MO | 35"70 | 8 | 90 |
| 2 | ORTEGA JHENNIFER | 1997 | Albatros Carpi | 35"70 | 8 | 90 |
| 4 | GASPERINI TINA | 1997 | Asd Acqua Vip | 36"30 | 4 | 70 |
| 5 | VARINI ERICA | 1997 | Uninuoto | 37"10 | 3 | 60 |
| 6 | FERRARI LAURA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 37"20 | 2 | 50 |
| 6 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | Imolanuoto | 37"20 | 2 | 50 |
| 8 | SACCARDI ALESSIA | 1997 | OndaBlu Formigine | 37"40 | 1 | 48 |
| 9 | TASCHINI IDA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 37"50 | 1 | 47 |
| 10 | BELTRAMI TEA | 1997 | Uninuoto | 38"00 | 1 | 46 |
| 11 | DIONIGI BEATRICE | 1996 | OndaBlu Formigine | 38"30 | 1 | 45 |
| 11 | CASARI FEDERICA | 1997 | Ghirlandina MO | 38"30 | 1 | 45 |
| 11 | BONZAGNI SARA | 1997 | Asd Acqua Vip | 38"30 | 1 | 45 |
| 14 | SAVOIA GIULIA | 1996 | Ghirlandina MO | 39"00 | 1 | 42 |
| 14 | LODI ARIANNA | 1996 | Acqua Time | 39"00 | 1 | 42 |
| 16 | MANINI GIORGIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 39"30 | 1 | 40 |
| 17 | TOSI ALICE | 1997 | Ghirlandina JR | 39"50 | 1 | 39 |
| 18 | CAPPELLETTI GIORGIA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 39"60 | 1 | 38 |
