50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | |
| 1 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '42"10 | 0.00 |
| 1 | VICINI BEATRICE | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '42"10 | 0.00 |
| 3 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '44"70 | 0.00 |
| 4 | TCHRKES-ZADE ISABELLA | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '45"10 | 0.00 |
| 5 | DOTTI MATILDE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '47"50 | 0.00 |
| 6 | FERRARA ORNELLA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '50"30 | 0.00 |
| 7 | FELICI BEATRICE | 2000 | | GENS AQUATICA SAN MARINO | '51"10 | 0.00 |
| 8 | GHISELLI ALICE | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '51"40 | 0.00 |
| 9 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | | UNINUOTO | '52"20 | 0.00 |
| 10 | GUADAGNINI CHIARA | 2000 | | UISP CN IMOLA | '52"40 | 0.00 |
| 11 | MARIOTTI GIADA | 2000 | | UNINUOTO | '59"10 | 0.00 |
| 12 | CHIAVARO ALESSIA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'03"50 | 0.00 |
| 13 | FRACCA ADELAIDE | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'04"20 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LANDI LEONARDO | 1999 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '39"20 | 0.00 |
| 2 | PINI SAMUELE | 1999 | | DELFINO 93 | '40"80 | 0.00 |
| 3 | TESAURO TOMMASO | 1999 | | COOP CONS NORD EST PARMA | '41"50 | 0.00 |
| 4 | SUCCI MATTEO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '42"10 | 0.00 |
| 5 | BROKLIN HOGU | 1999 | | RAVENNANUOTO | '42"20 | 0.00 |
| 6 | COCCHI SAMUELE | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | '43"10 | 0.00 |
| 6 | LECCE LEONARDO | 1999 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '43"10 | 0.00 |
| 8 | MAMI ANDREA | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '44"10 | 0.00 |
| 9 | NOVAGA LORENZO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '44"40 | 0.00 |
| 10 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '45"10 | 0.00 |
| 11 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | | PODIUM NUOTO | '45"50 | 0.00 |
| 12 | GRAZZI ANDREA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | '46"10 | 0.00 |
| 13 | CASSETTA ELIA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | '46"70 | 0.00 |
| 14 | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | | CSI OBER FERRARI | '46"80 | 0.00 |
| 15 | ROSSI MARCO | 1999 | | C.N. COPPARO | '49"50 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GALLERANI ERIKA | 1999 | | DELFINO 93 | '39"10 | 0.00 |
| 2 | LO CURTO ILARIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO | '39"20 | 0.00 |
| 3 | LA TORRE VERONICA | 1999 | | CSI OBER FERRARI | '39"30 | 0.00 |
| 4 | CERASI SOFIA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '39"40 | 0.00 |
| 5 | LONARDI MADDALENA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '40"20 | 0.00 |
| 6 | BELLETTINI SHARON | 1999 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '40"30 | 0.00 |
| 7 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | | IMOLANUOTO | '42"20 | 0.00 |
| 8 | BRIONI EMMA | 1999 | | UNINUOTO | '42"70 | 0.00 |
| 9 | CORTESI MARIA CHIARA | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '43"00 | 0.00 |
| 10 | FORNI ALICE | 1999 | | SWEET TEAM | '43"50 | 0.00 |
| 11 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | | UNINUOTO | '43"60 | 0.00 |
| 12 | MECUGNI ASIA | 1999 | | N.C. SASSUOLO | '44"60 | 0.00 |
| 13 | GIORNELLI ANNAGIULIA | 1999 | | NUOTO CLUB LUGO | '44"70 | 0.00 |
| 14 | RAIMONDI BIANCA | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | '45"10 | 0.00 |
| 15 | MONTANARI IRENE | 1999 | | NUOVO NUOTO | '46"20 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS | '34"80 | 0.00 |
| 2 | VACCHI DIEGO | 1998 | | CN UISP | '35"90 | 0.00 |
| 3 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '36"90 | 0.00 |
| 4 | FEDERICI ANDREA | 1998 | | NUOTO SPRINT BORGO | '37"40 | 0.00 |
| 5 | BERNARDI DAVIDE | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | '37"50 | 0.00 |
| 6 | LOMBARDI FILIPPO | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | '37"60 | 0.00 |
| 7 | BELLINELLI ALESSANDRO | 1998 | | CN UISP | '37"70 | 0.00 |
| 8 | CONSOLI FILIPPO | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '38"40 | 0.00 |
| 9 | REALE GIORGIO | 1998 | | COOP CONS NORD EST PARMA | '38"60 | 0.00 |
| 10 | SORAGNI NICOLO' | 1998 | | REGGIANA NUOTO | '38"70 | 0.00 |
| 11 | CASAROLI DAVIDE | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | '38"90 | 0.00 |
| 12 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '39"90 | 0.00 |
| 13 | GASPARI NICOLO' | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | '40"20 | 0.00 |
| 14 | SEVERI NICOLA | 1998 | | ALDEBARAN | '40"50 | 0.00 |
| 15 | LEONARDI ANDREA | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '40"60 | 0.00 |
| 16 | BUSHI HENRI | 1998 | | RAVENNANUOTO | '40"90 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MONTANARI ASIA | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'14"50 | 0.00 |
| 2 | SIMONINI ELISABETTA | 1997 | | GS VVF MODENA | 1'14"60 | 0.00 |
| 3 | CAMAGGI CLARA | 1997 | | IMOLANUOTO | 1'17"40 | 0.00 |
| 4 | CASELLI CAROLINA | 1997 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'18"70 | 0.00 |
| 5 | GAVAGNA VERONICA | 1997 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'19"70 | 0.00 |
| 6 | SANSONE SONIA | 1997 | | CN UISP | 1'20"20 | 0.00 |
| 7 | GETI ALESSANDRA | 1997 | | CSI OBER FERRARI | 1'21"60 | 0.00 |
| 8 | GROSSI IRENE | 1997 | | NUOTATORI FORNOVO | 1'21"90 | 0.00 |
| 9 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | | IMOLANUOTO | 1'22"30 | 0.00 |
| 10 | DI COLA SARA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'22"80 | 0.00 |
| 11 | RADDI GIULIA | 1997 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'23"00 | 0.00 |
| 12 | BONATO GIULIA | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'23"30 | 0.00 |
| 13 | ZONZINI PAOLA | 1997 | | SEVEN NUOTO | 1'24"20 | 0.00 |
| 14 | SETTI VERONICA | 1997 | | REGGIANA NUOTO | 1'24"70 | 0.00 |
| 15 | GASPERINI TINA | 1997 | | ACQUA VIP | 1'26"00 | 0.00 |
| 16 | VEZZALI ANNA | 1997 | | CSI OBER FERRARI | 1'30"00 | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | TASSINARI LUCA | 1996 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'08"00 | 0.00 |
| 2 | LUGLI LUCA | 1996 | | CN UISP | 1'09"70 | 0.00 |
| 3 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | CSI OBER FERRARI | 1'13"90 | 0.00 |
| 4 | PIGNATTI MATTEO | 1996 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'14"20 | 0.00 |
| 5 | MILANDRI LUCA | 1996 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'15"20 | 0.00 |
| 6 | MAGNANI OMAR | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'15"30 | 0.00 |
| 7 | MUCCI SIMONE | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'15"70 | 0.00 |
| 8 | TABELLINI EDOARDO | 1996 | | CASTELLO NUOTO | 1'16"00 | 0.00 |
| 9 | GARUTI CALEFFI ENRICO | 1996 | | ALBATROS | 1'16"70 | 0.00 |
| 10 | ACQUOTTI ALESSANDRO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'17"40 | 0.00 |
| 11 | BATTILANI ALEX | 1996 | | IMOLANUOTO | 1'18"10 | 0.00 |
| 12 | VERZANI FRANCESCO | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'19"10 | 0.00 |
| 13 | ZAMMARCHI GIACOMO | 1996 | | SEVEN NUOTO | 1'20"10 | 0.00 |
| 14 | MINGHELLI ANDREA | 1996 | | CN UISP | 1'20"80 | 0.00 |
| 15 | FANTINI FEDERICO | 1996 | | CSI OBER FERRARI | 1'29"50 | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PASSERINI ALICE | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'20"80 | 0.00 |
| 2 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTO | 1'22"80 | 0.00 |
| 3 | MARTINOZZI LUCIA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'23"00 | 0.00 |
| 4 | GUIZZARDI SOFIA | 1998 | | CN UISP | 1'23"40 | 0.00 |
| 5 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | | CSI OBER FERRARI | 1'29"10 | 0.00 |
| 6 | VANDINI CHIARA | 1998 | | RAVENNANUOTO | 1'29"40 | 0.00 |
| 7 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'30"20 | 0.00 |
| 8 | CAPRARA FRANCESCA | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'30"80 | 0.00 |
| 9 | MOSCHINI FRANCESCA | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'33"20 | 0.00 |
| 10 | CAPELLI CAVAZZA ALINE | 1998 | | CN UISP | 1'37"70 | 0.00 |
| 11 | FERRETTI SARA | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'38"60 | 0.00 |
| 12 | GIULIANELLI SOFIA | 1998 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'38"80 | 0.00 |
| 13 | POGGI GRETA | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'40"80 | 0.00 |
| 14 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'41"50 | 0.00 |
| 15 | DAVOLIO ALESSIA | 1998 | | CSI OBER FERRARI | 1'45"40 | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GRAZIANI SAMUELE | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 1'14"60 | 0.00 |
| 2 | ZANELLA NIKITA | 1997 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'16"30 | 0.00 |
| 3 | TUBERTINI FILIPPO | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'18"00 | 0.00 |
| 4 | CORONICA TIZIANO | 1997 | | ALBATROS | 1'19"10 | 0.00 |
| 5 | FALCONE LORENZO | 1997 | | COOP CONS NORD EST PARMA | 1'19"90 | 0.00 |
| 6 | SPANO' LUIGI | 1997 | | C.N. COPPARO | 1'20"90 | 0.00 |
| 7 | GAMBERONI MARCELLO | 1997 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'22"00 | 0.00 |
| 8 | GRAZIANI BRENNO | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 1'22"40 | 0.00 |
| 9 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | | IMOLANUOTO | 1'22"50 | 0.00 |
| 10 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | | REGGIANA NUOTO | 1'23"30 | 0.00 |
| 11 | CARLETTI ALAN | 1997 | | REGGIANA NUOTO | 1'24"20 | 0.00 |
| 11 | VEZZANI ALESSANDRO | 1997 | | CSI OBER FERRARI | 1'24"20 | 0.00 |
| 13 | TRONCONI GABRIELE | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'24"70 | 0.00 |
| 14 | GHEDINI FRANCESCO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'26"70 | 0.00 |
| 15 | BULFERI JACOPO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'27"40 | 0.00 |
50 DORSO |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CASTELLANI EMMA | 2000 | | EDERA NUOTO FORLI' | '41"90 | 0.00 |
| 2 | GROPPI FEDERICA | 2000 | | COOP CONS NORD EST PARMA | '42"20 | 0.00 |
| 3 | PIRRONE SARA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | '42"90 | 0.00 |
| 4 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '44"80 | 0.00 |
| 5 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '46"60 | 0.00 |
| 6 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI OBER FERRARI | '47"70 | 0.00 |
| 6 | VICINELLI GAIA | 2000 | | NUOVO NUOTO | '47"70 | 0.00 |
| 8 | PIZZIOLI BEATRICE | 2000 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '48"10 | 0.00 |
| 9 | SENIN ALLEGRA | 2000 | | NC AZZURRA '91 | '48"50 | 0.00 |
| 10 | DELUCCHI ALICE | 2000 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '48"90 | 0.00 |
| 11 | SANTINATO MATILDE | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '49"40 | 0.00 |
| 12 | PRETI YUNA | 2000 | | UNINUOTO | '49"90 | 0.00 |
| 13 | MONTANARI VERONICA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '51"60 | 0.00 |
| 14 | BRUSA REBECCA | 2000 | | CASTELLO NUOTO | '52"00 | 0.00 |
| 15 | GHISELLI ALICE | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '54"00 | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GARUTI EMANUELE | 1999 | | REGGIANA NUOTO | '40"90 | 0.00 |
| 2 | MAZZOTTI MARCO | 1999 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | '41"00 | 0.00 |
| 3 | MOTTARAN LUCA | 1999 | | DELFINO 93 | '41"40 | 0.00 |
| 4 | LANDI LEONARDO | 1999 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | '41"60 | 0.00 |
| 5 | PESCI LEONARDO | 1999 | | NUOTATORI FORNOVO | '42"50 | 0.00 |
| 6 | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | | DELFINO 93 | '42"90 | 0.00 |
| 7 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | | MODENA NUOTO | '43"10 | 0.00 |
| 8 | BRAGAGLIA LUCA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '43"80 | 0.00 |
| 9 | ERRA FEDERICO | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '44"00 | 0.00 |
| 10 | GASPARRI FEDERICO | 1999 | | UISP CN IMOLA | '45"00 | 0.00 |
| 11 | GALLIERI EDOARDO | 1999 | | POLIVALENTE FUTURA | '45"10 | 0.00 |
| 12 | PONTI TOMMASO | 1999 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '45"20 | 0.00 |
| 13 | MUNARETTI RUBEN | 1999 | | ALDEBARAN | '45"30 | 0.00 |
| 14 | FARINA NICOLO' | 1999 | | PODIUM NUOTO | '45"80 | 0.00 |
| 15 | BONVICINI JACOPO | 1999 | | REGGIANA NUOTO | '46"00 | 0.00 |
| 16 | BADIALI MARCO ALVISE | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '46"80 | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FERRARI ANGELA | 1999 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'27"50 | 0.00 |
| 2 | TRONCON MARTINA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'31"20 | 0.00 |
| 3 | MAZZETTI CHIARA | 1999 | | ASD DE AKKER BOLOGNA | 1'33"20 | 0.00 |
| 4 | CHEVAL MATHILDE | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'33"50 | 0.00 |
| 5 | SABATTINI SARA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'34"20 | 0.00 |
| 6 | LOLLI ALESSANDRA | 1999 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'34"60 | 0.00 |
| 7 | RIVA CARLOTTA | 1999 | | UNINUOTO | 1'35"00 | 0.00 |
| 8 | BENGHI ELENA | 1999 | | UISP CN IMOLA | 1'35"80 | 0.00 |
| 9 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'35"90 | 0.00 |
| 10 | LUCISANO ALINA | 1999 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'37"90 | 0.00 |
| 11 | CUTTONARO MARGHERITA | 1999 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'39"40 | 0.00 |
| 12 | IMOLESI SARA | 1999 | | SEVEN NUOTO | 1'41"10 | 0.00 |
| 13 | MASCOLINI ARIANNA | 1999 | | CN UISP | 1'41"40 | 0.00 |
| 14 | FRATTI ALESSIA | 1999 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'41"50 | 0.00 |
| 15 | MARAMOTTI ALICE | 1999 | | REGGIANA NUOTO | 1'43"20 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS | 1'16"60 | 0.00 |
| 2 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'19"60 | 0.00 |
| 3 | FERRARI ANDREA | 1998 | | CN UISP | 1'20"00 | 0.00 |
| 4 | FERRARI LORENZO | 1998 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | 1'21"60 | 0.00 |
| 5 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'22"00 | 0.00 |
| 6 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | | AMICI DEL NUOTO VVF MODEN | 1'23"10 | 0.00 |
| 7 | SILVESTRI ALESSANDRO | 1998 | | ALDEBARAN | 1'24"90 | 0.00 |
| 8 | TONNA LORENZO | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'27"10 | 0.00 |
| 9 | FEDERICI ANDREA | 1998 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'27"90 | 0.00 |
| 10 | TOMESANI FEDERICO | 1998 | | CN UISP | 1'29"00 | 0.00 |
| 10 | DALL'OLIO DAVIDE | 1998 | | CN UISP | 1'29"00 | 0.00 |
| 12 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'30"40 | 0.00 |
| 13 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | | NUOTO CLUB IL SESAMO | 1'30"70 | 0.00 |
| 14 | LUSOLI STEFANO | 1998 | | CSI OBER FERRARI | 1'31"00 | 0.00 |
| 15 | BOMBARDI LUCA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'31"70 | 0.00 |
| 16 | BISI MARCO | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'33"40 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GAVAZZONI GRETA | 1997 | | DELFINO 93 | 1'12"70 | 0.00 |
| 2 | MANZELLA ILARIA | 1997 | | CN UISP | 1'14"20 | 0.00 |
| 3 | BACCHI GAIA | 1997 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'16"00 | 0.00 |
| 4 | FERRARI ALICE | 1997 | | CSI OBER FERRARI | 1'16"90 | 0.00 |
| 5 | ORTEGA JHENNIFER | 1997 | | ALBATROS | 1'17"30 | 0.00 |
| 6 | PASCOTTO GIUDITTA | 1997 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'18"00 | 0.00 |
| 7 | CERONI MARIKA | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'18"20 | 0.00 |
| 8 | NIZZI ANNA | 1997 | | DELFINO 93 | 1'18"40 | 0.00 |
| 9 | D'AGOSTINO ANNA | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'19"00 | 0.00 |
| 10 | GASPERINI TINA | 1997 | | ACQUA VIP | 1'19"50 | 0.00 |
| 11 | PARMIGIANI EMMA | 1997 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'20"00 | 0.00 |
| 12 | PIZZOLA ALESSANDRA | 1997 | | ERRENUOTO FIDENZA | 1'22"60 | 0.00 |
| 13 | BELTRAMI TEA | 1997 | | CSI OBER FERRARI | 1'26"30 | 0.00 |
| 14 | CROBU ELENA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'30"60 | 0.00 |
| | MARFELLA ALESSANDRA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAGNANI PIETRO | 1996 | | IMOLANUOTO | 1'09"00 | 0.00 |
| 2 | LUGLI LUCA | 1996 | | CN UISP | 1'10"20 | 0.00 |
| 3 | LANDI LORENZO | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'12"20 | 0.00 |
| 4 | POGGIALI LUCA | 1996 | | IMOLANUOTO | 1'12"60 | 0.00 |
| 5 | COTTI LORENZO | 1996 | | CN UISP | 1'13"70 | 0.00 |
| 6 | SABBIONI SIMONE | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'14"00 | 0.00 |
| 7 | PERNA SAMUELE | 1996 | | CSI OBER FERRARI | 1'15"00 | 0.00 |
| 8 | FINI ANDREA | 1996 | | SWEET TEAM | 1'17"20 | 0.00 |
| 9 | MUCCI SIMONE | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'17"40 | 0.00 |
| 10 | DESSENA MARCO | 1996 | | ALDEBARAN | 1'17"60 | 0.00 |
| 11 | COTTA RAMUSINO RICCARDO | 1996 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | 1'17"70 | 0.00 |
| 12 | QUARTARONE ANDREA | 1996 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'18"30 | 0.00 |
| 13 | COLORETTI TOMMASO | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 1'18"90 | 0.00 |
| 14 | VERZANI FRANCESCO | 1996 | | GS VVF MODENA | 1'19"70 | 0.00 |
| 15 | FANTINI FEDERICO | 1996 | | CSI OBER FERRARI | 1'24"20 | 0.00 |
| 16 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | | CSI OBER FERRARI | 1'24"80 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'20"30 | 0.00 |
| 2 | PAGLIA FRANCESCA | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'22"10 | 0.00 |
| 3 | FALASCA GIULIA | 1998 | | CN UISP | 1'23"10 | 0.00 |
| 4 | BREGNA BEATRICE | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'26"10 | 0.00 |
| 5 | PAINI ILARIA | 1998 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 1'26"50 | 0.00 |
| 6 | MARTINOZZI LUCIA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'26"80 | 0.00 |
| 7 | TONTINI BEATRICE | 1998 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'27"80 | 0.00 |
| 8 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | | ACQUA VIP | 1'27"90 | 0.00 |
| 9 | BIANCHI ALBA | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'28"00 | 0.00 |
| 10 | CARMELO RITA | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'28"60 | 0.00 |
| 11 | LEONELLI SARA | 1998 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'28"70 | 0.00 |
| 12 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'29"70 | 0.00 |
| 13 | VANDINI CHIARA | 1998 | | RAVENNANUOTO | 1'29"80 | 0.00 |
| 14 | VENTURI MICHELA | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'31"60 | 0.00 |
| 15 | PIZZINI ILENIA | 1998 | | REGGIANA NUOTO | 1'35"70 | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAVALLERI ANDREA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 1'14"30 | 0.00 |
| 2 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 1'15"90 | 0.00 |
| 3 | MARTELLI LUCA | 1997 | | NUOVO NUOTO | 1'16"70 | 0.00 |
| 4 | PAINI FILIPPO | 1997 | | COOP CONS NORD EST PARMA | 1'16"90 | 0.00 |
| 5 | UGHETTI ALBERTO | 1997 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'18"20 | 0.00 |
| 6 | PICCOLI FRANCESCO | 1997 | | C.N. COPPARO | 1'18"70 | 0.00 |
| 7 | TABARRONI ALBERTO | 1997 | | CN UISP | 1'21"20 | 0.00 |
| 8 | RIVOLA EDOARDO | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 1'21"50 | 0.00 |
| 9 | NIZZOLI AXEL | 1997 | | CSI OBER FERRARI | 1'22"40 | 0.00 |
| 10 | GRASSIGLI GIACOMO | 1997 | | CN UISP | 1'22"50 | 0.00 |
| 11 | COSTI FILIPPO | 1997 | | REGGIANA NUOTO | 1'23"40 | 0.00 |
| 12 | LUCCHI PAOLO | 1997 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'23"60 | 0.00 |
| 13 | DALL'OLIO FRANCESCO | 1997 | | ASD BONDENO NUOTO | 1'24"60 | 0.00 |
| 14 | FERRARI LUCA | 1997 | | LIBERTAS NUOTO RAVENNA | 1'25"50 | 0.00 |
| 15 | BERTANI FEDERICO | 1997 | | CSI OBER FERRARI | 1'28"00 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CARDELLINI GIOVANNA | 2000 | | ALDEBARAN | '51"30 | 0.00 |
| 2 | FABBRI ALESSIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '51"40 | 0.00 |
| 3 | ROSATI REBECCA | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '51"90 | 0.00 |
| 4 | TRABANELLI GIULIA | 2000 | | ASD NUOTO PUTINATI | '52"40 | 0.00 |
| 5 | SAZZI LISA | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '52"80 | 0.00 |
| 6 | LAMBERTINI BEATRICE | 2000 | | NUOVO NUOTO | '53"10 | 0.00 |
| 7 | STANGHELLINI BIANCA | 2000 | | LIBERTAS NUOTO FORLI' | '53"20 | 0.00 |
| 8 | DOTTI MATILDE | 2000 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | '53"60 | 0.00 |
| 9 | NUSSBAUMER ASIA | 2000 | | ALDEBARAN | '54"10 | 0.00 |
| 10 | PEDERZANI LAURA | 2000 | | POLIVALENTE FUTURA | '54"50 | 0.00 |
| 11 | ARTONI MARTINA | 2000 | | REGGIANA NUOTO | '55"50 | 0.00 |
| 12 | SENIN ALLEGRA | 2000 | | NC AZZURRA '91 | '55"70 | 0.00 |
| 13 | MARIOTTI GIADA | 2000 | | UNINUOTO | '55"80 | 0.00 |
| 14 | GUERRA GIORGIA | 2000 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '56"10 | 0.00 |
| 15 | FRACCA ADELAIDE | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'00"30 | 0.00 |
| 16 | PATUELLI DENISE | 2000 | | CASTELLO NUOTO | 1'04"10 | 0.00 |
50 RANA - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PESCI LEONARDO | 1999 | | NUOTATORI FORNOVO | '44"40 | 0.00 |
| 2 | GATTONE THOMAS | 1999 | | N.C. SASSUOLO | '48"20 | 0.00 |
| 3 | LEONE MICHELE | 1999 | | CASTELLO NUOTO | '48"50 | 0.00 |
| 4 | MANCINELLI FILIPPO | 1999 | | RAVENNANUOTO | '50"40 | 0.00 |
| 5 | PASTORINI VALERIO MASSIMO | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '50"70 | 0.00 |
