800 STILE LIBERO |
800 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | |
| 1 | +A MESCHIARI SILVIA | 1992 | | MODENA NUOTO | 9'00"30 | 0.00 |
| 2 | LANCELLOTTI ERICA | 1991 | | MODENA NUOTO | 9'03"60 | 0.00 |
| 3 | COSTI GIULIA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 9'04"20 | 0.00 |
| 4 | GAMBAIANI CORINNE | 1990 | | GS VVF MODENA | 9'04"80 | 0.00 |
| 5 | PRATI BENEDETTA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 9'20"10 | 0.00 |
| 6 | +A MAGISTRALI SOFIA | 1991 | | MODENA NUOTO | 9'20"70 | 0.00 |
| 7 | ROSSIN ELISA | 1992 | | COOPERNUOTO | 9'25"70 | 0.00 |
| 8 | VAROLI CHANTAL | 1992 | | COOPERNUOTO | 9'30"40 | 0.00 |
| 9 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 9'34"20 | 0.00 |
| 10 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 9'38"20 | 0.00 |
| 11 | GIOVANARDI GIULIA | 1991 | | ALBATROS CARPINUOTO | 9'42"80 | 0.00 |
| 12 | BERNI SAMANTA | 1992 | | ALBATROS CARPINUOTO | 9'43"00 | 0.00 |
| 13 | GAMBAIANI ELISA | 1993 | | GS VVF MODENA | 9'44"30 | 0.00 |
| 14 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 9'51"90 | 0.00 |
| 15 | BUCALOSSI NOEMI | 1995 | | COOPERNUOTO | 9'55"50 | 0.00 |
| 16 | COLOMBINI FEDERICA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 9'56"50 | 0.00 |
| 17 | MARTINELLI GIORGIA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 9'57"60 | 0.00 |
| 18 | BRIONI SUSANNA | 1996 | | COOPERNUOTO | 9'57"80 | 0.00 |
| 19 | GILIOLI SIMONA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 9'59"50 | 0.00 |
| 20 | UGOLOTTI GIADA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | 10'07"30 | 0.00 |
| 21 | DAVOLIO ERICA | 1994 | | COOPERNUOTO | 10'07"40 | 0.00 |
| 22 | CAPURSO MONIQUE | 1992 | | COOPERNUOTO | 10'09"10 | 0.00 |
| 23 | MARCHESI CARLOTTA | 1994 | | MODENA NUOTO | 10'12"30 | 0.00 |
| 24 | CAVATORTI ANNA | 1993 | | NC IL SESAMO | 10'18"10 | 0.00 |
| 25 | SIMONINI GIULIA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 10'19"60 | 0.00 |
| 26 | MONTANARI MARGHERITA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | 10'29"50 | 0.00 |
| 27 | MAINI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 10'31"10 | 0.00 |
| 28 | PATERLINI GRETA | 1995 | | COOPERNUOTO | 10'38"70 | 0.00 |
| 29 | MONTERMINI MILENA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 10'43"00 | 0.00 |
| 30 | DAVOLIO CHIARA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 10'45"30 | 0.00 |
| 31 | ZINELLI MARIA LAURA | 1996 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 10'45"70 | 0.00 |
| 32 | BERTACCHI ALESSIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 11'01"20 | 0.00 |
| | VEZZANI CHIARA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | Squal. | 0.00 |
800 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PALA FRANCESCO | 1991 | | ALBATROS CARPINUOTO | 8'44"20 | 0.00 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FOGLIANI MARTINA | 1989 | | MODENA NUOTO | '28"20 | 0.00 |
| 1 | BONACINI AMBRA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | '28"20 | 0.00 |
| 3 | FERRAGUTI FEDERICA | 1986 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '28"30 | 0.00 |
| 3 | BERTOLINI RAISSA | 1991 | | MODENA NUOTO | '28"30 | 0.00 |
| 5 | NASI NICOLE | 1994 | | COOPERNUOTO | '28"40 | 0.00 |
| 5 | LANCELLOTTI CHIARA | 1994 | | MODENA NUOTO | '28"40 | 0.00 |
| 7 | FANTINEL SARA | 1991 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '28"50 | 0.00 |
| 7 | VAROLI CHANTAL | 1992 | | COOPERNUOTO | '28"50 | 0.00 |
| 9 | TAGLIATI GENNY | 1992 | | COOPERNUOTO | '28"90 | 0.00 |
| 10 | PALA CHIARA | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | '29"00 | 0.00 |
| 11 | DAOLIO CECILIA | 1991 | | REGGIANA NUOTO | '29"30 | 0.00 |
| 12 | CALVI ALESSIA | 1992 | | MODENA NUOTO | '29"50 | 0.00 |
| 13 | BAVIERI GIULIA | 1991 | | NUOTO SCANDIANO | '29"70 | 0.00 |
| 13 | RINALDI GIULIA | 1992 | | NC IL SESAMO | '29"70 | 0.00 |
| 15 | LIGABUE ELISA | 1991 | | MODENA NUOTO | '29"90 | 0.00 |
| 16 | CIGARINI CHIARA | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '30"00 | 0.00 |
| 17 | GUARESCHI MARTINA | 1990 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '30"10 | 0.00 |
| 17 | FERRARI VITTORIA | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '30"10 | 0.00 |
| 17 | LUTTICHAU ELENA | 1995 | | GS VVF MODENA | '30"10 | 0.00 |
| 20 | BERTACCHI FRANCESCA | 1992 | | MODENA NUOTO | '30"20 | 0.00 |
| 20 | FRIGNANI MIRIEL | 1993 | | REGGIANA NUOTO | '30"20 | 0.00 |
| 22 | TCHERKES-ZADE MICHELLE | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '30"30 | 0.00 |
| 22 | PARTESOTTI FEDERICA | 1996 | | GS VVF MODENA | '30"30 | 0.00 |
| 22 | TONELLI LAURA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | '30"30 | 0.00 |
| 25 | BUCALOSSI NOEMI | 1995 | | COOPERNUOTO | '30"40 | 0.00 |
| 26 | PATACCINI MARTINA | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '30"50 | 0.00 |
| 27 | JAKOVA TIZIANA | 1990 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '30"60 | 0.00 |
| 27 | PARRILLO ANNACHIARA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '30"60 | 0.00 |
| 29 | MUCCI DEBORA | 1996 | | GS VVF MODENA | '30"70 | 0.00 |
| 30 | SARATI FEDERICA | 1994 | | COOPERNUOTO | '30"90 | 0.00 |
| 30 | BENEDETTI GIULIA | 1995 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '30"90 | 0.00 |
| 32 | PIGNACCA ALICE | 1993 | | ERRENUOTO FIDENZA | '31"00 | 0.00 |
| 32 | TORRI MARTINA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | '31"00 | 0.00 |
| 34 | PESARE REBECCA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | '31"10 | 0.00 |
| 35 | MANELLI CHIARA | 1993 | | NUOTO SCANDIANO | '31"20 | 0.00 |
| 36 | DAVOLIO ERICA | 1994 | | COOPERNUOTO | '31"30 | 0.00 |
| 36 | SEVERI GIADA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '31"30 | 0.00 |
| 38 | BELFASTI CECILIA | 1989 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '31"40 | 0.00 |
| 38 | BEDINI ALESSANDRA | 1992 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '31"40 | 0.00 |
| 40 | MARCHETTI LISA | 1994 | | NUOTATORI FORNOVO | '31"50 | 0.00 |
| 40 | CASALI ALICE | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '31"50 | 0.00 |
| 42 | GUARESCHI GIULIA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '31"60 | 0.00 |
| 42 | FRIGIERI FEDERICA | 1995 | | NUOTO SCANDIANO | '31"60 | 0.00 |
| 44 | CIOFFI IRENE | 1990 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '31"70 | 0.00 |
| 44 | VENTURI GIULIA | 1991 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '31"70 | 0.00 |
| 46 | BASCHIERI ERICA | 1992 | | MODENA NUOTO | '31"90 | 0.00 |
| 47 | ZILERI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI FORNOVO | '32"00 | 0.00 |
| 48 | PANCIROLI NICOLA | 1995 | | ERRENUOTO FIDENZA | '32"10 | 0.00 |
| 48 | MONTERMINI MILENA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '32"10 | 0.00 |
| 48 | LA BARBERA GIADA | 1991 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '32"10 | 0.00 |
| 48 | DAVOLIO CHIARA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '32"10 | 0.00 |
| 52 | ROSATI LUCREZIA | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '32"20 | 0.00 |
| 52 | BENASSI AGNESE | 1995 | | COOPERNUOTO | '32"20 | 0.00 |
| 52 | REBECCHI GIULIA | 1991 | | ALBATROS CARPINUOTO | '32"20 | 0.00 |
| 55 | GALLOCCHIO FRANCESCA | 1992 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '32"30 | 0.00 |
| 55 | MAGGIONI FEDERICA | 1994 | | GS VVF MODENA | '32"30 | 0.00 |
| 55 | GUIDETTI BEATRICE | 1996 | | MODENA NUOTO | '32"30 | 0.00 |
| 58 | LOMBATTI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI FORNOVO | '32"40 | 0.00 |
| 59 | ROSSI LINDA | 1994 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '32"50 | 0.00 |
| 60 | SERRI FRANCESCA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '32"60 | 0.00 |
| 60 | RABONI M.VITTORIA | 1996 | | COOP CONS. NORD EST | '32"60 | 0.00 |
| 62 | DI FABIO LAURA | 1989 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '32"80 | 0.00 |
| 63 | CRETI' MARTINA | 1995 | | NUOTATORI FORNOVO | '32"90 | 0.00 |
| 63 | COMASTRI GRETA | 1995 | | NUOTO SCANDIANO | '32"90 | 0.00 |
| 65 | CHITTI EMMA | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '33"00 | 0.00 |
| 66 | ALBERICI IRENE | 1996 | | COOP CONS. NORD EST | '33"10 | 0.00 |
| 66 | GUERRA ALESSIA | 1994 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '33"10 | 0.00 |
| 68 | PORRICELLI LUISA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '33"30 | 0.00 |
| 69 | GUALTIERI GIULIA | 1996 | | COOPERNUOTO | '33"50 | 0.00 |
| 69 | LA BARBERA NOEMI | 1995 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '33"50 | 0.00 |
| 71 | VECCHI GIADA | 1996 | | COOPERNUOTO | '33"70 | 0.00 |
| 72 | BATTIONI LAURA | 1994 | | MASTERNUOTOFIDENZA | '34"00 | 0.00 |
| 73 | ZAVARONI IRENE OLGA | 1994 | | COOPERNUOTO | '34"20 | 0.00 |
| 74 | CAVANI LAURA | 1996 | | GS VVF MODENA | '34"30 | 0.00 |
| 75 | MANINI GIORGIA | 1996 | | COOPERNUOTO | '34"50 | 0.00 |
| 75 | TRAZZI CHIARA | 1995 | | ALBATROS CARPINUOTO | '34"50 | 0.00 |
| 77 | MARCHETTI GRETA | 1996 | | NUOTATORI FORNOVO | '34"60 | 0.00 |
| 77 | CONSOLINI MARIANNA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | '34"60 | 0.00 |
| 79 | SCAGLIOLI LUCREZIA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | '34"90 | 0.00 |
| 80 | BERGONZI ALESSANDRA | 1994 | | MASTERNUOTOFIDENZA | '35"00 | 0.00 |
| 81 | PIFFERI BENEDETTA | 1996 | | NUOTO SCANDIANO | '35"10 | 0.00 |
| 82 | PORTA LAURA | 1996 | | COOPERNUOTO | '35"80 | 0.00 |
| | RUINI ERICA | 1994 | | NUOTO SCANDIANO | Squal. | 0.00 |
| | SPAGGIARI LAURA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAGANI TOMMASO | 1991 | | REGGIANA NUOTO | '23"70 | 0.00 |
| 2 | +A IOTTI MICHELE | 1992 | | GS VVF MODENA | '24"29 | 0.00 |
| 3 | GOZZOLI ALESSIO | 1991 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '24"40 | 0.00 |
| 3 | CUTRONI FEDERCIO MASSIMO | 1989 | | REGGIANA NUOTO | '24"40 | 0.00 |
| 5 | +A NEGRELLI ALESSIO | 1993 | | GS VVF MODENA | '24"64 | 0.00 |
| 6 | +A DALL'AGLIO MATTIA | 1993 | | GS VVF MODENA | '25"01 | 0.00 |
| 7 | BONFATTI LUCA | 1991 | | MODENA NUOTO | '25"50 | 0.00 |
| 8 | PELLACANI LUCA | 1988 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '25"60 | 0.00 |
| 9 | BALDI FRANCESCO | 1989 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '25"80 | 0.00 |
| 9 | PATRICIELLO NATALE | 1988 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '25"80 | 0.00 |
| 9 | BOCCACCIO PAOLO | 1987 | | MODENA NUOTO | '25"80 | 0.00 |
| 12 | BIGI LORENZO | 1991 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '25"90 | 0.00 |
| 13 | RAVANETTI ANDREA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '26"00 | 0.00 |
| 13 | RICCO' CARLO | 1986 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '26"00 | 0.00 |
| 15 | GAZZETTI FEDERICO | 1986 | | MODENA NUOTO | '26"10 | 0.00 |
| 15 | FRATTI DAVIDE | 1991 | | REGGIANA NUOTO | '26"10 | 0.00 |
| 17 | BIOLCHINI ANDREA | 1987 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '26"20 | 0.00 |
| 18 | +A BERETTA MATTEO | 1993 | | GS VVF MODENA | '26"21 | 0.00 |
| 19 | MIARI FRANCESCO | 1991 | | REGGIANA NUOTO | '26"30 | 0.00 |
| 20 | BORGHI DAVIDE | 1991 | | COOPERNUOTO | '26"40 | 0.00 |
| 21 | OLIVIERI MICHEAL | 1990 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '26"60 | 0.00 |
| 22 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '26"70 | 0.00 |
| 23 | BONI ALESSANDRO | 1988 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '26"80 | 0.00 |
| 23 | ROTA ALBERTO | 1972 | | ALBATROS CARPINUOTO | '26"80 | 0.00 |
| 23 | RAVAZZINI GABRIELE | 1993 | | NUOTO SCANDIANO | '26"80 | 0.00 |
| 23 | ACCORSI ANDREA | 1989 | | MODENA NUOTO | '26"80 | 0.00 |
| 27 | LUCA VLAD JONEL | 1994 | | GS VVF MODENA | '26"90 | 0.00 |
| 28 | CASOLARI LORENZO | 1993 | | COOPERNUOTO | '27"10 | 0.00 |
| 28 | ZAGHI MATTIA | 1992 | | ERRENUOTO FIDENZA | '27"10 | 0.00 |
| 28 | OLIVI MICHELE | 1992 | | REGGIANA NUOTO | '27"10 | 0.00 |
| 31 | MIGLIORINI GIANLUCA | 1992 | | NUOTO SCANDIANO | '27"20 | 0.00 |
| 31 | ROMANO FRANCESCO | 1991 | | SWEET TEAM MO | '27"20 | 0.00 |
| 33 | MONTECCHI LORENZO | 1994 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '27"30 | 0.00 |
| 34 | MILESI LEONARDO | 1994 | | COOP CONS. NORD EST | '27"40 | 0.00 |
| 35 | MORETTI GIORGIO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '27"50 | 0.00 |
| 35 | VIAPPIANI FEDERICO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '27"50 | 0.00 |
| 37 | ZAGNI EDOARDO | 1991 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '27"70 | 0.00 |
| 38 | SARRACINO LUIGI | 1992 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '27"80 | 0.00 |
| 38 | RANUZZI STEFANO | 1993 | | NUOTO SCANDIANO | '27"80 | 0.00 |
| 40 | FONTANA LUCA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '27"90 | 0.00 |
| 40 | FRANCESCHI FEDERICO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '27"90 | 0.00 |
| 40 | ZANOTTI NICOLO | 1993 | | SWEET TEAM MO | '27"90 | 0.00 |
| 40 | FERRARI FEDERICO | 1988 | | SWEET TEAM MO | '27"90 | 0.00 |
| 44 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | | NC IL SESAMO | '28"00 | 0.00 |
| 45 | PESCI RICCARDO | 1995 | | NUOTATORI FORNOVO | '28"10 | 0.00 |
| 45 | ROSSI LUCA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '28"10 | 0.00 |
| 47 | GHIRETTI EUGENIO | 1990 | | ERRENUOTO FIDENZA | '28"20 | 0.00 |
| 48 | PELATI MARCO | 1991 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '28"30 | 0.00 |
| 48 | TROIANI NICOLA | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | '28"30 | 0.00 |
| 48 | MISELLI FILIPPO | 1993 | | NC IL SESAMO | '28"30 | 0.00 |
| 51 | CABRI LUCA | 1993 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '28"50 | 0.00 |
| 51 | RIGHETTI RICCARDO | 1994 | | GS VVF MODENA | '28"50 | 0.00 |
| 51 | MORSIANI FEDERICO | 1994 | | REGGIANA NUOTO | '28"50 | 0.00 |
| 54 | ASCARI ANDREA | 1995 | | GS VVF MODENA | '28"60 | 0.00 |
| 54 | LOLLI FRANCESCO | 1995 | | MODENA NUOTO | '28"60 | 0.00 |
| 56 | MANFREDINI ALESSANDRO | 1995 | | MODENA NUOTO | '28"80 | 0.00 |
| 57 | FERRARI ALBERTO | 1993 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '28"90 | 0.00 |
| 58 | MENOZZI NICOLO' | 1993 | | NC IL SESAMO | '29"00 | 0.00 |
| 59 | VENTURELLI STEFANO | 1994 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '29"10 | 0.00 |
| 59 | BASILE PIETRO | 1995 | | SWEET TEAM MO | '29"10 | 0.00 |
| 61 | BRIGNOLI NICOLA | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '29"20 | 0.00 |
| 62 | BERTOLINI FRANCESCO | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | '29"40 | 0.00 |
| 63 | CARBOGNANI ANDREA | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '29"60 | 0.00 |
| 64 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | | COOPERNUOTO | '29"90 | 0.00 |
| 64 | BENINI ALBERTO | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | '29"90 | 0.00 |
| 64 | IOTTI DANIELE | 1991 | | REGGIANA NUOTO | '29"90 | 0.00 |
| 67 | GUALTIERI RICCARDO | 1995 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '30"20 | 0.00 |
| 68 | BIANCO ALEX | 1991 | | NC IL SESAMO | '30"60 | 0.00 |
| 69 | TINCANI GIOVANNI | 1995 | | MODENA NUOTO | '30"70 | 0.00 |
| 70 | POKOREJEV VLADISLAV | 1995 | | COOPERNUOTO | '30"80 | 0.00 |
| 70 | TINCANI MIRCO | 1995 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | '30"80 | 0.00 |
| 72 | SARTORI ANDREA | 1993 | | MASTERNUOTOFIDENZA | '30"90 | 0.00 |
| 73 | CASSANELLI ANDREA | 1995 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '31"10 | 0.00 |
| 74 | GOLDONI ENRICO | 1995 | | MODENA NUOTO | '31"50 | 0.00 |
| 75 | DEMBECH LUCA | 1993 | | SWEET TEAM MO | '31"60 | 0.00 |
| 76 | SIENA MATTEO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '31"70 | 0.00 |
| 77 | DELFI ANDREA | 1995 | | MASTERNUOTOFIDENZA | '32"00 | 0.00 |
| 77 | AGLIOLO GALLITTO FABRIZIO | 1994 | | MODENA NUOTO | '32"00 | 0.00 |
| 79 | VACCARI MARCO | 1995 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | '32"10 | 0.00 |
| 80 | TESAURO FILIPPO | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | '32"30 | 0.00 |
| 81 | GUAITOLI CARLO ALBERTO | 1995 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '34"40 | 0.00 |
| 82 | RUSSO FILIPPO | 1995 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | '37"60 | 0.00 |
| | MALMUSI TOMMASO | 1990 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | Squal. | 0.00 |
| | BARBIERI MASSIMILIANO | 1988 | | REGGIANA NUOTO | Squal. | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GAMBAIANI CORINNE | 1990 | | GS VVF MODENA | 2'18"60 | 0.00 |
| 2 | RESTORI BEATRICE | 1991 | | REGGIANA NUOTO | 2'24"00 | 0.00 |
| 3 | MAGISTRALI SOFIA | 1991 | | MODENA NUOTO | 2'27"30 | 0.00 |
| 4 | VEZZANI CHIARA | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 2'27"90 | 0.00 |
| 5 | +A BEGA SILVIA | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'28"00 | 0.00 |
| 6 | +A CARNEVALI SARA | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'28"31 | 0.00 |
| 7 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'28"40 | 0.00 |
| 8 | PRATI BENEDETTA | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 2'29"70 | 0.00 |
| 9 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'32"00 | 0.00 |
| 10 | NASCIMBENI BEATRICE | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'32"70 | 0.00 |
| 11 | BAVIERI ELISA | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 2'33"00 | 0.00 |
| 12 | BALLABIO GIORGIA | 1996 | | GS VVF MODENA | 2'33"90 | 0.00 |
| 13 | MONTALI ANNA | 1993 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'34"90 | 0.00 |
| 14 | BOZZULINI LARA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'36"80 | 0.00 |
| 15 | SPAGGIARI MARIACLAUDIA | 1994 | | REGGIANA NUOTO | 2'37"60 | 0.00 |
| 16 | MAGELLI ELISA | 1996 | | GS VVF MODENA | 2'38"90 | 0.00 |
| 17 | SEVERI GIADA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'39"20 | 0.00 |
| 18 | UGOLOTTI GIADA | 1993 | | REGGIANA NUOTO | 2'40"80 | 0.00 |
| 19 | MARTINELLI GIORGIA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'42"70 | 0.00 |
| 20 | VECCHI CAMILLA | 1994 | | COOPERNUOTO | 2'42"80 | 0.00 |
| 21 | ALATI ILARIA | 1996 | | REGGIANA NUOTO | 2'43"10 | 0.00 |
| 22 | GIOVANARDI GIULIA | 1991 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'43"20 | 0.00 |
| 23 | TCHERKES-ZADE MICHELLE | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'45"10 | 0.00 |
| 24 | CAROZZI ERICA | 1992 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'45"80 | 0.00 |
| 25 | MATTIOLI CAMILLA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'46"20 | 0.00 |
| 26 | CORRADINI CAMILLA | 1996 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'47"70 | 0.00 |
| 27 | PAVANI SARA | 1994 | | COOP CONS. NORD EST | 2'48"20 | 0.00 |
| 28 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | | COOPERNUOTO | 2'48"30 | 0.00 |
| 29 | CORRADI RACHELE | 1995 | | ERRENUOTO FIDENZA | 2'52"40 | 0.00 |
| 30 | BREVEGLIERI VIVIANA | 1996 | | MODENA NUOTO | 2'53"90 | 0.00 |
| 31 | FERRARI LAURA | 1996 | | COOPERNUOTO | 2'59"60 | 0.00 |
| 32 | BATTIONI LAURA | 1994 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 3'16"90 | 0.00 |
200 DORSO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARBACINI FILIPPO | 1990 | | REGGIANA NUOTO | 2'05"00 | 0.00 |
| 2 | SANNA DANIELE | 1989 | | MODENA NUOTO | 2'05"20 | 0.00 |
| 3 | MEZZADRI NICOLO' | 1992 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'07"00 | 0.00 |
| 4 | +A CUOGHI ALESSANDRO | 1991 | | MODENA NUOTO | 2'10"50 | 0.00 |
| 5 | IOTTI LUCA | 1991 | | COOPERNUOTO | 2'10"90 | 0.00 |
| 6 | BEGA DAVIDE | 1992 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'11"60 | 0.00 |
| 7 | LORI TOMMASO | 1991 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'12"20 | 0.00 |
| 8 | BONDAVALLI ANGELO | 1988 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'14"40 | 0.00 |
| 9 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'16"10 | 0.00 |
| 10 | DELMONTE ALBERTO | 1992 | | REGGIANA NUOTO | 2'18"50 | 0.00 |
| 11 | PALTRINIERI GREGORIO | 1994 | | COOPERNUOTO | 2'18"80 | 0.00 |
| 12 | PATRICIELLO NATALE | 1988 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'21"00 | 0.00 |
| 13 | PELLACANI MATTIA | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'22"30 | 0.00 |
| 14 | LANFREDI ENRICO | 1990 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'23"40 | 0.00 |
| 15 | VEZZADINI LUCA | 1994 | | COOPERNUOTO | 2'24"50 | 0.00 |
| 16 | ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTO FIDENZA | 2'25"80 | 0.00 |
| 17 | FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'27"00 | 0.00 |
| 18 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'30"30 | 0.00 |
| 19 | MISSANO SIMONE | 1993 | | COOPERNUOTO | 2'30"50 | 0.00 |
| 20 | BONINI LORENZO | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 2'31"10 | 0.00 |
| 21 | GUERRA ALESSANDRO | 1994 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'33"10 | 0.00 |
| 22 | VEZZALINI MATTEO | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'33"20 | 0.00 |
| 23 | POZZI ENRICO | 1995 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'34"00 | 0.00 |
| 24 | SETTI SAMUELE | 1993 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'35"70 | 0.00 |
| 25 | DI FABIO DANIELE | 1991 | | NUOTO CLUB SASSUOLO | 2'36"00 | 0.00 |
| 26 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | | ALBATROS CARPINUOTO | 2'38"20 | 0.00 |
| 27 | CIGARINI EUGENIO | 1995 | | REGGIANA NUOTO | 2'38"70 | 0.00 |
| 28 | LEI RICCARDO | 1993 | | NUOTATORI MODENESI POL. M | 2'41"20 | 0.00 |
| 29 | SIENA MATTEO | 1995 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 2'43"40 | 0.00 |
| 30 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | | COOPERNUOTO | 2'47"50 | 0.00 |
| 31 | CASARINI MATTEO | 1995 | | MODENA NUOTO | 2'50"30 | 0.00 |
| 32 | GRENTI EMANUELE | 1995 | | COOP CONS. NORD EST | 2'55"40 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FANTINEL SARA | 1991 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | '34"10 | 0.00 |
| 2 | MARGINI MARILENA | 1987 | | COOPERNUOTO | '34"30 | 0.00 |
| 3 | BERTACCHI FEDERICA | 1988 | | MODENA NUOTO | '34"60 | 0.00 |
| 4 | NASI NICOLE | 1994 | | COOPERNUOTO | '35"00 | 0.00 |
| 5 | TORRE ALICE | 1993 | | MODENA NUOTO | '36"30 | 0.00 |
