100 DORSO |
100 DORSO - Femmine - GIOVANISSIMI | |
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Ghirlandina MO | 1'26"30 | 10 | 100 |
| 2 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 1'27"10 | 8 | 90 |
| 3 | RASPANTI SARA | 1998 | Imolanuoto | 1'28"20 | 6 | 80 |
| 4 | TUFANO SILVIA | 1998 | Estense Nuoto CSI | 1'28"30 | 4 | 70 |
| 5 | VANDINI CHIARA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 1'28"60 | 3 | 60 |
| 5 | MASTRIA CELESTE | 1998 | Imolanuoto | 1'28"60 | 3 | 60 |
| 7 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | Asd Acqua Vip | 1'30"10 | 1 | 49 |
| 8 | LATORRE VERONICA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 1'30"90 | 1 | 48 |
| 9 | MARIOTTI ANDREA GIULIA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 1'33"20 | 1 | 47 |
| 10 | GIANFERRARI ELEONORA | 1998 | Uninuoto | 1'34"30 | 1 | 46 |
| 11 | GRECO MARTINA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 1'35"40 | 1 | 45 |
| 12 | RONDINA ELISABETTA | 1999 | Acqua Time | 1'37"60 | 1 | 44 |
| 13 | RIVA CARLOTTA | 1999 | Uninuoto | 1'38"10 | 1 | 43 |
| 14 | BONACINI GAIA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 1'40"20 | 1 | 42 |
| 15 | MONTICELLI GLORIA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 1'40"40 | 1 | 41 |
| 16 | FRANCESCONI SARA | 1998 | Acqua Time | 1'41"20 | 1 | 40 |
| 17 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 1'41"70 | 1 | 39 |
| 18 | MARZOCCHI GIULIA | 1998 | Asd Villaggio | 1'42"30 | 1 | 38 |
| 19 | PADOVANI ELENA | 1998 | Ghirlandina MO | 1'42"80 | 1 | 37 |
| 20 | CERESINI REBECCA | 1999 | Asd NC Il Sesamo | 1'44"30 | 1 | 36 |
| 21 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 1'47"00 | 1 | 35 |
| 22 | FRATTINI BEATRICE | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 1'47"80 | 1 | 34 |
| 23 | FONTANA ANITA | 1998 | Acqua Time | 1'49"60 | 1 | 33 |
| 24 | CARITA' ANITA | 1998 | Uninuoto | 1'51"00 | 1 | 32 |
| 25 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 1'51"40 | 1 | 31 |
| 26 | SALAMI ALICE | 1999 | Uninuoto | 1'52"40 | 1 | 30 |
| 27 | NOSTINI MARTINA | 1998 | Asd Acqua Vip | 1'54"30 | 1 | 29 |
| 28 | CECI MARGHERITA | 1999 | Uninuoto | 1'54"60 | 1 | 28 |
| 29 | TESTI TERESA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 1'55"50 | 1 | 27 |
| 30 | LOLI FRANCESCA | 1999 | Imolanuoto | 1'57"80 | 1 | 26 |
| 31 | FRANCESCONI MARTA | 1999 | Acqua Time | 2'10"60 | 1 | 25 |
| 32 | ACCORSI MARIKA | 1999 | Acqua Time | 2'12"80 | 1 | 24 |
| MONACO ELEONORA | 1999 | Sweet Team | Squalif. | 0 | 0 |
| MASEROLI DELIA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | Squalif. | 0 | 0 |
| NOVIA MARTINA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | Squalif. | 0 | 0 |
100 DORSO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | FERRARI ALICE | 1997 | Uninuoto | 1'17"90 | 10 | 100 |
| 2 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'18"60 | 8 | 90 |
| 3 | FERRARI LAURA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'22"40 | 6 | 80 |
| 4 | GALLERANI VALERIA | 1996 | Acqua Time | 1'23"30 | 4 | 70 |
| 5 | CASARI FEDERICA | 1997 | Ghirlandina MO | 1'23"50 | 3 | 60 |
| 6 | MANINI GIORGIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'23"90 | 2 | 50 |
| 7 | BELTRAMI TEA | 1997 | Uninuoto | 1'24"70 | 1 | 49 |
| 7 | TASCHINI IDA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 1'24"70 | 1 | 49 |
| 9 | TORRE MARTINA | 1996 | Ghirlandina MO | 1'25"50 | 1 | 47 |
| 10 | BOSI ELENA | 1997 | Ghirlandina MO | 1'27"60 | 1 | 46 |
| 11 | CAVICCHI ELISA | 1997 | Acqua Time | 1'28"40 | 1 | 45 |
| 12 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | Estense Nuoto CSI | 1'30"00 | 1 | 44 |
| 13 | MATASSA ELEONORA | 1996 | Uninuoto | 1'30"60 | 1 | 43 |
| 14 | MORELLI MARTINA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 1'30"90 | 1 | 42 |
| 15 | TOSI ALICE | 1997 | Ghirlandina JR | 1'31"50 | 1 | 41 |
| 16 | DE LAURENTIS FABIANA | 1997 | Acqua Time | 1'31"90 | 1 | 40 |
| 17 | RONDINA CATERINA | 1997 | Acqua Time | 1'32"20 | 1 | 39 |
| 18 | IOTTI REBECCA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 1'34"80 | 1 | 38 |
| 19 | CECI BENEDETTA | 1997 | Uninuoto | 1'35"50 | 1 | 37 |
| 20 | GADANI ELISA | 1997 | Asd Acqua Vip | 1'38"00 | 1 | 36 |
| 21 | GOTTI AURORA | 1997 | Asd Acqua Vip | 1'39"70 | 1 | 35 |
| 22 | TOSI VERONICA | 1997 | Ghirlandina JR | 1'41"80 | 1 | 34 |
| 23 | BOLOGNESI INDIA | 1996 | Acqua Time | 1'48"00 | 1 | 33 |
| 24 | ALBERGHINI SOFIA | 1997 | Asd Acqua Vip | 1'52"00 | 1 | 32 |
| 25 | BARBIERI MARIA CHIARA | 1996 | Estense Nuoto CSI | 1'58"90 | 1 | 31 |
| GENTILINI LAURA | 1997 | Asd Villaggio | Squalif. | 0 | 0 |
100 DORSO - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | BORGHI CARLOTTA | 1993 | CsiNuoto OberFerrari | 1'13"70 | 10 | 100 |
| FG | CESARI ANNACHIARA | 1990 | Asd Villaggio | 1'17"20 | 0 | 0 |
| 2 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 1'18"00 | 8 | 90 |
| 3 | PICCININI SOEMI | 1995 | Estense Nuoto CSI | 1'19"90 | 6 | 80 |
| 4 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 1'21"90 | 4 | 70 |
| 5 | PAPA ANAMARIA | 1994 | Acqua Time | 1'22"10 | 3 | 60 |
| 6 | CAMPAGNOLI CHIARA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 1'22"80 | 2 | 50 |
| 7 | BENFENATI ELENA | 1994 | Asd Acqua Vip | 1'23"20 | 1 | 49 |
| 8 | PANCALDI GIORGIA | 1993 | Asd Acqua Vip | 1'28"10 | 1 | 48 |
| 9 | GOVONI FRANCESCA | 1994 | Asd Acqua Vip | 1'29"40 | 1 | 47 |
| 10 | ROSSI GIULIA | 1994 | Acqua Time | 1'29"60 | 1 | 46 |
| 11 | EVANGELISTI ELEONORA | 1991 | NC Azzurra 1991 | 1'30"60 | 1 | 45 |
| 12 | PERRONE GIADA | 1994 | Asd Acqua Vip | 1'31"10 | 1 | 44 |
| 13 | CARBONI ERICA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 1'34"40 | 1 | 43 |
| 14 | FINI IRENE | 1995 | Acqua Time | 1'34"50 | 1 | 42 |
| 15 | ZAGATTI ELISA | 1994 | Estense Nuoto CSI | 1'40"70 | 1 | 41 |
| 16 | PEDERZOLI GIULIA | 1995 | Albatros Carpi | 1'46"40 | 1 | 40 |
| 17 | BERGAMASCHI CHIARA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 1'56"60 | 1 | 39 |
| SIMONAZZI ERIKA | 1994 | Uninuoto | Squalif. | 0 | 0 |
100 DORSO - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | NIZZOLI AXEL | 1997 | CSI Nuoto Correggio | 1'24"10 | 10 | 100 |
| 2 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | Imolanuoto | 1'25"20 | 8 | 90 |
| 3 | BERTANI FEDERICO | 1997 | Uninuoto | 1'27"70 | 6 | 80 |
| 4 | CONTI FEDERICO | 1997 | Estense Nuoto CSI | 1'28"30 | 4 | 70 |
| 4 | SPOTO MARCO | 1997 | Sweet Team | 1'28"30 | 4 | 70 |
| 6 | VEZZANI ALESSANDRO | 1997 | Uninuoto | 1'29"30 | 2 | 50 |
| 7 | TOSI FILIPPO | 1997 | Uninuoto | 1'30"50 | 1 | 49 |
| 8 | LUGLI ANDREA | 1997 | Sweet Team | 1'30"60 | 1 | 48 |
| 9 | ZAGATTI FRANCESCO | 1998 | Estense Nuoto CSI | 1'31"00 | 1 | 47 |
| 10 | SAVOIA ANDREA | 1998 | Ghirlandina MO | 1'31"20 | 1 | 46 |
| 11 | POLUCCI FEDERICO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 1'31"40 | 1 | 45 |
| 12 | BELLISSIMA FEDERICO | 1997 | Acqua Time | 1'33"30 | 1 | 44 |
| 12 | VENTURELLI LUCA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 1'33"30 | 1 | 44 |
| 14 | CAROSO DAVIDE | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 1'33"70 | 1 | 42 |
| 15 | LUSOLI STEFANO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 1'33"90 | 1 | 41 |
| 16 | MONTANTE GIULIO | 1998 | Ghirlandina JR | 1'34"40 | 1 | 40 |
| 16 | POZZI MATTIA | 1997 | Asd Villaggio | 1'34"40 | 1 | 40 |
| 18 | BONZAGNI FRANCESCO | 1997 | Asd Villaggio | 1'35"70 | 1 | 38 |
| 19 | RICCă LORENZO | 1998 | Ghirlandina MO | 1'36"10 | 1 | 37 |
| 20 | NESTI GIOVANNI | 1997 | Asd Villaggio | 1'36"90 | 1 | 36 |
| 21 | SARDONE STEFANO | 1998 | Ghirlandina MO | 1'37"00 | 1 | 35 |
| 22 | CILLO LORENZO | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 1'37"80 | 1 | 34 |
| 23 | DAMIANI VITTORIO | 1998 | Ghirlandina MO | 1'39"50 | 1 | 33 |
| 24 | PASQUINUCCI FEDERICO | 1998 | Ghirlandina MO | 1'40"63 | 1 | 32 |
| 25 | GASPARI NICCOLO' | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 1'41"70 | 1 | 31 |
| 26 | CODELUPPI RICCARDO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 1'43"00 | 1 | 30 |
| 27 | BOTTAZZI LUCA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 1'43"90 | 1 | 29 |
| 28 | PALOMBA ALESSANDRO | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 1'44"20 | 1 | 28 |
| 29 | LAMI LUCA | 1998 | Sweet Team | 1'45"00 | 1 | 27 |
| 30 | TOMASELLI FRANCESCO | 1998 | Asd Villaggio | 1'47"40 | 1 | 26 |
| 31 | MARAMOTTI RICCARDO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 1'51"70 | 1 | 25 |
| 32 | NEVE STEFANO | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 1'51"80 | 1 | 24 |
| 33 | ZANELLA LUCA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 1'59"00 | 1 | 23 |
| 34 | BALBONI ANDREA | 1998 | Asd Acqua Vip | 2'00"50 | 1 | 22 |
| 35 | BURLAMAQUI CARLOS EDUARDO | 1998 | Asd Acqua Vip | 2'00"60 | 1 | 21 |
| BESI GIULIO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | Squalif. | 0 | 0 |
| MAGURNO ERNESTO | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | Squalif. | 0 | 0 |
100 DORSO - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'14"60 | 10 | 100 |
| 2 | PERNA SAMUELE | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'15"00 | 8 | 90 |
| 3 | FINI ANDREA | 1996 | Sweet Team | 1'18"20 | 6 | 80 |
| 3 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | CsiNuoto OberFerrari | 1'18"20 | 6 | 80 |
| 5 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CsiNuoto OberFerrari | 1'18"60 | 3 | 60 |
| 6 | FANTINI FEDERICO | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'20"70 | 2 | 50 |
| 7 | MELLONI JACOPO | 1996 | Ghirlandina MO | 1'21"30 | 1 | 49 |
| 8 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 1'25"50 | 1 | 48 |
| 9 | SPEZIALI MARCO | 1995 | NC Azzurra 1991 | 1'26"80 | 1 | 47 |
| 10 | BOSELLI RICCARDO | 1995 | Acqua Time | 1'27"00 | 1 | 46 |
| 11 | FRANCIOSI MATTIA | 1996 | Sweet Team | 1'28"40 | 1 | 45 |
| 12 | LAMI MARCO | 1996 | Sweet Team | 1'29"70 | 1 | 44 |
| 12 | CROTTI FEDERICO | 1996 | Uninuoto | 1'29"70 | 1 | 44 |
| 14 | BONFIGLIOLI RICCARDO | 1996 | Acqua Time | 1'34"80 | 1 | 42 |
| 15 | CROTTI GIANMARCO | 1996 | Ghirlandina MO | 1'35"90 | 1 | 41 |
| 16 | BRUGIONI GIOVANNI | 1996 | Ghirlandina MO | 1'36"50 | 1 | 40 |
| 17 | CECERE MARCELLO | 1996 | Estense Nuoto CSI | 1'37"10 | 1 | 39 |
| 18 | DE STEFANI LUCA | 1995 | Estense Nuoto CSI | 1'40"60 | 1 | 38 |
| 19 | CASAZZA MATTIA | 1996 | Albatros Carpi | 2'13"40 | 1 | 37 |
100 DORSO - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | IOTTI LUCA | 1991 | CsiNuoto OberFerrari | 1'02"40 | 10 | 100 |
| FG | BINDA LORENZO | 1990 | Asd Villaggio | 1'04"40 | 0 | 0 |
| 2 | MANFREDI LUCA | 1991 | Asd Villaggio | 1'05"10 | 8 | 90 |
| 3 | COMINETTI MICHELE | 1991 | Asd Villaggio | 1'08"00 | 6 | 80 |
| 4 | PANTALEO ANTONIO | 1994 | Acqua Time | 1'10"00 | 4 | 70 |
| 5 | BORGHI DAVIDE | 1991 | CsiNuoto OberFerrari | 1'10"20 | 3 | 60 |
| 6 | DE LAURENTIS PASQUALE | 1994 | Acqua Time | 1'11"90 | 2 | 50 |
| 7 | ZANOTTI NICOLă | 1993 | Sweet Team | 1'13"20 | 1 | 49 |
| 8 | ZULIANI MATTEO | 1992 | CsiNuoto OberFerrari | 1'15"20 | 1 | 48 |
| 9 | MELEGARI GIACOMO | 1992 | CsiNuoto OberFerrari | 1'15"60 | 1 | 47 |
| 10 | MARAGNO MARCELLO | 1994 | Estense Nuoto CSI | 1'16"10 | 1 | 46 |
| 11 | SALZILLO FRANCESCO | 1993 | Asd NC Il Sesamo | 1'17"30 | 1 | 45 |
| 12 | PIGNAGNOLI GIANLUCA | 1994 | Uninuoto | 1'21"50 | 1 | 44 |
| 13 | LUGLI SIMONE | 1993 | Albatros Carpi | 1'40"00 | 1 | 43 |
| MAZZONI ANDREA | 1994 | Uninuoto | Squalif. | 0 | 0 |
50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | GIULIANI CHIARA | 1998 | Ghirlandina MO | 34"90 | 10 | 100 |
| 2 | GYERTYANFFY SARA | 1998 | Imolanuoto | 35"50 | 8 | 90 |
| 3 | ZUCCHINI ELENA | 1998 | Asd Acqua Vip | 36"40 | 6 | 80 |
| 4 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | Ghirlandina MO | 37"10 | 4 | 70 |
| 5 | TUFANO SILVIA | 1998 | Estense Nuoto CSI | 37"20 | 3 | 60 |
| 6 | NASO ALICE | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 37"40 | 2 | 50 |
| 7 | RONDINA ELISABETTA | 1999 | Acqua Time | 37"90 | 1 | 49 |
| 7 | QUARANTA AUGUSTA MARIA | 1998 | Imolanuoto | 37"90 | 1 | 49 |
| 9 | RIGONI GABRIELA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 38"40 | 1 | 47 |
| 10 | GRIECO ALESSANDRA | 1998 | Albatros Carpi | 38"70 | 1 | 46 |
| 10 | CHIAPPONI AURORA | 1999 | Uninuoto | 38"70 | 1 | 46 |
| 10 | GRECO MARTINA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 38"70 | 1 | 46 |
| 13 | DAVOLIO ALESSIA | 1998 | Uninuoto | 38"90 | 1 | 43 |
| 13 | RASPANTI SARA | 1998 | Imolanuoto | 38"90 | 1 | 43 |
| 15 | SCACCHETTI ILARIA | 1998 | Sweet Team | 39"00 | 1 | 41 |
| 15 | MARIOTTI ANDREA GIULIA | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 39"00 | 1 | 41 |
| 17 | ROSSI ELENA | 1999 | Asd Villaggio | 39"30 | 1 | 39 |
| 18 | MANCA SARA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 39"50 | 1 | 38 |
| 19 | RIVA CARLOTTA | 1999 | Uninuoto | 40"20 | 1 | 37 |
| 20 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto CSI | 40"60 | 1 | 36 |
| 21 | BRIONI EMMA | 1999 | Uninuoto | 40"70 | 1 | 35 |
| 22 | ROSSI ELENA | 1998 | Asd Villaggio | 40"90 | 1 | 34 |
| 23 | PIETROSEMOLI ILARIA | 1998 | Albatros Carpi | 41"20 | 1 | 33 |
| 24 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 41"60 | 1 | 32 |
| 25 | TADDIA MARTINA | 1998 | Acqua Time | 41"70 | 1 | 31 |
| 26 | TITROUQ SAFIA | 1998 | Ghirlandina MO | 41"90 | 1 | 30 |
| 26 | BOLOGNESI GIADA | 1998 | Acqua Time | 41"90 | 1 | 30 |
| 26 | SENIN VALENTINA | 1998 | NC Azzurra 1991 | 41"90 | 1 | 30 |
| 26 | BONACINI GAIA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 41"90 | 1 | 30 |
| 30 | PANTALEO JESSICA | 1999 | Albatros Carpi | 42"30 | 1 | 26 |
| 30 | PADOVANI ELENA | 1998 | Ghirlandina MO | 42"30 | 1 | 26 |
| 32 | TEDIOLI CATERINA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 42"40 | 1 | 24 |
| 32 | MASEROLI DELIA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 42"40 | 1 | 24 |
| 34 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 42"70 | 1 | 22 |
| 35 | NESTI CAMILLA | 1999 | Asd Villaggio | 43"00 | 1 | 21 |
| 36 | RAIMONDI ELENA | 1999 | Ghirlandina JR | 43"10 | 1 | 20 |
| 37 | BOCCUZZI SOFIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 43"20 | 1 | 19 |
| 37 | CAPUTO GIULIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 43"20 | 1 | 19 |
| 39 | BREVEGLIERI SUSANNA | 1999 | Ghirlandina MO | 43"50 | 1 | 17 |
| 39 | ALESSANDRINI ZELDA | 1999 | Asd Villaggio | 43"50 | 1 | 17 |
| 41 | MARZOCCHI GIULIA | 1998 | Asd Villaggio | 43"60 | 1 | 15 |
| 42 | TOMASINI SARA | 1999 | Sweet Team | 43"70 | 1 | 14 |
| 43 | BROSEGHINI SOFIA | 1998 | Ghirlandina MO | 43"80 | 1 | 13 |
| 44 | CECI MARGHERITA | 1999 | Uninuoto | 44"10 | 1 | 12 |
| 44 | MONTICELLI GLORIA | 1998 | CsiNuoto OberFerrari | 44"10 | 1 | 12 |
| 46 | COLASANTI SILVIA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 44"30 | 1 | 10 |
| 47 | GUIDETTI CAROLINA | 1999 | Ghirlandina MO | 44"40 | 1 | 9 |
| 47 | CAVAGNA AURORA | 1998 | Asd NC Il Sesamo | 44"40 | 1 | 9 |
| 49 | TESTI TERESA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 44"50 | 1 | 7 |
| 50 | PEDERZOLI SABRINA | 1998 | Albatros Carpi | 44"60 | 1 | 6 |
| 51 | CURREDDA CECILIA | 1998 | Ghirlandina MO | 44"80 | 1 | 5 |
| 52 | DOTTI ELISABETTA | 1998 | Albatros Carpi | 45"00 | 1 | 4 |
| 52 | FONTANA ANITA | 1998 | Acqua Time | 45"00 | 1 | 4 |
| 54 | NOSTINI MARTINA | 1998 | Asd Acqua Vip | 45"20 | 1 | 2 |
| 55 | VIOLETTA MARIA ANDREA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 45"50 | 1 | 1 |
| 56 | BAJRAMOVIC SONIA | 1999 | Uninuoto | 45"60 | 1 | 1 |
| 57 | BARALDI MARTINA | 1998 | Sweet Team | 46"00 | 1 | 1 |
| 58 | CARITA' ANITA | 1998 | Uninuoto | 46"80 | 1 | 1 |
| 59 | FERRARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 46"90 | 1 | 1 |
| 59 | GEMMATO COSTANZA | 1999 | Ghirlandina JR | 46"90 | 1 | 1 |
| 61 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto CSI | 47"20 | 1 | 1 |
| 61 | CAMPANELLA CHIARA | 1998 | Sweet Team | 47"20 | 1 | 1 |
| 63 | LOLI FRANCESCA | 1999 | Imolanuoto | 48"20 | 1 | 1 |
| 64 | SALAMI ALICE | 1999 | Uninuoto | 48"70 | 1 | 1 |
| 65 | PIOGGIA GIULIA | 1999 | Ghirlandina JR | 49"00 | 1 | 1 |
| 66 | PIUCA GIULIA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 49"20 | 1 | 1 |
| 67 | ACCORSI MARIKA | 1999 | Acqua Time | 49"80 | 1 | 1 |
| 68 | ACCORSI SARA | 1998 | Asd Acqua Vip | 50"20 | 1 | 1 |
| 69 | ASCARI SARA | 1999 | Ghirlandina JR | 52"70 | 1 | 1 |
| 70 | CRISTONI EMMA | 1999 | Ghirlandina JR | 54"50 | 1 | 1 |
| 71 | MAGNANI MARTINA | 1998 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 54"80 | 1 | 1 |
| 71 | BALLANTI SOFIA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 54"80 | 1 | 1 |
| 73 | GUERZONI FRANCESCA | 1999 | Ghirlandina JR | 59"10 | 1 | 1 |
| 74 | PROVENZANI CHIARA | 1999 | CsiNuoto OberFerrari | 59"60 | 1 | 1 |
| 75 | TINTI COSTANZA | 1999 | Asd Villaggio | 1'00"50 | 1 | 1 |
| FERIOLI REBECCA | 1998 | NC Azzurra 1991 | Squalif. | 0 | 0 |
50 STILE LIBERO - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 31"80 | 10 | 100 |
| 2 | CASARI FEDERICA | 1997 | Ghirlandina MO | 32"90 | 8 | 90 |
| 2 | SOLDATI CHIARA | 1996 | Ghirlandina MO | 32"90 | 8 | 90 |
| 2 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 32"90 | 8 | 90 |
| 5 | CASANOVA ANNA | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 33"10 | 3 | 60 |
| 6 | VARINI ERICA | 1997 | Uninuoto | 33"40 | 2 | 50 |
| 7 | BAVUTTI VERONICA | 1996 | Ghirlandina MO | 33"60 | 1 | 49 |
| 7 | SAVOIA GIULIA | 1996 | Ghirlandina MO | 33"60 | 1 | 49 |
| 7 | CUCCA ANASTASIA | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 33"60 | 1 | 49 |
| 10 | NUZZO CRISTINA | 1996 | Ghirlandina MO | 33"70 | 1 | 46 |
| 10 | GALLERANI VALERIA | 1996 | Acqua Time | 33"70 | 1 | 46 |
| 12 | GUALTIERI GIULIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 33"80 | 1 | 44 |
| 13 | BOSI ELENA | 1997 | Ghirlandina MO | 34"40 | 1 | 43 |
| 13 | FERRONI MANUELA | 1997 | Uninuoto | 34"40 | 1 | 43 |
| 15 | MASI FRANCESCA | 1996 | Asd Villaggio | 34"70 | 1 | 41 |
| 16 | SPAGGIARI SARA | 1997 | Uninuoto | 34"80 | 1 | 40 |
| 16 | MANINI GIORGIA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 34"80 | 1 | 40 |
| 18 | VEZZALI ANNA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 35"20 | 1 | 38 |
| 19 | FERRARI LAURA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 35"40 | 1 | 37 |
| 20 | LODI ARIANNA | 1996 | Acqua Time | 35"50 | 1 | 36 |
| 21 | EMILI ELISA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 35"70 | 1 | 35 |
| 21 | MORELLI MARTINA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 35"70 | 1 | 35 |
| 23 | RAIMONDI FRANCESCA | 1996 | Albatros Carpi | 35"80 | 1 | 33 |
| 24 | TORRE MARTINA | 1996 | Ghirlandina MO | 35"90 | 1 | 32 |
| 25 | IOTTI REBECCA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 36"00 | 1 | 31 |
| 26 | RONDINA CATERINA | 1997 | Acqua Time | 36"50 | 1 | 30 |
| 27 | ZANAROTTI ELENA | 1997 | Estense Nuoto CSI | 36"60 | 1 | 29 |
| 27 | CAVICCHI ELISA | 1997 | Acqua Time | 36"60 | 1 | 29 |
| 27 | PORTA LAURA | 1996 | CsiNuoto OberFerrari | 36"60 | 1 | 29 |
| 30 | REGGIANI RACHELE | 1997 | Asd Villaggio | 37"20 | 1 | 26 |
| 31 | BIGNAMI ARIANNA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 37"50 | 1 | 25 |
| 31 | GEPRI DEBORA | 1997 | CsiNuoto OberFerrari | 37"50 | 1 | 25 |
| 33 | MATASSA ELEONORA | 1996 | Uninuoto | 38"00 | 1 | 23 |
| 34 | PITURRO ALICE | 1996 | Asd Villaggio | 38"20 | 1 | 22 |
| 35 | SPEZIALI LAURA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 38"30 | 1 | 21 |
| 36 | SELLERI MARGHERITA | 1996 | Asd Villaggio | 38"50 | 1 | 20 |
| 37 | TOSI ALICE | 1997 | Ghirlandina JR | 38"90 | 1 | 19 |
| 38 | RICCI MARTINA | 1997 | Ghirlandina JR | 39"00 | 1 | 18 |
| 39 | MAVOLO MARIE CLAIRE | 1997 | NC Azzurra 1991 | 39"30 | 1 | 17 |
| 40 | GADANI ELISA | 1997 | Asd Acqua Vip | 39"70 | 1 | 16 |
| 40 | MELEDDU PRISCILLA | 1997 | Acqua Time | 39"70 | 1 | 16 |
| 42 | MORINI NICOLE | 1996 | Albatros Carpi | 39"80 | 1 | 14 |
| 43 | GOTTI AURORA | 1997 | Asd Acqua Vip | 39"90 | 1 | 13 |
| 44 | MURTAS MATILDE | 1996 | Asd Villaggio | 40"00 | 1 | 12 |
| 45 | BONORA LAURA | 1997 | Asd Villaggio | 40"70 | 1 | 11 |
| 46 | FORTINI VERONICA | 1996 | Asd Acqua Vip | 40"80 | 1 | 10 |
| 47 | CAVALLUCCI CLARA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 41"80 | 1 | 9 |
| 48 | TOSI VERONICA | 1997 | Ghirlandina JR | 41"90 | 1 | 8 |
| 49 | DUMA GABRIELA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 42"20 | 1 | 7 |
| 50 | ARATA MARINA | 1997 | Asd NC Il Sesamo | 42"70 | 1 | 6 |
| 51 | BOLOGNESI INDIA | 1996 | Acqua Time | 43"00 | 1 | 5 |
| 52 | BARBIERI MARIA CHIARA | 1996 | Estense Nuoto CSI | 43"20 | 1 | 4 |
| 53 | CAMPANELLA SARA | 1997 | Sweet Team | 44"50 | 1 | 3 |
| 54 | PENNA ANASTASIA | 1996 | Uninuoto | 44"80 | 1 | 2 |
| 55 | ALBERGHINI SOFIA | 1997 | Asd Acqua Vip | 45"20 | 1 | 1 |
50 STILE LIBERO - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | NASI NICOLE | 1994 | CsiNuoto OberFerrari | 29"00 | 10 | 100 |
