50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | |
| | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'56".9 | 10.00 |
| | FAZIO ELENA | 2000 | | MALASPINA SC | 0'57".5 | 8.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| | CATELLANI MARCO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'47".8 | 10.00 |
| | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'48".9 | 8.00 |
| | MANNOCCI ENRICO | 1999 | | MARCONI 93 | 0'49".5 | 7.00 |
| | GANDINI ALESSANDRO | 1999 | | MARCONI 93 | 0'51".2 | 6.00 |
| | IOTTI LORENZO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'53".3 | 5.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| | LA TORRE VERONICA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'49".1 | 10.00 |
| | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'54".0 | 8.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| | OGLIARI NICOLO' | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".1 | 10.00 |
| | CARAFFINI LORENZO | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'43".2 | 8.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| | FERRARINI LAURA | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'42".6 | 10.00 |
| | VINCENZI RACHELE | 1998 | | MARCONI 93 | 0'48".5 | 8.00 |
| | NOVIA MARTINA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'51".5 | 7.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| | PANCIROLI MARCO | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'37".6 | 10.00 |
| | FABBRI ANDREA | 1997 | | MARCONI 93 | 0'40".6 | 8.00 |
| | CARAFFINI ANDREA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".6 | 7.00 |
| | SARTORI MICHELE | 1997 | | MALASPINA SC | 0'43".2 | 6.00 |
| | ORSI VANNI | 1997 | | MARCONI 93 | 0'44".3 | 5.00 |
| | BALESTRAZZI MARCO | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'45".4 | 4.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| | VEZZALI ANNA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'36".4 | 10.00 |
| | GETI ALESSANDRA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'36".5 | 8.00 |
| | TASCHINI IDA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'37".9 | 7.00 |
| | PIZZOLA ALESSANDRA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'38".8 | 6.00 |
| | GEPRI DEBORAH | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'39".6 | 5.00 |
| | CAMPUS SARA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".7 | 4.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'34".4 | 10.00 |
| | DELINDATI THOMAS | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'35".1 | 8.00 |
| | CALLONI THOMAS | 1996 | | MALASPINA SC | 0'37".6 | 7.00 |
| | FERLITO DAVIDE | 1996 | | MALASPINA SC | 0'38".5 | 6.00 |
| | VINCENZI MATTEO | 1996 | | MARCONI 93 | 0'38".6 | 5.00 |
| | IOTTI GABRIELE | 1996 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'39".2 | 4.00 |
| | ROSSI ANDREA | 1996 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'40".3 | 3.00 |
50 FARFALLA - RAGAZZI 1 - FEMMINE | Inizio
|
| | SPOLIDORO AMELIA | 1996 | | MALASPINA SC | 0'35".0 | 10.00 |
| | PIACENTINI CHIARA | 1996 | | MALASPINA SC | 0'42".2 | 8.00 |
50 FARFALLA - RAGAZZI 2 - FEMMINE | Inizio
|
| | CORRADI RACHELE | 1995 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'36".1 | 10.00 |
| | PANCIROLI ÑCOLA | 1995 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'37".7 | 8.00 |
| | DESSENA ERIKA | 1995 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'44".0 | 7.00 |
50 FARFALLA - RAGAZZI 2 - MASCHI | Inizio
|
| | ORLANDI STEFANO | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'31".0 | 10.00 |
50 FARFALLA - RAGAZZI 3 - MASCHI | Inizio
|
| | RANUZZI STEFANO | 1993 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'29".4 | 10.00 |
| | CABASSA LUCA | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'34".1 | 8.00 |
| | SARTORI ANDREA | 1993 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'34".7 | 7.00 |
| | FRATINI IVAN | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'35".1 | 6.00 |
50 FARFALLA - JUNIOR 1 - FEMMINE | Inizio
|
| | ALTAMURA ALEXA | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'33".9 | 10.00 |
| | PIGNACCA ALICE | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'36".3 | 8.00 |
| | TRABUCCHI M.GIULIA | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'37".3 | 7.00 |
50 FARFALLA - JUNIOR 1 - MASCHI | Inizio
|
| | ZAGHI MATTIA | 1992 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'28".1 | 10.00 |
| | MIGLIORINI GIANLUCA | 1992 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'30".3 | 8.00 |
50 FARFALLA - JUNIOR 2 - MASCHI | Inizio
|
| | ROSSETTI FRANCESCO | 1991 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'31".5 | 7.00 |
25 RANA |
25 RANA - ESORDIENTI C - FEMMINE | Inizio
|
| | TANZI MICOL | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'34".7 | 10.00 |
| | RUGGERI VIOLA | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'37".3 | 8.00 |
| | ORLANDINI MARTINA | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'40".2 | 7.00 |
| | REGGIANI FEDERICA | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'48".8 | 6.00 |
25 RANA - ESORDIENTI C - MASCHI | Inizio
|
| | COCCOLINI GABRIELE | 2000 | | MARCONI 93 | 0'22".8 | 10.00 |
| | CALLONI JOHANNES | 2000 | | MALASPINA SC | 0'23".8 | 8.00 |
| | OMZITEL VICTOR | 2001 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'28".0 | 7.00 |
| | BUZZI LEONARDO | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'28".8 | 6.00 |
| | GHILARDOTTI THOMAS | 2000 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'32".0 | 5.00 |
| | CASSI MATTIA | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'33".4 | 4.00 |
| | ROSSI SIMONE | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'37".3 | 3.00 |
| | PARABOSCHI EDOARDO | 2000 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".6 | 2.00 |
| | MANTELLASSI PIERO | 2001 | | MARCONI 93 | 0'44".3 | 1.00 |
50 DORSO |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | Inizio
|
| | FERRE' LETIZIA | 2000 | | MALASPINA SC | 0'47".8 | 10.00 |
| | MONTICELLI SILVIA | 2000 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'52".5 | 8.00 |
| | FAZIO ELENA | 2000 | | MALASPINA SC | 0'54".8 | 7.00 |
| | VASCELLI LARA | 2000 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'56".7 | 6.00 |
| | CANOVA LINDA | 2000 | | MARCONI 93 | Squal. | 5.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| | CASALINI LUCA | 1999 | | MARCONI 93 | 0'42".8 | 10.00 |
| | FERRARI DAVIDE | 1999 | | MALASPINA SC | 0'46".9 | 8.00 |
| | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'47".0 | 7.00 |
| | STORCHI LORENZO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'47".3 | 6.00 |
| | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'49".0 | 5.00 |
| | PERIANI MATTEO | 1999 | | MARCONI 93 | 0'49".8 | 4.00 |
| | CAROSO FEDERICO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'51".4 | 3.00 |
| | TANZI ALESSANDRO | 1999 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'54".8 | 2.00 |
| | RUOZI LUCA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'54".8 | 1.00 |
| | ALPI TOMMASO | 1999 | | MARCONI 93 | 0'57".4 | 0.00 |
| | MENARINI RICCARDO | 1999 | | MARCONI 93 | 1'07".0 | 0.00 |
| | MEALLI NICOLO | 1999 | | MARCONI 93 | 1'20".0 | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| | FRATTINI BEATRICE | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'48".9 | 10.00 |
| | MONACO ELISABETTA | 1999 | | MARCONI 93 | 0'50".5 | 8.00 |
| | PIGNACCA EMMA | 1999 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'50".8 | 7.00 |
| | MANARA ALESSIA | 1999 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'53".2 | 6.00 |
| | PROVENZANI CHIARA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'04".6 | 5.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| | LUSOLI STEFANO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'43".4 | 10.00 |
| | CARAFFINI LORENZO | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'46".1 | 8.00 |
| | FERRARI DARIO | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'49".5 | 7.00 |
| | BOTTAZZI LUCA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'50".4 | 6.00 |
| | ZANELLA LUCA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'50".8 | 5.00 |
| | MARAMOTTI RICCARDO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'51".9 | 4.00 |
| | BESI GIULIO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'00".7 | 3.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| | FERRARINI LAURA | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'44".5 | 10.00 |
| | SCRIVANTE FRANCESCA | 1998 | | MALASPINA SC | 0'45".3 | 8.00 |
| | ROSI MARTINA | 1998 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'45".9 | 7.00 |
| | MONTICELLI GLORIA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'45".9 | 6.00 |
| | BAROZZI GIADA | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'19".3 | 5.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| | CARAFFINI ANDREA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".3 | 10.00 |
| | CAROSO DAVIDE | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'41".5 | 8.00 |
| | PARIZZI ANDREA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'41".8 | 7.00 |
| | VENTURELLI LUCA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'42".0 | 6.00 |
| | SARTORI MICHELE | 1997 | | MALASPINA SC | 0'44".1 | 5.00 |
| | TOSINI LORENZO | 1997 | | MALASPINA SC | 0'44".6 | 4.00 |
| | BULDRINI EDUARDO | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'46".1 | 3.00 |
| | LOMBARDI VALLAURI GABRIELE | 1997 | | MALASPINA SC | 0'48".3 | 2.00 |
| | BOMBINI DAVIDE | 1997 | | MARCONI 93 | 0'51".9 | 1.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| | PIZZOLA ALESSANDRA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'38".3 | 10.00 |
| | TASCHINI IDA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'39".3 | 8.00 |
| | CAMPUS SARA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".8 | 7.00 |
| | IOTTI REBECCA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'43".2 | 6.00 |
| | OPPICI MARIA SOLE | 1997 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'52".5 | 5.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| | PERNA SAMUELE | 1996 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'34".7 | 10.00 |
| | MORBIANI LORENZO | 1996 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'36".9 | 8.00 |
| | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'39".0 | 7.00 |
| | DELINDATI THOMAS | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'39".2 | 6.00 |
| | RUBINI TOMMASO | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'41".3 | 5.00 |
| | NEU FEDERICO | 1996 | | MALASPINA SC | 0'44".4 | 4.00 |
| | RICCO FEDERICO | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'51".1 | 3.00 |
50 DORSO - RAGAZZI 1 - FEMMINE | Inizio
|
| | PIFFERI BENEDETTA | 1996 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'40".7 | 10.00 |
| | ZUCCHI CHIARA | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'41".2 | 8.00 |
| | TROLLI MARTINA | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'44".4 | 7.00 |
| | PIACENTINI CHIARA | 1996 | | MALASPINA SC | 0'48".5 | 6.00 |
50 DORSO - RAGAZZI 1 - MASCHI | Inizio
|
| | DELFI ANDREA | 1995 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'38".2 | 10.00 |
50 DORSO - RAGAZZI 2 - FEMMINE | Inizio
|
| | COMASTRI GRETA | 1995 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'36".3 | 10.00 |
| | CORRADI RACHELE | 1995 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'37".2 | 8.00 |
| | DESSENA ERIKA | 1995 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".7 | 7.00 |
50 DORSO - RAGAZZI 2 - MASCHI | Inizio
|
| | ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'32".0 | 10.00 |
50 DORSO - RAGAZZI 3 - MASCHI | Inizio
|
| | RAVAZZINI GABRIELE | 1993 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'33".9 | 10.00 |
| | CABASSA LUCA | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'35".6 | 8.00 |
50 DORSO - JUNIOR 1 - FEMMINE | Inizio
|
| | BENOLDI LARA | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'39".3 | 8.00 |
| | BATTIONI LAURA | 1994 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'42".4 | 7.00 |
50 DORSO - JUNIOR 2 - FEMMINE | Inizio
|
| | BELLONI SILVIA | 1992 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'37".8 | 10.00 |
50 DORSO - JUNIOR 2 - MASCHI | Inizio
|
| | LORI TOMMASO | 1991 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'28".3 | 10.00 |
25 DORSO |
25 DORSO - ESORDIENTI C - FEMMINE | Inizio
|
| | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'25".3 | 10.00 |
| | GOBBI IRENE | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'29".8 | 8.00 |
| | BIZZI SARA | 2002 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'31".6 | 7.00 |
| | BAZZIGOTTI CHIARA | 2002 | | MARCONI 93 | 0'32".4 | 6.00 |
| | ROSSI SARA | 2002 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'33".0 | 5.00 |
| | PICCININI ALESSIA | 2001 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'35".7 | 4.00 |
| | RIGHI ANNA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'36".0 | 3.00 |
| | MAINI MELISSA | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'41".1 | 2.00 |
| | PEZZIGA BEATRICE | 2002 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'42".7 | 1.00 |
25 DORSO - ESORDIENTI C - MASCHI | Inizio
|
| | CALLONI JOHANNES | 2000 | | MALASPINA SC | 0'19".8 | 10.00 |
| | CURTI RICCARDO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'23".0 | 8.00 |
| | ALESSANDRINI DAVIDE | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'23".8 | 7.00 |
| | JAKOVA FILIPPO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'25".6 | 6.00 |
| | RIVARA FEDERICO | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'27".2 | 5.00 |
| | CANALI FRANCESCO | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'27".6 | 4.00 |
| | MANICI FRANCESCO | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'28".3 | 3.00 |
| | SEGALINI ASCH | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'28".4 | 2.00 |
| | SESINI GIULIO | 2000 | | MALASPINA SC | 0'29".0 | 1.00 |
| | MANGHI PASCAL | 2002 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'29".0 | 0.00 |
| | CELIBERTI VITTORIO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'29".1 | 0.00 |
| | BRICOLI RICCARDO | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'29".1 | 0.00 |
| | MANTELLASSI PIERO | 2001 | | MARCONI 93 | 0'32".0 | 0.00 |
| | OMZITEL VICTOR | 2001 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'33".1 | 0.00 |
| | IAPICHINO SALVATORE | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'33".3 | 0.00 |
| | CAVALLINI DANILO | 2001 | | MARCONI 93 | 0'33".6 | 0.00 |
| | GHILARDOTTI THOMAS | 2000 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'33".8 | 0.00 |
| | PARABOSCHI EDOARDO | 2000 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'34".1 | 0.00 |
| | ZAMBONI MATTEO | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'35".8 | 0.00 |
| | SELLERI MICHELE | 2000 | | MARCONI 93 | 0'36".2 | 0.00 |
| | DI TERESA RICCARDO | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'36".7 | 0.00 |
| | LIONETTO RICCARDO | 2001 | | MARCONI 93 | 0'40".5 | 0.00 |
| | FAROLDI LUCA | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'41".3 | 0.00 |
50 RANA |
50 RANA - ESORDIENTI B1 - FEMMINE | Inizio
|
| | TOSINI VALERIA | 2000 | | MALASPINA SC | 0'49".9 | 10.00 |
50 RANA - ESORDIENTI B1 - MASCHI | Inizio
|
| | GUIDI GIACOMO | 1999 | | MARCONI 93 | 0'48".8 | 10.00 |
| | VIANI RICCARDO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'53".5 | 8.00 |
| | MANNOCCI ENRICO | 1999 | | MARCONI 93 | 0'54".4 | 7.00 |
| | CATELLANI MARCO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'55".1 | 6.00 |
| | IOTTI LORENZO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'55".9 | 5.00 |
| | STORCHI LORENZO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'57".6 | 4.00 |
| | CAROSO FEDERICO | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'00".2 | 3.00 |
| | CAMOLI ALESSANDRO | 1999 | | MARCONI 93 | 1'00".7 | 2.00 |
| | TANZI ALESSANDRO | 1999 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'19".6 | 1.00 |
50 RANA - ESORDIENTI B2 - FEMMINE | Inizio
|
| | MASEROLI DELIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'49".0 | 10.00 |
| | FRATTINI BEATRICE | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'52".9 | 8.00 |
| | COLASANTI SILVIA | 1999 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'53".5 | 7.00 |
| | MONACO ELISABETTA | 1999 | | MARCONI 93 | 1'03".9 | 6.00 |
| | MANARA ALESSIA | 1999 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'07".7 | 5.00 |
| | MOCELLIN SARA | 1999 | | MARCONI 93 | 1'10".1 | 4.00 |
50 RANA - ESORDIENTI B2 - MASCHI | Inizio
|
| | CODELUPPI RICCARDO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'45".3 | 10.00 |
| | FERRARI DARIO | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'50".0 | 8.00 |
| | LUSOLI STEFANO | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'50".4 | 7.00 |
| | BOTTAZZI LUCA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'57".0 | 6.00 |
50 RANA - ESORDIENTI A1 - FEMMINE | Inizio
|
| | TEDESCHI ALESSANDRA | 1998 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'45".2 | 10.00 |
| | SCRIVANTE FRANCESCA | 1998 | | MALASPINA SC | 0'48".7 | 8.00 |
| | MONTICELLI GLORIA | 1998 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'53".3 | 7.00 |
50 RANA - ESORDIENTI A1 - MASCHI | Inizio
|
| | TOSINI LORENZO | 1997 | | MALASPINA SC | 0'43".4 | 10.00 |
| | PARIZZI ANDREA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'46".7 | 8.00 |
| | BALESTRAZZI MARCO | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'46".8 | 7.00 |
| | PANCIROLI MARCO | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'47".1 | 6.00 |
| | VENTURELLI LUCA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'49".1 | 5.00 |
| | ORSI VANNI | 1997 | | MARCONI 93 | 0'50".9 | 4.00 |
| | BULDRINI EDUARDO | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'52".7 | 3.00 |
| | CAROSO DAVIDE | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'52".8 | 2.00 |
| | ZANARDI BARTOLOMEO | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'55".2 | 1.00 |
| | LOMBARDI VALLAURI GABRIELE | 1997 | | MALASPINA SC | 0'55".4 | 0.00 |
50 RANA - ESORDIENTI A2 - FEMMINE | Inizio
|
| | GEPRI DEBORAH | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'44".5 | 10.00 |
| | IOTTI REBECCA | 1997 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'45".3 | 8.00 |
50 RANA - ESORDIENTI A2 - MASCHI | Inizio
|
| | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'40".1 | 10.00 |
| | SEVERI CHRISTIAN | 1996 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'41".1 | 8.00 |
| | DELINDATI THOMAS | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'42".0 | 7.00 |
| | FANTINI FEDERICO | 1996 | | CSI NUOTO OBER FERRARI | 0'44".4 | 6.00 |
| | NEU FEDERICO | 1996 | | MALASPINA SC | 0'51".9 | 5.00 |
50 RANA - RAGAZZI 1 - FEMMINE | Inizio
|
| | SPOLIDORO AMELIA | 1996 | | MALASPINA SC | 0'40".1 | 10.00 |
| | TROLLI MARTINA | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'46".9 | 8.00 |
| | ZUCCHI CHIARA | 1996 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'48".1 | 7.00 |
| | PIFFERI BENEDETTA | 1996 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'48".1 | 6.00 |
50 RANA - RAGAZZI 2 - FEMMINE | Inizio
|
| | FRIGIERI FEDERICA | 1995 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'40".6 | 10.00 |
| | PANCIROLI ÑCOLA | 1995 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'40".7 | 8.00 |
50 RANA - RAGAZZI 2 - MASCHI | Inizio
|
| | ORLANDI STEFANO | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'34".2 | 10.00 |
| | ORLANDI DAVIDE | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'34".3 | 8.00 |
50 RANA - RAGAZZI 3 - MASCHI | Inizio
|
| | BELLI MICHELE | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'36".6 | 10.00 |
| | FRATINI IVAN | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'39".7 | 8.00 |
| | PORCARI FABIO | 1993 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'44".0 | 7.00 |
50 RANA - JUNIOR 1 - FEMMINE | Inizio
|
| | RUINI ERICA | 1994 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'39".5 | 8.00 |
| | MANELLI CHIARA | 1993 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'41".9 | 7.00 |
| | TRABUCCHI M.GIULIA | 1993 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'42".0 | 6.00 |
| | BERGONZI ALESSANDRA | 1994 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 0'43".1 | 5.00 |
| | ALTAMURA ALEXA | 1994 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'43".9 | 4.00 |
50 RANA - JUNIOR 2 - MASCHI | Inizio
|
| | ROSSETTI FRANCESCO | 1991 | | ERRENUOTOFIDENZA | 0'37".2 | 10.00 |
50 RANA - CADETTI - FEMMINE | Inizio
|
| | BAVIERI GIULIA | 1991 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'39".5 | 10.00 |
50 RANA - CADETTI - MASCHI | Inizio
|
| | GRAZIOLI MATTIA | 1990 | | POL. SCANDIANESE REGGIO EMILIA | 0'39".3 | 8.00 |
25 STILE LIBERO |
25 STILE LIBERO - ESORDIENTI C - FEMMINE | Inizio
|
| | MANTELLI BENEDETTA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'18".7 | 10.00 |
| | GOBBI IRENE | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'24".0 | 8.00 |
| | TANZI MICOL | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'27".8 | 7.00 |
| | RUGGERI VIOLA | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'28".0 | 6.00 |
| | RIGHI ANNA | 2001 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'30".9 | 5.00 |
| | ROSSI SARA | 2002 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'32".9 | 4.00 |
| | BIZZI SARA | 2002 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'33".9 | 3.00 |
| | REGGIANI FEDERICA | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'36".5 | 2.00 |
| | BAZZIGOTTI CHIARA | 2001 | | MARCONI 93 | 0'39".8 | 1.00 |
| | FESTA GRETA | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'47".1 | 0.00 |
| | MAINI MELISSA | 2002 | | PODIUM NUOTO | 0'54".0 | 0.00 |
25 STILE LIBERO - ESORDIENTI C - MASCHI | Inizio
|
| | CALLONI JOHANNES | 2000 | | MALASPINA SC | 0'16".4 | 10.00 |
| | JAKOVA FILIPPO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'16".8 | 8.00 |
| | ALESSANDRINI DAVIDE | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'18".4 | 7.00 |
| | BUZZI LEONARDO | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'19".1 | 6.00 |
| | COCCOLINI GABRIELE | 2000 | | MARCONI 93 | 0'19".4 | 5.00 |
| | CURTI RICCARDO | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'19".9 | 4.00 |
| | SEGALINI ASCH | 2000 | | NUOTO CLUB 91 PARMA | 0'21".2 | 3.00 |
| | MANICI FRANCESCO | 2001 | | PODIUM NUOTO | 0'22".3 | 2.00 |
