400 STILE LIBERO |
400 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | |
| 1 | GRIMALDI MARTINA | 1988 | | CN UISP | 4'25"80 | 0.00 |
| 2 | BALLARINI SARA | 1988 | | PESARONUOTO TEAM | 4'26"70 | 0.00 |
| 3 | CASTELLARI ANNA | 1992 | | CN UISP | 4'30"90 | 0.00 |
| 4 | PONSELE' AURORA | 1992 | | PESARONUOTO TEAM | 4'35"00 | 0.00 |
| 5 | GALLI LUDOVICA | 1994 | | PESARONUOTO TEAM | 4'36"70 | 0.00 |
| 6 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 4'41"90 | 0.00 |
| 7 | SENNI LINDA | 1992 | | CN UISP | 4'42"30 | 0.00 |
| 8 | VAROLI CHANTAL | 1992 | | COOPERNUOTO | 4'45"90 | 0.00 |
| 8 | GIORDANO CECILIA | 1994 | | MAIELLA NUOTO | 4'45"90 | 0.00 |
| 10 | MONTEVECCHI ILARIA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'48"60 | 0.00 |
| 11 | ROSSIN ELISA | 1992 | | COOPERNUOTO | 4'49"70 | 0.00 |
| 12 | PALA CHIARA | 1993 | | ALBATROS CARPI | 4'51"50 | 0.00 |
| 13 | CARNEVALI SARA | 1993 | | ALBATROS CARPI | 4'52"90 | 0.00 |
| 14 | PACI VALENTINA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'53"60 | 0.00 |
| 15 | CAVALLI BEATRICE | 1991 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'55"50 | 0.00 |
| 16 | SILIMBANI GIORGIA | 1990 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'56"50 | 0.00 |
| 17 | DEL PRETE CHIARA | 1995 | | PESARONUOTO TEAM | 4'57"40 | 0.00 |
| 18 | BUCALOSSI NOEMI | 1995 | | COOPERNUOTO | 5'00"30 | 0.00 |
| 18 | FURLANI SABRINA | 1995 | | PESARONUOTO TEAM | 5'00"30 | 0.00 |
| 20 | FRASSINETI ELETTRA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 5'03"80 | 0.00 |
| 21 | CACCIARI ANNA | 1989 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 5'05"10 | 0.00 |
| 22 | COLOMBINI FEDERICA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 5'05"90 | 0.00 |
| 23 | BRIONI SUSANNA | 1996 | | COOPERNUOTO | 5'09"40 | 0.00 |
| 24 | TORTOIOLI SOFIA | 1992 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 5'11"40 | 0.00 |
| 25 | FRISONI ILENIA | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 5'14"00 | 0.00 |
| 25 | POGGIOLI GIULIA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 5'14"00 | 0.00 |
| 27 | DELLA VALLE NOEMI | 1992 | | MAIELLA NUOTO | 5'20"60 | 0.00 |
| 28 | SERRI FRANCESCA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 5'27"50 | 0.00 |
400 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RIGHI ANDREA | 1979 | | GS CARABINIERI | 4'04"20 | 0.00 |
| 2 | RUFFINI SIMONE | 1989 | | PESARONUOTO TEAM | 4'04"50 | 0.00 |
| 3 | SARTINI STEFANO | 1992 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'12"20 | 0.00 |
| 4 | CALDARI ROBERTO | 1992 | | PESARONUOTO TEAM | 4'12"40 | 0.00 |
| 5 | MONTANARI MASSIMILIANO | 1992 | | PESARONUOTO TEAM | 4'13"70 | 0.00 |
| 6 | CARANI ANDREA | 1991 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 4'13"80 | 0.00 |
| 7 | PALTRINIERI GREGORIO | 1994 | | COOPERNUOTO | 4'15"80 | 0.00 |
| 8 | PALA FRANCESCO | 1991 | | ALBATROS CARPI | 4'18"20 | 0.00 |
| 9 | BORGHI DAVIDE | 1991 | | COOPERNUOTO | 4'23"70 | 0.00 |
| 10 | FACCHINETTI LUCA | 1988 | | CN UISP | 4'26"10 | 0.00 |
| 11 | CATTANO BIAGIO | 1990 | | PESARONUOTO TEAM | 4'27"40 | 0.00 |
| 12 | BALDELLA NICOLA | 1993 | | PESARONUOTO TEAM | 4'29"80 | 0.00 |
| 13 | CONTARELLI ANDREA | 1990 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'29"90 | 0.00 |
| 14 | MARCHIONNI GIANMARCO | 1991 | | PESARONUOTO TEAM | 4'32"60 | 0.00 |
| 15 | DEL BIANCO ALEX | 1992 | | PESARONUOTO TEAM | 4'34"40 | 0.00 |
| 16 | BIAGIOTTI MANUEL | 1988 | | CN UISP | 4'34"90 | 0.00 |
| 17 | ROSSETTI UMBERTO | 1991 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 4'42"60 | 0.00 |
| 18 | BATTELLI MATTIA | 1993 | | ALBATROS CARPI | 4'45"40 | 0.00 |
| 19 | GAMBUTI EDOARDO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'45"80 | 0.00 |
| 20 | MASTROIACOVO MATTIA | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 4'54"40 | 0.00 |
| 21 | MAGNANI ALESSANDRO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 4'56"90 | 0.00 |
| 22 | NERI MIRCO | 1993 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 5'00"70 | 0.00 |
| 23 | CAVEDONI MATTIA | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 5'01"20 | 0.00 |
200 DORSO |
200 DORSO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'30"00 | 0.00 |
| 2 | MORELLI FRANCESCA | 1996 | | MAIELLA NUOTO | 2'31"10 | 0.00 |
| 3 | VACCHI ALICE | 1996 | | CN UISP | 2'33"20 | 0.00 |
| 4 | SINIBALDI ANGELICA | 1996 | | PESARONUOTO TEAM | 2'40"90 | 0.00 |
| 5 | DI GIOVANNI ELENA | 1995 | | MAIELLA NUOTO | 2'41"40 | 0.00 |
| 6 | CASCIO ALICE | 1995 | | CN UISP | 2'42"10 | 0.00 |
| 7 | BOZZULINI LARA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'44"30 | 0.00 |
| 8 | RIZZOLI MARTINA | 1995 | | CN UISP | 2'46"20 | 0.00 |
| 9 | REGGIANI MARTINA | 1996 | | COOPERNUOTO | 2'46"30 | 0.00 |
| 10 | COSTA SHARON | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'51"10 | 0.00 |
| 11 | COSTANTI ELISA | 1995 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 2'52"00 | 0.00 |
| 12 | CORRADINI CAMILLA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'53"90 | 0.00 |
200 DORSO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ANDRETTO MATTEO | 1993 | | CN UISP | 2'21"00 | 0.00 |
| 2 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'23"90 | 0.00 |
| 3 | CANDINI ALESSIO | 1993 | | CN UISP | 2'26"50 | 0.00 |
| 4 | PELLACANI MATTIA | 1993 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'29"50 | 0.00 |
| 4 | BASSI FABRIZIO | 1993 | | CN UISP | 2'29"50 | 0.00 |
| 6 | TASSINARI MATTEO | 1994 | | CN UISP | 2'31"70 | 0.00 |
| 7 | SCIARRA ALESSIO | 1995 | | MAIELLA NUOTO | 2'33"30 | 0.00 |
| 8 | MISSANO SIMONE | 1993 | | COOPERNUOTO | 2'36"60 | 0.00 |
| 9 | RINALDI NICOLO' | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'37"90 | 0.00 |
| 10 | VEZZALINI MATTEO | 1993 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'43"90 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GUERNELLI SOFIA | 1994 | | CN UISP | 2'29"10 | 0.00 |
| 2 | BEGA SILVIA | 1993 | | ALBATROS CARPI | 2'33"20 | 0.00 |
| 3 | CARNEVALI SARA | 1993 | | ALBATROS CARPI | 2'34"90 | 0.00 |
| 4 | MIANI VALERIA | 1994 | | MAIELLA NUOTO | 2'36"30 | 0.00 |
| 5 | GHEDINI COSTANZA | 1994 | | CN UISP | 2'37"70 | 0.00 |
| 6 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'46"60 | 0.00 |
| 7 | ZANCA CAROLINA | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'52"00 | 0.00 |
200 DORSO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ROCCHI RICCARDO | 1991 | | CN UISP | 2'14"50 | 0.00 |
| 2 | RIZZOLI ANDREA | 1992 | | CN UISP | 2'16"80 | 0.00 |
| 3 | CAVALIERI RICCARDO | 1992 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 2'18"90 | 0.00 |
| 4 | FANTINI GIOVANNI | 1992 | | CN UISP | 2'19"60 | 0.00 |
| 5 | MOLARI ANDREA | 1991 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'20"30 | 0.00 |
| 6 | PALA FRANCESCO | 1991 | | ALBATROS CARPI | 2'21"40 | 0.00 |
200 DORSO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | CORDELLA MARTINA | 1992 | | CN UISP | 2'27"00 | 0.00 |
| 2 | PONSELE' AURORA | 1992 | | PESARONUOTO TEAM | 2'28"70 | 0.00 |
| 3 | GRIMALDI MARTINA | 1988 | | CN UISP | 2'29"90 | 0.00 |
| 4 | GENI BEATRICE | 1987 | | CN UISP | 2'30"00 | 0.00 |
| 5 | BARUCCA LAURA | 1990 | | PESARONUOTO TEAM | 2'30"60 | 0.00 |
| 6 | MENGOZZI ESTHER | 1992 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 2'32"30 | 0.00 |
200 DORSO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MAZZARI MIRKO | 1975 | | GS CARABINIERI | 2'08"70 | 0.00 |
| 2 | RICCI MARCO | 1989 | | PESARONUOTO TEAM | 2'14"80 | 0.00 |
| 3 | FEDRIGHELLI MATTIA | 1987 | | PESARONUOTO TEAM | 2'16"90 | 0.00 |
| 4 | DELBIANCO GIANLUCA | 1989 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 2'21"40 | 0.00 |
| 5 | TASINI ALBERTO | 1989 | | RAPPR. FED. SANMARINESE | 2'23"70 | 0.00 |
| 6 | LANFREDI ENRICO | 1990 | | ALBATROS CARPI | 2'30"10 | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BRIDI ARIANNA | 1995 | | RARI NANTES TRENTO | 1'09"99 | 0.00 |
| 2 | CAMPANA GIORGIA | 1995 | | CN UISP | 1'10"19 | 0.00 |
| 3 | CATTELANI GIULIA | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'13"49 | 0.00 |
| 4 | STOPPA FRANCESCA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'14"76 | 0.00 |
| 5 | FERRARI ELEONORA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'15"23 | 0.00 |
| 6 | RUGGERI ALICE | 1996 | | CN UISP | 1'17"32 | 0.00 |
| 7 | BENELLI MEENA | 1996 | | PESARONUOTO TEAM | 1'17"56 | 0.00 |
| 8 | DI SANTO FLAVIA | 1996 | | SWAMP SWIMMING | 1'17"74 | 0.00 |
| 9 | SACRIFIZI CLAUDIA | 1996 | | CATTOLICA NUOTO | 1'18"44 | 0.00 |
| 10 | BOZZULINI LARA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'19"15 | 0.00 |
| 11 | DI BENEDETTO LUCIA | 1996 | | MAIELLA NUOTO | 1'19"70 | 0.00 |
| 12 | CEMIN ARIANNA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'25"41 | 0.00 |
| 13 | CORNIA DEBORAH | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'25"45 | 0.00 |
| 14 | LAMBERTI GAIA | 1995 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'26"36 | 0.00 |
| 15 | VANNI CHIARA | 1996 | | PESARONUOTO TEAM | 1'26"84 | 0.00 |
| 16 | PISCOPO LAURA | 1996 | | CATTOLICA NUOTO | 1'26"88 | 0.00 |
| 17 | PANSANELLA VALENTINA | 1995 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'29"69 | 0.00 |
| 18 | ZENATTI ALESSIA | 1995 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'32"02 | 0.00 |
| 19 | ORLANDI ALICE | 1996 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'33"75 | 0.00 |
100 FARFALLA - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CORTI LORENZO | 1993 | | SWAMP SWIMMING | 1'04"02 | 0.00 |
| 2 | GRAF STEFANO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'05"76 | 0.00 |
| 3 | DAFFRE' LUCA | 1993 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'06"38 | 0.00 |
| 4 | VALENTINI LUCA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'06"66 | 0.00 |
| 5 | BIANCHINI MICHAEL | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'07"08 | 0.00 |
| 6 | MAGNANI ALESSANDRO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'07"30 | 0.00 |
| 7 | CAMPANA RICCARDO | 1994 | | CN UISP | 1'07"82 | 0.00 |
| 8 | CINAT DAVIDE | 1993 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'07"96 | 0.00 |
| 9 | NARDELLI FRANCESCO | 1993 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'08"40 | 0.00 |
| 10 | PONTI MATTEO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'08"86 | 0.00 |
| 11 | ARTUSO JACOPO | 1994 | | CN UISP | 1'09"34 | 0.00 |
| 12 | VESCIA GIULIO | 1994 | | GARDEN RIMINI | 1'09"92 | 0.00 |
| 13 | ODORISIO GRAZIANO | 1995 | | MAIELLA NUOTO | 1'10"08 | 0.00 |
| 14 | GASPEROTTI MAURO | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'10"16 | 0.00 |
| 15 | TOMASI GABRIELE | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'10"19 | 0.00 |
| 16 | BATTELLI MATTIA | 1993 | | ALBATROS CARPI | 1'11"35 | 0.00 |
| 17 | STRINATI EDOARDO | 1993 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'11"77 | 0.00 |
| 18 | SCARTEZZINI LUCA | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'12"92 | 0.00 |
| 19 | SCIARRA ALESSIO | 1995 | | MAIELLA NUOTO | 1'13"35 | 0.00 |
| 20 | TAMAGNINI DAVIDE | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'15"00 | 0.00 |
| 21 | SEMPRINI RICCARDO | 1995 | | CATTOLICA NUOTO | 1'15"06 | 0.00 |
| 22 | TORREGGIANI ROBERTO | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'15"46 | 0.00 |
| 23 | SCARTEZZINI MATTIA | 1993 | | RARI NANTES TRENTO | 1'16"37 | 0.00 |
| 24 | BOSCHI GIACOMO | 1994 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'17"05 | 0.00 |
| 25 | VUOLO GIOVANNI RAPHAEL | 1993 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'18"74 | 0.00 |
| 26 | PERLINI LEONARDO | 1995 | | CATTOLICA NUOTO | 1'20"42 | 0.00 |
| 27 | PAOLI RAFFAELE | 1995 | | RARI NANTES TRENTO | 1'20"74 | 0.00 |
| 28 | BERTOLDI MATTEO | 1995 | | RARI NANTES TRENTO | 1'22"19 | 0.00 |
| 29 | LELLI ALESSANDRO | 1995 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'24"60 | 0.00 |
| 30 | ZENONE DEJAN | 1993 | | PESARONUOTO TEAM | 1'25"59 | 0.00 |
| | MARSON NICOLA | 1995 | | UISP NUOTO CORDENONS | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BENEDETTI GIULIA | 1993 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'04"92 | 0.00 |
| 2 | DI SANTO SARA | 1994 | | SWAMP SWIMMING | 1'06"83 | 0.00 |
| 3 | SANDRINI GRETA | 1993 | | CN UISP | 1'08"27 | 0.00 |
| 4 | BUSA ANNA | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'10"27 | 0.00 |
| 5 | VICCINELLI MARTINA | 1993 | | CN UISP | 1'10"33 | 0.00 |
| 6 | SAPIGNOLI SONIA | 1993 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'10"51 | 0.00 |
| 7 | GIORDANO CECILIA | 1994 | | MAIELLA NUOTO | 1'10"60 | 0.00 |
| 8 | MASETTI CECILIA | 1994 | | CN UISP | 1'11"69 | 0.00 |
| 9 | POZZO MONICA | 1993 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'12"63 | 0.00 |
| 10 | PALA CHIARA | 1993 | | ALBATROS CARPI | 1'13"47 | 0.00 |
| 11 | ROGGIO MARTA | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'14"12 | 0.00 |
| 12 | VIGNOLA STEFANIA | 1993 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'16"16 | 0.00 |
| 13 | MARSON ANDREA GIULIA | 1994 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'16"81 | 0.00 |
| 14 | LEONARDI LETIZIA | 1994 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'17"36 | 0.00 |
| 15 | MATTIOLI ELEONORA | 1994 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'18"22 | 0.00 |
| 16 | LUCIANER SABRINA | 1993 | | RARI NANTES TRENTO | 1'22"31 | 0.00 |
| | ORLANDI GRETA | 1994 | | UISP NUOTO CORDENONS | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | GRISENTI MASSIMO | 1991 | | RARI NANTES TRENTO | '58"01 | 0.00 |
| 2 | GENI SIMONE | 1992 | | CN UISP | '58"14 | 0.00 |
| 3 | DI CARLO FEDERICO | 1991 | | SWAMP SWIMMING | '58"25 | 0.00 |
| 4 | GOZZOLI ALESSIO | 1991 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | '58"72 | 0.00 |
| 5 | MOLARI ANDREA | 1991 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'00"17 | 0.00 |
| 6 | GHEDINI GABRIELE | 1991 | | CN UISP | 1'00"33 | 0.00 |
| 7 | REGARD LORENZO | 1992 | | CN UISP | 1'00"44 | 0.00 |
| 8 | TOZZI DYLAN | 1992 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'01"61 | 0.00 |
| 9 | BEGA DAVIDE | 1992 | | ALBATROS CARPI | 1'01"83 | 0.00 |
| 10 | NATALE MATTEO | 1991 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'02"43 | 0.00 |
| 11 | SARTINI STEFANO | 1992 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'02"48 | 0.00 |
| 12 | ZOPPE' MARCO | 1991 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'03"26 | 0.00 |
| 13 | CASTELLANI ANDREA | 1992 | | SAN MARINO NUOTO | 1'05"01 | 0.00 |
| 14 | COSER STEFANO | 1991 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'05"24 | 0.00 |
| 15 | TOMASI LEONARDO | 1991 | | RARI NANTES TRENTO | 1'06"88 | 0.00 |
| 16 | GOBBI LORENZO | 1992 | | GARDEN RIMINI | 1'06"99 | 0.00 |
| 17 | ROSSETTI UMBERTO | 1991 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'07"90 | 0.00 |
| 18 | RANALDI ALESSANDRO | 1991 | | RARI NANTES TRENTO | 1'08"11 | 0.00 |
| 19 | CARAMASCHI FABRIZIO | 1992 | | ALBATROS CARPI | 1'09"04 | 0.00 |
| 20 | CRESTAN MASSIMO | 1991 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'11"27 | 0.00 |
| 21 | DIPRE' STEFANO | 1992 | | RARI NANTES TRENTO | 1'12"49 | 0.00 |
| 22 | RICCI ALESSANDRO | 1992 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'22"34 | 0.00 |
| 23 | ROSA SIMONE | 1992 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'24"86 | 0.00 |
| | VUOLO MARIO RAPHAEL | 1991 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ANGELINI ALESSIA | 1991 | | PESARONUOTO TEAM | 1'04"56 | 0.00 |
| 2 | MUSSI SABINA | 1987 | | RARI NANTES TRENTO | 1'04"99 | 0.00 |
| 3 | MUCCIOLI SIMONA | 1984 | | RAPPR. FED. SANMARINESE | 1'05"46 | 0.00 |
| 4 | TRICKEY SABRINA | 1992 | | CN UISP | 1'05"81 | 0.00 |
| 5 | TARTAGLIA CAROL | 1992 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'06"53 | 0.00 |
| 6 | COLACITO ALMUDENA | 1992 | | PESARONUOTO TEAM | 1'07"14 | 0.00 |
| 7 | TAGLIATI GENNY | 1992 | | COOPERNUOTO | 1'08"36 | 0.00 |
| 8 | GENI BEATRICE | 1987 | | CN UISP | 1'08"71 | 0.00 |
| 9 | BABUIN MARTA | 1991 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'09"16 | 0.00 |
| 10 | FERRAGUTI FEDERICA | 1986 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'10"26 | 0.00 |
| 11 | GIOVANARDI GIULIA | 1991 | | ALBATROS CARPI | 1'10"73 | 0.00 |
| 12 | SCURTI MELINDA | 1992 | | SWAMP SWIMMING | 1'10"76 | 0.00 |
| 13 | TABANELLI MARICA | 1990 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'12"03 | 0.00 |
| 14 | MENGOZZI ESTHER | 1992 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'12"82 | 0.00 |
| 15 | MONTEVECCHI ALESSANDRA | 1991 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'13"40 | 0.00 |
| 16 | CACCIARI ANNA | 1989 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'13"84 | 0.00 |
| 17 | GOBBATO FRANCESCA | 1991 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'14"18 | 0.00 |
| 18 | BERNI SAMANTA | 1992 | | ALBATROS CARPI | 1'14"66 | 0.00 |
| 19 | ROGGIO SILVIA | 1991 | | RARI NANTES TRENTO | 1'16"55 | 0.00 |
| 20 | TORTOIOLI SOFIA | 1992 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'20"49 | 0.00 |
| 21 | DINARDO LAURA | 1992 | | RARI NANTES TRENTO | 1'21"16 | 0.00 |
100 FARFALLA - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CIOLA ENRICO | 1987 | | RARI NANTES TRENTO | '57"64 | 0.00 |
| 2 | PARMIGIANI GIANLORENZO | 1990 | | POL. COMUNALE RICCIONE | '57"87 | 0.00 |
| 3 | SARTORI STEFANO | 1990 | | RARI NANTES TRENTO | '58"81 | 0.00 |
| 4 | LEONZIO DAVIDE | 1988 | | CN UISP | '59"42 | 0.00 |
| 5 | BALDUCCI MARCO | 1990 | | PESARONUOTO TEAM | '59"78 | 0.00 |
| 6 | MALTONI RICCARDO | 1990 | | CN UISP | 1'00"06 | 0.00 |
| 7 | CONTARELLI ANDREA | 1990 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'00"10 | 0.00 |
| 8 | FREGNANI MARCO | 1986 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'00"12 | 0.00 |
| 9 | BIGARAN GIACOMO | 1987 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'00"49 | 0.00 |
| 10 | LAZARI CLAUDIO | 1988 | | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1'00"85 | 0.00 |
| 11 | GUARINO DIEGO | 1986 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'01"90 | 0.00 |
| 12 | BUCCI ROBERTO | 1990 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'02"07 | 0.00 |
| 13 | BENEDETTO TOMMASO | 1989 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'02"09 | 0.00 |
| 14 | FREDDI MATTEO | 1990 | | ALBATROS CARPI | 1'04"18 | 0.00 |
| 15 | CECCHETTI GIORGIO | 1988 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'04"86 | 0.00 |
| 16 | BERARDI MICHELE | 1990 | | RAPPR. FED. SANMARINESE | 1'07"65 | 0.00 |
| 17 | PAPA GIACOMO | 1987 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'08"59 | 0.00 |
| 18 | LANFREDI ENRICO | 1990 | | ALBATROS CARPI | 1'12"77 | 0.00 |
100 RANA |
100 RANA - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | OLIVIERI GIULIA | 1995 | | PESARONUOTO TEAM | 1'24"57 | 0.00 |
| 2 | DOBLONI LAVINIA | 1995 | | PESARONUOTO TEAM | 1'25"05 | 0.00 |
| 3 | SIMONINI GIULIA | 1996 | | N.MODENESI POL.MARANELLO | 1'25"68 | 0.00 |
| 4 | GIUFFREDI SARA | 1996 | | CN UISP | 1'25"97 | 0.00 |
| 5 | FANTONI FRANCESCA | 1996 | | CN UISP | 1'27"61 | 0.00 |
| 6 | DI MARCO SCILLA | 1996 | | MAIELLA NUOTO | 1'28"93 | 0.00 |
| 7 | DALL'ARA ANNA | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'28"95 | 0.00 |
| 8 | DONINI ALTHEA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'30"36 | 0.00 |
| 9 | MASSARI BEATRICE | 1995 | | POL. COMUNALE RICCIONE | 1'30"68 | 0.00 |
| 10 | VARAGNOLI FRANCESCA | 1996 | | PESARONUOTO TEAM | 1'30"82 | 0.00 |
| 11 | GENNA AZZURRA | 1996 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'30"83 | 0.00 |
| 12 | CARNEVALI ILARIA | 1995 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'31"30 | 0.00 |
| 13 | MULARONI CECILIA | 1995 | | GARDEN RIMINI | 1'31"78 | 0.00 |
| 14 | SANTARELLI VITTORIA | 1995 | | LIBERTAS RN PERUGIA | 1'34"53 | 0.00 |
| 15 | SANTUCCI FEDERICA | 1995 | | MAIELLA NUOTO | 1'35"36 | 0.00 |
| 16 | SELVA FEDERICA | 1996 | | RAPPR. FED. SANMARINESE | 1'35"52 | 0.00 |
| 17 | BABBI VALENTINA | 1996 | | SAN MARINO NUOTO | 1'35"97 | 0.00 |
| 18 | PASOLLI ELISA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'36"35 | 0.00 |
| 19 | PANIZZA GIUDITTA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'36"66 | 0.00 |
| 20 | MICHELINI MARTINA | 1995 | | PESARONUOTO TEAM | 1'37"77 | 0.00 |
| 21 | VECCHI GIADA | 1996 | | COOPERNUOTO | 1'38"46 | 0.00 |
| 22 | CATTALANI VANESSA | 1996 | | PESARONUOTO TEAM | 1'38"72 | 0.00 |
| 23 | CAINELLI SERENA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'40"65 | 0.00 |
| 24 | TODESCO BEATRICE | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'43"81 | 0.00 |
| 25 | CANDITA GIULIA | 1995 | | UISP NUOTO CORDENONS | 1'45"35 | 0.00 |
| 26 | PICCOLI ANTONELLA | 1996 | | RARI NANTES TRENTO | 1'53"29 | 0.00 |
| | CELLI ALESSIA | 1996 | | POL. COMUNALE RICCIONE | Squal. | 0.00 |
100 RANA - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ZAMBONI MATTEO | 1993 | | RARI NANTES TRENTO | 1'13"45 | 0.00 |
| 2 | VONO TOMMASO | 1994 | | CN UISP | 1'15"38 | 0.00 |
| 3 | POLI FILIPPO | 1994 | | CN UISP | 1'15"69 | 0.00 |
| 4 | SEVERI ALESSANDRO | 1993 | | PESARONUOTO TEAM | 1'16"37 | 0.00 |
| 5 | VIANI TOMMASO | 1995 | | COOPERNUOTO | 1'18"46 | 0.00 |
| 6 | MAULE NICCOLO' | 1994 | | RARI NANTES TRENTO | 1'19"14 | 0.00 |
| 7 | MASTROIACOVO MATTIA | 1995 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'19"35 | 0.00 |
| 8 | BUDELLAZZI JACOPO | 1994 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'22"04 | 0.00 |
