PULCINI - FEMMINE | |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | Totale |
| 1 | QUAGLIERI TANIA | Ass.Amici Nuoto | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | DELUCCHI ALICE | Ass.Amici Nuoto | 100 | 90 | 90 | 100 | 380 |
| 3 | BUSI CHIARA | Acqua Time | 80 | 70 | 100 | 100 | 350 |
| 4 | MONTICELLI SILVIA | CsiNuoto OberFerrari | 90 | 70 | 80 | 90 | 330 |
| 5 | RONDELLI ARIANNA | Albatros Carpi | 100 | 90 | 90 | 0 | 280 |
| 6 | NATALI NICOLE | Acqua Time | 90 | 45 | 80 | 49 | 264 |
| 7 | NATALI JESSICA | Acqua Time | 80 | 80 | 48 | 47 | 255 |
| 8 | SIMONAZZI AURORA | Uninuoto | 90 | 90 | 60 | 0 | 240 |
| 9 | COCCOMINI CASSANDRA | Asd Acqua Vip | 0 | 48 | 90 | 90 | 228 |
| 10 | BUSATO CECILIA | Imolanuoto | 49 | 46 | 44 | 80 | 219 |
| 11 | MARIOTTI GIADA | CSI Nuoto Correggio | 46 | 90 | 80 | 0 | 216 |
| 12 | COCCHI CHIARA | Ass.Amici Nuoto | 70 | 45 | 49 | 50 | 214 |
| 13 | ARATA SERENA | Asd NC Il Sesamo | 60 | 37 | 38 | 70 | 205 |
| 14 | GHETTI GIULIA | Imolanuoto | 45 | 37 | 70 | 50 | 202 |
| 15 | CONTI CATERINA | Estense Nuoto CSI | 39 | 47 | 60 | 48 | 194 |
| 16 | MACCAFERRI ANGELA | Imolanuoto | 60 | 43 | 42 | 46 | 191 |
| 17 | MONTICELLI ANNA | CsiNuoto OberFerrari | 42 | 40 | 48 | 60 | 190 |
| 18 | PONARA LEA | Asd Acqua Vip | 0 | 70 | 48 | 70 | 188 |
| 19 | MARTELLINI MIRIAM | Acqua Time | 44 | 42 | 43 | 47 | 176 |
| 20 | FERRARI LUCREZIA | OndaBlu Formigine | 0 | 44 | 50 | 80 | 174 |
| 21 | CASTELLI STEFANIA | Asd Acqua Vip | 0 | 47 | 48 | 70 | 165 |
| 22 | PULZONI SARA | CSI Nuoto Ravenna | 70 | 41 | 50 | 0 | 161 |
| 23 | TARTARINI VERA | Ass.Amici Nuoto | 47 | 27 | 31 | 42 | 147 |
| | STEFANI FEDERICA | OndaBlu Formigine | 0 | 40 | 37 | 70 | 147 |
| 25 | BRUNELLI GRETA | CSI Nuoto Ravenna | 70 | 34 | 41 | 0 | 145 |
| 26 | RIATTI CHIARA | CsiNuoto OberFerrari | 39 | 18 | 39 | 45 | 141 |
| 27 | SENIN ALLEGRA | NC Azzurra 1991 | 80 | 60 | 0 | 0 | 140 |
| 28 | FERRI PALAK | CsiNuoto OberFerrari | 38 | 17 | 40 | 44 | 139 |
| 29 | MARCHINI BEATRICE | OndaBlu Formigine | 0 | 32 | 46 | 60 | 138 |
| 30 | VACCARI MARGHERITA | OndaBlu Formigine | 0 | 0 | 46 | 90 | 136 |
| 31 | TABARONI GRETA | Asd Acqua Vip | 0 | 44 | 43 | 48 | 135 |
| 32 | PRETI YUNA | Uninuoto | 50 | 46 | 36 | 0 | 132 |
| 33 | GUIDETTI GIADA | CsiNuoto OberFerrari | 46 | 20 | 24 | 40 | 130 |
| | MAINI MARTINA | OndaBlu Formigine | 0 | 39 | 41 | 50 | 130 |
| 35 | FABBRI ELETTRA | NC Azzurra 1991 | 44 | 35 | 46 | 0 | 125 |
| | MUNARI ARIANNA | Asd NC Il Sesamo | 43 | 0 | 34 | 48 | 125 |
| | ZARDI MARGHERITA | Estense Nuoto CSI | 0 | 0 | 45 | 80 | 125 |
| 38 | POLUZZI BLANCA | Acqua Time | 0 | 28 | 44 | 49 | 121 |
| 39 | ALEOTTI GLORIA | Asd NC Il Sesamo | 41 | 9 | 32 | 36 | 118 |
| 40 | BETTINI GIORGIA | Savena Nuoto Team | 0 | 47 | 70 | 0 | 117 |
| 41 | BOCCALETTI ASIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 26 | 35 | 49 | 110 |
| 42 | BARONI FEDERICA | Asd Acqua Vip | 0 | 60 | 49 | 0 | 109 |
| 43 | TOSI ELEONORA | Uninuoto | 47 | 0 | 60 | 0 | 107 |
| 44 | FERRONI GESSICA | Uninuoto | 47 | 22 | 36 | 0 | 105 |
| 45 | FERRARI CHIARA | Uninuoto | 60 | 43 | 0 | 0 | 103 |
| | VERTEMATI ALESSIA | Ghirlandina MO | 0 | 19 | 38 | 46 | 103 |
| 47 | BANZI GIORGIA | Sweet Team | 44 | 30 | 28 | 0 | 102 |
| 48 | ROSATI REBECCA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | ZANOTTI SILVIA | Molinella | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 50 | COVIELLO BEATRICE | Uninuoto | 49 | 0 | 50 | 0 | 99 |
| 51 | SCHIANCHI BENEDETTA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 48 | 47 | 0 | 95 |
| 52 | QUATROCCHI ROSSELLA | Ass.Amici Nuoto | 50 | 0 | 0 | 43 | 93 |
| 53 | ADORNI CRISTIANA | Podium Nuoto | 0 | 46 | 46 | 0 | 92 |
| | MANTELLI BENEDETTA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 47 | 45 | 0 | 92 |
| 55 | BOTTONI FEDERICA | Asd Villaggio | 50 | 0 | 41 | 0 | 91 |
| 56 | D'ARINO MATILDE | Asd NC Il Sesamo | 48 | 0 | 42 | 0 | 90 |
| 57 | VENTURINI CHIARA | CSI Nuoto Ravenna | 49 | 40 | 0 | 0 | 89 |
| 58 | FERRI ALEXIA | Savena Nuoto Team | 0 | 49 | 39 | 0 | 88 |
| | TREVISANI GIULIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 13 | 31 | 44 | 88 |
| 60 | MURATORI ILARIA | OndaBlu Formigine | 0 | 15 | 26 | 46 | 87 |
| 61 | GIGLI ALICE | CsiNuoto OberFerrari | 42 | 7 | 33 | 0 | 82 |
| | ROTA MATILDE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 11 | 29 | 42 | 82 |
| 63 | TCHRKES-ZADE ISABELLA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 64 | BUSI ELISABETTA | Acqua Time | 0 | 0 | 28 | 47 | 75 |
| 65 | ACQUAVIVA MARILU' | CSI Nuoto Correggio | 37 | 0 | 35 | 0 | 72 |
| | MARZOLA ELEONORA | Acqua Time | 0 | 0 | 39 | 33 | 72 |
| 67 | CAMORANI SOFIA | CsiNuoto OberFerrari | 48 | 23 | 0 | 0 | 71 |
| | TUFARIELLO ALESSIA | Savena Nuoto Team | 0 | 34 | 37 | 0 | 71 |
| 69 | CASADIO GABRIELA | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| | CAVAZZA ELISA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 32 | 38 | 70 |
| 71 | TERZI LAURA | CSI Nuoto Correggio | 30 | 1 | 36 | 0 | 67 |
| 72 | IADEVAIO ISABEL | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 23 | 43 | 0 | 66 |
| 73 | FANTINI AURORA | CSI Nuoto Correggio | 29 | 1 | 34 | 0 | 64 |
| | MEDVEDENKO ANASTASYIA | Asd NC Il Sesamo | 0 | 5 | 21 | 38 | 64 |
| 75 | CARTA GIULIA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 32 | 31 | 0 | 63 |
| | LANZI ASIA | Acqua Time | 0 | 5 | 23 | 35 | 63 |
| 77 | TANZI MICOL | Podium Nuoto | 0 | 36 | 25 | 0 | 61 |
| | BRAGHIROLI ALICE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 22 | 39 | 61 |
| | DICK CAROLINA | OndaBlu Formigine | 0 | 0 | 22 | 39 | 61 |
| 80 | REGGIANI FEDERICA | Podium Nuoto | 0 | 34 | 26 | 0 | 60 |
| | ROSSI ARUNA | Acqua Time | 0 | 1 | 27 | 32 | 60 |
| 82 | FRIGGERI CAMILLA | Podium Nuoto | 0 | 21 | 38 | 0 | 59 |
| 83 | BENEVELLI DENISE | Uninuoto | 34 | 1 | 18 | 0 | 53 |
| 84 | RIDOLFI CATERINA | Ghirlandina MO | 35 | 17 | 0 | 0 | 52 |
| 85 | BONINI ELISABETTA | Uninuoto | 32 | 1 | 17 | 0 | 50 |
| | VEZZANI ANNA | CSI Nuoto Correggio | 28 | 1 | 21 | 0 | 50 |
| | FOSCHI FRANCESCA | CSI Cesena | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 88 | SAVIO LUCIA | Asd Villaggio | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 89 | MATASSA AURORA | Uninuoto | 27 | 0 | 20 | 0 | 47 |
| | OSSANI GIULIA | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 91 | LIPPARINI BENEDETTA | Asd Villaggio | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| | MASCELLANI MATILDE | Asd Villaggio | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 93 | FORNI ELENA | Asd Villaggio | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 94 | GRECO RAFFAELLA | Uninuoto | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| | MICHELINI ALICE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 96 | CRISAFULLI RUTH | Acqua Time | 0 | 13 | 29 | 0 | 42 |
| | OTTA CECILIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 98 | MEDVEDENKO ANASTASYA | Asd NC Il Sesamo | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| | VALISNIERI GLORIA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| | BELLANTONI FRANCESCA | Acqua Time | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| | PANINI GIULIA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 102 | MELLONI LINDA | Uninuoto | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | RUTH CRISAFULLI | Acqua Time | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | TESTI BENEDETTA | Sweet Team | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| | MANDRIOLI ARIANNNA | Asd Acqua Vip | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 106 | DOMENICHINI MARIA VITTORIA | Asd NC Il Sesamo | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 107 | ROZZI VALENTINA | Asd Villaggio | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| | PANICIERI ANNALISA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| | LULLINI SARA | Molinella | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| | BERTOCCHI ALICE | Acqua Time | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| | VEZZALI ERICA | Asd Acqua Vip | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 112 | GIBERTONI VITTORIA | CSI Nuoto Correggio | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | LEONI VIOLA | Asd Villaggio | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | COMENTALE ROSALIA | OndaBlu Formigine | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 115 | GIROTTI ILARIA | Asd Villaggio | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | MARAGNO SILVIA | Ghirlandina MO | 34 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| | ORLANDINI MARTINA | Podium Nuoto | 0 | 2 | 33 | 0 | 35 |
| | RUGGERI VIOLA | Podium Nuoto | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| | TRENTO SILVIA | CSI Cesena | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 120 | MANDRIOLI ARIANNA | Asd Acqua Vip | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| | KENDRA LABA | Savena Nuoto Team | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| | MONTI EUGENIA | Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 123 | BURLAMAQUI GIORGIA | Asd Acqua Vip | 32 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| | LEONI ANNA | Asd Villaggio | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| | ORPELLI FEDERICA | Estense Nuoto CSI | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 126 | FORTINI SARA | Acqua Time | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| | PEZZALI ADELE | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| | RIGHI ANNA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 7 | 24 | 0 | 31 |
| | ZIRONI GIULIA | Ghirlandina MO | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 |
| | CUOGHI GIADA | Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 131 | CRISTOFORI SARA | Acqua Time | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 132 | CINTI ILARIA | Acqua Time | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 133 | PAGANELLI GIULIA | Acqua Time | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | TODARO LAURA | Csi Olimpica Asd | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| | BERNARDI ANDREA | Csi Olimpica Asd | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 136 | ROSSI LARA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 137 | SGARBI ALICE | Ass.Amici Nuoto | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 138 | FERRARI CHIARA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| | GOBBI IRENE | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| | MORINI FRANCESCA | Csi Olimpica Asd | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 141 | CARINI ELISA | Csi Olimpica Asd | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 142 | MARCANTOGNINI GAIA | Csi Olimpica Asd | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 143 | SOLI CAMILLA | Ghirlandina JR | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 144 | ALBERTI ALESSIA | CSI Nuoto Correggio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | BIZZI SARA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | BOCCALETTI LUDOVICA | Csi Olimpica Asd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | FESTA GRETA | Podium Nuoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | MAINI MELISSA | Podium Nuoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | PINOTTI LUCIA | Csi Olimpica Asd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | TONELLI SARA | Sweet Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | TORTORELLA SILVIA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | FREGNI SARA | OndaBlu Formigine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | Totale |
Torna all'inizio |
PULCINI - MASCHI | |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | Totale |
| 1 | LANDI LEONARDO | Ass.Amici Nuoto | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | XELLA ALESSANDRO | Imolanuoto | 60 | 90 | 100 | 100 | 350 |
| 3 | LECCE LEONARDO | Asd NC Il Sesamo | 100 | 60 | 100 | 80 | 340 |
| 4 | TRAMONTANO MATTEO | CsiNuoto OberFerrari | 100 | 50 | 80 | 100 | 330 |
| 5 | PASTORELLI GIACOMO | Sweet Team | 49 | 100 | 70 | 80 | 299 |
| 6 | LUCCI FRANCESCO | Asd Villaggio | 90 | 70 | 50 | 80 | 290 |
| 7 | PALMA EMI PAOLO | Ghirlandina MO | 90 | 49 | 90 | 45 | 274 |
| 8 | CAPPELLO ALESSANDRO | Imolanuoto | 80 | 41 | 43 | 90 | 254 |
| 9 | SACCANI CHRISTIAN | CsiNuoto OberFerrari | 80 | 43 | 42 | 80 | 245 |
| 10 | PANINI LEONARDO | Ass.Amici Nuoto | 48 | 45 | 60 | 90 | 243 |
| 11 | PARMEGGIANI DAVIDE | Ass.Amici Nuoto | 80 | 47 | 70 | 41 | 238 |
| 12 | CATELLANI MARCO | CsiNuoto OberFerrari | 70 | 47 | 45 | 60 | 222 |
| 13 | CODIFAVA RICCARDO | Imolanuoto | 47 | 49 | 60 | 50 | 206 |
| 14 | VIANI RICCARDO | CsiNuoto OberFerrari | 31 | 38 | 70 | 50 | 189 |
| 15 | MACCAFERRI TOMMASO | CsiNuoto OberFerrari | 60 | 33 | 45 | 50 | 188 |
| 16 | PAOLUCCI DAVIDE | Ghirlandina MO | 50 | 42 | 41 | 47 | 180 |
| | BUSSETTI BENARES | Albatros Carpi | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 |
| 18 | CINGI ANIS | CsiNuoto OberFerrari | 43 | 41 | 48 | 47 | 179 |
| 19 | AVANZI GIOVANNI | Ghirlandina JR | 24 | 38 | 45 | 70 | 177 |
| 20 | PILATI GIOVANNI | CSI Nuoto Correggio | 100 | 28 | 48 | 0 | 176 |
| 21 | MANCINELLI FILIPPO | CSI Nuoto Ravenna | 36 | 60 | 70 | 0 | 166 |
| 22 | STORCHI LORENZO | CsiNuoto OberFerrari | 41 | 42 | 32 | 49 | 164 |
| 23 | BIGI FILIPPO | CsiNuoto OberFerrari | 36 | 31 | 0 | 90 | 157 |
| | LONGO DAVIDE | CSI Nuoto Ravenna | 60 | 49 | 48 | 0 | 157 |
| | PARMEGGIANI FEDERICO | Ass.Amici Nuoto | 47 | 29 | 36 | 45 | 157 |
| 26 | MELLONI MIRKO | Ghirlandina MO | 39 | 36 | 33 | 45 | 153 |
| 27 | CORRADINI SAMUEL | Podium Nuoto | 0 | 70 | 80 | 0 | 150 |
| 28 | FARINA NICOLO' | Podium Nuoto | 0 | 100 | 44 | 0 | 144 |
| 29 | GENESINI SAMUELE | Ghirlandina JR | 46 | 16 | 38 | 43 | 143 |
| 30 | CRETI FILIPPO | Imolanuoto | 38 | 24 | 30 | 50 | 142 |
| 31 | DEL RIO FRANCESCO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 50 | 90 | 0 | 140 |
| 32 | ZANASI LORENZO | Ghirlandina MO | 50 | 0 | 40 | 49 | 139 |
| 33 | MOROVINGI SAMUELE | Imolanuoto | 47 | 0 | 41 | 47 | 135 |
| 34 | FOGLIATI MATTEO | Asd NC Il Sesamo | 46 | 40 | 47 | 0 | 133 |
| 35 | LEONE MANUELE | Asd Acqua Vip | 0 | 37 | 46 | 47 | 130 |
| 36 | CAROSO FEDERICO | CsiNuoto OberFerrari | 30 | 26 | 30 | 43 | 129 |
| | GUASINA LUIGI | Savena Nuoto Team | 0 | 80 | 49 | 0 | 129 |
| 38 | MISEROCCHI STEFANO | Sweet Team | 45 | 41 | 39 | 0 | 125 |
| 39 | FABBRI MASSIMILIANO | Sweet Team | 40 | 34 | 0 | 49 | 123 |
| 40 | COLARI LEONARDO | Asd Acqua Vip | 28 | 15 | 44 | 35 | 122 |
| 41 | LOLI ENRICO | Imolanuoto | 38 | 21 | 18 | 43 | 120 |
| 42 | RUOZI LUCA | CsiNuoto OberFerrari | 0 | 37 | 43 | 39 | 119 |
| 43 | LANZANO MARCO | CsiNuoto OberFerrari | 35 | 0 | 39 | 44 | 118 |
| 44 | REMONDI LUCA | Sweet Team | 43 | 47 | 27 | 0 | 117 |
| 45 | IOTTI LORENZO | CsiNuoto OberFerrari | 0 | 38 | 35 | 43 | 116 |
| 46 | CECI MATTEO | CSI Nuoto Correggio | 70 | 0 | 43 | 0 | 113 |
| 47 | NEVIANI ALESSANDRO | OndaBlu Formigine | 0 | 22 | 37 | 50 | 109 |
| 48 | VENTURINI CHRISTOPHER | Estense Nuoto CSI | 0 | 0 | 36 | 70 | 106 |
| 49 | PUGNAGHI ALESSIO | Ghirlandina MO | 35 | 1 | 25 | 41 | 102 |
| 50 | CIRILLI ALESSANDRO | CSI Nuoto Ravenna | 49 | 31 | 21 | 0 | 101 |
| | TASSINARI THOMAS | Asd Acqua Vip | 0 | 32 | 26 | 43 | 101 |
| 52 | DE BLASIO ANDREA | Podium Nuoto | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| | GAVIOLI LEONARDO | Acqua Time | 0 | 21 | 37 | 42 | 100 |
| 54 | DAL MONTE THOMAS | Acqua Time | 29 | 0 | 33 | 35 | 97 |
| 55 | BERTANI FILIPPO | Uninuoto | 44 | 24 | 28 | 0 | 96 |
| 56 | MAZZI LUDOVICO | Sweet Team | 48 | 0 | 0 | 45 | 93 |
| 57 | TROTTI ANDREA | Podium Nuoto | 0 | 46 | 46 | 0 | 92 |
| 58 | BELLEI NICOLA | Ghirlandina MO | 44 | 0 | 47 | 0 | 91 |
| | MONARI PIETRO | Uninuoto | 41 | 27 | 23 | 0 | 91 |
| 60 | MISELLI FEDERICO | Asd NC Il Sesamo | 48 | 0 | 14 | 28 | 90 |
| | BIANCONCINI NICCOLă | Imolanuoto | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 62 | CRIVELLARI SIMONE | Acqua Time | 30 | 5 | 17 | 35 | 87 |
| | CERESINI ALESSANDRO | Asd NC Il Sesamo | 0 | 0 | 41 | 46 | 87 |
| 64 | CALVI LORENZO | Ghirlandina JR | 22 | 1 | 26 | 37 | 86 |
| | JAKOVA FILIPPO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 39 | 47 | 0 | 86 |
| 66 | PALOMBA MARCO | Asd NC Il Sesamo | 35 | 1 | 13 | 34 | 83 |
| | MARANI SIMONE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 42 | 41 | 83 |
| 68 | ORSI SIMONE | Asd Acqua Vip | 27 | 30 | 25 | 0 | 82 |
| 69 | CASONI ALESSANDRO | Asd NC Il Sesamo | 37 | 7 | 36 | 0 | 80 |
| | SOLI DEMETRIO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 17 | 37 | 26 | 80 |
| | BUCCELLI MANUEL | Podium Nuoto | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 72 | MANFREDINI FRANCESCO | Estense Nuoto CSI | 0 | 0 | 32 | 46 | 78 |
| 73 | RONCHI MAICOL | OndaBlu Formigine | 0 | 7 | 31 | 37 | 75 |
| 74 | MUSELLA DAMIANO | Savena Nuoto Team | 0 | 36 | 38 | 0 | 74 |
| | TAISSIR ANIS | CSI Nuoto Correggio | 0 | 34 | 40 | 0 | 74 |
| 76 | VALENTINI MATTIA | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 29 | 44 | 0 | 73 |
| 77 | RUGGIERO LORENZO | Uninuoto | 49 | 0 | 23 | 0 | 72 |
| | TRITROUQ JASSEN | Ghirlandina JR | 19 | 1 | 15 | 37 | 72 |
| | MUSSINI MARCO | OndaBlu Formigine | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 |
| 80 | ANGOLANO FILIPPO | Ghirlandina MO | 32 | 1 | 1 | 37 | 71 |
| | IOTTI GIANFRANCO | Asd NC Il Sesamo | 43 | 3 | 25 | 0 | 71 |
| 82 | BIANCONCINI NICCOLO' | Imolanuoto | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | BROKLIN HOGU | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| | TORSELLINI MATTEO | Albatros Carpi | 0 | 41 | 29 | 0 | 70 |
| | BORTOLOTTI ALESSANDRO | Estense Nuoto CSI | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| | MIISEROCCHI STEFANO | Sweet Team | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 87 | FOIS FEDERICO | CSI Nuoto Correggio | 38 | 1 | 29 | 0 | 68 |
| | PEZZETTA FILIPPO | Acqua Time | 0 | 1 | 23 | 44 | 68 |
| 89 | MELLONI MATTEO | Asd Acqua Vip | 6 | 34 | 27 | 0 | 67 |
| | FERRARI BENEDETTO | OndaBlu Formigine | 0 | 15 | 12 | 40 | 67 |
| 91 | RUSTICHELLI MATTEO | Sweet Team | 0 | 32 | 34 | 0 | 66 |
| 92 | FUSARI LORENZO | Uninuoto | 47 | 18 | 0 | 0 | 65 |
| | ALESSANDRINI DAVIDE | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 38 | 27 | 0 | 65 |
| 94 | DEVOTI MATTEO | Ghirlandina JR | 24 | 0 | 4 | 35 | 63 |
| | LECCE NICCOLă | Asd NC Il Sesamo | 0 | 0 | 28 | 35 | 63 |
| 96 | BRANCOLINI JACOPO | Acqua Time | 26 | 0 | 31 | 5 | 62 |
| | CARPENTIERO OMAR | Ghirlandina JR | 41 | 0 | 0 | 21 | 62 |
| | IOTTI FILIPPO | Albatros Carpi | 0 | 1 | 32 | 29 | 62 |
| | PADOVANI EDOARDO | Podium Nuoto | 0 | 40 | 22 | 0 | 62 |
| 100 | BAFFA CLAUDIO | Asd Villaggio | 45 | 0 | 16 | 0 | 61 |
| 101 | NIZZOLI MATTEO | CSI Nuoto Correggio | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 102 | FORTINI ELIA | Acqua Time | 21 | 0 | 0 | 38 | 59 |
| | BEVILACQUA GIULIO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 18 | 41 | 0 | 59 |
| 104 | IOTTI GABRIELE | CSI Nuoto Correggio | 0 | 23 | 35 | 0 | 58 |
| 105 | BARCHIESI NICOLO' | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 24 | 33 | 0 | 57 |
| 106 | BUZZI LEONARDO | Podium Nuoto | 0 | 37 | 19 | 0 | 56 |
| | CITRO GIAN PAOLO | Podium Nuoto | 0 | 14 | 42 | 0 | 56 |
| 108 | RADOUANI OTMAN | Asd Acqua Vip | 35 | 1 | 18 | 0 | 54 |
| | ROZZI DAVIDE | CsiNuoto OberFerrari | 41 | 0 | 13 | 0 | 54 |
| | SARTI RICCARDO | CSI Nuoto Correggio | 42 | 12 | 0 | 0 | 54 |
| 111 | SAMMARCHI MICHELE | Ghirlandina JR | 32 | 1 | 1 | 19 | 53 |
| 112 | RIGO CHRISTIAN | Acqua Time | 39 | 8 | 4 | 0 | 51 |
| 113 | BIANCONCINI NICCOLO | Imolanuoto | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 114 | ANGELI ETTORE | Savena Nuoto Team | 0 | 29 | 20 | 0 | 49 |
| | CASAVECCHIA PIETRO | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 21 | 28 | 0 | 49 |
| | CURTI RICCARDO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| | GIORGI ALESSIO | Molinella | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 118 | VEZZOSI YURIY | CsiNuoto OberFerrari | 15 | 1 | 0 | 32 | 48 |
| | GAMBALE NICOLO' | Estense Nuoto CSI | 0 | 0 | 7 | 41 | 48 |
| | IOTTI GIANFRANCO | Asd NC Il Sesamo | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 121 | DE SCROVI PIETRO | Estense Nuoto CSI | 0 | 0 | 15 | 32 | 47 |
| 122 | MAININI VITO | Asd NC Il Sesamo | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| | PETRONE MATTEO | Savena Nuoto Team | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 124 | RAVENNA GABRIELE | CSI Nuoto Correggio | 42 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| | VERONESI DAVIDE | Acqua Time | 0 | 14 | 31 | 0 | 45 |
| 126 | GAVIOLI LEONARDO | Acqua Time | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 127 | BONDI EMANUELE | Asd Villaggio | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| | ORIANI GABRIELE | Uninuoto | 19 | 1 | 23 | 0 | 43 |
| | MESSORI MIRKO | Asd NC Il Sesamo | 0 | 0 | 27 | 16 | 43 |
| 130 | TASSINARI ALESSANDRO | Acqua Time | 14 | 1 | 22 | 4 | 41 |
| | VIGNOCCHI ENEA | Savena Nuoto Team | 0 | 17 | 24 | 0 | 41 |
| 132 | CAPPELLETTI LORENZO | Asd Villaggio | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | FERRARI MARCO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 134 | TADDIA ENRICO | Acqua Time | 10 | 4 | 0 | 25 | 39 |
