50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | MARTINOZZI LUCIA | 1998 | | BONDENO NUOTO | '38"54 | 0.00 |
| 2 | GALLINELLI NOEMI | 1998 | | ARCA ODERZO NUOTO | '38"69 | 0.00 |
| 3 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '39"50 | 0.00 |
| 4 | CAPONI LINDA | 1998 | | EMPOLI NUOTO | '39"86 | 0.00 |
| 5 | QUARANTA AUGUSTA MARIA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '40"88 | 0.00 |
| 6 | TREVISAN BEATRICE CHIARA | 1998 | | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | '41"24 | 0.00 |
| 7 | FLORIAN MARTINA | 1998 | | ARCA ODERZO NUOTO | '41"33 | 0.00 |
| 8 | BELLATO VERONICA | 1998 | | NATATORIUM TREVISO | '41"62 | 0.00 |
| 9 | MACI ERICA | 1998 | | CATANIA NUOTO 2000 | '41"67 | 0.00 |
| 10 | FRATINI GLORIA | 1999 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | '42"24 | 0.00 |
| 11 | CAGNATO KATIA | 1999 | | ARCA ODERZO NUOTO | '42"60 | 0.00 |
| 12 | SARTORETTO GIADA | 1998 | | NATATORIUM TREVISO | '43"49 | 0.00 |
| 13 | ZANDONA' ANNA | 1999 | | RANAZZURRA | '43"70 | 0.00 |
| 14 | SEBASTIANI ALESSIA | 1998 | | NUOTO MONTEFELTRO | '44"15 | 0.00 |
| 15 | FURLAN NOEMI | 1998 | | ARCA ODERZO NUOTO | '44"41 | 0.00 |
| 16 | VALSECCHI MICHELA | 1998 | | CANOTTIERI LECCO | '44"59 | 0.00 |
| 17 | LEONI ALICE | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | '45"03 | 0.00 |
| 18 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | | ANTARES NUOTO | '45"29 | 0.00 |
| 19 | COLLOVATTI PRISKA | 1998 | | CN PORTOGRUARO | '46"30 | 0.00 |
| 20 | MESTRINER ERICA | 1998 | | RANAZZURRA | '46"61 | 0.00 |
| 21 | BELLAGAMBA BENEDETTA | 1998 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | '49"81 | 0.00 |
| 22 | CASTELLANI SABRINA | 1998 | | NUOTO PUTINATI | '49"85 | 0.00 |
| 23 | GNUCCI ELISA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | '49"90 | 0.00 |
| 24 | DI PLACIDO REBECCA | 1999 | | HIDRO SPORT | '50"38 | 0.00 |
| 25 | MICALE MARTINA | 1999 | | NUOTO VELA | '50"43 | 0.00 |
| 26 | TORCOLACCI MARTINA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | '53"45 | 0.00 |
| 27 | AMORUSO ARIANNA | 1999 | | HIDRO SPORT | '54"26 | 0.00 |
| 28 | FERRACCI FEDERICA | 1998 | | NUOTO VELA | '55"47 | 0.00 |
| 29 | AGOLLI DEBORA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | '57"14 | 0.00 |
| 30 | LOMBRICI FRANCESCA | 1998 | | CENTRONUOTOBASTIA | '57"88 | 0.00 |
| 31 | AMATI SOFIA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | '59"14 | 0.00 |
| 32 | CACCIATORI CARLOTTA | 1999 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'04"20 | 0.00 |
| 33 | MEZZOLANI ELETTRA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'05"02 | 0.00 |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | SPANO' LUIGI | 1997 | | CN COPPARO | '34"78 | 0.00 |
| 2 | OSSO GIUSEPPE | 1997 | | CATANIA NUOTO 2000 | '34"95 | 0.00 |
| 3 | CUCINOTTA ARMANDO | 1997 | | CATANIA NUOTO 2000 | '35"91 | 0.00 |
| 4 | SANTI MATTIA | 1997 | | ANTARES NUOTO | '36"94 | 0.00 |
| 5 | SILVESTRI DANIEL | 1998 | | NUOTO VELA | '37"14 | 0.00 |
| 6 | FRATINI GIANMARCO | 1997 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | '37"19 | 0.00 |
| 7 | MONTICCHIO SIMONE | 1997 | | ARCA ODERZO NUOTO | '37"28 | 0.00 |
| 8 | VILARDI RICCARDO | 1997 | | NATATORIUM TREVISO | '37"78 | 0.00 |
| 9 | BRUGNERA EDOARDO | 1998 | | ARCA ODERZO NUOTO | '38"17 | 0.00 |
| 10 | BOTTI MATTEO | 1998 | | EMPOLI NUOTO | '38"33 | 0.00 |
| 11 | FRANCONETTI SIMONE | 1997 | | NATATORIUM TREVISO | '38"72 | 0.00 |
| 12 | ZANON EMANUEL | 1997 | | ANTARES NUOTO | '39"27 | 0.00 |
| 13 | GUIDOLIN FILIPPO | 1997 | | ANTARES NUOTO | '39"53 | 0.00 |
| 14 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | '40"18 | 0.00 |
| 15 | BELLINASO NICOLO' | 1997 | | ADRIA NUOTO | '40"75 | 0.00 |
| 16 | OSSOLA DAVIDE | 1997 | | CANOTTIERI LECCO | '40"88 | 0.00 |
| 17 | ZOCCOLAN MATTEO | 1997 | | CN PORTOGRUARO | '41"01 | 0.00 |
| 18 | MIGNOGNA VALERIO | 1997 | | HIDRO SPORT | '41"46 | 0.00 |
| 19 | HANTJOGLU CRISTIANO | 1998 | | HIDRO SPORT | '41"51 | 0.00 |
| 20 | ZANELLA FABIO | 1997 | | CN COPPARO | '41"83 | 0.00 |
| 21 | LOMBARDI FILIPPO | 1998 | | NUOTO PUTINATI | '41"89 | 0.00 |
| 22 | BARONI MASSIMILIANO | 1997 | | NUOTO PUTINATI | '43"11 | 0.00 |
| 23 | FRIGNANI RICCARDO | 1997 | | EDERA NUOTO FORLI | '43"25 | 0.00 |
| 24 | CASTAGNINI SIMONE | 1997 | | NUOTOCLUBRAVENNA | '43"39 | 0.00 |
| 25 | REATO MATTIA | 1997 | | NATATORIUM TREVISO | '43"58 | 0.00 |
| 26 | TELLURIO MATTEO | 1997 | | CENTRONUOTOBASTIA | '43"79 | 0.00 |
| 27 | BIASIOLI DANIELE | 1997 | | ARCA ODERZO NUOTO | '44"61 | 0.00 |
| 28 | PLESCIA ANTONIO | 1998 | | HIDRO SPORT | '45"44 | 0.00 |
| 29 | BARDIN LEONARDO | 1998 | | NATATORIUM TREVISO | '45"58 | 0.00 |
| 30 | SANTORI VALERIO | 1997 | | NUOTO VELA | '47"39 | 0.00 |
| 31 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | '47"67 | 0.00 |
| 32 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | | CN PORTOGRUARO | '50"28 | 0.00 |
| 33 | GOLTARA STEFANO | 1998 | | BONDENO NUOTO | '52"54 | 0.00 |
| 34 | ZEPPA ENRICO | 1997 | | FANUM FORTUNAE NUOTO | 1'17"79 | 0.00 |
| | VALLICELLI FRANCESCO | 1997 | | EDERA NUOTO FORLI | Squal. | 0.00 |
100 FARFALLA |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | RUSALEN MARTA | 1996 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'13"55 | 0.00 |
| 2 | ABBENITE ALESSANDRA | 1996 | | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 1'14"91 | 0.00 |
| 3 | PEGORARO SARA | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'16"38 | 0.00 |
| 4 | MARIANI MARTA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'16"86 | 0.00 |
| 5 | BENELLI MEENA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'19"12 | 0.00 |
| 6 | CECCONI MARIA VITTORIA | 1997 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'19"18 | 0.00 |
| 7 | RAGGI GIORGIA | 1997 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'20"04 | 0.00 |
| 8 | D'ANGELI EUGENIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'20"15 | 0.00 |
| 9 | FONTEBASSO CATERINA | 1996 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'21"46 | 0.00 |
| 10 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'21"48 | 0.00 |
| 11 | SALLUSTI SARA | 1997 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'22"24 | 0.00 |
| 12 | MIRRI ALESSIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'22"38 | 0.00 |
| 13 | MARCHETTO ELEONORA | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'22"98 | 0.00 |
| 14 | PROIETTI MARTINA | 1996 | | BONDENO NUOTO | 1'23"25 | 0.00 |
| 15 | VINCENZI AMBRA | 1996 | | CN COPPARO | 1'24"57 | 0.00 |
| 16 | PAGOTTO MARTINA | 1996 | | RANAZZURRA | 1'25"71 | 0.00 |
| 17 | DE FRANCESCHI GIOVANNA | 1996 | | CN PORTOGRUARO | 1'26"30 | 0.00 |
| 18 | CONTI ANNALISA | 1996 | | EMPOLI NUOTO | 1'26"52 | 0.00 |
| 19 | MARCHIONNI ALESSANDRA | 1996 | | NUOTO VELA | 1'26"64 | 0.00 |
| 20 | GRASSI STEFANIA | 1996 | | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 1'27"07 | 0.00 |
| 20 | CANGELOSI ELISA | 1997 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'27"07 | 0.00 |
| 22 | BENINI GIORGIA | 1997 | | CN COPPARO | 1'27"16 | 0.00 |
| 23 | TIOZZO EMMA | 1997 | | RANAZZURRA | 1'27"17 | 0.00 |
| 24 | FIORENTINI VANESSA | 1996 | | CN COPPARO | 1'27"40 | 0.00 |
| 25 | LONGHIN JESSICA | 1997 | | NATATORIUM TREVISO | 1'28"27 | 0.00 |
| 26 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'28"41 | 0.00 |
| 27 | VARAGNOLI FRANCESCA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'28"52 | 0.00 |
| 28 | REGGIANI MARTINA | 1996 | | OBER FERRARI | 1'29"30 | 0.00 |
| 29 | TEMPORIN SOFIA | 1996 | | CN COPPARO | 1'30"05 | 0.00 |
| 30 | BANDINI MARIA SOLE | 1996 | | NUOTOCLUBRAVENNA | 1'30"25 | 0.00 |
| 30 | VARINI ERICA | 1997 | | OBER FERRARI | 1'30"25 | 0.00 |
| 32 | GROSSI IRENE | 1997 | | OBER FERRARI | 1'30"44 | 0.00 |
| 33 | BALBONI IRENE | 1996 | | CN COPPARO | 1'30"60 | 0.00 |
| 34 | ROSSI VERONICA S. | 1996 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'30"64 | 0.00 |
| 35 | CHIARINI DEBORA | 1997 | | NUOTOCLUBRAVENNA | 1'33"50 | 0.00 |
| 36 | CASELLI CAROLINA | 1997 | | BONDENO NUOTO | 1'33"74 | 0.00 |
| 37 | MENEGALDO MARA | 1997 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'34"45 | 0.00 |
| 38 | TASCHINI IDA | 1997 | | OBER FERRARI | 1'34"61 | 0.00 |
| 39 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | | OBER FERRARI | 1'35"71 | 0.00 |
| 40 | FERRONI MANUELA | 1997 | | OBER FERRARI | 1'38"22 | 0.00 |
| 41 | VEZZALI ANNA | 1997 | | OBER FERRARI | 1'39"15 | 0.00 |
| 42 | COASSIN LISA | 1997 | | CN PORTOGRUARO | 1'40"22 | 0.00 |
| 43 | VOLPATO ARIANNA | 1997 | | RANAZZURRA | 1'42"89 | 0.00 |
| 44 | EMILI ELISA | 1997 | | RAVENNANUOTO | 1'51"62 | 0.00 |
| 45 | SILVESTRI REBECCA | 1997 | | OBER FERRARI | 1'53"14 | 0.00 |
100 FARFALLA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BARBUI MATTIA | 1995 | | CN PORTOGRUARO | 1'09"76 | 0.00 |
| 2 | MILANA MASSIMILIANO | 1995 | | CATANIA NUOTO 2000 | 1'09"87 | 0.00 |
| 3 | LIVERANI LUCA | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'10"53 | 0.00 |
| 4 | GAMBERONI MATTIA | 1995 | | CN COPPARO | 1'10"81 | 0.00 |
| 5 | SORRESSA ANGELO UGO | 1995 | | CANOTTIERI LECCO | 1'13"65 | 0.00 |
| 6 | BOATO EDOARDO | 1995 | | RANAZZURRA | 1'13"84 | 0.00 |
| 7 | LARDANI DAVIDE | 1995 | | UMBRIA NUOTO | 1'14"29 | 0.00 |
| 8 | BERNARDI ALESSANDRO | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'14"57 | 0.00 |
| 9 | BASSAN PIETRO | 1995 | | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 1'14"88 | 0.00 |
| 10 | DRUSIAN MATTIA | 1996 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'15"09 | 0.00 |
| 11 | GHEDUZZI SAMUELE | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'15"42 | 0.00 |
| 12 | TORREGGIANI ROBERTO | 1995 | | OBER FERRARI | 1'15"48 | 0.00 |
| 13 | VIANI TOMMASO | 1995 | | OBER FERRARI | 1'16"43 | 0.00 |
| 14 | MEZZAVILLA ALESSANDRO | 1995 | | NATATORIUM TREVISO | 1'16"44 | 0.00 |
| 15 | GIUSTINI DARIO | 1996 | | EMPOLI NUOTO | 1'17"14 | 0.00 |
| 16 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | | OBER FERRARI | 1'17"53 | 0.00 |
| 17 | PIGNATTI MATTEO | 1996 | | BONDENO NUOTO | 1'17"63 | 0.00 |
| 18 | MARTIN GIULIO | 1995 | | NATATORIUM TREVISO | 1'18"68 | 0.00 |
| 19 | DEL ZINGARO FEDERICO | 1996 | | HIDRO SPORT | 1'18"91 | 0.00 |
| 20 | CAMPIGLI ALBERTO | 1996 | | EMPOLI NUOTO | 1'19"13 | 0.00 |
| 21 | INNOCENTE DANIELE | 1996 | | CN PORTOGRUARO | 1'19"55 | 0.00 |
| 22 | BARBATO ROMUALDO | 1996 | | CN PORTOGRUARO | 1'20"53 | 0.00 |
| 23 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'21"09 | 0.00 |
| 24 | MORICI FRANCESCO | 1996 | | CANOTTIERI LECCO | 1'21"19 | 0.00 |
| 25 | MAZZA DIEGO | 1995 | | BONDENO NUOTO | 1'21"26 | 0.00 |
| 26 | TOFFANIN NICOLO | 1995 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'21"32 | 0.00 |
| 27 | GOBBO ANDREA | 1996 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'21"40 | 0.00 |
| 28 | SANTI ENRICO | 1996 | | ANTARES NUOTO | 1'21"59 | 0.00 |
| 29 | DEL PRETE FRANCESCO | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'22"31 | 0.00 |
| 30 | POKOREJEV VLADISLAV | 1995 | | OBER FERRARI | 1'22"47 | 0.00 |
| 31 | PICCOLO LUCIANO | 1996 | | CATANIA NUOTO 2000 | 1'22"48 | 0.00 |
| 32 | MORELLATO FABIO | 1996 | | RANAZZURRA | 1'23"90 | 0.00 |
| 33 | CARRER VANES | 1996 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'24"11 | 0.00 |
| 34 | CAMPANELLI ANTONIO | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'25"14 | 0.00 |
| 35 | PETTIROSSI LORENZO | 1995 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'26"35 | 0.00 |
| 36 | ANDREGHETTI FABIO | 1995 | | NUOTO PUTINATI | 1'27"28 | 0.00 |
| 37 | BELLAGAMBA NICOLA | 1995 | | FANUM FORTUNAE NUOTO | 1'27"90 | 0.00 |
| 38 | DALLA VECCHIA GIOVANNI | 1995 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'29"45 | 0.00 |
| 39 | FANTINI FEDERICO | 1996 | | OBER FERRARI | 1'29"83 | 0.00 |
| 40 | FILIPPI MARCO | 1996 | | UMBRIA NUOTO | 1'30"40 | 0.00 |
| 41 | PANCI ALESSIO | 1996 | | NUOTO VELA | 1'30"63 | 0.00 |
| 42 | LOMBARDI MATTIA | 1995 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'30"93 | 0.00 |
| 43 | GUERRA SIMONE | 1995 | | BONDENO NUOTO | 1'47"84 | 0.00 |
| | GAIANI FILIPPO | 1996 | | NUOTO PUTINATI | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | VISSA ANNA | 1998 | | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 1'13"99 | 0.00 |
| 2 | DALLA CIA DEBORA | 1998 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'14"16 | 0.00 |
| 3 | CAPONI LINDA | 1998 | | EMPOLI NUOTO | 1'15"27 | 0.00 |
| 4 | BREGNA BEATRICE | 1998 | | NUOTO PUTINATI | 1'19"39 | 0.00 |
| 5 | GYERTYANFFY SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'19"56 | 0.00 |
| 6 | MESTRINER ERICA | 1998 | | RANAZZURRA | 1'20"04 | 0.00 |
| 7 | FELCI ANASTASIA | 1998 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'21"27 | 0.00 |
| 8 | CASELLI CLAUDIA | 1998 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'21"28 | 0.00 |
| 9 | NASO ALICE | 1998 | | RAVENNANUOTO | 1'21"31 | 0.00 |
| 10 | GOBBO CLAUDIA | 1998 | | NATATORIUM TREVISO | 1'22"54 | 0.00 |
| 11 | VANDINI CHIARA | 1998 | | RAVENNANUOTO | 1'22"62 | 0.00 |
| 12 | BELLATO VERONICA | 1998 | | NATATORIUM TREVISO | 1'22"70 | 0.00 |
| 13 | VALSECCHI STEFANIA | 1998 | | CANOTTIERI LECCO | 1'23"19 | 0.00 |
| 14 | VOLTAREL GIULIA | 1998 | | RANAZZURRA | 1'23"30 | 0.00 |
| 15 | MASTRIA CELESTE | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'24"29 | 0.00 |
| 16 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | | RANAZZURRA | 1'25"43 | 0.00 |
| 17 | VALERIANI LUCREZIA | 1998 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'27"22 | 0.00 |
| 18 | DEI ROSSI ALESSIA | 1998 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'27"30 | 0.00 |
| 19 | FRATINI GLORIA | 1999 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'27"54 | 0.00 |
| 20 | SEBASTIANI ALESSIA | 1998 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'27"82 | 0.00 |
| 21 | LEONI ALICE | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'27"87 | 0.00 |
| 22 | DARIO ILARIA | 1998 | | ANTARES NUOTO | 1'29"12 | 0.00 |
| 23 | MIRAGLIA CLAUDIA | 1998 | | CANOTTIERI LECCO | 1'29"34 | 0.00 |
| 24 | BELLINASO VITTORIA | 1998 | | ADRIA NUOTO | 1'29"39 | 0.00 |
| 25 | CHEVAL MATHILDE | 1999 | | NUOTO PUTINATI | 1'29"77 | 0.00 |
| 26 | STEFANUTTO SHAULA | 1998 | | CN PORTOGRUARO | 1'30"35 | 0.00 |
| 27 | BELLAGAMBA BENEDETTA | 1998 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'30"87 | 0.00 |
| 28 | KOSSLER ALICE | 1999 | | CANOTTIERI LECCO | 1'32"40 | 0.00 |
| 29 | TORCOLACCI MARTINA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'32"83 | 0.00 |
| 30 | TORDONI MATISSE | 1998 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'33"09 | 0.00 |
| 31 | LOIODICE SABRINA | 1998 | | NUOTO PUTINATI | 1'35"93 | 0.00 |
| 32 | BORGHI EVELINE | 1999 | | BONDENO NUOTO | 1'36"16 | 0.00 |
| 33 | ALESSANDRETTI IRENE | 1998 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'36"71 | 0.00 |
| 34 | SPADA ELISABETTA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'38"15 | 0.00 |
| 35 | GNUCCI ELISA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'38"61 | 0.00 |
| 36 | AMORUSO ARIANNA | 1999 | | HIDRO SPORT | 1'39"38 | 0.00 |
| 37 | LOMBRICI FRANCESCA | 1998 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'39"76 | 0.00 |
| 38 | CALABRESE ALESSIA | 1999 | | HIDRO SPORT | 1'40"65 | 0.00 |
| 39 | ALESSANDRETTI GRETA | 1999 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'40"94 | 0.00 |
| 40 | KAZANI GREIS | 1999 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'45"56 | 0.00 |
| 41 | SOTTILE SARA | 1999 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'47"35 | 0.00 |
| 42 | KARLITZKY HEVEN | 1999 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'48"45 | 0.00 |
| 43 | CACCIATORI CARLOTTA | 1999 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'51"23 | 0.00 |
| 44 | AMATI SOFIA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'52"31 | 0.00 |
| 45 | MEZZOLANI ELETTRA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'56"96 | 0.00 |
| 46 | AGOLLI DEBORA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 2'11"89 | 0.00 |
| 47 | PATRIGNANI GRETA | 1999 | | NUOTO MONTEFELTRO | 2'17"24 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | LONGO GIUSEPPE | 1998 | | CATANIA NUOTO 2000 | 1'11"76 | 0.00 |
| 2 | LORENZON MARCO | 1997 | | RANAZZURRA | 1'12"78 | 0.00 |
| 3 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'14"13 | 0.00 |
| 4 | CACCIATORI LORENZO | 1997 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'14"59 | 0.00 |
| 5 | MORETTO THOMAS | 1997 | | CENTRO NUOTO JESOLO | 1'14"98 | 0.00 |
| 6 | PANCIROLI MARCO | 1997 | | OBER FERRARI | 1'15"40 | 0.00 |
| 7 | GAMBERONI MARCELLO | 1997 | | CN COPPARO | 1'15"66 | 0.00 |
| 8 | SERAFIN NICOLA | 1997 | | NATATORIUM TREVISO | 1'15"90 | 0.00 |
| 9 | DELLA MONICA VINCENZO | 1997 | | NUOTO VELA | 1'16"46 | 0.00 |
| 10 | FRANCONETTI SIMONE | 1997 | | NATATORIUM TREVISO | 1'16"56 | 0.00 |
| 11 | GUIDA RICCARDO | 1997 | | BONDENO NUOTO | 1'17"98 | 0.00 |
| 12 | VALLICELLI FRANCESCO | 1997 | | EDERA NUOTO FORLI | 1'18"04 | 0.00 |
| 13 | BOTTI MATTEO | 1998 | | EMPOLI NUOTO | 1'18"23 | 0.00 |
| 14 | FRATINI GIANMARCO | 1997 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'18"61 | 0.00 |
| 15 | GIOVANNETTI DAVIDE | 1997 | | EMPOLI NUOTO | 1'18"70 | 0.00 |
| 16 | TELLURIO MATTEO | 1997 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'19"01 | 0.00 |
| 17 | PIAZZI GUGLIELMO | 1997 | | CN COPPARO | 1'19"22 | 0.00 |
| 18 | FRIGNANI RICCARDO | 1997 | | EDERA NUOTO FORLI | 1'19"23 | 0.00 |
| 19 | ZOCCOLAN MATTEO | 1997 | | CN PORTOGRUARO | 1'20"09 | 0.00 |
| 20 | DONNINI MATTEO | 1997 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'20"21 | 0.00 |
| 21 | CHEVAL THOMAS | 1997 | | NUOTO PUTINATI | 1'20"38 | 0.00 |
| 22 | OSSOLA DAVIDE | 1997 | | CANOTTIERI LECCO | 1'21"21 | 0.00 |
| 23 | FRANCHELLUCCI PAOLO | 1997 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'21"22 | 0.00 |
| 24 | CITERONI EDOARDO | 1997 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'22"09 | 0.00 |
| 25 | SACCONE NICOLO' | 1997 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'22"16 | 0.00 |
| 26 | LOHMAN JULIAN | 1998 | | NUOTO PUTINATI | 1'22"41 | 0.00 |
| 27 | ZANARDO RICCARDO | 1997 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'22"61 | 0.00 |
| 28 | DOMENICALI GIACOMO | 1997 | | CN COPPARO | 1'22"62 | 0.00 |
| 29 | PUPULIN RICCARDO | 1997 | | ANTARES NUOTO | 1'24"13 | 0.00 |
| 30 | MATISI ANDREA | 1998 | | BONDENO NUOTO | 1'24"21 | 0.00 |
| 31 | REATO MATTIA | 1997 | | NATATORIUM TREVISO | 1'25"85 | 0.00 |
| 32 | CALECA FEDERICO | 1998 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'25"88 | 0.00 |
| 33 | REALI GIORGIO | 1998 | | CATANIA NUOTO 2000 | 1'26"89 | 0.00 |
| 34 | DI COLA STEFANO | 1998 | | DELPHINIA SAN BENEDETTO | 1'27"58 | 0.00 |
| 35 | RESCH MASSIMILIANO | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'27"82 | 0.00 |
| 36 | LODI LEONARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 1'31"46 | 0.00 |
| 37 | VEZZANI DIEGO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 1'33"07 | 0.00 |
| 38 | TARPANI EDOARDO | 1997 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'34"50 | 0.00 |
| 39 | PERICO DAVIDE | 1997 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'35"75 | 0.00 |
| 40 | BOINEGA DAVIDE | 1998 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'46"01 | 0.00 |
| | GUERZONI ENRICO | 1998 | | BONDENO NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | PEGORARO SARA | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'07"27 | 0.00 |
| 2 | CASARIN IANIRE | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'07"35 | 0.00 |
| 3 | SIMONATTO VERONICA | 1997 | | CN PORTOGRUARO | 1'08"53 | 0.00 |
| 4 | SINIBALDI ANGELICA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'08"90 | 0.00 |
| 5 | TOMASSI EMANUELA | 1996 | | UMBRIA NUOTO | 1'09"32 | 0.00 |
| 6 | D'ARNESE VALERIA | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'09"40 | 0.00 |
| 7 | BENELLI MEENA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'09"44 | 0.00 |
| 8 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | | ANTARES NUOTO | 1'09"91 | 0.00 |
| 9 | ANTINORI VERONICA | 1996 | | NUOTO MONTEFELTRO | 1'09"97 | 0.00 |
| 10 | NEGRO ARIANNA | 1996 | | ARCA ODERZO NUOTO | 1'10"36 | 0.00 |
| 11 | BRIONI SUSANNA | 1996 | | OBER FERRARI | 1'10"62 | 0.00 |
| 12 | JARY ALESSANDRA | 1996 | | CANOTTIERI LECCO | 1'11"49 | 0.00 |
| 13 | BEDRONICI ILARIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'11"79 | 0.00 |
| 14 | BORTUZZO MICHELLE | 1997 | | CN PORTOGRUARO | 1'11"85 | 0.00 |
| 15 | FIDANZA SARA | 1996 | | NUOTO VELA | 1'11"91 | 0.00 |
| 16 | D'ACQUISTO BEATRICE | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'12"13 | 0.00 |
| 17 | CANGELOSI ELISA | 1997 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'12"65 | 0.00 |
| 18 | ALBERGHETTI BIANCA | 1996 | | PESARO NUOTO TEAM | 1'12"82 | 0.00 |
| 19 | NICOSIA ROBERTA | 1997 | | CATANIA NUOTO 2000 | 1'13"36 | 0.00 |
| 20 | ROSSI VERONICA S. | 1996 | | CENTRONUOTOBASTIA | 1'13"60 | 0.00 |
| 21 | CUCCA ANASTASIA | 1996 | | RAVENNANUOTO | 1'13"69 | 0.00 |
| 21 | PADOAN VALENTINA | 1996 | | NATATORIUM TREVISO | 1'13"69 | 0.00 |
