50 DORSO |
50 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 38"90 | 0.00 |
| 2 | CORDELLA ARIANNA | 1998 | | POLISPORTIVA G.MASI | 39"90 | 0.00 |
| 3 | LEONELLI SARA | 1998 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 41"20 | 0.00 |
| 4 | PAGLIA FRANCESCA | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 41"60 | 0.00 |
| 5 | CARMELO RITA | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 42"00 | 0.00 |
| 6 | FERRARI ANGELA | 1999 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 42"20 | 0.00 |
| 7 | LECCHINI BIANCA MARIA | 1998 | | NC 91 PR ASD | 42"40 | 0.00 |
| 8 | ZAMPINO CHIARA | 1998 | | UNINUOTO | 42"50 | 0.00 |
| 9 | CASAGRANDE LUCREZIA | 1998 | | CN UISP | 42"60 | 0.00 |
| 10 | VENTURI MICHELA | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 43"20 | 0.00 |
| 11 | RASPANTI SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 43"30 | 0.00 |
| 12 | GIULIANELLI SOFIA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 44"20 | 0.00 |
| 13 | PANZETTI ALINA | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 44"60 | 0.00 |
| 14 | LACALAMITA MARIA | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 44"70 | 0.00 |
| 15 | RUSCELLI CAMILLA | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 44"80 | 0.00 |
| 16 | VANDINI CHIARA | 1998 | | RAVENNANUOTO | 45"10 | 0.00 |
| 17 | PAINI ILARIA | 1998 | | NC 91 PR ASD | 45"40 | 0.00 |
| 18 | CINI ILARIA | 1998 | | CN UISP | 45"90 | 0.00 |
| 19 | FERRARINI LAURA | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 46"70 | 0.00 |
| 20 | CARLONI MARICA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 47"10 | 0.00 |
| 21 | MASIELLO BENEDETTA | 1999 | | NUOTO SPRINT BORGO | 47"30 | 0.00 |
| 22 | GUALTIERI CHIARA | 1998 | | GENS AQUATICA | 47"40 | 0.00 |
| 23 | CARIOLI ELISA | 1998 | | UISP NUOTO LUGO | 47"70 | 0.00 |
| 24 | ZERBINI ELEONORA | 1998 | | GARDEN RIMINI | 47"80 | 0.00 |
| 25 | BARBIERI ISABELLA | 1999 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 48"00 | 0.00 |
| 26 | ORSINI SILVIA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 48"10 | 0.00 |
| 27 | DELLAROSA GIORGIA | 1998 | | DLF NUOTO RIMINI | 49"00 | 0.00 |
| 28 | TEDALDI GIULIA | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 49"20 | 0.00 |
| 29 | TEDESCHI ALESSANDRA | 1998 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 49"30 | 0.00 |
| 30 | ZACCURI LAURA | 1998 | | MODENA NUOTO | 49"40 | 0.00 |
| 31 | DEL ROMANO ALESSIA | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 50"60 | 0.00 |
| 32 | MARANGONI MELISSA | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 51"00 | 0.00 |
| 33 | SANTORO MARTINA | 1998 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 51"20 | 0.00 |
| 33 | SUZZI ELISA | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 51"20 | 0.00 |
| 35 | BAGNOLI LAURA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 51"70 | 0.00 |
| 36 | FABBRI ERICA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 52"30 | 0.00 |
| 37 | ISA VERONICA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 52"60 | 0.00 |
| 38 | ROSI MARTINA | 1998 | | MASTERNUOTOFIDENZA | 52"70 | 0.00 |
| 38 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | | MODENA NUOTO | 52"70 | 0.00 |
| 40 | MERCATI CATERINA | 1999 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 53"10 | 0.00 |
| 41 | CAVAGNA AURORA | 1998 | | ASD N.C. IL SESAMO | 53"40 | 0.00 |
| 42 | SALVI SAMANTHA | 1999 | | CATTOLICA NUOTO | 53"90 | 0.00 |
| 43 | CIAPPINI BENEDETTA | 1999 | | DLF NUOTO RIMINI | 54"30 | 0.00 |
| 44 | PASTORELLI LAURA | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 54"60 | 0.00 |
| 45 | MALAGUTI ALICE | 1998 | | MODENA NUOTO | 54"90 | 0.00 |
| 46 | SBARAGLIA ELENA | 1999 | | GS FORLI' NUOTO AICS | 55"10 | 0.00 |
| 47 | CATALDI MARTINA | 1999 | | NC 91 PR ASD | 55"20 | 0.00 |
| 48 | CUTTONARO MARGHERITA | 1999 | | GS FORLI' NUOTO AICS | 55"50 | 0.00 |
| 49 | GIBELLINI BEATRICE | 1999 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 55"70 | 0.00 |
| 50 | BONACINI GAIA | 1998 | | ASD N.C. IL SESAMO | 55"80 | 0.00 |
| 50 | DELFINI FRANCESCA | 1999 | | NC 91 PR ASD | 55"80 | 0.00 |
| 50 | LAMI FRANCESCA | 1999 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 55"80 | 0.00 |
| 50 | REBOSIO ELISA | 1999 | | GENS AQUATICA | 55"80 | 0.00 |
| 54 | LUCISANO ALINA | 1999 | | NC 91 PR ASD | 55"90 | 0.00 |
| 54 | SENIN VALENTINA | 1998 | | AZZURRA 91 | 55"90 | 0.00 |
| 56 | MANTOVANI ELISA | 1999 | | NUOVO NUOTO | 56"30 | 0.00 |
| 57 | COMANDUCCI ELEONORA | 1999 | | GENS AQUATICA | 56"50 | 0.00 |
| 58 | PARRETTA MALENA | 1999 | | ASD NUOTO CLUB SASSUOLO | 56"60 | 0.00 |
| 59 | PIGNACCA EMMA | 1999 | | ERRENUOTOFIDENZA | 57"20 | 0.00 |
| 60 | CORNI KATIA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 57"60 | 0.00 |
| 61 | CUREDDA CECILIA | 1998 | | MODENA NUOTO | 58"00 | 0.00 |
| 62 | VANDELLI SILVIA | 1999 | | ASD NUOTO CLUB SASSUOLO | 58"10 | 0.00 |
| 63 | PARTESOTTI VIRGINIA | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 58"20 | 0.00 |
| 64 | CHIARI ANNALISA | 1999 | | NC 91 PR ASD | 58"30 | 0.00 |
| 65 | CAITI ANNA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 58"90 | 0.00 |
| 66 | DOTTI MARTINA | 1998 | | GS FORLI' NUOTO AICS | 59"10 | 0.00 |
| 67 | OGNIBENE MONICA | 1998 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 1'00"60 | 0.00 |
| 68 | COLUCCINO BENEDETTA | 1999 | | NC 91 PR ASD | 1'02"90 | 0.00 |
| 69 | BALDASSARRI MARGHERITA | 1999 | | UISP NUOTO LUGO | 1'05"30 | 0.00 |
| 70 | CRISTIANI GIORGIA | 1999 | | CATTOLICA NUOTO | 1'07"90 | 0.00 |
| 71 | FABBRI ERIKA | 1999 | | GENS AQUATICA | 1'08"70 | 0.00 |
| | COLASANTI SILVIA | 1999 | | CSINUOTO OBERFERRARI | Squal. | 0.00 |
| | MINGHETTI ELENA | 1999 | | SAVENA NUOTO TEAM | Squal. | 0.00 |
| | GUIDI REBECCA | 1999 | | GENS AQUATICA | Squal. | 0.00 |
| | BANDA REBECCA | 1999 | | GENS AQUATICA | Squal. | 0.00 |
50 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CAVALLERI ANDREA | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 36"70 | 0.00 |
| 2 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 37"00 | 0.00 |
| 3 | RIVOLA EDOARDO | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 37"10 | 0.00 |
| 4 | IZZO GIOVANNI | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 37"50 | 0.00 |
| 5 | PICCOLI FRANCESCO | 1997 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 37"70 | 0.00 |
| 6 | MARTELLI LUCA | 1997 | | NUOVO NUOTO | 38"00 | 0.00 |
| 7 | UGHETTI ALBERTO | 1997 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 38"80 | 0.00 |
| 8 | FERRARI LORENZO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 39"40 | 0.00 |
| 9 | CIOLI PUVIANI PIETRO | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | 40"00 | 0.00 |
| 10 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 40"20 | 0.00 |
| 10 | FERRARI LUCA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 40"20 | 0.00 |
| 12 | TONNA LORENZO | 1998 | | NUOTATORI FORNOVO | 40"70 | 0.00 |
| 12 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 40"70 | 0.00 |
| 14 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 40"80 | 0.00 |
| 14 | BOMBARDI LUCA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 40"80 | 0.00 |
| 16 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 41"10 | 0.00 |
| 17 | RICCI BITTI NICOLO' | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 41"80 | 0.00 |
| 18 | CRISTANI MARCO | 1998 | | SAVENA NUOTO TEAM | 42"00 | 0.00 |
| 19 | STEFANINI SIMONE | 1997 | | NUOTO SPRINT BORGO | 42"40 | 0.00 |
| 20 | CARAFFINI ANDREA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 42"70 | 0.00 |
| 20 | SPINELLI DAVIDE | 1997 | | GARDEN RIMINI | 42"70 | 0.00 |
| 22 | DALL'OLIO FRANCESCO | 1997 | | BONDENO NUOTO | 42"80 | 0.00 |
| 23 | LEVATI ALESSANDRO | 1998 | | NUOTATORI FORNOVO | 43"20 | 0.00 |
| 24 | DE CARLI MATTEO | 1997 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 43"50 | 0.00 |
| 25 | RUGGERI THOMAS | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | 44"00 | 0.00 |
| 26 | BERTOZZI GIONA | 1998 | | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 44"10 | 0.00 |
| 27 | VEZZANI NICHOLAS | 1998 | | UNINUOTO | 45"30 | 0.00 |
| 27 | FOSCHINI FRANCESCO | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 45"30 | 0.00 |
| 29 | SPOTO MARCO | 1997 | | SWEET TEAM | 45"80 | 0.00 |
| 30 | CAPRARI MARCO | 1997 | | NC 91 PR ASD | 46"70 | 0.00 |
| 30 | GOZZOLI ANDREA | 1998 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 46"70 | 0.00 |
| 30 | RICCI ANDREA | 1998 | | NUOTO CLUB RAVENNA | 46"70 | 0.00 |
| 33 | ZANASI SIMONE | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 46"90 | 0.00 |
| 34 | CALZOLARI GABRIELE | 1998 | | ASD NUOTO CLUB SASSUOLO | 47"00 | 0.00 |
| 35 | LO CHIATTO PRISCO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 47"10 | 0.00 |
| 36 | REGOLI MATTIA | 1998 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 47"30 | 0.00 |
| 36 | CIANCIOSI EMANUELE | 1997 | | SALVAMENTO RIMINI | 47"30 | 0.00 |
| 38 | ADORNI FABIO | 1998 | | NC 91 PR ASD | 47"70 | 0.00 |
| 39 | ZANANTONI LUCA | 1998 | | NC 91 PR ASD | 47"90 | 0.00 |
| 40 | OGLIARI NICOLO' | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 48"50 | 0.00 |
| 41 | CACCIARI DAVIDE | 1997 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 48"70 | 0.00 |
| 42 | BERTOLI LEONARDO | 1998 | | NUOTATORI FORNOVO | 48"80 | 0.00 |
| 42 | CARLINO ULISSE | 1997 | | SAVENA NUOTO TEAM | 48"80 | 0.00 |
| 44 | CANELLA JACOPO | 1998 | | ASD NUOTO PUTINATI | 48"90 | 0.00 |
| 45 | BASSI RICCARDO | 1998 | | NC 91 PR ASD | 49"00 | 0.00 |
| 46 | CANDITO CARLO ALBERTO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 49"50 | 0.00 |
| 47 | PEDRONI EDOARDO | 1997 | | NUOVO NUOTO | 49"90 | 0.00 |
| 47 | GALAFFRONI EMANUELE | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 49"90 | 0.00 |
| 49 | ASSIRELLI GIAMMARCO | 1997 | | LIBERTAS FORLI' | 50"00 | 0.00 |
| 49 | BALDUCCI GABRIELE | 1998 | | GENS AQUATICA | 50"00 | 0.00 |
| 51 | VISANI MARCO | 1997 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 50"50 | 0.00 |
| 51 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 50"50 | 0.00 |
| 53 | PICCININI FEDERICO | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 50"60 | 0.00 |
| 54 | VARRONI LEONARDO | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 50"70 | 0.00 |
| 55 | BELLINI TOMMASO | 1998 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 50"90 | 0.00 |
| 56 | BIGNAMI FILIPPO | 1998 | | AZZURRA 91 | 51"80 | 0.00 |
| 57 | BOTTAZZI LUCA | 1998 | | CSINUOTO OBERFERRARI | 52"00 | 0.00 |
| 57 | VIVARELLI FEDERICO | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 52"00 | 0.00 |
| 59 | MARZI MATTEO | 1998 | | GENS AQUATICA | 53"40 | 0.00 |
| 60 | GIOVANNINI LORENZO | 1998 | | AR.SER. ARGENTA 2000 | 53"60 | 0.00 |
| 61 | MARAMOTTI RICCARDO | 1998 | | CSINUOTO OBERFERRARI | 53"80 | 0.00 |
| 62 | MODEO PIERPAOLO | 1998 | | MODENA NUOTO | 54"20 | 0.00 |
| 63 | BERTINI GREGORIO | 1998 | | GS FORLI' NUOTO AICS | 54"40 | 0.00 |
| 64 | BANDINELLI NICOLA | 1998 | | GS FORLI' NUOTO AICS | 54"80 | 0.00 |
| 65 | MINGARDI DANIELE | 1998 | | NUOTO AICS BOLOGNA | 55"00 | 0.00 |
| 66 | PANICIERI ALESSANDRO | 1998 | | NC 91 PR ASD | 55"30 | 0.00 |
| 67 | GRAZZI DAVIDE | 1998 | | ASD N.C. IL SESAMO | 55"50 | 0.00 |
| 68 | ZAPPI MARIO | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 57"80 | 0.00 |
| 69 | SEGALINI GIOVANNI | 1997 | | COOP CNE PARMA | 58"10 | 0.00 |
| 70 | GRAZZI ALESSIO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 58"20 | 0.00 |
| 70 | TARANTO DANILO | 1998 | | DLF NUOTO RIMINI | 58"20 | 0.00 |
| 72 | SCHIATTI LORENZO | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 58"70 | 0.00 |
| 73 | PARMA MATTEO | 1998 | | DLF NUOTO RIMINI | 58"90 | 0.00 |
| 74 | BARTOLETTI NICOLA | 1998 | | GS FORLI' NUOTO AICS | 59"20 | 0.00 |
| 75 | FERRARO ENRICO | 1998 | | UISP NUOTO LUGO | 59"80 | 0.00 |
| 76 | FRISONI DIEGO | 1998 | | GENS AQUATICA | 1'00"80 | 0.00 |
| | ZANELLA LUCA | 1998 | | CSINUOTO OBERFERRARI | Squal. | 0.00 |
| | CELIBERTI NICOLA | 1998 | | NC 91 PR ASD | Squal. | 0.00 |
| | VENTUROLI RICCARDO | 1997 | | POLISPORTIVA G.MASI | Squal. | 0.00 |
100 DORSO |
100 DORSO - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MARASCIULO ANA CAROLINA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'23"40 | 0.00 |
| 2 | CORDELLA ARIANNA | 1998 | | POLISPORTIVA G.MASI | 1'24"50 | 0.00 |
| 3 | FRANCESCHINI CARLOTTA | 1998 | | CN UISP | 1'27"40 | 0.00 |
| 4 | FALASCA GIULIA | 1998 | | DELFINO 93 | 1'29"80 | 0.00 |
| 5 | MARTINOZZI LUCIA | 1998 | | BONDENO NUOTO | 1'29"90 | 0.00 |
| 6 | FERRARI ANGELA | 1999 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 1'33"20 | 0.00 |
| 7 | RASPANTI SARA | 1998 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'33"50 | 0.00 |
| 8 | CARMELO RITA | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'33"90 | 0.00 |
| 9 | CASAGRANDE LUCREZIA | 1998 | | CN UISP | 1'34"30 | 0.00 |
| 10 | RUSCELLI CAMILLA | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'34"40 | 0.00 |
| 11 | FERRETTI SARA | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'35"30 | 0.00 |
| 12 | BORRACCINI ALESSIA | 1998 | | POL. COM. RICCIONE | 1'36"20 | 0.00 |
| 13 | SEVERI BEATRICE | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'37"50 | 0.00 |
| 14 | LACALAMITA MARIA | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'37"60 | 0.00 |
| 15 | FANTINI SILVIA | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'39"00 | 0.00 |
| 16 | GRAMANTIERI CHIARA | 1998 | | UISP C.N. IMOLA | 1'39"50 | 0.00 |
| 17 | GRANDINI JOYCE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'40"10 | 0.00 |
| 18 | COLAZZO SARA | 1998 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 1'41"70 | 0.00 |
| 19 | SABATTINI SARA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'42"60 | 0.00 |
| 20 | BRIONI EMMA | 1999 | | UNINUOTO | 1'45"20 | 0.00 |
| 21 | LANDI GIULIA | 1999 | | CASTELLO NUOTO | 1'47"60 | 0.00 |
| 22 | MARAMOTTI ALICE | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'48"00 | 0.00 |
| 22 | GUALTIERI CHIARA | 1998 | | GENS AQUATICA | 1'48"00 | 0.00 |
| 24 | BENGHI ELENA | 1999 | | UISP C.N. IMOLA | 1'48"10 | 0.00 |
| 25 | VITTORELLI ELENA SOFIA | 1998 | | CIVATURS DE AKKER | 1'48"50 | 0.00 |
| 26 | FORTI ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'49"30 | 0.00 |
| 27 | SUZZI GIULIA | 1999 | | UISP C.N. IMOLA | 1'50"30 | 0.00 |
| 28 | MANTOVANI ELISA | 1999 | | NUOVO NUOTO | 1'51"40 | 0.00 |
| 29 | PLESSI CHIARA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'53"80 | 0.00 |
| 30 | TOMASINI MICHELA | 1998 | | MOLINELLA NUOTO | 1'57"50 | 0.00 |
| 31 | BAREZZI IRIS | 1999 | | COOP CNE PARMA | 1'58"20 | 0.00 |
| 32 | PARRETTA MALENA | 1999 | | ASD NUOTO CLUB SASSUOLO | 1'59"70 | 0.00 |
| 33 | NARDI MARTINA | 1999 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 2'00"00 | 0.00 |
| 34 | BENASSI GIULIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'02"00 | 0.00 |
| 35 | ARDUINI GIULIA | 1999 | | COOP CNE PARMA | 2'02"60 | 0.00 |
| 36 | RAFFAELLI MARTINA | 1999 | | COOP CNE PARMA | 2'04"10 | 0.00 |
| 37 | CARITA' ANITA | 1998 | | UNINUOTO | 2'04"60 | 0.00 |
| 38 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | | CSINUOTO OBERFERRARI | 2'05"60 | 0.00 |
| 39 | LEANTI ALESSIA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'08"70 | 0.00 |
| 40 | CECI MARGHERITA | 1999 | | UNINUOTO | 2'10"60 | 0.00 |
| 41 | ZENO MARIA FRANCESCA | 1999 | | REGGIANA NUOTO ASD | 2'11"30 | 0.00 |
| 42 | NOVIA MARTINA | 1998 | | CSINUOTO OBERFERRARI | 2'15"40 | 0.00 |
| 43 | AIELLO MARLENE | 1998 | | UNINUOTO | 2'21"00 | 0.00 |
| 44 | LUCIANO ANNALISA | 1999 | | COOP CNE PARMA | 2'22"60 | 0.00 |
| | BALBONI ANNA | 1999 | | POLIVALENTE FUTURA | Squal. | 0.00 |
| | MALAGUTI BENEDETTA | 1999 | | POLIVALENTE FUTURA | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | RIVOLA EDOARDO | 1997 | | UISP NUOTO LUGO | 1'19"30 | 0.00 |
| 2 | IZZO GIOVANNI | 1998 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'21"70 | 0.00 |
| 3 | PICCOLI FRANCESCO | 1997 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'22"20 | 0.00 |
| 4 | UGHETTI ALBERTO | 1997 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 1'22"40 | 0.00 |
| 5 | MORA LORENZO | 1998 | | ALBATROS NUOTO CARPI | 1'23"70 | 0.00 |
| 6 | PAINI FILIPPO | 1997 | | COOP CNE PARMA | 1'24"90 | 0.00 |
| 7 | PESARE RICCARDO | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'26"50 | 0.00 |
| 8 | TABARRONI ALBERTO | 1997 | | CN UISP | 1'27"30 | 0.00 |
| 9 | LOMBINI FABIO | 1998 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'27"50 | 0.00 |
| 10 | FERRARI LUCA | 1997 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'27"60 | 0.00 |
| 11 | BERTANI FEDERICO | 1997 | | UNINUOTO | 1'29"10 | 0.00 |
| 12 | BALZERI ENRICO | 1997 | | DELFINO 93 | 1'29"20 | 0.00 |
| 13 | BOMBARDI LUCA | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'29"50 | 0.00 |
| 14 | STEFANINI SIMONE | 1997 | | NUOTO SPRINT BORGO | 1'30"40 | 0.00 |
| 15 | SGARANGELLA RICCARDO | 1997 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'30"50 | 0.00 |
| 16 | RUGGERI THOMAS | 1997 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'30"70 | 0.00 |
| 17 | COSTI FILIPPO | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'30"80 | 0.00 |
| 18 | POLA MARCELLO | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'30"90 | 0.00 |
| 18 | DEROSA MAICOL | 1997 | | CATTOLICA NUOTO | 1'30"90 | 0.00 |
| 20 | BALBONI RICCARDO | 1998 | | BONDENO NUOTO | 1'31"20 | 0.00 |
| 21 | CIOLI PUVIANI PIETRO | 1997 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'31"30 | 0.00 |
| 22 | BENAZZI ALAN | 1998 | | LIBERTAS RAVENNA | 1'31"50 | 0.00 |
| 23 | CONTI FEDERICO | 1997 | | DELFINO 93 | 1'31"70 | 0.00 |
| 24 | BERTUZZI LORENZO | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'31"80 | 0.00 |
| 25 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | | ASS.AMICI DEL NUOTO WWF M | 1'32"10 | 0.00 |
| 26 | FAROUK OMAR | 1998 | | CASTELLO NUOTO | 1'33"00 | 0.00 |
| 27 | GROPPI DAVIDE | 1997 | | COOP CNE PARMA | 1'33"80 | 0.00 |
| 27 | CHEVAL THOMAS | 1997 | | ASD NUOTO PUTINATI | 1'33"80 | 0.00 |
| 29 | CARAFFINI ANDREA | 1997 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'34"30 | 0.00 |
| 30 | DRAGHETTI ALESSANDRO | 1997 | | CASTELLO NUOTO | 1'34"40 | 0.00 |
| 31 | MESSORI GIOVANNI | 1998 | | UNINUOTO | 1'35"20 | 0.00 |
| 32 | VENTUROLI RICCARDO | 1997 | | POLISPORTIVA G.MASI | 1'36"00 | 0.00 |
| 33 | BISI MARCO | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'36"10 | 0.00 |
| 34 | CIONI EDOARDO | 1998 | | DELFINO 93 | 1'40"40 | 0.00 |
| 35 | SARDONE STEFANO | 1998 | | MODENA NUOTO | 1'40"80 | 0.00 |
| 36 | FOSCHINI FRANCESCO | 1998 | | NC 2000 FAENZA IMOLA | 1'41"70 | 0.00 |
| 37 | AVOLIO SAMUELE | 1997 | | COOP CNE PARMA | 1'42"30 | 0.00 |
| 38 | VIAPPIANI DAVIDE | 1998 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 1'42"40 | 0.00 |
| 38 | MARASCIULO PEDRO | 1998 | | NUOTO CENTER FORLI' | 1'42"40 | 0.00 |
| 40 | RIVA MARCELLO | 1997 | | CIVATURS DE AKKER | 1'42"60 | 0.00 |
| 41 | RICCI ANDREA | 1998 | | NUOTO CLUB RAVENNA | 1'45"00 | 0.00 |
| 42 | LUSOLI STEFANO | 1998 | | CSINUOTO OBERFERRARI | 1'46"20 | 0.00 |
| 43 | MUNERATI LUCA | 1998 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'47"80 | 0.00 |
| 44 | CARAFFINI LORENZO | 1998 | | ERRENUOTOFIDENZA | 1'48"70 | 0.00 |
| 45 | PICCININI FEDERICO | 1997 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'49"90 | 0.00 |
| 46 | PESENTI GABRIELE | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'50"30 | 0.00 |
| 47 | TEDALDI LUCA | 1997 | | UISP C.N. IMOLA | 1'51"00 | 0.00 |
| 48 | PANZAVOLTA FILIPPO | 1998 | | SAN MARINO NUOTO | 1'51"80 | 0.00 |
| 49 | IULIANO MATTIA | 1998 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 1'53"20 | 0.00 |
| 50 | ROSATI NICHOLAS | 1997 | | POL. OLIMPIA VIGNOLA | 1'55"00 | 0.00 |
| 51 | TAGLIATI MORRIS | 1998 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'55"30 | 0.00 |
| 52 | NEVE STEFANO | 1998 | | UNINUOTO | 2'08"30 | 0.00 |
| | MARTELLI LUCA | 1997 | | NUOVO NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | PANCALDI DAVIDE | 1998 | | NUOVO NUOTO | Squal. | 0.00 |
100 DORSO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BOZZULINI LARA | 1996 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 1'12"60 | 0.00 |
| 2 | BALLABIO GIORGIA | 1996 | | GS VIGILI DEL FUOCO MODEN | 1'14"70 | 0.00 |
| 3 | LELLI GIULIA | 1996 | | CESENA NUOTO | 1'16"40 | 0.00 |
| 4 | BEDRONICI ILARIA | 1996 | | IMOLANUOTOROMAGNA | 1'19"60 | 0.00 |
| 5 | MARZI ELENA | 1996 | | REGGIANA NUOTO ASD | 1'19"90 | 0.00 |
| 6 | BALBONI IRENE | 1996 | | POLIVALENTE FUTURA | 1'20"50 | 0.00 |
| 7 | CORRADINI CAMILLA | 1996 | | NUOT.MODENESI POL.MARANEL | 1'20"70 | 0.00 |
| 8 | CHIESI GIULIA | 1996 | | CN UISP | 1'21"20 | 0.00 |
| 9 | VINCENZI AMBRA | 1996 | | CENTRO NUOTO COPPARO | 1'21"40 | 0.00 |
| 10 | SACRIFIZI CLAUDIA | 1996 | | CATTOLICA NUOTO | 1'22"00 | 0.00 |
| 11 | MASETTI MASHA | 1996 | | CN UISP | 1'22"90 | 0.00 |
| 12 | MEDRI GIORGIA | 1996 | | PRESIDENT BOLOGNA | 1'23"60 | 0.00 |
| 13 | BUGANI BENEDETTA | 1996 | | POLISPORTIVA G.MASI | 1'23"70 | 0.00 |
| 14 | RUSCELLI MARTINA | 1996 | | EDERA NUOTO FORLI' | 1'24"50 | 0.00 |
| 15 | DALPASSO ELEONORA | 1996 | | DELFINO 93 | 1'24"80 | 0.00 |
| 16 | SIBONI BEATRICE | 1996 | | LIBERTAS FORLI' | 1'25"70 | 0.00 |
