100 STILE LIBERO |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - FEMMINE | |
| 1 | BEGOTTI MARTINA | 1998 | LOM-045381 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'16"98 | 0.00 |
| 2 | LECCHINI BIANCA MARI | 1998 | EMI-020758 | NC 91 PARMA BIANC | 1'25"86 | 0.00 |
| 3 | SELMOUNE MARTINA | 1998 | LOM-037797 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'26"89 | 0.00 |
| 4 | EMILIANI GIORGIA | 1998 | EMI-020756 | NC 91 PARMA BIANC | 1'26"90 | 0.00 |
| 5 | MERLINI GIULIA | 1998 | LOM-038900 | SONCINO S.C. | 1'27"62 | 0.00 |
| 6 | GARGIULO BIANCA | 1998 | SIC-018234 | NC 91 PARMA BLU | 1'28"25 | 0.00 |
| 7 | MOLINARI TANIA | 1998 | LOM-052829 | CAN NINO BIXIO | 1'28"56 | 0.00 |
| 8 | BANZOLA GIORGIA | 1999 | EMI-022322 | NC 91 PARMA BLU | 1'29"55 | 0.00 |
| 9 | ZANONI SILVIA | 1998 | LOM-045387 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'33"55 | 0.00 |
| 10 | BROGNARA NICOLE | 1998 | LOM-045382 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'34"16 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | CARINI GIACOMO | 1997 | LOM-045463 | CAN NINO BIXIO | 1'12"15 | 0.00 |
| 2 | ABATI MARCELLO | 1997 | EMI-021097 | ERRE NUOTO FIDENZ | 1'17"59 | 0.00 |
| 3 | VIGENTINI GIANLUCA | 1997 | LOM-034674 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'18"15 | 0.00 |
| 4 | PANCIROLI MARCO | 1997 | EMI-020720 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'18"92 | 0.00 |
| 5 | BOIARDI MARCO | 1997 | LOM-045462 | CAN NINO BIXIO | 1'19"09 | 0.00 |
| 6 | LORENZINI MICHELE | 1997 | LOM-045384 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'22"09 | 0.00 |
| 7 | ZAMBONI SIMONE | 1997 | EMI-020763 | NC 91 PARMA BLU | 1'27"45 | 0.00 |
| 8 | BONDAVALLI JURI | 1997 | LOM-045388 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'30"00 | 0.00 |
| 9 | MARTIGNONI FEDERICO | 1998 | ESC-000205 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'30"32 | 0.00 |
| 10 | CAPRARI MARCO | 1997 | EMI-022312 | NC 91 PARMA BLU | 1'31"61 | 0.00 |
| | BIZZI THOMAS | 1997 | EMI-021183 | NC 91 PARMA BLU | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ZINELLI MARIA LAURA | 1996 | EMI-018180 | NC 91 PARMA BIANC | 1'12"01 | 0.00 |
| 2 | CAMARA MARYAM | 1997 | LOM-037475 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'12"46 | 0.00 |
| 3 | LUDRINI GENEA | 1996 | LOM-037271 | SONCINO S.C. | 1'13"87 | 0.00 |
| 4 | CASARI LUCIA | 1996 | LOM-036673 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'14"17 | 0.00 |
| 5 | BELLINI GIADA | 1997 | LOM-031208 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'14"56 | 0.00 |
| 6 | MANINI GIORGIA | 1996 | EMI-017964 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'15"11 | 0.00 |
| 7 | GETI ALESSANDRA | 1997 | EMI-019659 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'15"39 | 0.00 |
| 8 | BRANDINI GIORGIA | 1996 | LOM-036093 | CAN NINO BIXIO | 1'16"26 | 0.00 |
| 9 | ALGISI STEFANIA | 1996 | LOM-026663 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'16"28 | 0.00 |
| 10 | BERTANI RACHEL | 1996 | EMI-017957 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'18"19 | 0.00 |
| 11 | GAMBARELLI GIULIA | 1996 | EMI-018206 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'19"67 | 0.00 |
| 12 | DE TUGLIE MARTA | 1997 | EMI-019492 | NC 91 PARMA BLU | 1'21"68 | 0.00 |
| 13 | PORTA LAURA | 1996 | EMI-017965 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'24"07 | 0.00 |
| 14 | GEPRI DEBORA | 1997 | EMI-019658 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'25"44 | 0.00 |
| | FIORANI BARBARA | 1996 | LOM-049223 | CAN NINO BIXIO | Squal. | 0.00 |
| | GUALTIERI GIULIA | 1996 | EMI-018207 | CSI NUOTO OBER FERRARI | n.p. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MORETTI GIORGIO | 1995 | EMI-018175 | NC 91 PARMA BIANC | 1'06"51 | 0.00 |
| 2 | FERRAGUTI FABRIZIO | 1995 | EMI-018172 | NC 91 PARMA BIANC | 1'06"74 | 0.00 |
| 3 | ACCORIGI ANDREA | 1995 | LOM-024749 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'07"68 | 0.00 |
| 4 | PERNA SAMUELE | 1996 | EMI-019664 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'07"96 | 0.00 |
| 5 | COSTA ANDREA | 1995 | LOM-036095 | CAN NINO BIXIO | 1'08"30 | 0.00 |
| 6 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | EMI-019652 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'12"94 | 0.00 |
| 7 | TORRI STEFANO | 1996 | LOM-026716 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'13"18 | 0.00 |
| 8 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | EMI-019654 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'13"28 | 0.00 |
| 9 | GIOVANNINI GIOELE | 1995 | LOM-O34458 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'13"46 | 0.00 |
| 10 | FERRI RAFFAELE | 1996 | LOM-023391 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'13"49 | 0.00 |
| 11 | BARBARO MICHAEL | 1996 | LOM-027535 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'13"56 | 0.00 |
| 12 | POKOREJEV VLADISLAV | 1995 | EMI-019665 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'14"39 | 0.00 |
| 13 | CONTE FRANCESCO | 1995 | EMI-017969 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'14"50 | 0.00 |
| 14 | BENOUI SAADANE | 1995 | EMI-019650 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'15"09 | 0.00 |
| 15 | SEVERI CRISTIAN | 1996 | EMI-020406 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'15"73 | 0.00 |
| 16 | FICARELLI LUCA | 1996 | LOM-037476 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'16"77 | 0.00 |
| 17 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | EMI-017960 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'17"07 | 0.00 |
| | PIRONDI ALBERTO | 1996 | EMI-019501 | NC 91 PARMA BLU | Squal. | 0.00 |
| | RINALDI FEDERICO | 1996 | EMI-019502 | NC 91 PARMA BLU | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BONACINI AMBRA | 1993 | EMI-006264 | REGGIANA NUOTO | 1'00"83 | 0.00 |
| 5 | FIACCHI BENEDETTA | 1993 | EMI-019408 | NUOTATORI MODENES | 1'03"65 | 0.00 |
| 1 | CIGARINI CHIARA | 1994 | EMI-014291 | REGGIANA NUOTO | 1'03"92 | 0.00 |
| 2 | LISI GIORGIA | 1995 | EMI-015848 | REGGIANA NUOTO | 1'05"66 | 0.00 |
| 7 | MONTALI ANNA | 1993 | EMI-006536 | NC 91 PARMA BIANC | 1'06"14 | 0.00 |
| 8 | CARNEVALI SARA | 1993 | EMI-015050 | ALBATROS CARPI | 1'06"18 | 0.00 |
| 3 | GILIOLI SIMONA | 1995 | EMI-015845 | REGGIANA NUOTO | 1'06"33 | 0.00 |
| 4 | GUARESCHI GIULIA | 1994 | EMI-013654 | NC 91 PARMA BLU | 1'06"35 | 0.00 |
| 5 | CATTELANI GIULIA | 1995 | EMI-015708 | NUOTATORI MODENES | 1'06"36 | 0.00 |
| 9 | UGOLOTTI GIADA | 1993 | EMI-006454 | REGGIANA NUOTO | 1'06"97 | 0.00 |
| 10 | RONER MARIA | 1993 | AAS-002129 | SSV BOZEN | 1'07"29 | 0.00 |
| 6 | VEZZANI MARTA | 1995 | EMI-015857 | REGGIANA NUOTO | 1'08"56 | 0.00 |
| 12 | MONTERMINI MILENA | 1993 | EMI-019411 | NUOTATORI MODENES | 1'08"62 | 0.00 |
| 13 | MATTIOLI CAMILLA | 1993 | EMI-014244 | NUOTATORI MODENES | 1'09"86 | 0.00 |
| 7 | FERRARI VITTORIA | 1995 | EMI-019780 | NC 91 PARMA BLU | 1'10"21 | 0.00 |
| 8 | PANCIROLI NICOLA | 1995 | EMI-019637 | ERRE NUOTO FIDENZ | 1'10"83 | 0.00 |
| 9 | BIGI BENEDETTA | 1995 | EMI-018534 | ALBATROS CARPI | 1'12"57 | 0.00 |
| 10 | BEDOGNA ELISA | 1994 | LLOM-02456 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'22"68 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | MANDIA TOMMASO | 1993 | EMI-019497 | NC 91 PARMA BIANC | 0'54"38 | 0.00 |
| 2 | DELMONTE ALBERTO | 1992 | EMI-006266 | REGGIANA NUOTO | 0'55"43 | 0.00 |
| 3 | COCCAGLIO FABIANO | 1993 | LOM-023543 | SONCINO S.C. | 0'55"59 | 0.00 |
| 4 | DALL'AGLIO MATTIA | 1993 | EMI-013765 | REGGIANA NUOTO | 0'55"85 | 0.00 |
| 5 | CHIODI ALESSANDRO | 1993 | LOM-023542 | SONCINO S.C. | 0'56"96 | 0.00 |
| 6 | TESTA MIRKO | 1993 | LOM-026714 | GRUPPO NUOTO OSIO | 0'57"44 | 0.00 |
| 7 | MEI MATTIA | 1992 | LOM-015011 | CAN NINO BIXIO | 0'58"06 | 0.00 |
| 8 | RUBINI DIEGO | 1992 | EMI-005676 | ERRE NUOTO FIDENZ | 0'59"00 | 0.00 |
| 9 | FULTERER DEVID | 1992 | AAS-002616 | SSV BOZEN | 0'59"72 | 0.00 |
| 1 | SAMMARTANO MARCO | 1994 | EMI-015854 | REGGIANA NUOTO | 1'02"49 | 0.00 |
| 10 | SARRACINO LUIGI | 1992 | EMI-005894 | NUOTATORI MODENES | 1'02"86 | 0.00 |
| 11 | LEI RICCARDO | 1993 | EMI-013806 | NUOTATORI MODENES | 1'03"09 | 0.00 |
| 12 | BERSAN MICHELE | 1993 | LOM-024562 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'04"04 | 0.00 |
| 13 | FONTANA LUCA | 1993 | EMI-020786 | NUOTATORI MODENES | 1'04"35 | 0.00 |
| 2 | FIORI ETTORE MARIA | 1994 | LOM02374 | SONCINO S.C. | 1'04"84 | 0.00 |
| 3 | GUERRA ALESSANDRO | 1994 | EMI-015877 | NC 91 PARMA BLU | 1'04"90 | 0.00 |
| 14 | CATELLANI ANDREA | 1992 | EMI-018535 | ALBATROS CARPI | 1'05"09 | 0.00 |
| 15 | CHITTI DARIO | 1993 | EMI-013945 | NC 91 PARMA BLU | 1'05"97 | 0.00 |
| 16 | SETTI SAMUELE | 1993 | EMI-018549 | ALBATROS CARPI | 1'06"13 | 0.00 |
| 17 | PASQUALINI MATTEO | 1992 | LOM-016389 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'06"51 | 0.00 |
| 18 | FERRARI ALBERTO | 1993 | EMI-015988 | NC 91 PARMA BLU | 1'07"67 | 0.00 |
| 4 | VALISNIERI ALBERTO | 1994 | EMI-021401 | ALBATROS CARPI | 1'09"98 | 0.00 |
| 5 | BRUNELLI ANDREA | 1994 | EMI-020081 | ALBATROS CARPI | 1'18"10 | 0.00 |
| | PARMIGIANI AMEDEO | 1994 | EMI-015987 | NC 91 PARMA BLU | Squal. | 0.00 |
| | VEZZALINI MATTEO | 1993 | EMI-015718 | NUOTATORI MODENES | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - JUNIOR - FEMMINE | Inizio
|
| 2 | GRUBER ALEXANDRA | 1992 | AAS-001766 | SSV BOZEN | 1'00"83 | 0.00 |
| 3 | COSTI GIULIA | 1992 | EMI-006277 | REGGIANA NUOTO | 1'01"20 | 0.00 |
| 4 | VEZZANI CHIARA | 1992 | EMI-003112 | REGGIANA NUOTO | 1'02"43 | 0.00 |
| 6 | BERNI SAMANTA | 1992 | EMI-006409 | ALBATROS CARPI | 1'04"12 | 0.00 |
| 11 | GALLOCCHIO FRANCESCA | 1992 | EMI-004085 | NUOTATORI MODENES | 1'08"40 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | PAGANI TOMMASO | 1991 | EMI-003663 | REGGIANA NUOTO | 0'52"34 | 0.00 |
| 2 | BACCHI STEFANI MATTE | 1991 | EMI-006198 | NC 91 PARMA BIANC | 0'55"08 | 0.00 |
| 3 | TERZI MARCELLO | 1990 | EMI-003202 | NC 91 PARMA BIANC | 0'55"40 | 0.00 |
| 4 | VERZELLONI JACOPO | 1990 | EMI-003114 | NC 91 PARMA BLU | 0'55"78 | 0.00 |
| 5 | FRATTI DAVIDE | 1991 | EMI-004158 | REGGIANA NUOTO | 0'56"32 | 0.00 |
| 6 | PALA FRANCESCO | 1991 | EMI-003636 | ALBATROS CARPI | 0'57"42 | 0.00 |
| 7 | FERRI THOMAS | 1991 | LOM-013173 | GRUPPO NUOTO OSIO | 0'58"21 | 0.00 |
| 8 | MALMUSI TOMMASO | 1990 | EMI-003875 | NUOTATORI MODENES | 0'58"25 | 0.00 |
| 9 | MAGI MATTEO | 1990 | LOM-000586 | CAN NINO BIXIO | 0'59"44 | 0.00 |
| 10 | LEI ANDREA | 1990 | EMI-003951 | NUOTATORI MODENES | 0'59"59 | 0.00 |
| 11 | LANFREDI ENRICO | 1990 | EMI-003941 | ALBATROS CARPI | 1'00"82 | 0.00 |
| 12 | FIORI CARLO | 1990 | LOM-015859 | SONCINO S.C. | 1'02"09 | 0.00 |
| | CARANI ANDREA | 1991 | EMI-004573 | NUOTATORI MODENES | Squal. | 0.00 |
| | TOMMASINI FILIPPO | 1991 | EMI-020766 | NC 91 PARMA BLU | Squal. | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | SPAGGIARI LAURA | 1990 | EMI-000000 | REGGIANA NUOTO | 0'57"82 | 0.00 |
| 2 | FERRAGUTI FEDERICA | 1986 | EMI-002139 | NUOTATORI MODENES | 0'59"04 | 0.00 |
| 3 | TASSI ELENA | 1987 | EMI-002881 | NC 91 PARMA BIANC | 1'00"28 | 0.00 |
| 4 | AUER BÄRBEL | 1989 | AAS-001484 | SSV BOZEN | 1'00"47 | 0.00 |
| 5 | HEIDENBERGER ISABEL | 1990 | AAS-001489 | SSV BOZEN | 1'01"18 | 0.00 |
| 6 | BIGI GIULIA | 1990 | EMI-004724 | ALBATROS CARPI | 1'01"84 | 0.00 |
| 7 | BORGHI AMBRA | 1989 | LOM-000564 | CAN NINO BIXIO | 1'02"60 | 0.00 |
| 8 | RESTORI BEATRICE | 1991 | EMI-003456 | REGGIANA NUOTO | 1'02"88 | 0.00 |
| 9 | GUARESCHI MARTINA | 1990 | EMI-004008 | NC 91 PARMA BIANC | 1'02"92 | 0.00 |
| 10 | GATTI MIRIAM | 1990 | LOM-015841 | SONCINO S.C. | 1'02"99 | 0.00 |
| 11 | BONI TANIA | 1991 | EMI-004754 | ALBATROS CARPI | 1'03"20 | 0.00 |
| 12 | REBECCHI GIULIA | 1991 | EMI-003487 | ALBATROS CARPI | 1'07"60 | 0.00 |
| 13 | FIORI MAURA | 1988 | LOM-003878 | SONCINO S.C. | 1'09"94 | 0.00 |
| 14 | MEI ANDREA | 1989 | LOM-000096 | CAN NINO BIXIO | 1'11"91 | 0.00 |
| 15 | ACCORIGI ILARIA | 1991 | LOM-001463 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'12"19 | 0.00 |
100 STILE LIBERO - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | ROSSI GIOVANNI | 1983 | LOM-008648 | NC 91 PARMA BIANC | 0'50"70 | 0.00 |
| 2 | FERRONI DENNY | 1988 | EMI-015844 | REGGIANA NUOTO | 0'53"03 | 0.00 |
| 3 | PALTRINIERI STEFANO | 1987 | EMI-002556 | NUOTATORI MODENES | 0'53"62 | 0.00 |
| 4 | CELONI GIOVANNI | 1989 | LOM-000574 | CAN NINO BIXIO | 0'53"64 | 0.00 |
| 5 | CALANI ANDREA | 1987 | LOM-016394 | NC 91 PARMA BIANC | 0'54"45 | 0.00 |
| 6 | STEINER PHILIPP | 1984 | AAS-001936 | SSV BOZEN | 0'55"15 | 0.00 |
| 7 | MULETTI MANUEL | 1989 | LOM-003915 | SONCINO S.C. | 0'55"94 | 0.00 |
| 8 | ZANARELLI FRANCESCO | 1981 | EMI-003003 | ALBATROS CARPI | 0'57"06 | 0.00 |
| 9 | GUARINO DIEGO | 1986 | EMI-002292 | NUOTATORI MODENES | 0'58"69 | 0.00 |
| 10 | ARMANNI ANDREA | 1989 | LOM-001468 | GRUPPO NUOTO OSIO | 0'59"03 | 0.00 |
| 11 | MENOZZI DAVIDE | 1986 | EMI-002447 | NC 91 PARMA BLU | 1'02"24 | 0.00 |
| 12 | BALBONI MASSIMO | 1988 | EMI-006408 | ALBATROS CARPI | 1'03"38 | 0.00 |
100 RANA |
100 RANA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BEGOTTI MARTINA | 1998 | LOM-045381 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'40"14 | 0.00 |
| 2 | FERRAGUTI ALESSIA | 1998 | EMI-020764 | NC 91 PARMA BIANC | 1'40"61 | 0.00 |
| 3 | BADOVINI CARLOTTA | 1998 | LOM-045461 | CAN NINO BIXIO | 1'43"12 | 0.00 |
| 4 | MOLINARI TANIA | 1998 | LOM-052829 | CAN NINO BIXIO | 1'45"67 | 0.00 |
| 5 | LUITPRANDI MARTA | 1998 | LOM-045385 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'53"54 | 0.00 |
| 6 | PASSERA MARTA | 1998 | LOM-038594 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'55"49 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI B - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BOIARDI MARCO | 1997 | LOM-045462 | CAN NINO BIXIO | 1'34"77 | 0.00 |
| 2 | ABATI MARCELLO | 1997 | EMI-021097 | ERRE NUOTO FIDENZ | 1'39"37 | 0.00 |
| 3 | ROSSI MARCO | 1997 | EMI-020761 | NC 91 PARMA BLU | 1'42"41 | 0.00 |
| 4 | BONDAVALLI JURI | 1997 | LOM-045388 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'52"43 | 0.00 |
| 5 | LORENZINI MICHELE | 1997 | LOM-045384 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'53"57 | 0.00 |
| 6 | ROSSI TOMMASO | 1998 | ESC-000210 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'55"88 | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | MANINI GIORGIA | 1996 | EMI-017964 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'30"04 | 0.00 |
| 2 | CASARI LUCIA | 1996 | LOM-036673 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'32"32 | 0.00 |
| 3 | PEDRONI KATHRYN | 1996 | LOM-034476 | SONCINO S.C. | 1'33"03 | 0.00 |
| 4 | CAMARA MARYAM | 1997 | LOM-037475 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'33"75 | 0.00 |
| 5 | ZUCCHINALI LUCREZIA | 1997 | LOM-034313 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'37"52 | 0.00 |
| 6 | BERTOLINI MICHELLE | 1997 | EMI-019490 | NC 91 PARMA BLU | 1'38"23 | 0.00 |
| 7 | PELLEGRINI PAOLA | 1997 | LOM-031060 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'41"75 | 0.00 |
| 8 | ANCINI MARTINA | 1997 | LOM-037472 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'42"97 | 0.00 |
| 9 | PORTA LAURA | 1996 | EMI-017965 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'43"13 | 0.00 |
| 10 | GUERRA LAVINIA | 1997 | EMI-019494 | NC 91 PARMA BLU | 1'44"08 | 0.00 |
| 11 | GEPRI DEBORA | 1997 | EMI-019658 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'45"17 | 0.00 |
| 12 | IOTTI REBECCA | 1997 | EMI-020718 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'49"46 | 0.00 |
| | GUALTIERI GIULIA | 1996 | EMI-018207 | CSI NUOTO OBER FERRARI | n.p. | 0.00 |
100 RANA - ESORDIENTI A - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VIANI TOMMASO | 1995 | EMI-017968 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'23"73 | 0.00 |
| 2 | BANZOLA ANDREA | 1995 | EMI-018167 | NC 91 PARMA BIANC | 1'26"95 | 0.00 |
| 3 | FICARELLI MARCO | 1995 | LOM-034457 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'28"12 | 0.00 |
| 4 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | EMI-019653 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'28"47 | 0.00 |
| 5 | CONTE FRANCESCO | 1995 | EMI-017969 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'29"77 | 0.00 |
| 6 | DENDENA MICHELE | 1995 | LOM-024746 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'30"94 | 0.00 |
| 7 | FERRI RAFFAELE | 1996 | LOM-023391 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'34"86 | 0.00 |
| 8 | SEVERI CRISTIAN | 1996 | EMI-020406 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'38"38 | 0.00 |
| 9 | IOTTI GABRIELE | 1996 | EMI-019662 | CSI NUOTO OBER FERRARI | 1'44"38 | 0.00 |
100 RANA - RAGAZZI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | ALBERGONI DARIA | 1993 | LOM-018937 | RANE ROSSE | 1'12"75 | 0.00 |
| 1 | TONELLI LAURA | 1995 | EMI-015855 | REGGIANA NUOTO | 1'19"52 | 0.00 |
| 2 | BACCHI STEFANI CHIAR | 1994 | EMI-013652 | NC 91 PARMA BIANC | 1'20"24 | 0.00 |
| 3 | FERRARI ILARIA | 1994 | LOM-023546 | SONCINO S.C. | 1'20"74 | 0.00 |
| 2 | BEGA SILVIA | 1993 | EMI-006465 | ALBATROS CARPI | 1'21"34 | 0.00 |
| 3 | FIACCHI BENEDETTA | 1993 | EMI-019408 | NUOTATORI MODENES | 1'21"99 | 0.00 |
| 4 | VENTURELLI GIADA | 1994 | LOM-023802 | SONCINO S.C. | 1'23"53 | 0.00 |
| 4 | TORRI MARTINA | 1993 | EMI-005309 | REGGIANA NUOTO | 1'23"70 | 0.00 |
| 5 | MARTINELLI GIORGIA | 1993 | EMI-013807 | NUOTATORI MODENES | 1'25"89 | 0.00 |
| 5 | PAGLIA LAURA | 1995 | EMI-019239 | NUOTATORI MODENES | 1'29"46 | 0.00 |
| 6 | MAINI GIULIA | 1995 | EMI-015712 | NUOTATORI MODENES | 1'29"77 | 0.00 |
| 7 | FERRARI GIULIA | 1994 | LOM-030583 | CAN NINO BIXIO | 1'31"24 | 0.00 |
| 8 | CHITTI EMMA | 1995 | EMI-015989 | NC 91 PARMA BLU | 1'37"90 | 0.00 |
100 RANA - RAGAZZI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BEGA DAVIDE | 1992 | EMI-006475 | ALBATROS CARPI | 1'07"19 | 0.00 |
| 2 | GUERCI MARCO | 1992 | LOM-029704 | SONCINO S.C. | 1'08"70 | 0.00 |
| 1 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | EMI-015843 | REGGIANA NUOTO | 1'09"22 | 0.00 |
| 3 | LORENZI NICOLA | 1992 | EMI-021576 | NUOTATORI MODENES | 1'13"89 | 0.00 |
| 4 | ALESSANDRINI EMANUEL | 1992 | LOM-019909 | SONCINO S.C. | 1'14"49 | 0.00 |
| 2 | ROSIGNOLI LUCA | 1994 | EMI-015882 | NC 91 PARMA BIANC | 1'16"26 | 0.00 |
| 3 | ORLANDI DAVIDE | 1994 | EMI-016052 | ERRE NUOTO FIDENZ | 1'18"57 | 0.00 |
| 4 | ORLANDI STEFANO | 1994 | EMI-016051 | ERRE NUOTO FIDENZ | 1'18"95 | 0.00 |
| 5 | DAL PORTO MICHELE | 1992 | EMI-014067 | ALBATROS CARPI | 1'19"26 | 0.00 |
| 6 | PASQUALINI MATTEO | 1992 | LOM-016389 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'19"33 | 0.00 |
| 7 | BELLI MICHELE | 1993 | EMI-013703 | ERRE NUOTO FIDENZ | 1'19"80 | 0.00 |
| 5 | FIORI ETTORE MARIA | 1994 | LOM02374 | SONCINO S.C. | 1'21"13 | 0.00 |
| 8 | BERSAN MICHELE | 1993 | LOM-024562 | PEGOGNAGA NUOTO | 1'23"18 | 0.00 |
| | VINCINI NICOLA | 1994 | LOM-030303 | CAN NINO BIXIO | Squal. | 0.00 |
100 RANA - JUNIOR - MASCHI | Inizio
|
| 1 | BROGLIA FRANCESCO | 1991 | EMI-006196 | NC 91 PARMA BIANC | 1'05"15 | 0.00 |
| 2 | ROMENGHI MARCELLO | 1991 | EMI-003425 | NC 91 PARMA BIANC | 1'10"52 | 0.00 |
| 3 | PELATI MARCO | 1991 | EMI-011925 | NUOTATORI MODENES | 1'10"66 | 0.00 |
| 4 | PIACENTINI CARLO | 1990 | LOM-002318 | SONCINO S.C. | 1'13"32 | 0.00 |
| 5 | MIARI FRANCESCO | 1991 | EMI-003754 | REGGIANA NUOTO | 1'14"47 | 0.00 |
| 6 | PIACENTINI ALESSANDR | 1991 | LOM-014698 | SONCINO S.C. | 1'17"77 | 0.00 |
100 RANA - ASSOLUTI - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | FANTINEL SARA | 1991 | EMI-006194 | NC 91 PARMA BIANC | 1'12"39 | 0.00 |
| 2 | LOSI VERA | 1991 | LOM-016493 | RANE ROSSE | 1'14"85 | 0.00 |
| 3 | SPRINGETH ANNA | 1991 | AAS-001494 | SSV BOZEN | 1'19"15 | 0.00 |
| 4 | BAGNACANI ALESSANDRA | 1991 | EMI-004627 | REGGIANA NUOTO | 1'19"43 | 0.00 |
| 5 | SALVI VERONICA | 1991 | LOM-023551 | SONCINO S.C. | 1'20"24 | 0.00 |
| 6 | MESSORI FRANCESCA | 1991 | EMI-003750 | NUOTATORI MODENES | 1'21"15 | 0.00 |
| 7 | LOCATELLI MICHELA | 1991 | LOM-001524 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'25"76 | 0.00 |
| 8 | RODA ELISA | 1987 | LOM-000085 | CAN NINO BIXIO | 1'28"70 | 0.00 |
| 9 | SPATTINI ROBERTA | 1989 | EMI-002853 | ALBATROS CARPI | 1'31"93 | 0.00 |
100 RANA - ASSOLUTI - MASCHI | Inizio
|
| 1 | FIORINI FABIO | 1981 | EMI-002160 | ALBATROS CARPI | 1'07"32 | 0.00 |
| 2 | PALTRINIERI STEFANO | 1987 | EMI-002556 | NUOTATORI MODENES | 1'08"09 | 0.00 |
| 3 | BIOLCHINI ANDREA | 1987 | EMI-004726 | NUOTATORI MODENES | 1'08"37 | 0.00 |
| 4 | PANCIROLI MATTEO | 1984 | EMI-014331 | NC 91 PARMA BIANC | 1'09"39 | 0.00 |
| 5 | FERRARI SIMONE | 1988 | LOM-002305 | SONCINO S.C. | 1'10"53 | 0.00 |
| 6 | MANDELLI MATTEO | 1989 | LOM-001531 | GRUPPO NUOTO OSIO | 1'12"96 | 0.00 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - ESORDIENTI B - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | BADOVINI CARLOTTA | 1998 | LOM-045461 | CAN NINO BIXIO | 0'42"89 | 0.00 |
| 2 | LUITPRANDI MARTA | 1998 | LOM-045385 | PEGOGNAGA NUOTO | 0'43"90 | 0.00 |
