25 FARFALLA |
25 FARFALLA - Femmine - PULCINI | |
| 1 | LA TORRE VERONICA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 18"90 | 10 | 100 |
| 2 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | Imolanuoto ASD | 21"00 | 8 | 90 |
| 2 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 21"00 | 8 | 90 |
| 4 | BRIONI EMMA | 1999 | Uninuoto | 21"30 | 4 | 70 |
| 5 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 21"60 | 3 | 60 |
| 6 | MERCATI CATERINA | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 22"60 | 2 | 50 |
| 7 | TOMASINI SARA | 1999 | Sweet Team | 22"80 | 1 | 49 |
| 8 | TARONI GIULIA | 1999 | Imolanuoto ASD | 23"50 | 1 | 48 |
| 8 | RIVA CARLOTTA | 1999 | Uninuoto | 23"50 | 1 | 48 |
| 10 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | NC Ghirlandina | 23"60 | 1 | 46 |
| 11 | BARONI FEDERICA | 2001 | Acqua Vip | 23"70 | 1 | 45 |
| 12 | RONDINA ELISABETTA | 1999 | Acqua Time | 23"80 | 1 | 44 |
| 13 | ATTOLINI GIOIA | 1999 | Uninuoto | 24"20 | 1 | 43 |
| 14 | BAJRAMOVIC SONIA | 1999 | Uninuoto | 24"90 | 1 | 42 |
| 15 | RUGGERI GAIA | 1999 | Podium Nuoto | 26"40 | 1 | 41 |
| 16 | CAMMARINO MIRIANA | 1999 | Podium Nuoto | 26"90 | 1 | 40 |
| 17 | FRISON ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 27"30 | 1 | 39 |
| 18 | MONACO ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 27"70 | 1 | 38 |
| 19 | MARIOTTI GIADA | 2000 | Uninuoto | 27"80 | 1 | 37 |
| 20 | ADORNI CRISTIANA | 2000 | Podium Nuoto | 29"50 | 1 | 36 |
| 21 | MONTICELLI LETIZIA | 2000 | Uninuoto | 30"00 | 1 | 35 |
| 22 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 30"60 | 1 | 34 |
| 23 | FRANCESCONI MARTA | 1999 | Acqua Time | 35"20 | 1 | 33 |
| 24 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 37"80 | 1 | 32 |
| 25 | COCCOMINI CASSANDRA | 2000 | Acqua Vip | 38"00 | 1 | 31 |
| 26 | NATALI NICOLE | 2000 | Acqua Time | 47"50 | 1 | 30 |
25 FARFALLA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 17"80 | 10 | 100 |
| 2 | LANDI LEONARDO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 18"50 | 8 | 90 |
| 2 | MANNI FILIPPO | 1998 | Sweet Team | 18"50 | 8 | 90 |
| 4 | ORSI MICHELE | 1998 | Acqua Vip | 18"80 | 4 | 70 |
| 5 | SAVOIA ANDREA | 1998 | NC Ghirlandina | 18"90 | 3 | 60 |
| 6 | CANALI NICOLA | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 19"50 | 2 | 50 |
| 7 | DIENA GIORGIO | 1998 | Sweet Team | 19"70 | 1 | 49 |
| 8 | PASQUINUCCI FEDERICO | 1998 | NC Ghirlandina | 19"90 | 1 | 48 |
| 9 | BONAZZI LEONARDO | 1999 | Podium Nuoto | 20"30 | 1 | 47 |
| 10 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | Podium Nuoto | 20"50 | 1 | 46 |
| 11 | BUSSETTI BENARES | 1999 | Albatros Nuoto Carpi | 20"80 | 1 | 45 |
| 12 | COSTA GIAMMARCO | 1998 | Imolanuoto ASD | 21"00 | 1 | 44 |
| 13 | BASSI RICCARDO | 1998 | Nuoto Club 91 Parma | 21"40 | 1 | 43 |
| 13 | DONATI GIACOMO | 1998 | ASD Villaggio | 21"40 | 1 | 43 |
| 13 | POLLASTRI FRANCESCO | 1999 | Estense Nuoto | 21"40 | 1 | 43 |
| 16 | BROKLIN HOGU | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 21"60 | 1 | 40 |
| 17 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | Podium Nuoto | 21"90 | 1 | 39 |
| 18 | PASTORELLI GIACOMO | 1999 | Sweet Team | 22"00 | 1 | 38 |
| 19 | XELLA ALESSANDRO | 1999 | Imolanuoto ASD | 22"30 | 1 | 37 |
| 20 | LUCCI FRANCESCO | 1999 | ASD Villaggio | 22"90 | 1 | 36 |
| 21 | MONTANTE GIULIO | 1998 | NC Ghirlandina | 23"10 | 1 | 35 |
| 22 | VEZZANI NICHOLAS | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 23"30 | 1 | 34 |
| 23 | TORSELLINI MATTEO | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 23"90 | 1 | 33 |
| 24 | ZIRONI LUCA | 1998 | NC Ghirlandina | 24"10 | 1 | 32 |
| 25 | MODEO PIERPAOLO | 1998 | NC Ghirlandina | 24"50 | 1 | 31 |
| 25 | FIORINI LUCA | 1999 | Uninuoto | 24"50 | 1 | 31 |
| 27 | ZANASI LORENZO | 1999 | NC Ghirlandina JR | 24"80 | 1 | 29 |
| 27 | LEONE EMANUELE | 2001 | Acqua Vip | 24"80 | 1 | 29 |
| 29 | PADOVANI EDOARDO | 1999 | Podium Nuoto | 24"90 | 1 | 27 |
| 30 | RAVENNA GABRIELE | 2000 | Uninuoto | 25"00 | 1 | 26 |
| 31 | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 25"20 | 1 | 25 |
| 32 | GOVONI LUCA | 1998 | Acqua Vip | 26"00 | 1 | 24 |
| 33 | PEDRAZZOLI MATTEO | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 26"80 | 1 | 23 |
| 33 | ORLANDINI RICCARDO | 1999 | Podium Nuoto | 26"80 | 1 | 23 |
| 35 | ARLOTTI THOMAS | 1998 | Estense Nuoto | 27"00 | 1 | 21 |
| 36 | DI PIETRO EDOARDO | 1999 | Uninuoto | 27"40 | 1 | 20 |
| 37 | COLARI LEONARDO | 1999 | Acqua Vip | 27"50 | 1 | 19 |
| 38 | PUGNAGHI ALESSIO | 1999 | NC Ghirlandina JR | 27"70 | 1 | 18 |
| 39 | GUERZI ENRICO | 1999 | Estense Nuoto | 27"80 | 1 | 17 |
| 40 | GARUTI DAVIDE | 1998 | Citt… dei Ragazzi | 27"90 | 1 | 16 |
| 41 | TASSINARI THOMAS | 2001 | Acqua Vip | 28"30 | 1 | 15 |
| 42 | FIORINI ALESSANDRO | 2000 | Uninuoto | 33"20 | 1 | 14 |
| 43 | NEVE STEFANO | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 34"40 | 1 | 13 |
| 44 | FUSARI LORENZO | 2000 | Uninuoto | 38"90 | 1 | 12 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | CAMAGGI CLARA | 1997 | Imolanuoto ASD | 37"20 | 10 | 100 |
| 2 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | Imolanuoto ASD | 38"90 | 8 | 90 |
| 2 | GASPERINI TINA | 1997 | Acqua Vip | 38"90 | 8 | 90 |
| 2 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 38"90 | 8 | 90 |
| 5 | TASCHINI IDA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 39"40 | 3 | 60 |
| 6 | CHIARINI DEBORA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 39"90 | 2 | 50 |
| 7 | TORSELLINI CAMILLA | 1997 | Albatros Nuoto Carpi | 40"40 | 1 | 49 |
| 8 | GEPRI DEBORA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 40"80 | 1 | 48 |
| 9 | CAPPELLETTI GIORGIA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 42"10 | 1 | 47 |
| 10 | EMILI ELISA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 42"20 | 1 | 46 |
| 11 | FERRONI MANUELA | 1997 | Uninuoto | 42"50 | 1 | 45 |
| 12 | CASARI FEDERICA | 1997 | NC Ghirlandina | 43"40 | 1 | 44 |
| 13 | FORGHIERI CHIARA | 1997 | Albatros Nuoto Carpi | 43"60 | 1 | 43 |
| 14 | RICCI MARTINA | 1997 | NC Ghirlandina | 44"60 | 1 | 42 |
| 15 | DAVOLIO ALESSIA | 1998 | Uninuoto | 45"00 | 1 | 41 |
| 15 | SPAGGIARI SARA | 1997 | Uninuoto | 45"00 | 1 | 41 |
| 15 | CAVICCHI ELISA | 1997 | Acqua Time | 45"00 | 1 | 41 |
| 18 | BOSI ELENA | 1997 | NC Ghirlandina | 45"60 | 1 | 38 |
| 19 | SILVESTRI REBECCA | 1997 | Podium Nuoto | 45"70 | 1 | 37 |
| 20 | FERRARI ALICE | 1997 | Uninuoto | 46"60 | 1 | 36 |
| 21 | PADOVANI ELENA | 1998 | NC Ghirlandina JR | 49"90 | 1 | 35 |
| 22 | BERTACCHINI ELENA | 1998 | NC Ghirlandina JR | 50"60 | 1 | 34 |
| 23 | TOSI ALICE | 1997 | NC Ghirlandina | 50"70 | 1 | 33 |
| 24 | MAGGIO GIULIA | 1998 | Podium Nuoto | 51"20 | 1 | 32 |
| 25 | PETRELLA MARIA CRISTINA | 1997 | NC Ghirlandina | 52"40 | 1 | 31 |
| 26 | RONDINA CATERINA | 1997 | Acqua Time | 52"70 | 1 | 30 |
| 27 | CUREDDA CECILIA | 1998 | NC Ghirlandina JR | 53"20 | 1 | 29 |
| 28 | TITROUQ SAFIA | 1998 | NC Ghirlandina JR | 54"10 | 1 | 28 |
| 29 | BELLESIA ALICIA | 1998 | Albatros Nuoto Carpi | 56"30 | 1 | 27 |
| 29 | FRANCESCONI SARA | 1998 | Acqua Time | 56"30 | 1 | 27 |
| 31 | BOLOGNESI GIADA | 1998 | Acqua Time | 58"50 | 1 | 25 |
| 32 | ALBERINI MICHELLE | 1998 | CSI Nuoto Correggio | 58"90 | 1 | 24 |
| 33 | NOSTINI MARTINA | 1998 | Acqua Vip | 1'14"40 | 1 | 23 |
50 FARFALLA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | VILLANI ARIANNA | 1996 | NC Ghirlandina | 35"30 | 10 | 100 |
| 2 | FERRARI ANNALISA | 1996 | NC Ghirlandina | 35"40 | 8 | 90 |
| 3 | NANNINI RACHELE | 1995 | Acqua Time | 37"80 | 6 | 80 |
| 4 | BREVEGLIERI VIVIANA | 1996 | NC Ghirlandina | 38"30 | 4 | 70 |
| 5 | BALILLA ELEONORA | 1995 | CSI Nuoto Ravenna | 38"60 | 3 | 60 |
| 6 | SOLDATI CHIARA | 1996 | NC Ghirlandina | 38"90 | 2 | 50 |
| 7 | CHIAPPONI LUDOVICA | 1995 | Uninuoto | 39"00 | 1 | 49 |
| 8 | BONDANINI ASYA | 1995 | Imolanuoto ASD | 39"10 | 1 | 48 |
| 9 | BRIONI SUSANNA | 1996 | Uninuoto | 39"20 | 1 | 47 |
| 10 | SAVOIA GIULIA | 1996 | NC Ghirlandina | 39"30 | 1 | 46 |
| 11 | BERTACCHI ALESSIA | 1996 | CSI Nuoto Correggio | 39"60 | 1 | 45 |
| 11 | ATTI LAURA | 1995 | Acqua Time | 39"60 | 1 | 45 |
| 13 | MASI FRANCESCA | 1996 | ASD Villaggio | 40"00 | 1 | 43 |
| 14 | CASANOVA ANNA | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 40"20 | 1 | 42 |
| 15 | NUZZO CRISTINA | 1996 | NC Ghirlandina | 42"50 | 1 | 41 |
| 15 | ZANOTTI FRANCESCA | 1995 | Estense Nuoto | 42"50 | 1 | 41 |
| 17 | BANDINI MARIA SOLE | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 42"90 | 1 | 39 |
| 18 | GUGLIELMI ALESSIA | 1996 | NC Ghirlandina | 44"70 | 1 | 38 |
| 19 | SPEZIALI LAURA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 45"30 | 1 | 37 |
| 20 | MATASSA ELEONORA | 1996 | Uninuoto | 45"40 | 1 | 36 |
| 21 | GALLERANI VALERIA | 1996 | Acqua Time | 45"50 | 1 | 35 |
| 22 | CREMA ALESSIA | 1995 | Uninuoto | 46"60 | 1 | 34 |
| 23 | ACCHIAPPATI ALESSIA | 1996 | NC Ghirlandina | 46"80 | 1 | 33 |
| 24 | BIGNAMI ARIANNA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 46"90 | 1 | 32 |
| 24 | DI PIETRO MATILDE | 1996 | Uninuoto | 46"90 | 1 | 32 |
| 26 | LODI ARIANNA | 1996 | Acqua Time | 47"50 | 1 | 30 |
50 FARFALLA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | XELLA AGATA | 1990 | Imolanuoto ASD | 30"70 | 10 | 100 |
| 2 | FERRINI DEBORAH | 1993 | CSI Nuoto Ravenna | 32"60 | 8 | 90 |
| 3 | CAVALLACCIO MARIA | 1993 | CSI Nuoto Ravenna | 32"80 | 6 | 80 |
| 4 | GUIZZARDI GIULIA | 1992 | ASD Villaggio | 33"00 | 4 | 70 |
| 5 | GIBERTI NICOLE | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 33"30 | 3 | 60 |
| 6 | MANZONI VALENTINA | 1990 | ASD Villaggio | 33"70 | 2 | 50 |
| 7 | BENINI ANNA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 33"80 | 1 | 49 |
| 7 | VENTURINI ELISA | 1994 | CSI Nuoto Ravenna | 33"80 | 1 | 49 |
| 7 | INCERTI ELISA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 33"80 | 1 | 49 |
| 10 | CESARI ANNACHIARA | 1990 | ASD Villaggio | 34"30 | 1 | 46 |
| 11 | SARATI FEDERICA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 34"40 | 1 | 45 |
| 12 | NASI NICOLE | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 34"70 | 1 | 44 |
| 13 | BALDASSARRE ANNAPERLA | 1994 | CSI Nuoto Ravenna | 35"40 | 1 | 43 |
| 14 | CAVICCHI SARA | 1990 | Acqua Time | 35"50 | 1 | 42 |
| 15 | COVEZZI ALESSANDRA | 1992 | Estense Nuoto | 36"30 | 1 | 41 |
| 16 | LAGHI GIORGIA | 1992 | CSI Nuoto Ravenna | 36"40 | 1 | 40 |
| 17 | CHIRICO VALENTINA | 1993 | Acqua Vip | 36"70 | 1 | 39 |
| 18 | ROSSETTI SILVIA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 37"10 | 1 | 38 |
| 19 | BENFENATI ELENA | 1994 | Acqua Vip | 37"20 | 1 | 37 |
| 20 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 37"30 | 1 | 36 |
| 21 | ANTONELLI DEBORA | 1992 | CSI Nuoto Ravenna | 37"50 | 1 | 35 |
| 22 | ZOCCOLI CHIARA | 1994 | Sweet Team | 38"30 | 1 | 34 |
| 22 | VANCINI CARLOTTA | 1994 | Acqua Time | 38"30 | 1 | 34 |
| 24 | MANTOVANI MARIA CRISTINA | 1991 | CSI Nuoto Correggio | 38"60 | 1 | 32 |
| 25 | VIGNUDINI ELISA | 1994 | Sweet Team | 39"10 | 1 | 31 |
| 26 | BELLESIA ALICE | 1990 | CSI Nuoto Correggio | 39"70 | 1 | 30 |
| 27 | GADDA FRANCESCA | 1994 | Sweet Team | 41"00 | 1 | 29 |
| 28 | PAPA ANAMARIA | 1994 | Acqua Time | 41"60 | 1 | 28 |
| 29 | BALBONI ILARIA | 1994 | Acqua Vip | 42"20 | 1 | 27 |
| 30 | PINI VERONICA | 1994 | Uninuoto | 42"40 | 1 | 26 |
| 31 | ZAVARONI OLGA | 1994 | CSI Nuoto Correggio | 43"30 | 1 | 25 |
| 32 | ROSSI GIULIA | 1994 | Acqua Time | 45"40 | 1 | 24 |
| 33 | NATALI FEDERICA | 1992 | Acqua Time | 45"60 | 1 | 23 |
| 34 | GRANVILLANO LUCIA | 1992 | Uninuoto | 46"80 | 1 | 22 |
| GIUNTINI BEATRICE | 1989 | Imolanuoto ASD | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 35"40 | 10 | 100 |
| 2 | QUADALTI SIMONE | 1996 | Imolanuoto ASD | 37"10 | 8 | 90 |
| 3 | MAGNANI PIETRO | 1996 | Imolanuoto ASD | 37"60 | 6 | 80 |
| 4 | PERNA SAMUELE | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 38"00 | 4 | 70 |
| 5 | PIERANGELI LORENZO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 38"20 | 3 | 60 |
| 6 | MENABUE GIACOMO | 1996 | NC Ghirlandina | 38"70 | 2 | 50 |
| 7 | FERRARESI GIACOMO | 1996 | Estense Nuoto | 39"10 | 1 | 49 |
| 7 | GRENZI TOMMASO | 1996 | Estense Nuoto | 39"10 | 1 | 49 |
| 9 | GOLINELLI LUCA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 39"20 | 1 | 47 |
| 10 | SPERANDEO MARCO | 1996 | Sweet Team | 39"50 | 1 | 46 |
| 11 | BARBI LEONARDO | 1997 | Albatros Nuoto Carpi | 40"20 | 1 | 45 |
| 11 | BONINI KRISTIAN | 1996 | Estense Nuoto | 40"20 | 1 | 45 |
| 13 | PANCIROLI MARCO | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 40"60 | 1 | 43 |
| 14 | FINI ANDREA | 1996 | Sweet Team | 41"40 | 1 | 42 |
| 15 | BALLARDINI FEDERICO | 1996 | CSI Nuoto Ravenna | 41"70 | 1 | 41 |
| 16 | DIENA GABRIELE | 1996 | Sweet Team | 41"90 | 1 | 40 |
| 17 | LAMI MARCO | 1996 | Sweet Team | 42"50 | 1 | 39 |
| 18 | CONTI FEDERICO | 1997 | Estense Nuoto | 42"90 | 1 | 38 |
| 19 | BERTOLINI ALESSANDRO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 43"00 | 1 | 37 |
| 20 | CASTAGNINI SIMONE | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 43"20 | 1 | 36 |
| 20 | FANTINI FEDERICO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 43"20 | 1 | 36 |
| 22 | BONFANTE FEDERICO | 1996 | Estense Nuoto | 43"70 | 1 | 34 |
| 23 | ZOCCOLI NICOLO' | 1996 | Sweet Team | 43"80 | 1 | 33 |
| 24 | GAMBERINI FILIPPO | 1997 | ASD Villaggio | 47"20 | 1 | 32 |
| 24 | CAROSO DAVIDE | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 47"20 | 1 | 32 |
| 26 | STANISCI LUCA | 1997 | NC Ghirlandina | 51"60 | 1 | 30 |
| 27 | OCA EDOARDO | 1997 | Acqua Time | 52"20 | 1 | 29 |
| 28 | VISENTIN FRANCESCO | 1997 | Estense Nuoto | 53"60 | 1 | 28 |
50 FARFALLA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | MANFREDINI ALESSANDRO | 1995 | NC Ghirlandina | 32"80 | 10 | 100 |
| 2 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | NC Ghirlandina | 33"70 | 8 | 90 |
| 3 | CALVI LUCA | 1994 | NC Ghirlandina | 34"10 | 6 | 80 |
| 4 | VIANI TOMMASO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 34"30 | 4 | 70 |
| 5 | D'ONOFRIO PIETRO | 1995 | ASD Villaggio | 35"10 | 3 | 60 |
| 6 | POKOREJEV VLADISLAV | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 35"20 | 2 | 50 |
| 7 | BOTTAU FRANCESCO | 1994 | Imolanuoto ASD | 35"50 | 1 | 49 |
| 8 | PIERANGELI LUIGI | 1995 | NC Azzurra 1991 | 36"00 | 1 | 48 |
| 9 | MARAGNO MARCELLO | 1994 | Estense Nuoto | 36"80 | 1 | 47 |
| 10 | PENNA ALESSANDRO | 1994 | Uninuoto | 36"90 | 1 | 46 |
| 11 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 37"00 | 1 | 45 |
| 12 | STACCHEZZINI SIMONE | 1995 | Albatros Nuoto Carpi | 38"20 | 1 | 44 |
| 13 | TALON SAMPIERI ANTOINE | 1995 | NC Azzurra 1991 | 38"60 | 1 | 43 |
| 14 | MALAGUTI NICOLă | 1995 | Acqua Time | 39"70 | 1 | 42 |
| 15 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 39"80 | 1 | 41 |
| 16 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 40"00 | 1 | 40 |
| 17 | BANDIERA FEDERICO | 1994 | Estense Nuoto | 42"10 | 1 | 39 |
| 18 | TINCANI GIOVANNI | 1995 | NC Ghirlandina JR | 42"60 | 1 | 38 |
| 18 | MONTESANTO ANDREA | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 42"60 | 1 | 38 |
| 20 | BULGARELLI MARCO | 1995 | CSI Nuoto Correggio | 43"10 | 1 | 36 |
| 21 | BENOUI SAADANE | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 43"40 | 1 | 35 |
50 FARFALLA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | CHIARINI DAVIDE | 1990 | CSI Nuoto Ravenna | 27"80 | 10 | 100 |
| 2 | CAVALLACCIO LUCA | 1992 | CSI Nuoto Ravenna | 28"80 | 8 | 90 |
| 3 | MERLI GIORGIO | 1993 | ASD Villaggio | 29"60 | 6 | 80 |
| 4 | MAZZONI DARIO | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 29"80 | 4 | 70 |
| 4 | ZANIBONI LUCA | 1990 | Acqua Vip | 29"80 | 4 | 70 |
| 6 | IOTTI LUCA | 1991 | CSInuoto OberFerrari | 29"90 | 2 | 50 |
| 7 | IANNELLI STEFANO | 1993 | Estense Nuoto | 30"30 | 1 | 49 |
| 8 | COMINETTI MICHELE | 1991 | ASD Villaggio | 30"50 | 1 | 48 |
| 8 | ROMANO FRANCESCO | 1991 | Sweet Team | 30"50 | 1 | 48 |
| 10 | PICCININI ANDREA | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 30"60 | 1 | 46 |
| 11 | TERENZI RICCARDO | 1991 | Imolanuoto ASD | 30"80 | 1 | 45 |
| 12 | CASADEI LUCA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 31"30 | 1 | 44 |
| 13 | GLIOZZI GREGORIO | 1990 | ASD Villaggio | 31"40 | 1 | 43 |
| 14 | CASOLARI LORENZO | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 31"70 | 1 | 42 |
| 14 | ZULIANI MATTEO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 31"70 | 1 | 42 |
| FG | FERRARI FEDERICO | 1988 | Sweet Team | 32"40 | 0 | 0 |
| 16 | FORTINI CRISTIAN | 1992 | Acqua Vip | 33"10 | 1 | 40 |
| 17 | ZANOTTI NICOLO' | 1993 | Sweet Team | 33"50 | 1 | 39 |
| 17 | GASPARON DAVIDE | 1993 | Estense Nuoto | 33"50 | 1 | 39 |
| 19 | NICOLINI ANDREA | 1992 | CSI Nuoto Correggio | 34"90 | 1 | 37 |
| 20 | PANANTI FABRIZIO | 1993 | Sweet Team | 36"80 | 1 | 36 |
| 21 | FANTINI FEDERICO | 1992 | Uninuoto | 47"40 | 1 | 35 |
25 RANA |
25 RANA - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | TEDIOLI CATERINA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 24"10 | 10 | 100 |
| 2 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto | 24"30 | 8 | 90 |
| 3 | MORARA MARTA | 1999 | Imolanuoto ASD | 25"40 | 6 | 80 |
| 4 | COLLUCINO BENEDETTA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 25"70 | 4 | 70 |
| 4 | ROSATI REBECCA | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 25"70 | 4 | 70 |
| 6 | RUGGERI GAIA | 1999 | Podium Nuoto | 26"30 | 2 | 50 |
| 7 | PELLICCIARI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 26"40 | 1 | 49 |
| 8 | LUCISANO ALINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 26"60 | 1 | 48 |
| 9 | ZAMBRELLI SOFIA | 1999 | Podium Nuoto | 26"70 | 1 | 47 |
| 10 | NESTI CAMILLA | 1999 | ASD Villaggio | 26"80 | 1 | 46 |
| 10 | BREVEGLIERI SUSANNA | 1999 | Sweet Team | 26"80 | 1 | 46 |
| 10 | GRENZI MARIA VITTORIA | 1999 | Estense Nuoto | 26"80 | 1 | 46 |
| 13 | CATALDI MARTINA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 27"00 | 1 | 43 |
| 13 | PIUCA GIULIA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 27"00 | 1 | 43 |
| 15 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | Imolanuoto ASD | 27"20 | 1 | 41 |
| 15 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto | 27"20 | 1 | 41 |
| 17 | FRATTINI BEATRICE | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 27"30 | 1 | 39 |
| 18 | CHIARI ANNALISA | 1999 | Nuoto Club 91 Parma | 27"40 | 1 | 38 |
| 19 | BRIGHENTI SILVIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 27"70 | 1 | 37 |
| 20 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | NC Ghirlandina | 28"00 | 1 | 36 |
| 21 | CECI MARGHERITA | 1999 | Uninuoto | 28"60 | 1 | 35 |
| 22 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 28"90 | 1 | 34 |
| 22 | CONTI CATERINA | 2000 | Estense Nuoto | 28"90 | 1 | 34 |
| 24 | CARBONI CARLOTTA | 1999 | CSI Nuoto Correggio | 29"00 | 1 | 32 |
| 25 | FRISON ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 29"20 | 1 | 31 |
| 25 | FRANCESCONI MARTA | 1999 | Acqua Time | 29"20 | 1 | 31 |
| 27 | DELUCCHI ALICE | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 29"30 | 1 | 29 |
| 27 | ARTIOLI GLORIA | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 29"30 | 1 | 29 |
| 29 | GAZZINI BENEDETTA | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 29"40 | 1 | 27 |
| 29 | COCCOMINI CASSANDRA | 2000 | Acqua Vip | 29"40 | 1 | 27 |
| 31 | MALETTI SARA | 1999 | Sweet Team | 29"60 | 1 | 25 |
| 32 | BAJRAMOVIC SONIA | 1999 | Uninuoto | 30"70 | 1 | 24 |
| 32 | NATALI JESSICA | 2000 | Acqua Time | 30"70 | 1 | 24 |
| 34 | MANTELLI BENEDETTA | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 31"10 | 1 | 22 |
| 35 | BOCCUZZI SOFIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 31"80 | 1 | 21 |
| 36 | MEZZANI ADELE | 2000 | Nuoto Club 91 Parma | 32"00 | 1 | 20 |
| 36 | COVIELLO BEATRICE | 2000 | Uninuoto | 32"00 | 1 | 20 |
| 36 | MARIOTTI GIADA | 2000 | Uninuoto | 32"00 | 1 | 20 |
| 39 | SAMARCHI ELECTRA | 1999 | NC Ghirlandina | 33"20 | 1 | 17 |
| 40 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 33"80 | 1 | 16 |
| 41 | MONTICELLI LETIZIA | 2000 | Uninuoto | 35"10 | 1 | 15 |
| 42 | PICCININI ELEONORA | 1999 | NC Ghirlandina | 35"80 | 1 | 14 |
| 43 | ALBERTI ALICE | 1999 | Imolanuoto ASD | 37"00 | 1 | 13 |
| 44 | TABARRONI GRETA | 2000 | Acqua Vip | 38"00 | 1 | 12 |
| 45 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 41"00 | 1 | 11 |
| 46 | DI PUORTO ASIA | 1999 | Podium Nuoto | 41"50 | 1 | 10 |
| 47 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 42"50 | 1 | 9 |
| 48 | ACQUAVIVA MARILë | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 45"10 | 1 | 8 |
| 49 | TULLIO CHIARA | 2000 | Podium Nuoto | 45"60 | 1 | 7 |
| 49 | GRECO RAFFAELLA | 2001 | Uninuoto | 45"60 | 1 | 7 |
25 RANA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 20"30 | 10 | 100 |
| 2 | GROSSI EDOARDO | 1998 | Podium Nuoto | 21"60 | 8 | 90 |
