25 FARFALLA |
25 FARFALLA - Femmine - PULCINI | |
| 1 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto | 23"00 | 10 | 100 |
| 2 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 25"50 | 8 | 90 |
| 3 | BARONI FEDERICA | 2001 | Acqua Vip | 27"00 | 6 | 80 |
| 4 | FRISON ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 27"10 | 4 | 70 |
| 5 | MARIOTTI GIADA | 2000 | Uninuoto | 28"60 | 3 | 60 |
| 6 | BREVEGLIERI SUSANNA | 1999 | Sweet Team | 29"50 | 2 | 50 |
| 7 | COVIELLO BEATRICE | 2000 | Uninuoto | 31"60 | 1 | 49 |
| 7 | MONTICELLI LETIZIA | 2000 | Uninuoto | 31"60 | 1 | 49 |
| 9 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 32"00 | 1 | 47 |
25 FARFALLA - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | ORSI MICHELE | 1998 | Acqua Vip | 18"70 | 10 | 100 |
| 2 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 19"50 | 8 | 90 |
| 3 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 19"70 | 6 | 80 |
| 4 | LANDI LEONARDO | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 20"30 | 4 | 70 |
| 5 | DIENA GIORGIO | 1998 | Sweet Team | 20"60 | 3 | 60 |
| 6 | BALUGANI MATTIA | 1998 | NC Ghirlandina | 21"00 | 2 | 50 |
| 7 | PINTO VINCENZO | 1998 | NC Azzurra 1991 | 21"20 | 1 | 49 |
| 8 | BUSSETTI BENARES | 1999 | Albatros Nuoto Carpi | 21"40 | 1 | 48 |
| 9 | BONAZZI LEONARDO | 1999 | Podium Nuoto | 21"50 | 1 | 47 |
| 10 | PESCI SAMUELE | 1998 | Acqua Time | 21"90 | 1 | 46 |
| 11 | PASQUINUCCI FEDERICO | 1998 | NC Ghirlandina | 22"10 | 1 | 45 |
| 12 | DE BLASIO ANDREA | 1999 | Podium Nuoto | 22"60 | 1 | 44 |
| 13 | COCCHI SAMUELE | 1999 | Savena Nuoto Team | 22"70 | 1 | 43 |
| 13 | ZAGATTI FRANCESCO | 1998 | Estense Nuoto | 22"70 | 1 | 43 |
| 15 | MERIGHI RICCARDO | 1999 | Uninuoto | 22"80 | 1 | 41 |
| 16 | CORRADINI SAMUEL | 1999 | Podium Nuoto | 23"30 | 1 | 40 |
| 17 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | NC Ghirlandina JR | 23"50 | 1 | 39 |
| 18 | CANDITO CARLO ALBERTO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 24"90 | 1 | 38 |
| 19 | GOVONI LUCA | 1998 | Acqua Vip | 25"10 | 1 | 37 |
| 20 | VIANI LORENZO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 25"50 | 1 | 36 |
| 21 | SALA FRANCESCO | 1998 | NC Ghirlandina | 25"60 | 1 | 35 |
| 22 | PADOVANI EDOARDO | 1999 | Podium Nuoto | 25"70 | 1 | 34 |
| 22 | ZIRONI LUCA | 1998 | NC Ghirlandina | 25"70 | 1 | 34 |
| 24 | FIORINI LUCA | 1999 | Uninuoto | 26"40 | 1 | 32 |
| 25 | RICCO' LORENZO | 1998 | NC Ghirlandina | 26"60 | 1 | 31 |
| 26 | DI BATTISTA FRANCESCO | 1999 | Estense Nuoto | 27"00 | 1 | 30 |
| 27 | PEDRAZZOLI MATTEO | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 27"60 | 1 | 29 |
| 28 | BERTANI FILIPPO | 1999 | Uninuoto | 28"10 | 1 | 28 |
| 29 | NIZZOLI MATTEO | 1999 | Uninuoto | 28"90 | 1 | 27 |
| 30 | RUSTICHELLI MATTEO | 1999 | Sweet Team | 29"20 | 1 | 26 |
| 31 | DI PIETRO EDOARDO | 1999 | Uninuoto | 31"20 | 1 | 25 |
| 32 | BELLESIA GIANLUCA | 1999 | Uninuoto | 31"50 | 1 | 24 |
| 33 | RADAELLI LEONARDO | 1999 | Uninuoto | 36"40 | 1 | 23 |
50 FARFALLA |
50 FARFALLA - Femmine - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | CAMAGGI CLARA | 1997 | Imolanuoto ASD | 38"30 | 10 | 100 |
| 2 | GASPERINI TINA | 1997 | Acqua Vip | 38"90 | 8 | 90 |
| 3 | QUARNETI ARIANNA | 1997 | Imolanuoto ASD | 39"80 | 6 | 80 |
| 4 | MATTIOLI ANNA | 1997 | Savena Nuoto Team | 40"00 | 4 | 70 |
| 5 | TASCHINI IDA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 40"20 | 3 | 60 |
| 6 | GETI ALESSANDRA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 40"50 | 2 | 50 |
| 7 | GEPRI DEBORA | 1997 | CSInuoto OberFerrari | 40"70 | 1 | 49 |
| 8 | EMILI ELISA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 42"00 | 1 | 48 |
| 9 | CAPPELLETTI GIORGIA | 1997 | NC Azzurra 1991 | 44"30 | 1 | 47 |
| 10 | RICCI MARTINA | 1997 | NC Ghirlandina | 46"50 | 1 | 46 |
| 11 | CASARI FEDERICA | 1997 | NC Ghirlandina | 46"70 | 1 | 45 |
| 12 | CAVICCHI ELISA | 1997 | Acqua Time | 46"90 | 1 | 44 |
| 13 | VACCARI CECILIA | 1997 | NC Ghirlandina | 47"10 | 1 | 43 |
| 14 | TAMAGNINI CATERINA | 1998 | NC Ghirlandina JR | 53"40 | 1 | 42 |
| 15 | PADOVANI ELENA | 1998 | NC Ghirlandina JR | 55"50 | 1 | 41 |
| 16 | BELLESIA ALICIA | 1998 | Albatros Nuoto Carpi | 59"90 | 1 | 40 |
| 17 | RIGONI GABRIELA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 1'01"50 | 1 | 39 |
| 18 | FRISON FEDERICA | 1997 | Sweet Team | 1'03"70 | 1 | 38 |
50 FARFALLA - Femmine - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | LASORTE KAROLINA | 1995 | Savena Nuoto Team | 33"60 | 10 | 100 |
| 2 | CIARLANTE BEATRICE | 1995 | Savena Nuoto Team | 34"40 | 8 | 90 |
| 3 | VENTURINI ELISA | 1995 | CSI Nuoto Ravenna | 34"60 | 6 | 80 |
| 4 | CAMPISI VERONICA | 1995 | Savena Nuoto Team | 34"70 | 4 | 70 |
| 5 | FERRARI ANNALISA | 1996 | NC Ghirlandina | 35"10 | 3 | 60 |
| 6 | BOTTAZZI GIULIA | 1995 | Savena Nuoto Team | 35"20 | 2 | 50 |
| 7 | VILLANI ARIANNA | 1996 | NC Ghirlandina | 35"60 | 1 | 49 |
| 8 | CAPUCCI ELENA | 1995 | NC Azzurra 1991 | 37"00 | 1 | 48 |
| 9 | TASSINARI DEBORAH | 1995 | Acqua Vip | 37"60 | 1 | 47 |
| 10 | BREVEGLIERI VIVIANA | 1996 | NC Ghirlandina | 38"50 | 1 | 46 |
| 11 | GIBERTINI TERESA | 1996 | NC Ghirlandina | 38"60 | 1 | 45 |
| 12 | CHIAPPONI LUDOVICA | 1995 | Uninuoto | 39"00 | 1 | 44 |
| 12 | NANNINI RACHELE | 1995 | Acqua Time | 39"00 | 1 | 44 |
| 14 | MASI FRANCESCA | 1996 | ASD Villaggio | 39"70 | 1 | 42 |
| 15 | GUGLIELMI ALESSIA | 1996 | NC Ghirlandina | 43"40 | 1 | 41 |
| 16 | GOLINELLI CRISTINA | 1995 | CSI Nuoto Ravenna | 43"90 | 1 | 40 |
| 17 | NUZZO CRISTINA | 1996 | NC Ghirlandina | 44"20 | 1 | 39 |
| 18 | GALLERANI VALERIA | 1996 | Acqua Time | 44"90 | 1 | 38 |
| 19 | LODI ARIANNA | 1996 | Acqua Time | 45"80 | 1 | 37 |
| 20 | CREMA ALESSIA | 1995 | Uninuoto | 46"50 | 1 | 36 |
| 20 | TORRE MARTINA | 1996 | NC Ghirlandina | 46"50 | 1 | 36 |
| 22 | ACCHIAPPATI ALESSIA | 1996 | NC Ghirlandina | 47"00 | 1 | 34 |
| 23 | BIGNAMI ARIANNA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 47"20 | 1 | 33 |
| 24 | SPEZIALI LAURA | 1996 | NC Azzurra 1991 | 48"40 | 1 | 32 |
| GRANVILLANO BEATRICE | 1995 | Uninuoto | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Femmine - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | XELLA AGATA | 1990 | Imolanuoto ASD | 30"70 | 10 | 100 |
| 2 | LASORTE ANNIKA | 1991 | Savena Nuoto Team | 31"70 | 8 | 90 |
| 3 | PESCATORE FRANCESCA | 1992 | Savena Nuoto Team | 32"20 | 6 | 80 |
| 4 | GIBERTI NICOLE | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 33"10 | 4 | 70 |
| 5 | ROSSETTI SILVIA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 33"90 | 3 | 60 |
| 6 | INCERTI ELISA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 34"00 | 2 | 50 |
| 6 | NASI NICOLE | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 34"00 | 2 | 50 |
| 8 | SARATI FEDERICA | 1994 | CSInuoto OberFerrari | 34"20 | 1 | 48 |
| 9 | CAVICCHI SARA | 1990 | Acqua Time | 35"40 | 1 | 47 |
| 10 | LIVIGNI LAURA | 1993 | CSI Nuoto Ravenna | 35"70 | 1 | 46 |
| 10 | BURIOLI ANNA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 35"70 | 1 | 46 |
| 10 | BONAFE' DEBORAH | 1991 | Savena Nuoto Team | 35"70 | 1 | 46 |
| 10 | CHIRICO VALENTINA | 1993 | Acqua Vip | 35"70 | 1 | 46 |
| 14 | ZOCCOLI CHIARA | 1994 | Sweet Team | 35"80 | 1 | 42 |
| 14 | BORGHI CARLOTTA | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 35"80 | 1 | 42 |
| 16 | RIPAMONTI VERONICA | 1994 | Savena Nuoto Team | 36"50 | 1 | 40 |
| 17 | FABBRI RACHELE | 1994 | NC Azzurra 1991 | 36"90 | 1 | 39 |
| 17 | CHENDI AGNESE | 1993 | Sweet Team | 36"90 | 1 | 39 |
| 19 | AMICIZIA SARA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 37"10 | 1 | 37 |
| 20 | BENINI ANNA | 1991 | CSI Nuoto Ravenna | 37"50 | 1 | 36 |
| 21 | BELLESIA ALICE | 1990 | CSI Nuoto Correggio | 37"70 | 1 | 35 |
| 22 | MATTIOLI SOFIA | 1993 | Savena Nuoto Team | 38"50 | 1 | 34 |
| 23 | BENFENATI ELENA | 1994 | Acqua Vip | 38"70 | 1 | 33 |
| 24 | VANCINI CARLOTTA | 1994 | Acqua Time | 38"80 | 1 | 32 |
| 25 | PANCALDI GIORGIA | 1993 | Acqua Vip | 39"90 | 1 | 31 |
| 26 | BUCCHIGNANI ANNALISA | 1993 | Sweet Team | 43"00 | 1 | 30 |
| 27 | PINI VERONICA | 1994 | Uninuoto | 43"40 | 1 | 29 |
| 28 | MARTELLI FRANCESCA | 1991 | Savena Nuoto Team | 43"60 | 1 | 28 |
| 29 | ZAVARONI OLGA | 1994 | CSI Nuoto Correggio | 44"40 | 1 | 27 |
| 29 | CHIRICO VITTORIA | 1991 | Acqua Vip | 44"40 | 1 | 27 |
| 31 | CAMPIGNOLI FRANCESCA | 1992 | CSI Nuoto Ravenna | 44"80 | 1 | 25 |
| 32 | LIVIGNI ANNA | 1993 | CSI Nuoto Ravenna | 45"80 | 1 | 24 |
| 33 | ZAGATTI ELISA | 1994 | Estense Nuoto | 49"60 | 1 | 23 |
50 FARFALLA - Maschi - GIOVANISSIMI | Inizio
|
| 1 | BONDAVALLI MATTIA | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 36"40 | 10 | 100 |
| 2 | QUADALTI SIMONE | 1996 | Imolanuoto ASD | 38"70 | 8 | 90 |
| 3 | BATTILANI ALEX | 1996 | Imolanuoto ASD | 39"00 | 6 | 80 |
| 3 | GRENZI TOMMASO | 1996 | Estense Nuoto | 39"00 | 6 | 80 |
| 5 | BONINI KRISTIAN | 1996 | Estense Nuoto | 39"40 | 3 | 60 |
| 6 | SPERANDEO MARCO | 1996 | Sweet Team | 39"60 | 2 | 50 |
| 7 | ZAMPETTI RICCARDO | 1997 | Savena Nuoto Team | 39"70 | 1 | 49 |
| 8 | FERRARESI GIACOMO | 1996 | Estense Nuoto | 39"90 | 1 | 48 |
| 9 | FORMARO CARLO | 1996 | Savena Nuoto Team | 40"00 | 1 | 47 |
| 10 | GALASSINI DIEGO | 1996 | Savena Nuoto Team | 40"60 | 1 | 46 |
| 10 | MENABUE GIACOMO | 1997 | NC Ghirlandina | 40"60 | 1 | 46 |
| 12 | PIERANGELI LORENZO | 1997 | NC Azzurra 1991 | 41"90 | 1 | 44 |
| 13 | MASTRANGELO MATTIA | 1996 | Savena Nuoto Team | 42"10 | 1 | 43 |
| 14 | FANTINI FEDERICO | 1996 | CSInuoto OberFerrari | 42"70 | 1 | 42 |
| 15 | SCAZZIERI FEDERICO | 1996 | NC Azzurra 1991 | 45"40 | 1 | 41 |
| 16 | DIENA GABRIELE | 1996 | Sweet Team | 45"70 | 1 | 40 |
| 17 | SPOTO MARCO | 1997 | Sweet Team | 45"80 | 1 | 39 |
| 18 | GOLINELLI LUCA | 1997 | CSI Nuoto Ravenna | 46"20 | 1 | 38 |
| 19 | MARANI FILIPPO | 1997 | Estense Nuoto | 47"00 | 1 | 37 |
| 20 | LAMI MARCO | 1996 | Sweet Team | 47"70 | 1 | 36 |
| 21 | ZOCCOLI NICOLO' | 1996 | Sweet Team | 48"90 | 1 | 35 |
| 22 | LUGLI ANDREA | 1997 | Sweet Team | 50"70 | 1 | 34 |
| 23 | BONFIGLIOLI RICCARDO | 1996 | Acqua Time | 59"40 | 1 | 33 |
| 24 | BORTOLOMASI NICOLă | 1997 | NC Ghirlandina JR | 1'03"90 | 1 | 32 |
| GHEDINI FRANCESCO | 1997 | Savena Nuoto Team | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Maschi - RAGAZZI | Inizio
|
| 1 | MANFREDINI ALESSANDRO | 1995 | NC Ghirlandina | 33"50 | 10 | 100 |
| 2 | CALVI LUCA | 1994 | NC Ghirlandina | 34"10 | 8 | 90 |
| 3 | ESPOSITO GIAN PASQUALE | 1995 | NC Ghirlandina | 34"60 | 6 | 80 |
| 4 | VIANI TOMMASO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 35"30 | 4 | 70 |
| 5 | GIBERTINI GIOVANNI | 1994 | NC Ghirlandina | 35"50 | 3 | 60 |
| 6 | SOLDATI GABRIELE | 1994 | NC Ghirlandina | 35"60 | 2 | 50 |
| 7 | D'ONOFRIO PIETRO | 1995 | ASD Villaggio | 35"90 | 1 | 49 |
| 8 | MAFFI VITTORIO | 1995 | Savena Nuoto Team | 36"30 | 1 | 48 |
| 9 | PICCININI FEDERICO | 1994 | NC Ghirlandina | 36"70 | 1 | 47 |
| 10 | BASILE PIETRO | 1995 | Sweet Team | 36"80 | 1 | 46 |
| 11 | CONTE FRANCESCO | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 36"90 | 1 | 45 |
| 11 | POKOREJEV VLADISLAV | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 36"90 | 1 | 45 |
| 13 | PIERANGELI LUIGI | 1995 | NC Azzurra 1991 | 37"20 | 1 | 43 |
| 14 | MARAGNO MARCELLO | 1994 | Estense Nuoto | 37"80 | 1 | 42 |
| 15 | MALAGUTI NICOLă | 1995 | Acqua Time | 38"80 | 1 | 41 |
| 16 | COVEZZI GIANLUCA | 1995 | Estense Nuoto | 39"50 | 1 | 40 |
| 17 | NOTO SIMONE | 1994 | NC Ghirlandina | 39"60 | 1 | 39 |
| 18 | TALON SAMPIERI ANTOINE | 1995 | NC Azzurra 1991 | 39"90 | 1 | 38 |
| 18 | SPEZIALI MARCO | 1995 | NC Azzurra 1991 | 39"90 | 1 | 38 |
| 20 | ANDREOLI DIEGO | 1994 | Uninuoto | 40"30 | 1 | 36 |
| 21 | AGLIOLO GALLITTO FABRIZIO | 1994 | NC Ghirlandina | 40"60 | 1 | 35 |
| 22 | PENNA ALESSANDRO | 1994 | Uninuoto | 41"00 | 1 | 34 |
| 23 | ZIRONI MATTEO | 1994 | Uninuoto | 43"30 | 1 | 33 |
| 24 | BENOUI SAADANE | 1995 | CSInuoto OberFerrari | 46"70 | 1 | 32 |
| 25 | CIOCCIOLA MICHELE | 1995 | Acqua Time | 50"60 | 1 | 31 |
| PIVA MARCO | 1995 | Savena Nuoto Team | Squalif. | 0 | 0 |
| BANDIERA FEDERICO | 1994 | Estense Nuoto | Squalif. | 0 | 0 |
50 FARFALLA - Maschi - ASSOLUTI | Inizio
|
| 1 | CHIARINI DAVIDE | 1990 | CSI Nuoto Ravenna | 27"80 | 10 | 100 |
| 1 | CRISTANI LUCA | 1991 | Savena Nuoto Team | 27"80 | 10 | 100 |
| 3 | BRANZANTI NICOLA | 1992 | CSI Nuoto Ravenna | 30"10 | 6 | 80 |
| 4 | IOTTI LUCA | 1991 | CSInuoto OberFerrari | 30"20 | 4 | 70 |
| 5 | PICCININI ANDREA | 1993 | CSInuoto OberFerrari | 30"40 | 3 | 60 |
| 6 | ROMANO FRANCESCO | 1991 | Sweet Team | 31"10 | 2 | 50 |
| 7 | TERENZI RICCARDO | 1991 | Imolanuoto ASD | 31"40 | 1 | 49 |
| 8 | QUARANTOTTO DAVIDE | 1991 | Savena Nuoto Team | 31"70 | 1 | 48 |
| 9 | MINARINI RENZO | 1990 | Imolanuoto ASD | 32"30 | 1 | 47 |
| 10 | ZULIANI MATTEO | 1992 | CSInuoto OberFerrari | 32"60 | 1 | 46 |
| 11 | VOLTANI LEONARDO | 1992 | Estense Nuoto | 32"70 | 1 | 45 |
| FG | GRILLI MATTEO | 1984 | Sweet Team | 33"00 | 0 | 0 |
| 12 | PANIGALLI SIMONE | 1991 | Estense Nuoto | 33"00 | 1 | 44 |
| 13 | SANGUETTOLI FILIPPO | 1993 | Savena Nuoto Team | 33"40 | 1 | 43 |
| FG | DE STEFANI ALESSIO | 1989 | Estense Nuoto | 33"50 | 0 | 0 |
| 14 | GASPARON DAVIDE | 1993 | Estense Nuoto | 33"60 | 1 | 42 |
| 15 | DAVI' LUCA | 1991 | Estense Nuoto | 34"00 | 1 | 41 |
| 16 | DI GREGORIO FRANCESCO | 1990 | Sweet Team | 34"10 | 1 | 40 |
| 17 | CARLINO SIMONE | 1991 | Savena Nuoto Team | 34"80 | 1 | 39 |
| 18 | FERRARI FEDERICO | 1990 | Sweet Team | 35"10 | 1 | 38 |
| 19 | NICOLINI ANDREA | 1992 | CSI Nuoto Correggio | 35"80 | 1 | 37 |
| 20 | PANANTI FABRIZIO | 1993 | Sweet Team | 36"60 | 1 | 36 |
| 21 | CARLETTI LEONARDO | 1991 | Acqua Time | 37"80 | 1 | 35 |
| 22 | MANTOVANI SIMONE | 1990 | Estense Nuoto | 37"90 | 1 | 34 |
25 DORSO |
25 DORSO - Femmine - PULCINI | Inizio
|
| 1 | RONDINA ELISABETTA | 1999 | Acqua Time | 22"80 | 10 | 100 |
| 2 | ZAPPI MIRIAM | 1999 | Estense Nuoto | 22"90 | 8 | 90 |
| 3 | TEDIOLI CATERINA | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 23"90 | 6 | 80 |
| 4 | CASTELLARI ALESSIA | 1999 | Imolanuoto ASD | 24"00 | 4 | 70 |
| 5 | MERCATI CATERINA | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 24"10 | 3 | 60 |
| 5 | DE STEFANI NICOLE | 1999 | Estense Nuoto | 24"10 | 3 | 60 |
| 5 | GRENZI M. VITTORIA | 1999 | Estense Nuoto | 24"10 | 3 | 60 |
| 8 | TOMASINI SARA | 1999 | Sweet Team | 24"30 | 1 | 48 |
| 8 | QUAGLIERI TANIA | 2000 | Ass.Amici Nuoto | 24"30 | 1 | 48 |
| 10 | MORARA MARTA | 1999 | Imolanuoto ASD | 24"70 | 1 | 46 |
| 11 | ALBERTI ALICE | 1999 | Imolanuoto ASD | 24"90 | 1 | 45 |
| 11 | MINGHETTI ELENA | 1999 | Savena Nuoto Team | 24"90 | 1 | 45 |
| 13 | TARONI GIULIA | 1999 | Imolanuoto ASD | 25"70 | 1 | 43 |
| 14 | COLASANTI SILVIA | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 26"50 | 1 | 42 |
| 15 | CAPUTO GIULIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 27"00 | 1 | 41 |
| 16 | ADORNI CRISTIANA | 2000 | Podium Nuoto | 27"20 | 1 | 40 |
| 17 | MONTORSI MIRIANA | 1999 | NC Ghirlandina | 27"30 | 1 | 39 |
| 18 | VANNINI FEDERICA | 1999 | Imolanuoto ASD | 27"50 | 1 | 38 |
| 19 | FORNI ALICE | 1999 | Sweet Team | 28"10 | 1 | 37 |
| 20 | TOSI ELEONORA | 2001 | Uninuoto | 28"40 | 1 | 36 |
| 20 | FRANCESCONI MARTA | 1999 | Acqua Time | 28"40 | 1 | 36 |
| 22 | CASTELLI STEFANIA | 2000 | Acqua Vip | 28"70 | 1 | 34 |
| 23 | SIMONAZZI AURORA | 2000 | Uninuoto | 28"80 | 1 | 33 |
| 24 | MONACO ELEONORA | 1999 | Sweet Team | 28"90 | 1 | 32 |
| 25 | PUGNAGHI VALENTINA | 1999 | NC Ghirlandina | 29"10 | 1 | 31 |
| 26 | TULLIO LUDOVICA | 1999 | NC Ghirlandina | 29"20 | 1 | 30 |
| 27 | MONTICELLI SILVIA | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 29"50 | 1 | 29 |
| 28 | FERRARI CHIARA | 2000 | Uninuoto | 29"70 | 1 | 28 |
| 28 | MARIOTTI GIADA | 2000 | Uninuoto | 29"70 | 1 | 28 |
| 28 | COCCOMINI CASSANDRA | 2000 | Acqua Vip | 29"70 | 1 | 28 |
| 31 | BOCCUZZI SOFIA | 1999 | NC Azzurra 1991 | 29"80 | 1 | 25 |
| 32 | TULLIO CHIARA | 2000 | Podium Nuoto | 29"90 | 1 | 24 |
| 33 | TABARRONI GRETA | 2000 | Acqua Vip | 31"10 | 1 | 23 |
| 34 | FERRONI GESSICA | 2001 | Uninuoto | 31"20 | 1 | 22 |
| 35 | CETTU SARA | 1999 | Sweet Team | 31"70 | 1 | 21 |
| 36 | MONTICELLI ANNA | 2001 | CSInuoto OberFerrari | 32"30 | 1 | 20 |
| 37 | COLISTRA FEDERICA | 1999 | NC Ghirlandina | 34"10 | 1 | 19 |
| 38 | MORINI MATILDA | 2001 | Uninuoto | 34"70 | 1 | 18 |
| 38 | FRIGGERI CAMILLA | 2000 | Podium Nuoto | 34"70 | 1 | 18 |
| 40 | PONARA LEA | 2000 | Acqua Vip | 34"90 | 1 | 16 |
| 41 | GUERZONI FRANCESCA | 1999 | NC Ghirlandina JR | 36"00 | 1 | 15 |
| 42 | GRECO RAFFAELLA | 2001 | Uninuoto | 36"20 | 1 | 14 |
| 43 | ACQUAVIVA MARILU' | 2000 | CSI Nuoto Correggio | 36"50 | 1 | 13 |
| 44 | BASSI BIANCA MARIA | 2001 | Sweet Team | 37"30 | 1 | 12 |
| 45 | ROSSI ARUNA | 2002 | Acqua Time | 51"40 | 1 | 11 |
| 46 | ZINZERI SOFIA | 2002 | Acqua Time | 1'08"60 | 1 | 10 |
25 DORSO - Maschi - PULCINI | Inizio
|
| 1 | FERRARI LORENZO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 18"90 | 10 | 100 |
| 2 | RIGHETTI MATTEO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 18"90 | 8 | 90 |
| 3 | CRISTANI MARCO | 1998 | Savena Nuoto Team | 19"30 | 6 | 80 |
| 4 | GUERZONI GIACOMO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 19"80 | 4 | 70 |
| 5 | SAVOIA ANDREA | 1998 | NC Ghirlandina | 20"30 | 3 | 60 |
| 6 | DIENA GIORGIO | 1998 | Sweet Team | 20"60 | 2 | 50 |
| 7 | LUCCI FRANCESCO | 1999 | ASD Villaggio | 21"30 | 1 | 49 |
| 8 | ANDREOLI MARCELLO | 1998 | Sweet Team | 21"50 | 1 | 48 |
| 9 | SARDONE STEFANO | 1998 | NC Ghirlandina | 21"60 | 1 | 47 |
| 10 | BERTOLANI DAVIDE | 1998 | Albatros Nuoto Carpi | 21"80 | 1 | 46 |
| 11 | CANALI NICOLA | 1999 | Ass.Amici Nuoto | 22"00 | 1 | 45 |
| 12 | MONTANTE GIULIO | 1998 | NC Ghirlandina | 22"20 | 1 | 44 |
| 13 | DAMIANI VITTORIO | 1998 | NC Ghirlandina | 22"30 | 1 | 43 |
| 14 | LONGO DAVIDE | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 22"40 | 1 | 42 |
| 14 | MUSELLA MATTEO | 1998 | Savena Nuoto Team | 22"40 | 1 | 42 |
| 16 | LO CHIATTO PRISCO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 22"50 | 1 | 40 |
| 17 | FARINA NICOLO' | 1999 | Podium Nuoto | 22"60 | 1 | 39 |
| 18 | CELATI ANDREA | 1998 | Imolanuoto ASD | 22"90 | 1 | 38 |
| 19 | BIGNAMI FILIPPO | 1998 | NC Azzurra 1991 | 23"00 | 1 | 37 |
| 19 | COSTA GIAMMARCO | 1998 | Imolanuoto ASD | 23"00 | 1 | 37 |
| 19 | LEONELLI ROBERTO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 23"00 | 1 | 37 |
| 19 | GAZZETTA LUCA | 1998 | Estense Nuoto | 23"00 | 1 | 37 |
| 19 | PALMA EMI PAOLO | 1999 | NC Ghirlandina JR | 23"00 | 1 | 37 |
| 24 | LUGASI LUCA | 1998 | Savena Nuoto Team | 23"10 | 1 | 32 |
| 25 | TORSELLINI MATTEO | 1999 | ScuolaNuoto CsiCarpi | 23"40 | 1 | 31 |
| 26 | VANNINI ALESSANDRO | 1998 | Savena Nuoto Team | 23"50 | 1 | 30 |
| 27 | TOMASELLI FRANCESCO | 1998 | ASD Villaggio | 23"70 | 1 | 29 |
| 27 | CANDITO CARLO ALBERTO | 1998 | Ass.Amici Nuoto | 23"70 | 1 | 29 |
| 29 | FILIPPETTI MATTIA | 1998 | CSI Nuoto Ravenna | 23"90 | 1 | 27 |
| 29 | TASSINARI LUCA | 1998 | Acqua Vip | 23"90 | 1 | 27 |
| 31 | PETRONE MATTEO | 1999 | Savena Nuoto Team | 24"10 | 1 | 25 |
| 32 | ZANASI LORENZO | 1999 | NC Ghirlandina JR | 24"20 | 1 | 24 |
| 33 | TROTTI ANDREA | 1999 | Podium Nuoto | 24"50 | 1 | 23 |
| 33 | MAZZANTI DANIEL | 1998 | Estense Nuoto | 24"50 | 1 | 23 |
| 35 | BROKLIN HOGU | 1999 | CSI Nuoto Ravenna | 24"70 | 1 | 21 |
| 36 | XELLA ALESSANDRO | 1999 | Imolanuoto ASD | 24"80 | 1 | 20 |
| 37 | BUCCELLI MANUEL | 1999 | Podium Nuoto | 25"00 | 1 | 19 |
| 37 | LAMI LUCA | 1998 | Sweet Team | 25"00 | 1 | 19 |
| 37 | TRAMONTANO MATTEO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 25"00 | 1 | 19 |
| 40 | LANZANO MARCO | 2000 | CSInuoto OberFerrari | 25"20 | 1 | 16 |
| 41 | STORCHI LORENZO | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 25"30 | 1 | 15 |
| 41 | ANGOLANO FILIPPO | 1999 | NC Ghirlandina JR | 25"30 | 1 | 15 |
| 43 | D'AMATO LORENZO | 1998 | Imolanuoto ASD | 25"40 | 1 | 13 |
| 43 | PAOLUCCI DAVIDE | 1999 | NC Ghirlandina JR | 25"40 | 1 | 13 |
| 45 | ANCARANI ALESSIO | 1998 | NC Ghirlandina | 25"50 | 1 | 11 |
| 46 | SACCANI CHRISTIAN | 1999 | CSInuoto OberFerrari | 25"60 | 1 | 10 |
