50 STILE LIBERO |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B 1999 - FEMMINE | Inizio |
| 1 | RUGGI ALESSIA | LOM-444444 | CAN. VITTORINO NE | 0'37"30 | 0.00 |
| 2 | FUSTO ALICE | LOM00010 | DDS SRL | 0'38"31 | 0.00 |
| 3 | GRANDINI JOYCE | PRO-010202 | REGGIANA NUOTO GR | 0'40"44 | 0.00 |
| 4 | ANDREONI LAURA | LIG-015253 | SPORTIVA CROCERA | 0'42"04 | 0.00 |
| 5 | BERTI VIRGINIA | LOM00009 | DDS SRL | 0'42"56 | 0.00 |
| 6 | LO CURTO ILARIA | PRO-010203 | REGGIANA NUOTO GR | 0'43"32 | 0.00 |
| 7 | MIGNANI SILVIA | PRO-023005 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'43"56 | 0.00 |
| 8 | MARAMOTTI ALICE | PRO-010204 | REGGIANA NUOTO GR | 0'44"71 | 0.00 |
| 9 | PUSCEDDU MATILDE | 00004 | VOGHERESE NUOTO B | 0'44"84 | 0.00 |
| 10 | GULLA GRETA | LOM00011 | DDS SRL | 0'44"99 | 0.00 |
| 11 | SAVINI SOFIA | LOM-444445 | CAN. VITTORINO NE | 0'45"18 | 0.00 |
| 12 | COSTA ALESSIA | PRO-010200 | REGGIANA NUOTO GR | 0'45"21 | 0.00 |
| 13 | MARZELLA AURORA | LOM-051817 | PIANETA ACQUA GIA | 0'47"68 | 0.00 |
| 14 | MIGLIAVACCA SILVIA | LOM-051818 | PIANETA ACQUA BLU | 0'48"00 | 0.00 |
| 15 | FRANGI FEDERICA | LOM-047196 | COMO NUOTO | 0'48"04 | 0.00 |
| 16 | MONTI GIULIA | LOM-044737 | COMO NUOTO | 0'48"20 | 0.00 |
| 17 | GABBI ALESSANDRA | LOM-051866 | COMO NUOTO | 0'48"53 | 0.00 |
| | BENASSI GIULIA | PRO-010300 | REGGIANA NUOTO BI | 0'49"47 | 0.00 |
| 18 | MONTI ELISABETTA | LOM-044738 | COMO NUOTO | 0'50"04 | 0.00 |
| | DE ROSA CHIARA | PRO-010302 | REGGIANA NUOTO BI | 0'54"88 | 0.00 |
| 19 | BIAVA FEDERICA | LOM-024185 | NUOTO SERIATE | 0'56"46 | 0.00 |
| 20 | LAMERA ILARIA | LOM-039386 | NUOTO SERIATE | 0'56"51 | 0.00 |
| | LEANTI ALESSIA | PRO-010303 | REGGIANA NUOTO BI | 0'58"39 | 0.00 |
| 21 | BONEZZI LETIZIA | LOM-051730 | CAN. BALDESIO BIA | 0'59"98 | 0.00 |
| | ZENO MARIA FRANCESCA | PRO-010304 | REGGIANA NUOTO BI | 1'15"83 | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B 1998 - MASCHI | |
| 1 | SEGHEZZI MATTIA | LOM-03960 | NUOTO SERIATE | 0'36"60 | 0.00 |
| 2 | DABBAGHIAN GABRIELE | LOM00004 | DDS SRL | 0'36"71 | 0.00 |
| 3 | SEGHEZZI NICOL̉ | LOM-030961 | NUOTO SERIATE | 0'37"25 | 0.00 |
| 4 | FERLAZZO FEDERICO | LOM00005 | DDS SRL | 0'38"32 | 0.00 |
| 5 | PRADELLI LUCA | LOM-444443 | CAN. VITTORINO NE | 0'40"26 | 0.00 |
| 6 | BELLO LUIGI | PRO-023000 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'40"27 | 0.00 |
| 7 | MOLINARI NICOLA | LOM-444442 | CAN. VITTORINO NE | 0'40"29 | 0.00 |
| 8 | LUNGHI MARCO | LOM-051816 | PIANETA ACQUA BLU | 0'40"64 | 0.00 |
| 9 | AIMI DAVIDE | LOM-444441 | CAN. VITTORINO NE | 0'41"03 | 0.00 |
| 10 | TAVEGGIA PAOLO | LOM-047119 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'42"83 | 0.00 |
| 11 | RUSTICHELLI GABRIELE | PRO-010205 | REGGIANA NUOTO GR | 0'42"97 | 0.00 |
| 12 | LEROSE ALESSANDRO | LOM00007 | DDS SRL | 0'43"03 | 0.00 |
| 13 | GENOVESE TOMMASO | LOM00006 | DDS SRL | 0'43"04 | 0.00 |
| 14 | SORAGNI NICOL̉ | PRO-010103 | REGGIANA NUOTO BL | 0'43"19 | 0.00 |
| 15 | GAI MATTEO | PRO-023003 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'44"50 | 0.00 |
| 16 | BARCELLESI ELIA | PRO-012001 | MELEGNANO NUOTO | 0'44"96 | 0.00 |
| 17 | PESENTI GABRIELE | PRO-010102 | REGGIANA NUOTO BL | 0'45"49 | 0.00 |
| 18 | VISCONTI LEONARDO | 00005 | VOGHERESE NUOTO B | 0'46"38 | 0.00 |
| 19 | CUCCHI FEDERICO | PRO-010101 | REGGIANA NUOTO BL | 0'49"31 | 0.00 |
| | TAGLIATI MORRIS | PRO-010311 | REGGIANA NUOTO BI | 0'50"17 | 0.00 |
| 20 | SAVINO MATTEO | LOM-444412 | CAN. VITTORINO BI | 0'51"13 | 0.00 |
| | PARRILLO ALESSANDRO | PRO-010309 | REGGIANA NUOTO BI | 0'51"69 | 0.00 |
| | CHIESI NICHOLAS | PRO-010305 | REGGIANA NUOTO BI | 0'52"91 | 0.00 |
| | FRANCHINI LUCA | LOM-444413 | CAN. VITTORINO BI | 0'54"83 | 0.00 |
| | FERRI FEDERICO | PRO-010307 | REGGIANA NUOTO BI | 1'00"88 | 0.00 |
| | SCHIATTI LORENZO | PRO-010310 | REGGIANA NUOTO BI | 1'04"83 | 0.00 |
| | BARAZZA MATTEO | PRO-012000 | MELEGNANO NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | SPADAFORA LORENZO | LOM00008 | DDS SRL | Squal. | 0.00 |
| | BOIARDI FRANCESCO | PRO-010306 | REGGIANA NUOTO BI | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B 1998 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | UGGE' GIULIA | LOM-044788 | PIANETA ACQUA GIA | 0'34"21 | 0.00 |
| 2 | TAMELLINI GAIA | LOM-045643 | VOGHERESE NUOTO B | 0'35"52 | 0.00 |
| 3 | SALLUZZI NOEMI | LOM-046851 | VOGHERESE NUOTO B | 0'35"82 | 0.00 |
| 4 | VARESI ANGELICA | LOM-036655 | CAN. VITTORINO NE | 0'36"76 | 0.00 |
| 5 | CAPORASO ILARIA | LOM-043775 | DDS SRL | 0'36"99 | 0.00 |
| 6 | VECCHI GIULIA | LOM-044844 | CAN. VITTORINO NE | 0'37"13 | 0.00 |
| 7 | BADOVINI CARLOTTA | LOM-045461 | CAN. NINO BIXIO | 0'37"27 | 0.00 |
| 8 | CALLA' FRANCESCA | LOM-036795 | DDS SRL | 0'38"33 | 0.00 |
| 9 | SCALMANI ALICE | LOM-046417 | MELEGNANO NUOTO | 0'39"48 | 0.00 |
| 10 | SCRIVANTE FRANCESCA | 46676 | MALASPINA S.C. | 0'41"15 | 0.00 |
| 11 | COSTA BEATRICE | 00003 | VOGHERESE NUOTO B | 0'41"37 | 0.00 |
| 12 | RUSPAGGIARI CHIARA | PRO-010108 | REGGIANA NUOTO BL | 0'41"63 | 0.00 |
| 13 | MOLINARI TANIA | LOM-000001 | CAN. NINO BIXIO | 0'42"83 | 0.00 |
| 14 | FANTINI SILVIA | PRO-010104 | REGGIANA NUOTO BL | 0'42"84 | 0.00 |
| 15 | CARMELO RITA | PRO-010105 | REGGIANA NUOTO BL | 0'42"87 | 0.00 |
| 16 | TASSONE CHIARA | LOM-045644 | VOGHERESE NUOTO B | 0'42"96 | 0.00 |
| 17 | BULLA MICHELA | LOM-045640 | VOGHERESE NUOTO B | 0'43"25 | 0.00 |
| 18 | STICHTER CAROLINA | PRO-010106 | REGGIANA NUOTO BL | 0'43"70 | 0.00 |
| 19 | BRESCIANI CHIARA | LOM-045207 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'43"89 | 0.00 |
| 20 | CHIOZZA DEBORAH | PRO-023001 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'44"20 | 0.00 |
| 21 | VOLPE VERONICA | LOM-048340 | CAN. VITTORINO BI | 0'44"21 | 0.00 |
| 22 | CORNELLI ALESSIA | LOM-024189 | NUOTO SERIATE | 0'45"53 | 0.00 |
| | CHINCA BEATRICE | PRO-010314 | REGGIANA NUOTO BI | 0'46"36 | 0.00 |
| 23 | PEDUZZI ANNA | LOM-043826 | COMO NUOTO | 0'48"71 | 0.00 |
| 24 | PACCIANI ALESSIA | PRO00001 | RARI NANTES SARON | 0'51"07 | 0.00 |
| 25 | CARLETTI NICOLE | LOM-051731 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'51"51 | 0.00 |
| 26 | FACCHINI LINDA | PRO-023004 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'52"72 | 0.00 |
| 27 | PELLIZZARI ALICE | LOM-046643 | CAN. BALDESIO BIA | 0'53"63 | 0.00 |
| | POGGI GRETA | PRO-010107 | REGGIANA NUOTO BL | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI B 1997 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VIMERCATI FRANCESCO | LOM-046421 | MELEGNANO NUOTO | 0'31"49 | 0.00 |
| 2 | ZANGRANDI LORENZO | LOM-036656 | CAN. VITTORINO NE | 0'31"83 | 0.00 |
| 3 | ROSSI EMANUELE | LOM-046385 | DDS SRL | 0'32"92 | 0.00 |
| 4 | CARINI GIACOMO | LOM-004546 | CAN. NINO BIXIO | 0'33"98 | 0.00 |
| 5 | RUINI NICOLAS | PRO-010208 | REGGIANA NUOTO GR | 0'34"85 | 0.00 |
| 6 | SCICCHITANI GABRIELE | LOM-037937 | DDS SRL | 0'35"22 | 0.00 |
| 7 | PANCIROLI MARCO | EMI-020720 | CSI OBER FERRARI | 0'35"43 | 0.00 |
| 8 | BOIARDI MARCO | LOM-045462 | CAN. NINO BIXIO | 0'35"64 | 0.00 |
| 9 | DEGIOVANNI MATTIA | LOM-037943 | DDS SRL | 0'36"45 | 0.00 |
| 10 | VELTCHEV VALENTIN | 00012 | VOGHERESE NUOTO B | 0'36"46 | 0.00 |
| 11 | FILAFERRO DARIO | LOM.044794 | PIANETA ACQUA BLU | 0'36"78 | 0.00 |
| 12 | COSTI FILIPPO | PRO-010110 | REGGIANA NUOTO BL | 0'36"79 | 0.00 |
| 13 | GHEZZI MATTEO | LOM-037262 | PIANETA ACQUA GIA | 0'36"84 | 0.00 |
| 14 | LEROSE GIANLUCA | LOM-036214 | DDS SRL | 0'37"41 | 0.00 |
| 15 | GHIRA ANDREA | LIG-014357 | SPORTIVA CROCERA | 0'37"57 | 0.00 |
| 17 | PESARE RICCARDO | PRO-010209 | REGGIANA NUOTO GR | 0'37"83 | 0.00 |
| 16 | DE BERNARDI GIACOMO | LIG-012698 | SPORTIVA CROCERA | 0'37"83 | 0.00 |
| 18 | GILIOLI DAVIDE | PRO-010207 | REGGIANA NUOTO GR | 0'37"86 | 0.00 |
| 19 | CHILONIDE GIANNI | PRO-010109 | REGGIANA NUOTO BL | 0'38"11 | 0.00 |
| 20 | CARLETTI ALAN | PRO-010206 | REGGIANA NUOTO GR | 0'38"25 | 0.00 |
| 21 | MAGNANI LUCA SAVERIO | PRO-010113 | REGGIANA NUOTO BL | 0'38"32 | 0.00 |
| 22 | RAVERA ALESSANDRO | LIG-014417 | SPORTIVA CROCERA | 0'38"70 | 0.00 |
| 23 | GIANI SERGIO | 00002 | VOGHERESE NUOTO B | 0'39"77 | 0.00 |
| 24 | LEONETTI GIUSEPPE | LOM-044730 | COMO NUOTO | 0'40"07 | 0.00 |
| 25 | PATRUNO FRANCESCO | LOM-444411 | CAN. VITTORINO BI | 0'40"61 | 0.00 |
| 26 | ERBA LUIGI | LOM-044726 | COMO NUOTO | 0'40"71 | 0.00 |
| | MONTELEONE LUCA | PRO-010313 | REGGIANA NUOTO BI | 0'40"85 | 0.00 |
| 27 | CURTI RICCARDO | PRO-010111 | REGGIANA NUOTO BL | 0'41"44 | 0.00 |
| 28 | BARBATTINI GIORGIO | LOM-444449 | CAN. VITTORINO BI | 0'41"45 | 0.00 |
| 29 | TOSCANO ODOARDO | LOM-046418 | MELEGNANO NUOTO | 0'42"43 | 0.00 |
| 30 | GIANNOTTI GIOVANNI | PRO-010112 | REGGIANA NUOTO BL | 0'42"69 | 0.00 |
| 31 | VILLA GIANMARCO | LOM-045213 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'43"56 | 0.00 |
| 32 | SARTORI MICHELE | 43677 | MALASPINA S.C. | 0'43"60 | 0.00 |
| 33 | BUGINI JACOPO | LOM-027599 | NUOTO SERIATE | 0'43"70 | 0.00 |
| 34 | VASSALLO LUCA | LOM-046420 | MELEGNANO NUOTO | 0'44"08 | 0.00 |
| 35 | ARPA ALVARO AIMONE | LOM-051865 | COMO NUOTO | 0'44"38 | 0.00 |
| 36 | AGOSTI ALBERTO | LOM-444448 | CAN. VITTORINO BI | 0'45"14 | 0.00 |
| 37 | CESINA DAVIDE | LOM-444410 | CAN. VITTORINO BI | 0'45"45 | 0.00 |
| 38 | VILLAGI GIOVANNI | PRO-023002 | FIORENZUOLA NUOTO | 0'45"58 | 0.00 |
| | BARBIERI EMANUELE | PRO-010312 | REGGIANA NUOTO BI | 0'46"95 | 0.00 |
| 39 | GARINI GIACOMO | LOM-045210 | CAN. BALDESIO BIA | 0'47"13 | 0.00 |
| 40 | TINELLI ATTILIO | LOM-049245 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'48"12 | 0.00 |
| 41 | SCARANI EMANUELE | LOM-046658 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'48"46 | 0.00 |
| 42 | STAGNATI NICOL̉ | LOM-046659 | CAN. BALDESIO BIA | 0'49"55 | 0.00 |
| 43 | CARNEVALI ANTONIO | LOM-046642 | CAN. BALDESIO BIA | 0'53"36 | 0.00 |
| 44 | BONETTI CRISTIAN | LOM-046641 | CAN. BALDESIO BIA | 0'58"26 | 0.00 |
| | FERLAZZ0 RICCARDO | LOM00001 | DDS SRL | Squal. | 0.00 |
| | ESPOSITO MATTEO | LOM-037941 | DDS SRL | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A 1997 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GRIMOLDI ALESSANDRA | LOM-038831 | MELEGNANO NUOTO | 0'32"41 | 0.00 |
| 2 | CALVANO SOFIA | PIE-017731 | CUNEO NUOTO | 0'33"86 | 0.00 |
| 3 | GETI ALESSANDRA | EMI-019659 | CSI OBER FERRARI | 0'34"22 | 0.00 |
| 4 | BARRECA MANUELA | LIG-013568 | SPORTIVA CROCERA | 0'34"43 | 0.00 |
| 5 | CAVALLERO NICOLE | PIE-017733 | CUNEO NUOTO | 0'34"44 | 0.00 |
| 6 | ARBASI SVEVA | LOM-038561 | CAN. NINO BIXIO | 0'34"96 | 0.00 |
| 7 | TORTIS BEATRICE | LOM-044843 | CAN. VITTORINO NE | 0'34"99 | 0.00 |
| 8 | CREMONESI LAURA | LOM-038054 | CAN. VITTORINO NE | 0'35"01 | 0.00 |
| 9 | COLOMBI SHARON | LOM-036574 | PIANETA ACQUA GIA | 0'35"02 | 0.00 |
| 10 | VILLA CAMILLA | LOM-043757 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'35"13 | 0.00 |
| 11 | DONELLI MARGHERITA | LOM-038563 | CAN. NINO BIXIO | 0'35"33 | 0.00 |
| | MANENTI ANGELA | PRO-004000 | NUOTO SERIATE | 0'35"33 | 0.00 |
| 13 | FORTE VERONICA | LOM-038829 | MELEGNANO NUOTO | 0'35"57 | 0.00 |
| 14 | TORCHIO LIVIA | LOM-038220 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'35"87 | 0.00 |
| 15 | ROVEDA RACHELE | LOM-037265 | PIANETA ACQUA GIA | 0'36"00 | 0.00 |
| 16 | DE LUCA VIRGINIA | LIG-013567 | SPORTIVA CROCERA | 0'36"15 | 0.00 |
| 17 | ORSI ELENA | LOM-38829A | MELEGNANO NUOTO | 0'36"39 | 0.00 |
| 18 | ZENONI MIRIAM | LOM-035101 | NUOTO SERIATE | 0'36"78 | 0.00 |
| 19 | ESQUIVEL FIORELLA | LOM-043734 | VOGHERESE NUOTO B | 0'38"85 | 0.00 |
| | SCAGLIOLI LUCREZIA | PRO-010315 | REGGIANA NUOTO BI | 0'39"00 | 0.00 |
| 20 | VEZZANI ANNA | EMI-021206 | CSI OBER FERRARI | 0'40"60 | 0.00 |
| 21 | TRIPODI ANNA | LOM-046419 | MELEGNANO NUOTO | 0'40"95 | 0.00 |
| 22 | HEPINEUZE ESTHER | LOM-045215 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'41"08 | 0.00 |
| 23 | IOTTI REBECCA | EMI-020718 | CSI OBER FERRARI | 0'41"13 | 0.00 |
| | VIOLA ELVIRA | LOM-047147 | CAN. VITTORINO BI | 0'41"16 | 0.00 |
| 24 | BALLARINO GIORGIAMAR | LOM-045206 | CAN. BALDESIO BIA | 0'42"01 | 0.00 |
| 25 | NAPA ARIELLE | LOM-044733 | COMO NUOTO | 0'42"31 | 0.00 |
| 26 | MANDELLI EMMA | LOM-038214 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'42"57 | 0.00 |
| 27 | RUFFINI JENNIFER | PRO-010117 | REGGIANA NUOTO BL | 0'43"38 | 0.00 |
| 28 | SIMEONE ERICA | LOM-043738 | VOGHERESE NUOTO B | 0'45"44 | 0.00 |
| 29 | PIZZI CAMILLA | LOM-051862 | COMO NUOTO | 0'46"43 | 0.00 |
| 30 | CHIAPPARINI SARA | LOM-038209 | CAN. BALDESIO BIA | 0'50"41 | 0.00 |
| | MANGIA ELEONORA | LOM-049224 | CAN. NINO BIXIO | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A 1996 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | AVALLI CHRISTIAN | LOM-042582 | PIANETA ACQUA GIA | 0'31"57 | 0.00 |
| 2 | PERNA SAMUELE | EMI-019664 | CSI OBER FERRARI | 0'31"98 | 0.00 |
| 3 | SILVESTRO ANDREA | PIE-017826 | CUNEO NUOTO | 0'32"11 | 0.00 |
| 4 | ACQUOTTI ALESSANDRO | PRO-010218 | REGGIANA NUOTO GR | 0'32"70 | 0.00 |
| 5 | GARUFI MATTIA | LOM-038830 | MELEGNANO NUOTO | 0'32"71 | 0.00 |
| 6 | PERSICO GIULIO | LOM-038114 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'32"86 | 0.00 |
| 7 | CIMA FEDERICO | LIG-013417 | SPORTIVA CROCERA | 0'33"20 | 0.00 |
| 8 | COLORETTI TOMMASO | PRO-010219 | REGGIANA NUOTO GR | 0'33"22 | 0.00 |
| 9 | LOSCHI DAVIDE | LOM-036654 | CAN. VITTORINO NE | 0'33"24 | 0.00 |
| 10 | BERTOLINI ALESSANDRO | EMI-019652 | CSI OBER FERRARI | 0'33"37 | 0.00 |
| 11 | CALLONI THOMAS | 31642 | MALASPINA S.C. | 0'33"52 | 0.00 |
| 12 | BOATTI DAVIDE | LOM-027023 | PIANETA ACQUA GIA | 0'33"54 | 0.00 |
| 13 | BONDAVALLI MATTIA | EMI-019653 | CSI OBER FERRARI | 0'33"76 | 0.00 |
| 14 | FOLINO GALLO EDOARDO | LOM-027017 | PIANETA ACQUA GIA | 0'34"02 | 0.00 |
| 15 | ORLANDINI DAVIDE | PRO-010119 | REGGIANA NUOTO BL | 0'34"44 | 0.00 |
| 16 | MILANI SONNY | PIE-017742 | CUNEO NUOTO | 0'34"52 | 0.00 |
| 17 | FANTINI FEDERICO | EMI-019656 | CSI OBER FERRARI | 0'34"81 | 0.00 |
| 18 | BLANCATO RICCARDO | PRO-010118 | REGGIANA NUOTO BL | 0'35"04 | 0.00 |
| 19 | SEVERI CRISTIAN | EMI-020406 | CSI OBER FERRARI | 0'35"18 | 0.00 |
| 20 | ZANGRANDI ENRICO | LOM-039596 | CAN. VITTORINO BI | 0'35"22 | 0.00 |
| 21 | COSTANZO ALESSANDRO | LOM-037511 | MELEGNANO NUOTO | 0'35"41 | 0.00 |
| 22 | GIOCOSI LORENZO | LOM-038055 | CAN. VITTORINO BI | 0'35"55 | 0.00 |
| 23 | COSTA ALBERTO | LOM-038212 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'35"79 | 0.00 |
| 24 | BARBERIS NICOLO' | PIE-017730 | CUNEO NUOTO | 0'35"90 | 0.00 |
| 25 | CORATELLA TOMMASO | LOM-038211 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'35"92 | 0.00 |
| 26 | MARINO DAVIDE | LIG-013420 | SPORTIVA CROCERA | 0'36"34 | 0.00 |
| 27 | FERLITO DAVIDE | 37505 | MALASPINA S.C. | 0'36"56 | 0.00 |
| 28 | PIERONCINI TOMMASO | 42604 | MALASPINA S.C. | 0'37"73 | 0.00 |
| 29 | SPITALERI ALESSANDRO | LOM-042596 | RARI NANTES SARON | 0'37"83 | 0.00 |
| 30 | NEU FEDERICO | 37501 | MALASPINA S.C. | 0'38"70 | 0.00 |
| 31 | FRANGI STEFANO | LOM-037471 | COMO NUOTO | 0'38"89 | 0.00 |
| 32 | TAROZZI SIMONE | EMI-019668 | CSI OBER FERRARI | 0'39"39 | 0.00 |
| 33 | PEDUZZI MATTEO | LOM-037466 | COMO NUOTO | 0'40"53 | 0.00 |
| 34 | MARTANI FEDERICO | LOM-038216 | CAN. BALDESIO BIA | 0'40"67 | 0.00 |
| | FARIOLI ALESSANDRO | PRO-010318 | REGGIANA NUOTO BI | 0'40"71 | 0.00 |
| | IORI FEDERICO | PRO-010317 | REGGIANA NUOTO BI | Squal. | 0.00 |
| | SEVERGNINI STEFANO | PRO-024000 | NUOTO SERIATE BLU | Squal. | 0.00 |
| | CHIOSSI CRISTIAN | PRO-010316 | REGGIANA NUOTO BI | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A 1996 - FEMMINE | Inizio
|
| 1 | GILI DENISE | PIE-016497 | CUNEO NUOTO | 0'29"22 | 0.00 |
| 2 | AGOSTINI JESSICA | LOM-042594 | RARI NANTES SARON | 0'32"32 | 0.00 |
| 3 | FIORI MARIA VITTORIA | LOM-043737 | VOGHERESE NUOTO B | 0'32"38 | 0.00 |
| 4 | GHEZZI FRANCESCA | LOM-027019 | PIANETA ACQUA GIA | 0'32"55 | 0.00 |
| 5 | CARPITELLA GIORGIA | LIG-012626 | SPORTIVA CROCERA | 0'32"77 | 0.00 |
| 6 | PARRILLO ANNACHIARA | PRO-010214 | REGGIANA NUOTO GR | 0'33"04 | 0.00 |
| 7 | VENEZIANI GIULIA | LOM-032216 | PIANETA ACQUA GIA | 0'33"14 | 0.00 |
| 8 | MARZI ELENA | PRO-010213 | REGGIANA NUOTO GR | 0'33"19 | 0.00 |
| 9 | SALTARELLI ALICE | LOM-036101 | CAN. VITTORINO NE | 0'33"88 | 0.00 |
| 10 | PAMPANA LUCIA | LOM-031526 | PIANETA ACQUA GIA | 0'33"96 | 0.00 |
| 11 | DAVOLIO CHIARA | PRO-010212 | REGGIANA NUOTO GR | 0'34"06 | 0.00 |
| 13 | CASALI ALICE | PRO-010211 | REGGIANA NUOTO GR | 0'34"20 | 0.00 |
| 12 | ALATI ILARIA | PRO-010210 | REGGIANA NUOTO GR | 0'34"20 | 0.00 |
| 14 | DE BERNARDI DILETTA | LIG-012628 | SPORTIVA CROCERA | 0'34"29 | 0.00 |
| 15 | BERTUZZI ALICE | LOM-033834 | CAN. VITTORINO NE | 0'34"40 | 0.00 |
| 16 | PRINA MARTA | LOM-036100 | CAN. VITTORINO NE | 0'35"03 | 0.00 |
| 17 | BOCCHIETTI MARGHERIT | LOM-044744 | COMO NUOTO | 0'35"09 | 0.00 |
| 18 | BRANDINI GIORGIA | LOM-036093 | CAN. NINO BIXIO | 0'35"38 | 0.00 |
| 19 | TRIVIGNO SILVIA | LOM-033649 | VOGHERESE NUOTO B | 0'35"40 | 0.00 |
| 20 | BOCCALINI FEDERICA | LOM-036092 | CAN. VITTORINO BI | 0'35"56 | 0.00 |
| 21 | PALEARI KEROLYN | LIG-013599 | SPORTIVA CROCERA | 0'35"79 | 0.00 |
| 22 | MANINI GIORGIA | EMI-017964 | CSI OBER FERRARI | 0'35"89 | 0.00 |
| 23 | MARENGHI GAIA | LOM-036097 | CAN. VITTORINO BI | 0'35"98 | 0.00 |
| 24 | PARUSCIO LETIZIA | LOM-044725 | COMO NUOTO | 0'36"20 | 0.00 |
| 25 | SPOLIDORO AMELIA | 36773 | MALASPINA S.C. | 0'36"25 | 0.00 |
| 26 | MOLINARI ALICE | LOM-036099 | CAN. VITTORINO BI | 0'36"26 | 0.00 |
| 27 | BERTANI RACHEL | EMI-017957 | CSI OBER FERRARI | 0'36"44 | 0.00 |
| 28 | GAMBARELLI GIULIA | EMI-018206 | CSI OBER FERRARI | 0'36"51 | 0.00 |
| 29 | GUALTIERI GIULIA | EMI-018207 | CSI OBER FERRARI | 0'36"80 | 0.00 |
| 30 | PORRICELLI LUISA | PRO-010115 | REGGIANA NUOTO BL | 0'37"32 | 0.00 |
| 31 | VERGALLI ANDREA | PRO-010116 | REGGIANA NUOTO BL | 0'37"48 | 0.00 |
| 32 | CAPITANIO MARTINA | LOM-038588 | NUOTO SERIATE | 0'37"98 | 0.00 |
| 33 | COLLA ALICE | LOM-038113 | CAN. BALDESIO BIA | 0'38"11 | 0.00 |
| 34 | FERRARI LAURA | EMI-017958 | CSI OBER FERRARI | 0'38"19 | 0.00 |
| 35 | COTILLI MARIASOLE | 37504 | MALASPINA S.C. | 0'38"26 | 0.00 |
| 36 | GISLON ELENA | 26545 | MALASPINA S.C. | 0'38"67 | 0.00 |
| 37 | SANGALETTI ROSSANA | LOM-39380 | NUOTO SERIATE BLU | 0'40"06 | 0.00 |
| 38 | MENOZZI MARGHERITA | LOM-036827 | CAN. NINO BIXIO | 0'40"12 | 0.00 |
| 39 | PIACENTINI CHIARA | 46677 | MALASPINA S.C. | 0'40"67 | 0.00 |
| | BROGLIA ERIKA | LOM-042583 | PIANETA ACQUA GIA | Squal. | 0.00 |
| | FIORANI BARBARA | LOM-049223 | CAN. NINO BIXIO | Squal. | 0.00 |
| | BORSELLA MARTA | LOM-038207 | CAN. BALDESIO AZZ | Squal. | 0.00 |
| | ALBAROSA ELENI | LOM-038204 | CAN. BALDESIO BIA | Squal. | 0.00 |
| | CONCARI MADDALENA | PRO-023007 | FIORENZUOLA NUOTO | Squal. | 0.00 |
| | CORDORI GIULIA | PRO-023006 | FIORENZUOLA NUOTO | Squal. | 0.00 |
50 STILE LIBERO - ESORDIENTI A 1995 - MASCHI | Inizio
|
| 1 | VIMERCATI LEONARDO | LOM-033037 | MELEGNANO NUOTO | 0'28"19 | 0.00 |
| 2 | BONINI LORENZO | PRO-010215 | REGGIANA NUOTO GR | 0'29"88 | 0.00 |
| 3 | CERVINI PIERPAOLO | LOM-033946 | CAN. VITTORINO NE | 0'29"97 | 0.00 |
| 4 | LUNGHI FEDERICO | LOM-031527 | PIANETA ACQUA GIA | 0'30"68 | 0.00 |
| 5 | ZUFFADA ANDREA | LOM-38835 | MELEGNANO NUOTO | 0'31"04 | 0.00 |
| 6 | BEIMER PIETRO | PIE-016447 | CUNEO NUOTO | 0'31"29 | 0.00 |
| 7 | SGARAMELLA SASHA | LOM-033575 | PIANETA ACQUA GIA | 0'31"35 | 0.00 |
| 8 | CIGARINI EUGENIO | PRO-010216 | REGGIANA NUOTO GR | 0'31"52 | 0.00 |
| 9 | LUPPI GIANLUCA | PRO-010217 | REGGIANA NUOTO GR | 0'31"54 | 0.00 |
| 10 | GRASSI ALESSANDRO | LIG-013418 | SPORTIVA CROCERA | 0'31"61 | 0.00 |
| 11 | COSTA ANDREA | LOM-036095 | CAN. NINO BIXIO | 0'31"66 | 0.00 |
| 12 | MARTANI LORENZO | LOM-038218 | CAN. BALDESIO AZZ | 0'32"17 | 0.00 |
| 13 | POGGIO FABRIZIO | LIG-012627 | SPORTIVA CROCERA | 0'32"53 | 0.00 |
| 14 | CAVALLERA BARTOLOMEO | PIE-016496 | CUNEO NUOTO | 0'32"62 | 0.00 |
