PULCINI - FEMMINE | |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | Totale |
| 1 | RONDINA ELISABETTA | Acqua Time | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 |
| 2 | ZAPPI MIRIAM | Estense Nuoto | 100 | 90 | 80 | 70 | 340 |
| 3 | LA TORRE VERONICA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 4 | FORNI ALICE | Sweet Team | 90 | 90 | 40 | 50 | 270 |
| 5 | TOMASINI SARA | Sweet Team | 80 | 49 | 45 | 90 | 264 |
| 6 | MORARA MARTA | Imolanuoto ASD | 46 | 80 | 47 | 90 | 263 |
| 7 | CASTELLARI ALESSIA | Imolanuoto ASD | 70 | 90 | 50 | 50 | 260 |
| 8 | MERCATI CATERINA | Ass.Amici Nuoto | 90 | 50 | 70 | 48 | 258 |
| 9 | TEDIOLI CATERINA | CSI Nuoto Ravenna | 80 | 100 | 70 | 0 | 250 |
| 10 | PUGNAGHI VALENTINA | NC Ghirlandina | 38 | 36 | 50 | 100 | 224 |
| 11 | TARONI GIULIA | Imolanuoto ASD | 60 | 48 | 44 | 60 | 212 |
| 12 | BREVEGLIERI SUSANNA | Sweet Team | 50 | 46 | 42 | 70 | 208 |
| 13 | ZAMBRELLI SOFIA | Podium Nuoto | 0 | 47 | 80 | 80 | 207 |
| 14 | BARONI FEDERICA | Acqua Vip | 80 | 45 | 34 | 47 | 206 |
| 15 | QUAGLIERI TANIA | Ass.Amici Nuoto | 48 | 60 | 48 | 46 | 202 |
| 16 | DE STEFANI NICOLE | Estense Nuoto | 60 | 44 | 39 | 48 | 191 |
| 17 | RUGGERI GAIA | Podium Nuoto | 0 | 50 | 70 | 60 | 180 |
| 18 | FRISON ELEONORA | Sweet Team | 70 | 39 | 21 | 46 | 176 |
| 19 | MONTORSI MIRIANA | NC Ghirlandina | 39 | 46 | 43 | 47 | 175 |
| 20 | FRATTINI BEATRICE | CSInuoto OberFerrari | 0 | 39 | 49 | 80 | 168 |
| 21 | RIVA CARLOTTA | Uninuoto | 0 | 70 | 90 | 0 | 160 |
| | ROSATI REBECCA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 70 | 90 | 0 | 160 |
| 23 | NESTI CAMILLA | ASD Villaggio | 0 | 60 | 49 | 49 | 158 |
| 24 | ALBERTI ALICE | Imolanuoto ASD | 45 | 31 | 38 | 43 | 157 |
| 25 | MONACO ELEONORA | Sweet Team | 41 | 38 | 31 | 46 | 156 |
| 26 | BRIONI EMMA | Uninuoto | 0 | 70 | 0 | 80 | 150 |
| 27 | DELUCCHI ALICE | Ass.Amici Nuoto | 0 | 29 | 46 | 70 | 145 |
| 28 | PELLICCIARI BEATRICE | CSInuoto OberFerrari | 0 | 49 | 45 | 50 | 144 |
| 29 | COCCOMINI CASSANDRA | Acqua Vip | 35 | 31 | 33 | 40 | 139 |
| 30 | MARIOTTI GIADA | Uninuoto | 60 | 37 | 0 | 39 | 136 |
| | PIUCA GIULIA | CSI Nuoto Correggio | 0 | 43 | 50 | 43 | 136 |
| 32 | MONTICELLI SILVIA | CSInuoto OberFerrari | 33 | 26 | 25 | 44 | 128 |
| 33 | CAMMARINO MIRIANA | Podium Nuoto | 0 | 40 | 41 | 44 | 125 |
| 34 | ADORNI CRISTIANA | Podium Nuoto | 40 | 36 | 0 | 45 | 121 |
| | MONTICELLI LETIZIA | Uninuoto | 49 | 35 | 0 | 37 | 121 |
| 36 | ARTIOLI GLORIA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 30 | 41 | 47 | 118 |
| | COLLUCINO BENEDETTA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 70 | 48 | 0 | 118 |
| 38 | COLASANTI SILVIA | CSInuoto OberFerrari | 50 | 0 | 30 | 37 | 117 |
| 39 | SIMONAZZI AURORA | Uninuoto | 47 | 34 | 0 | 35 | 116 |
| 40 | BAJRAMOVIC SONIA | Uninuoto | 0 | 42 | 31 | 42 | 115 |
| 41 | CASTELLI STEFANIA | Acqua Vip | 34 | 0 | 35 | 45 | 114 |
| 42 | COVIELLO BEATRICE | Uninuoto | 49 | 20 | 0 | 38 | 107 |
| 43 | MALETTI SARA | Sweet Team | 0 | 27 | 35 | 42 | 104 |
| 44 | NATALI JESSICA | Acqua Time | 0 | 24 | 29 | 49 | 102 |
| 45 | FRANCESCONI MARTA | Acqua Time | 36 | 33 | 30 | 0 | 99 |
| 46 | ZIZZI CHIARA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 37 | 60 | 97 |
| 47 | NATALI NICOLE | Acqua Time | 0 | 30 | 33 | 32 | 95 |
| 48 | FERRARI CHIARA | Uninuoto | 28 | 32 | 0 | 33 | 93 |
| 49 | ATTOLINI GIOIA | Uninuoto | 0 | 43 | 0 | 49 | 92 |
| 50 | GRENZI MARIA VITTORIA | Estense Nuoto | 0 | 46 | 45 | 0 | 91 |
| 51 | CHIAPPONI AURORA | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 52 | CATALDI MARTINA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 43 | 43 | 0 | 86 |
| 53 | CONTI CATERINA | Estense Nuoto | 6 | 34 | 0 | 45 | 85 |
| 54 | PONARA LEA | Acqua Vip | 16 | 0 | 32 | 36 | 84 |
| 55 | LUCISANO ALINA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 48 | 35 | 0 | 83 |
| 56 | COCCHI CHIARA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 42 | 40 | 82 |
| 57 | TCHERKES-ZADE ISABELLA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 58 | CECI MARGHERITA | Uninuoto | 0 | 35 | 0 | 41 | 76 |
| | VARINI MARTINA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 28 | 48 | 76 |
| 60 | SAMARCHI ELECTRA | NC Ghirlandina | 0 | 17 | 24 | 34 | 75 |
| 61 | CHIARI ANNALISA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 38 | 36 | 0 | 74 |
| 62 | TOSI ELEONORA | Uninuoto | 36 | 0 | 0 | 34 | 70 |
| 63 | FINARELLI LAURA | Podium Nuoto | 0 | 0 | 24 | 45 | 69 |
| 64 | PICCININI ELEONORA | NC Ghirlandina | 17 | 14 | 14 | 23 | 68 |
| 65 | CAPUTO GIULIA | NC Azzurra 1991 | 41 | 0 | 26 | 0 | 67 |
| 66 | GAZZINI BENEDETTA | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 27 | 38 | 0 | 65 |
| 67 | MONTICELLI ANNA | CSInuoto OberFerrari | 20 | 9 | 19 | 15 | 63 |
| | GUARESCHI SARA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 24 | 39 | 63 |
| 69 | TABARRONI GRETA | Acqua Vip | 23 | 12 | 0 | 26 | 61 |
| 70 | GRENZI M. VITTORIA | Estense Nuoto | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | DELFINI FRANCESCA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 72 | COLISTRA FEDERICA | NC Ghirlandina | 19 | 0 | 0 | 38 | 57 |
| | TULLIO CHIARA | Podium Nuoto | 24 | 7 | 0 | 26 | 57 |
| 74 | SETTI MADDALENA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 20 | 36 | 56 |
| 75 | PAINI ANNAGIULIA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 26 | 29 | 55 |
| 76 | FERRONI GESSICA | Uninuoto | 22 | 0 | 0 | 32 | 54 |
| 77 | GRECO RAFFAELLA | Uninuoto | 14 | 7 | 0 | 31 | 52 |
| 78 | MANTELLI BENEDETTA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 22 | 29 | 0 | 51 |
| 79 | BOCCUZZI SOFIA | NC Azzurra 1991 | 28 | 22 | 0 | 0 | 50 |
| | MARCHETTI VERONICA | Sweet Team | 0 | 0 | 14 | 36 | 50 |
| 81 | MINGHETTI ELENA | Savena Nuoto Team | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| | GUATTERI GIULIA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 |
| 83 | PANTALEO JESSICA | Albatros Nuoto Carpi | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 84 | PRETI YUNA | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 85 | SALAMI ALICE | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 86 | BENASSI CHIARA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 |
| | PIRACCINI ALESSIA | CSI Cesena | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| | EPIFANI GIULIA | Uninuoto | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| | GRAZIA CARLOTTA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| | TESTI TERESA | CSI Nuoto Correggio | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 91 | BRIGHENTI SILVIA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 92 | MOGAVERO ANNAGIULIA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 |
| | GIBERTINI SUSANNA | NC Ghirlandina | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 94 | GHEDINI GRETA | Savena Nuoto Team | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| | VANNINI FEDERICA | Imolanuoto ASD | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| | RAIMONDI ELENA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 97 | ROSSI ELENA | ASD Villaggio | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| | SPAGGIARI FEDERICA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| | RIZZATO SIRIA | Acqua Vip | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 100 | SENIN ALLEGRA | NC Azzurra 1991 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 101 | ACQUAVIVA MARILU' | CSI Nuoto Correggio | 13 | 8 | 0 | 14 | 35 |
| 102 | POLIDORO FULVIA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 103 | BETTINI GIORGIA | Savena Nuoto Team | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | BRIGHETTI CATERINA | Savena Nuoto Team | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | FRIGGERI CAMILLA | Podium Nuoto | 18 | 0 | 0 | 14 | 32 |
| | CARBONI CARLOTTA | CSI Nuoto Correggio | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| | MEZZANI ADELE | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 20 | 12 | 0 | 32 |
| | SIROTTI CECILIA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 109 | GENIMATO COSTANZA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 110 | TULLIO LUDOVICA | NC Ghirlandina | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | ASCARI SARA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 112 | GUERZONI FRANCESCA | NC Ghirlandina JR | 15 | 3 | 0 | 10 | 28 |
| | GIORGI PIERFRANCESCHI SOFIA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 114 | CATIBOG PAULINE | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| | PALUAN ILENIA | CSI Nuoto Correggio | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 116 | FERRI ALEXIA | Savena Nuoto Team | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 117 | FALLAVENA FEDERICA | Savena Nuoto Team | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | LANZI ASIA | Acqua Time | 2 | 1 | 9 | 11 | 23 |
| | SICURI VERONICA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 120 | GIORGI SOFIA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| | LUGLI GAIA | Sweet Team | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 122 | CETTU SARA | Sweet Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | GIRARDI LUDOVICA | Savena Nuoto Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 124 | DAMERI ANNA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 125 | ALBERTI VIOLA | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| | MANCINO MICHELA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 127 | MORINI MATILDA | Uninuoto | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | DALLARI SARA | Sweet Team | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | SESTI GIULIA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 130 | ROSSI ARUNA | Acqua Time | 11 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 131 | BASSI BIANCA MARIA | Sweet Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | ARDUINI CHIARA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 133 | COCCOLINI CHIARA | Savena Nuoto Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 134 | SGARBI SOFIA | Coop Nord Est | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 135 | PANICIERI ANNALISA | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 136 | TUFFARIELLO ALESSIA | Savena Nuoto Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | ZINZERI SOFIA | Acqua Time | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | DI PUORTO ASIA | Podium Nuoto | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | MICHELINI ALICE | ScuolaNuoto CsiCarpi | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 140 | VERTEMARTI ALESSIA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 141 | MINGHETTI REBECCA | Savena Nuoto Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | BASINI VALENTINA | Podium Nuoto | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| | DELLA CASA BEATRICE | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 144 | RIDOLFI CATERINA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 145 | TARTARINI VERA | Citt… dei Ragazzi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 146 | GRAZIA REBECCA | NC Ghirlandina JR | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | Totale |
Torna all'inizio |
PULCINI - MASCHI | |
| Pos | Atleta | Società | 1a Prova | 2a Prova | 3a Prova | 4a Prova | Totale |
| 1 | RIGHETTI MATTEO | Ass.Amici Nuoto | 90 | 100 | 100 | 100 | 390 |
| 2 | GUERZONI GIACOMO | Ass.Amici Nuoto | 80 | 100 | 90 | 100 | 370 |
| 3 | ORSI MICHELE | Acqua Vip | 100 | 70 | 70 | 90 | 330 |
| 4 | FERRARI LORENZO | Ass.Amici Nuoto | 100 | 0 | 90 | 100 | 290 |
| 5 | DAMIANI VITTORIO | NC Ghirlandina | 43 | 80 | 70 | 90 | 283 |
| 6 | DIENA GIORGIO | Sweet Team | 60 | 80 | 70 | 70 | 280 |
| 7 | LANDI LEONARDO | Ass.Amici Nuoto | 70 | 90 | 47 | 60 | 267 |
| 8 | PESCI SAMUELE | Acqua Time | 100 | 50 | 50 | 60 | 260 |
| | MANNI FILIPPO | Sweet Team | 0 | 90 | 80 | 90 | 260 |
| 10 | SAVOIA ANDREA | NC Ghirlandina | 60 | 60 | 50 | 80 | 250 |
| 11 | GROSSI EDOARDO | Podium Nuoto | 0 | 90 | 60 | 70 | 220 |
| 12 | LO CHIATTO PRISCO | Ass.Amici Nuoto | 40 | 39 | 46 | 90 | 215 |
| 13 | MONTANTE GIULIO | NC Ghirlandina | 44 | 42 | 41 | 70 | 197 |
| 14 | PASQUINUCCI FEDERICO | NC Ghirlandina | 45 | 48 | 47 | 50 | 190 |
| 15 | ZAGATTI FRANCESCO | Estense Nuoto | 43 | 36 | 60 | 46 | 185 |
| 16 | RICCO' LORENZO | NC Ghirlandina | 49 | 40 | 44 | 49 | 182 |
| 17 | CANALI NICOLA | Ass.Amici Nuoto | 45 | 50 | 37 | 48 | 180 |
| 18 | BERTOLANI DAVIDE | Albatros Nuoto Carpi | 46 | 38 | 46 | 48 | 178 |
| | COSTA GIAMMARCO | Imolanuoto ASD | 37 | 44 | 49 | 48 | 178 |
| 20 | SARDONE STEFANO | NC Ghirlandina | 47 | 32 | 45 | 48 | 172 |
| 21 | LUCCI FRANCESCO | ASD Villaggio | 49 | 35 | 37 | 44 | 165 |
| 22 | CODELUPPI RICCARDO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 44 | 25 | 90 | 159 |
| 23 | ZIRONI LUCA | NC Ghirlandina | 34 | 31 | 41 | 49 | 155 |
| 24 | GOVONI LUCA | Acqua Vip | 37 | 35 | 35 | 36 | 143 |
| 25 | VIANI LORENZO | Ass.Amici Nuoto | 48 | 48 | 44 | 0 | 140 |
| 26 | ANDREOLI MARCELLO | Sweet Team | 48 | 11 | 35 | 45 | 139 |
| 27 | BONAZZI LEONARDO | Podium Nuoto | 47 | 47 | 0 | 42 | 136 |
| | BUSSETTI BENARES | Albatros Nuoto Carpi | 48 | 45 | 43 | 0 | 136 |
| 29 | TASSINARI LUCA | Acqua Vip | 34 | 28 | 33 | 40 | 135 |
| 30 | DE BLASIO ANDREA | Podium Nuoto | 44 | 46 | 0 | 44 | 134 |
| 31 | BALUGANI MATTIA | NC Ghirlandina | 50 | 0 | 44 | 39 | 133 |
| 32 | MESSORI GIOVANNI | CSI Nuoto Correggio | 0 | 0 | 80 | 50 | 130 |
| 33 | DONATI GIACOMO | ASD Villaggio | 0 | 43 | 32 | 50 | 125 |
| 34 | PASTORELLI GIACOMO | Sweet Team | 0 | 38 | 42 | 44 | 124 |
| 35 | LUSOLI STEFANO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 35 | 39 | 49 | 123 |
| 36 | CORRADINI SAMUEL | Podium Nuoto | 40 | 39 | 0 | 42 | 121 |
| 37 | VEZZANI NICHOLAS | CSI Nuoto Correggio | 0 | 33 | 42 | 45 | 120 |
| 38 | PALMA EMI-PAOLO | NC Ghirlandina JR | 39 | 36 | 0 | 39 | 114 |
| | TOMASELLI FRANCESCO | ASD Villaggio | 29 | 0 | 38 | 47 | 114 |
| | TRAMONTANO MATTEO | CSInuoto OberFerrari | 19 | 1 | 34 | 60 | 114 |
| 41 | BIGNAMI FILIPPO | NC Azzurra 1991 | 43 | 70 | 0 | 0 | 113 |
| 42 | BOTTAZZI LUCA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 29 | 41 | 40 | 110 |
| 43 | XELLA ALESSANDRO | Imolanuoto ASD | 20 | 47 | 40 | 0 | 107 |
| 44 | PADOVANI EDOARDO | Podium Nuoto | 34 | 26 | 0 | 42 | 102 |
| 45 | MORA LORENZO | Albatros Nuoto Carpi | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 46 | SACCANI CHRISTIAN | CSInuoto OberFerrari | 22 | 24 | 20 | 33 | 99 |
| 47 | ANCARANI ALESSIO | NC Ghirlandina | 25 | 28 | 0 | 44 | 97 |
| | FARINA NICOLO' | Podium Nuoto | 39 | 17 | 0 | 41 | 97 |
| 49 | CELATI ANDREA | Imolanuoto ASD | 38 | 24 | 33 | 0 | 95 |
| 50 | LAMI LUCA | Sweet Team | 19 | 29 | 0 | 46 | 94 |
| | SALA FRANCESCO | NC Ghirlandina | 35 | 18 | 0 | 41 | 94 |
| 52 | BROKLIN HOGU | CSI Nuoto Ravenna | 21 | 40 | 32 | 0 | 93 |
| | MAZZALI MICHELE | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 44 | 49 | 0 | 93 |
| 54 | BASSI RICCARDO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 43 | 48 | 0 | 91 |
| 55 | ZANELLA LUCA | CSInuoto OberFerrari | 0 | 20 | 28 | 42 | 90 |
| 56 | MERIGHI RICCARDO | Uninuoto | 46 | 41 | 0 | 0 | 87 |
| 57 | TORSELLINI MATTEO | ScuolaNuoto CsiCarpi | 31 | 32 | 23 | 0 | 86 |
| | ZANASI LORENZO | NC Ghirlandina JR | 24 | 28 | 4 | 30 | 86 |
| | CANDITO CARLO ALBERO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 39 | 47 | 86 |
| 60 | GARUTI DAVIDE | Citt… dei Ragazzi | 0 | 15 | 28 | 42 | 85 |
| 61 | COLARI LEONARDO | Acqua Vip | 1 | 18 | 27 | 35 | 81 |
| | LONGO DAVIDE | CSI Nuoto Ravenna | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 |
| 63 | CRISTANI MARCO | Savena Nuoto Team | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | GAZZETTA LUCA | Estense Nuoto | 37 | 43 | 0 | 0 | 80 |
| | LEONELLI ROBERTO | Ass.Amici Nuoto | 37 | 0 | 43 | 0 | 80 |
| 66 | PEDRAZZOLI MATTEO | CSI Nuoto Correggio | 29 | 22 | 0 | 27 | 78 |
| | POLLASTRI FRANCESCO | Estense Nuoto | 0 | 43 | 35 | 0 | 78 |
| 68 | DEL RIO FRANCESCO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 42 | 31 | 0 | 73 |
| 69 | BELLEI NICOLA | NC Ghirlandina JR | 1 | 23 | 18 | 30 | 72 |
| 70 | SETTI RICCARDO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 33 | 38 | 71 |
| 71 | ADORNI FABIO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 72 | CAVEDONI ALESSIO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 24 | 45 | 69 |
| 73 | MODEO PIERPAOLO | NC Ghirlandina | 0 | 30 | 0 | 37 | 67 |
| 74 | CINGI ANIS | CSInuoto OberFerrari | 1 | 0 | 29 | 36 | 66 |
| 75 | CARRETTA ANDREA | Estense Nuoto | 0 | 28 | 37 | 0 | 65 |
| | LANDI GIACOMO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 19 | 46 | 65 |
| 77 | BURLAMAQUI CARLOS | Acqua Vip | 0 | 7 | 19 | 38 | 64 |
| 78 | FIORINI LUCA | Uninuoto | 32 | 30 | 0 | 0 | 62 |
| 79 | PINTO VINCENZO | NC Azzurra 1991 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 80 | BERTANI FILIPPO | Uninuoto | 28 | 1 | 0 | 30 | 59 |
| 81 | RUSTICHELLI MATTEO | Sweet Team | 26 | 1 | 31 | 0 | 58 |
| 82 | TROTTI ANDREA | Podium Nuoto | 23 | 5 | 0 | 29 | 57 |
| 83 | BUCCELLI MANUEL | Podium Nuoto | 19 | 0 | 0 | 37 | 56 |
| | D'AMATO LORENZO | Imolanuoto ASD | 13 | 4 | 39 | 0 | 56 |
| | DI BATTISTA FRANCESCO | Estense Nuoto | 30 | 0 | 26 | 0 | 56 |
| | BASSI ANDREA | Uninuoto | 0 | 23 | 0 | 33 | 56 |
| | BUSI CRISTIAN | Acqua Time | 0 | 0 | 16 | 40 | 56 |
| | PARMEGGIANI DAVIDE | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 12 | 44 | 56 |
| | PARMEGGIANI FEDERICO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 23 | 33 | 56 |
| 90 | STORCHI LORENZO | CSInuoto OberFerrari | 15 | 0 | 0 | 40 | 55 |
| | TASSINARI THOMAS | Acqua Vip | 1 | 14 | 9 | 31 | 55 |
| 92 | CATELLANI MARCO | CSInuoto OberFerrari | 1 | 1 | 17 | 34 | 53 |
| | PAOLUCCI DAVIDE | NC Ghirlandina JR | 13 | 0 | 8 | 32 | 53 |
| 94 | BALBONI ANDREA | Acqua Vip | 1 | 1 | 12 | 37 | 51 |
| | ORLANDINI RICCARDO | Podium Nuoto | 1 | 22 | 0 | 28 | 51 |
| | RAVENNA GABRIELE | Uninuoto | 2 | 25 | 0 | 24 | 51 |
| | MARAMOTTI RICCARDO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 1 | 20 | 30 | 51 |
| 98 | LEONE EMANUELE | Acqua Vip | 7 | 28 | 15 | 0 | 50 |
| | CATTANI MATTEO | Coop Nord Est | 0 | 0 | 10 | 40 | 50 |
| | PANINI LEONARDO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 16 | 34 | 50 |
| 101 | CICCONE LUCA | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| | D'AMBROSIO STEFANO | NC Ghirlandina JR | 0 | 1 | 12 | 36 | 49 |
| | NEVE STEFANO | CSI Nuoto Correggio | 0 | 12 | 11 | 26 | 49 |
| | CODELUPPI RICCARDO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 105 | LUGASI LUCA | Savena Nuoto Team | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | PUGNAGHI ALESSIO | NC Ghirlandina JR | 1 | 17 | 5 | 24 | 47 |
| | FILIPETTI MATTIA | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 108 | BIANCHI EDOARDO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| | DROGHETTI LORENZO | Estense Nuoto | 0 | 19 | 26 | 0 | 45 |
| | PINI SAMULELE | Estense Nuoto | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 111 | DI PIETRO EDOARDO | Uninuoto | 25 | 19 | 0 | 0 | 44 |
| | PANTANO LEONARDO | Ass.Amici Nuoto | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 113 | COCCHI SAMUELE | Savena Nuoto Team | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| | LANZANO MARCO | CSInuoto OberFerrari | 16 | 1 | 5 | 21 | 43 |
| 115 | MUSELLA MATTEO | Savena Nuoto Team | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| | MELLONI MIRKO | NC Ghirlandina JR | 0 | 8 | 0 | 34 | 42 |
| | BUSHI HENRI | CSI Nuoto Ravenna | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 118 | ARALDI FILIPPO | NC Ghirlandina JR | 4 | 1 | 11 | 25 | 41 |
| | FUSARI LORENZO | Uninuoto | 1 | 11 | 0 | 29 | 41 |
| | MISEROCCHI STEFANO | NC Ghirlandina JR | 0 | 20 | 21 | 0 | 41 |
| 121 | CAROSO FEDERICO | CSInuoto OberFerrari | 4 | 1 | 8 | 27 | 40 |
| | PILATI GIOVANNI | CSI Nuoto Correggio | 8 | 0 | 0 | 32 | 40 |
| | LEPROTTI DIEGO | Acqua Time | 0 | 7 | 0 | 33 | 40 |
| | MOTTARAN LUCA | Estense Nuoto | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 125 | GUERZI ENRICO | Estense Nuoto | 5 | 16 | 18 | 0 | 39 |
| 126 | ANGOLANO FILIPPO | NC Ghirlandina JR | 15 | 1 | 4 | 18 | 38 |
| | CANDITO CARLO ALBERTO | Ass.Amici Nuoto | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| | VERONESI TOMMASO | Estense Nuoto | 0 | 14 | 24 | 0 | 38 |
| 129 | ALESSANDRINI DAVIDE | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 7 | 30 | 0 | 37 |
| | MALAGOLI LORENZO | NC Ghirlandina JR | 0 | 1 | 13 | 23 | 37 |
| 131 | PETRONE MATTEO | Savena Nuoto Team | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 132 | PESSINA PIETRO | Podium Nuoto | 1 | 1 | 0 | 33 | 35 |
| | STELLA NICOLA | Estense Nuoto | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| | MACCAFERRI TOMMASO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 135 | IOTTI LORENZO | CSInuoto OberFerrari | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 |
| 136 | CHIESI TOMMASO | Nuoto Club 91 Parma | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| | BERNARDOTTI GIACOMO | Albatros Nuoto Carpi | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 138 | VANNINI ALESSANDRO | Savena Nuoto Team | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 139 | SOLI DEMETRIO | Citt… dei Ragazzi | 0 | 1 | 0 | 28 | 29 |
| | ZOBOLI FILIPPO | Citt… dei Ragazzi | 0 | 1 | 0 | 28 | 29 |
| 141 | BUZZI LEONARDO | Podium Nuoto | 1 | 1 | 0 | 26 | 28 |
